索引号: | 11330600002577014T/2010-167644 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市政府办公室(市政府研究室、市机关事务局) | 公开日期: | 2010-06-10 |
主题分类: | 环境污染、监测 | 发文字号: | 绍政发〔2010〕37号 |
有效性: | 有效 |
序号 | 重点任务 | 工作要求 | 完成时间 | 责任单位 |
1 | 制定年度减排工作计划 | 以市政府办公室《关于下达2010年化学需氧量减排任务的通知》(绍政办发〔2010〕63号)确定的各县(市)减排任务为基数,按20%余量编制2010年减排计划,计划必须落实到具体项目或企业、明确完成时间并预测减排量,以县(市)政府名义上报 | 6月5日 | 各县(市)政府 |
2 | 切实做好“进管达标、处理提标”工作 | 绍兴污水处理厂根据市政府《关于调整绍兴水处理发展有限公司废水排放标准的通知》要求,化学需氧量出水浓度控制在100mg/L以下,加快实施技术改造,按减排核查要求准备支撑材料和现场迎检工作 | 全年 | 市水务集团 绍兴县政府 |
绍兴污水处理厂全年平均水量控制在80万吨以下,其中市区水量不超过26万吨/日,绍兴县水量不超过54万吨/日(其中包括市区暂借的6万吨/日总量),化学需氧量最高进管浓度控制在1000mg/L以下 | 6月30日 | 市环保局 绍兴县政府 | ||
上虞污水处理厂化学需氧量出水标准由140mg/L提高到100mg/L并确保至少形成3个月减排量 | 9月30日 | 上虞市政府 | ||
2 | 切实做好“进管达标、处理提标”工作 | 诸暨污水处理厂加强运行管理,确保稳定达标运行,出水化学需氧量稳定控制在60mg/L以下,并按减排要求做好各项迎检准备工作 | 全年 | 诸暨市政府 |
嵊新污水处理厂按环保部要求做好整改工作,加强运行管理,确保稳定达标运行,出水化学需氧量稳定控制在60mg/L以下 | 6月30日 | 嵊州市政府 新昌县政府 | ||
加强嵊新污水处理厂进管废水控制,确保黄泥桥废水交界断面化学需氧量浓度稳定控制在600mg/L以下 | 新昌县政府 | |||
3 | 实施印染行业违法产能关停 | 根据省政府要求和实际情况,对印染企业违法建设部分的产能实施关停,确保关停产能后日均减少废水排放量7万吨,6月10日前必须上报具体企业、设备拆除名单,9月底前完成拆除工作 | 9月30日 | 绍兴县政府 |
4 | 加快工业与生活污水收集 | 加大污水收集管网和生活污水截污纳管工作,确保市区全年新增生活污水收集量5000吨/日以上 | 全年 | 市水务集团 |
完成皋埠镇污水处理设施减排支撑材料的上报 | 6月20日 | 越城区政府 | ||
加大污水收集管网和生活污水截污纳管工作,按“811”新三年行动方案要求完成中心镇污水处理设施建设并形成有效减排量,确保辖区内全年新增生活污水收集量5000吨/日以上 | 9月30日 | 市建设局 诸暨市政府 | ||
4 | 加快工业与生活污水收集 | 加大污水收集管网和生活污水截污纳管工作,按“811”新三年行动方案要求完成中心镇污水处理设施建设并形成有效减排量,确保辖区内全年新增生活污水收集量5000吨/日以上 | 9月30日 | 市建设局 绍兴县政府 |
加大污水收集管网和生活污水截污纳管工作,按“811”新三年行动方案要求完成中心镇污水处理设施建设并形成有效减排量,确保辖区内全年新增生活污水收集量5000吨/日以上 | 9月30日 | 市建设局 上虞市政府 | ||
加大污水收集管网和生活污水截污纳管工作,按“811”新三年行动方案要求完成中心镇污水处理设施建设并形成有效减排量,确保辖区内全年新增生活污水收集量5000吨/日以上。完成嵊州市城北工业区块工业废水截污纳管工作 | 9月30日 | 市建设局 嵊州市政府 | ||
加大污水收集管网和生活污水截污纳管工作,按“811”新三年行动方案要求完成中心镇污水处理设施建设并形成有效减排量,确保辖区内全年新增生活污水收集量5000吨/日以上。完成新昌县梅渚工业区工业废水截污纳管工作 | 9月30日 | 市建设局 新昌县政府 | ||
5 | 严格监控全社会煤炭消费总量,遏制煤耗上升势头 | 采取措施控制煤炭消费量过快增长,与去年相比: 市本级全年煤炭增量不得超过13万吨; 绍兴县全年煤炭增量不得超过70万吨; 诸暨市全年煤炭增量不得超过8万吨; 上虞市全年煤炭增量不得超过14万吨; 新昌县全年煤炭增量不得超过7万吨; 嵊州市全年煤炭必须下降2万吨以上,否则在9月30日前完成新中港热电炉外脱硫工程改造 | 全年 | 市经贸委 各县(市)政府 |
6 | 污染减排保障措施 | 加大执法检查力度,重点是今年减排项目和已认定的项目,确保减排项目认可率,防止倒扣减排量 | 全年 | 市环保局 各县(市)政府 |
按照国家要求完善“三大体系”建设,迎接国家年终检查 | 全年 | 市环保局 | ||
按国家要求按时拨付148.9万元减排配套资金 | 11月30日 | 市财政局 | ||
科学制定减排应急预案并上报市政府备案 | 6月30日 | 各县(市)政府 | ||
将减排工作纳入生态市考核内容 | 4月30日 | 市环保局 | ||
将减排工作纳入工作目标责任制考核内容 | 4月30日 | 市政府办公室 | ||
对完不成减排任务的县(市、区)启动问责机制 | 全年 | 市监察局 |
[全文下载]:绍政发(2010)37号.doc