索引号: |
11330600002577022M/2017-93908 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
市发改委 |
成文日期: |
2017-01-06 |
主题分类: |
|
发文字号: |
|
市区民生商品价格监测信息--超市价格(01.05)
发布日期:2017-01-06 09:34
浏览次数:
字体:[
大
中
小 ]
绍兴市区6大超市部分民生价格信息 |
采价日期:2017年01月05日 单位:元 |
商品名称 | 规格 | 供销城东店 | 沃尔玛 | 华润万家 | 千客隆 | 城北世纪联华超市 | 欧尚超市 |
金龙鱼大豆油 | 5L/桶 | 40.9 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 无货 | 42.8 |
促销1月8日止 | 促销商品 |
金龙鱼调和油 | 2.5L/壶 | 32.9 | 无货 | 32.9 | 32.9 | 无货 | 32.9 |
伊利纯牛奶 | 250ML/盒 | 2.1 | 2.8 | 2.08 | 2.2 | 2.26 | 2.1 |
促销1月8日止 | 促销1月8日止 | 促销1月17日止 |
伊利酸牛奶 | 250ML/盒 | 1.45 | 2 | 2 | 1.4 | 无货 | 1.8 |
促销1月8日止 | 促销1月17日止 |
光明酸牛奶 | 190ML/盒 | 无货 | 无货 | 2.5 | 2.55 | 2.4 | 2.5 |
蒙牛纯牛奶 | 250ML/盒 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 2.18 | 2 |
促销1月8日止 | 促销1月17日止 | 促销1月17日止 | 促销 |
蒙牛酸牛奶 | 250ML/盒 | 无货 | 无货 | 2 | 1.4 | 无货 | 1.8 |
促销1月17日止 |
散装白砂糖 | 500g | 3.65 | 4.2 | 4.8 | 3.78 | 4.6 | 3.98 |
促销1月10日止 | 促销1月17日止 |
潘婷丝质顺滑洗发露 | 400ML/瓶 | 25.8 | 31.9 | 34.9 | 34.8 | 35.9 | 32.5 |
促销1月15日止 |
佳洁士强根固齿清爽薄荷牙膏 | 140g/支 | 3.9 | 无货 | 3.12 | 4 | 无货 | 4.5 |
促销活动 |
中华健齿白清新薄荷香味牙膏 | 155g/支 | 无货 | 6.6 | 不经营 | 不经营 | 5.8 | 5.3 |
雕牌高级洗衣皂 | 252g/块 | 4.8 | 4.5 | 5 | 4.7 | 4.9 | 4.8 |
立白椰油精华洗衣皂 | 246g/块 | 无货 | 无货 | 不经营 | 4.2 | 无货 | 4.3 |
舒肤佳纯白香型香皂 | 125g/块 | 4.5 | 4.8 | 5.9 | 3.8 | 5.7 | 4.8 |
促销1月8日止 | 促销1月10日止 |
100ML大宝SOD蜜 | 瓶 | 6.99 | 无货 | 8.9 | 8.5 | 10.5 | 9.8 |
促销2月15日止 | 促销活动 |
80G美加净特效护手霜 | 支 | 13.3 | 12.8 | 15 | 不经营 | 无货 | 无货 |
娃哈哈饮用纯净水 | 596ML/瓶 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
农夫山泉饮用天然水 | 550ML/瓶 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 1.3 |
王老吉 | 310ML/听 | 2.6 | 3.9 | 不经营 | 2.5 | 3.8 | 3.2 |
促销1月10日止 | 促销1月17日止 | 促销2月3日止 | 促销 |
椰树天然椰子汁 | 245ML/听 | 3.15 | 3.8 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 3.5 |
促销1月8日止 | 促销活动 | 促销1月17日止 | 促销1月17日止 |
绿力冬瓜茶 | 245ML/听 | 无货 | 无货 | 不经营 | 2.3 | 无货 | 无货 |
可口可乐 | 330ML/听 | 2.3 | 2.3 | 不经营 | 2.1 | 2.5 | 1.8 |
促销 |
旺仔牛奶 | 245ML/听 | 3.9 | 4.3 | 5 | 3.9 | 5 | 4 |
促销1月8日止 | 促销1月17日止 |
360G娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥 | 听 | 2.9 | 3.8 | 3.7 | 3 | 3.4 | 3.6 |
促销1月8日止 | 促销1月17日止 |
五花肉 | 500g | 13.99 | 14.8 | 19.98 | 11.98 | 11.58 | 15.8 |
促销 |
鸡爪(冷冻中等) | 500g | 无货 | 11.8 | 10.99 | 11.98 | 10.58 | 9.8 |
促销1月10日止 |
鸡翅(翅中、冷冻中等) | 500g | 无货 | 24.8 | 19.96 | 22.8 | 18.98 | 20.95 |
促销活动 | 促销1月10日止 |
鲜鸡蛋(普通) | 500g | 4 | 4.9 | 4.39 | 3.8 | 3.58 | 3.38 |
促销活动 | 促销 | 促销1月10日止 | 促销 |
哈密瓜(超市主销) | 500g | 无货 | 4.8 | 4.59 | 6.8 | 5.58 | 3.99 |
火龙果(超市主销) | 500g | 5.99 | 5.68 | 4.98 | 5.8 | 4.58 | 4.99 |
精品(调价) |
青春宝(80片*6瓶) | 盒 | 198 | 无货 | 199 | 198 | 199 | 180 |
北大富硒康(250ml*2瓶) | 盒 | 188 | 145 | 188 | 168 | 188 | 188 |
促销1月8日止 |
立钻铁皮枫斗晶(3g*12包) | 盒 | 198 | 无货 | 198 | 198 | 198 | 无货 |
康师傅大食袋红烧牛肉面 | 113g*5包 | 14.8 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 15.2 | 无货 |
促销活动 | 促销1月17日止 | 口味:酸菜牛肉面 |
康师傅红烧牛肉桶面 | 115g/桶 | 4.5 | 3.6 | 5 | 4.5 | 5 | 无货 |
康师傅红烧牛肉碗面 | 90g/碗 | 无货 | 无货 | 5 | 无货 | 无货 | 无货 |
达能牛奶香脆饼干 | 1000g/盒 | 无货 | 26.8 | 32 | 24.9 | 无货 | 无货 |
促销1月17日止 |
康师傅3+2奶油味苏打饼干 | 125g/包 | 5.2 | 无货 | 5.9 | 4.7 | 5.3 | 5.2 |
促销1月17日止 |
旺仔小馒头 | 250g/包 | 9.5 | 无货 | 9.9 | 无货 | 无货 | 无货 |
思念简装汤圆 | 500g/袋 | 8.5 | 无货 | 8.6 | 8.5 | 无货 | 7.5 |
促销活动 |
五丰麻蓉包 | 510g/包 | 12.9 | 12.7 | 12.5 | 无货 | 12 | 11.6 |
促销 |
佑康顶鲜鲜肉水饺 | 450g/袋 | 14.5 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 12.8 | 无货 |
促销1月14日止 |
母亲牛肉棒 | 22g/支 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 6.8 | 6.3 |
恒康五香瓜子 | 155g/包 | 4.8 | 无货 | 5.9 | 4.8 | 4.8 | 无货 |
恒康西瓜子 | 500g/包 | 21 | 无货 | 22.5 | 20.4 | 20.9 | 21.5 |
促销活动 | 促销1月17日止 |
大好大奶油香瓜子 | 80g/包 | 2.9 | 无货 | 3.8 | 2.5 | 3.5 | 无货 |
波力原味海苔 | 6g/包 | 4.7 | 无货 | 5.2 | 4.7 | 5 | 无货 |
促销活动 |
双汇王中王特级火腿肠 | 40g*5/袋 | 无货 | 无货 | 7.5 | 6.5 | 15.6 | 无货 |
规格:40g*10 |
信息来源:市发改委