2019年,绍兴滨海新区管委会认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》规定及《浙江省人民政府办公厅关于印发2019年浙江省政务公开工作要点的通知》(浙政办发〔2019〕37号)、《绍兴市人民政府办公室关于印发2019年绍兴市政务公开工作要点的通知》(绍政办发〔2019〕21号)等文件的要求,进一步加强和完善政府信息公开服务工作,提高政府工作透明度,助力法治政府建设,坚持以公开为常态,不公开为例外,确保滨海新区的政府信息公开工作顺利推进。
一、总体情况
滨海新区的政府信息公开工作主管部门是管委会办公室,主要在滨海新区门户网站(http://sxbh.sx.gov.cn/)、绍兴市人民政府滨海新区管委会栏目(https://www.sx.gov.cn/col/col1229365442/index.html)、 “潮起滨海”微信公众号等向社会公开,另外还包括新闻发布会、报刊、广播、电视等载体予以公开。
政府信息主动公开内容包括政策文件及解读、人事任免、财政预决算、行政审批及公共服务、动态信息、通知公告、规划建设采购等涉及相关的公示等方面。
同时,按照《绍兴滨海新城管委会政府信息公开指南(2019)》的要求,接受群众书面或网上申请提交的依申请公开的政府信息,并在要求的时限内给予答复。
2019年,滨海新区在门户网站上主动公开信息679条,其中政策文件41条、政策解读7条,动态信息170条,通知公告84条,各类公示295条,其他82条;在微信公众号发布信息157条;未收到要求公开政府信息及行政复议的申请,共发生1起行政诉讼,结果维持原判。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 公开数量 | 对外公开总数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 92 | 0 | 96 | |
其他对外管理服务事项 | 94 | 0 | 110 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 8 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | ||
政府集中采购 | 7 | 86.23 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,滨海新区信息公开工作取得了较好的成效,但与上级要求和群众的期待仍存在一些差距。主要表现在信息公开工作力量有待进一步加强,信息公开的方式方法有待进一步创新。
2020年,滨海新区将根据中央、省市的部署要求,认真贯彻政府信息公开条例,把推进基层政务公开作为优化营商环境的重要举措,配强工作力量,拓展公开渠道,推动信息公开工作再上新台阶。