2247政务公开/col/col1229243632/index.html组织机构/col/col1229264767/index.html市政府工作部门/col/col1229264802/index.html市发改委(粮食物资局)/col/col1229264844/index.html通知公告/col/col1229313561/index.html
索引号: |
11330600002577022M/2022-224214 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
绍兴市发展和改革委员会 |
成文日期: |
2022-03-10 |
主题分类: |
其他 |
发文字号: |
|
绍兴市粮食物资管理有限公司招聘笔试成绩
发布日期:2022-03-10 11:01
浏览次数:
字体:[
大
中
小 ]
绍兴市粮食物资管理有限公司综合管理招聘笔试成绩 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 |
1 | 虞*敏 | 女 | 79 |
2 | 章*熠 | 男 | 75 |
3 | 沃*芳 | 女 | 72 |
4 | 金*莎 | 女 | 69.7 |
5 | 屠*婷 | 女 | 67 |
6 | 丁* | 女 | 66 |
7 | 季*佳 | 女 | 66 |
8 | 王*微 | 女 | 65.3 |
9 | 傅*萍 | 女 | 64.7 |
10 | 姚* | 女 | 63.3 |
11 | 劳*萍 | 女 | 63 |
12 | 徐*琪 | 女 | 62.7 |
13 | 吴* | 女 | 62.3 |
14 | 张*洁 | 女 | 62 |
15 | 许*纯 | 女 | 60.7 |
16 | 殷*湉 | 女 | 60.3 |
17 | 潘* | 女 | 60.3 |
18 | 方*雄 | 男 | 60 |
19 | 何*敏 | 女 | 60 |
20 | 王* | 女 | 59.7 |
21 | 马*婷 | 女 | 59.3 |
22 | 孙*麒 | 男 | 59 |
23 | 卢* | 男 | 58 |
24 | 章*斌 | 男 | 58 |
25 | 韩*敏 | 女 | 57.3 |
26 | 胡*奇 | 女 | 57.3 |
27 | 王*乐 | 男 | 57 |
28 | 王*敏 | 女 | 56.3 |
29 | 陈*萍 | 女 | 56 |
30 | 陈*莹 | 女 | 56 |
31 | 赵*楠 | 女 | 56 |
32 | 马*芳 | 女 | 55.7 |
33 | 傅*思 | 女 | 55.3 |
34 | 杜* | 男 | 55 |
35 | 钱*琪 | 男 | 54.7 |
36 | 汤*雨 | 女 | 54.7 |
37 | 祁* | 男 | 53 |
38 | 王*麟 | 男 | 52.3 |
39 | 裘*丽 | 女 | 52 |
40 | 王*浩 | 男 | 52 |
41 | 俞*英 | 女 | 51.3 |
42 | 张* | 女 | 51.3 |
43 | 高*霞 | 女 | 50.7 |
44 | 夏*瑜 | 女 | 50 |
45 | 马*卢 | 女 | 49.3 |
46 | 戴*慧 | 女 | 49 |
47 | 王*惠 | 女 | 49 |
48 | 李*洋 | 男 | 48 |
49 | 夏*波 | 女 | 48 |
50 | 章* | 男 | 47.7 |
51 | 梁*星 | 女 | 47 |
52 | 俞*琰 | 女 | 46 |
53 | 林* | 女 | 41.7 |
54 | 肖* | 女 | 39.3 |
55 | 章*君 | 女 | 38 |
绍兴市粮食物资管理有限公司财务管理招聘笔试成绩 |
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 |
1 | 任*枝 | 女 | 66 |
2 | 陈* | 女 | 63 |
3 | 俞*萍 | 女 | 62.3 |
4 | 周陈*欣 | 女 | 61.7 |
5 | 常*洁 | 女 | 61.7 |
6 | 樊*婷 | 女 | 61 |
7 | 肖*宇 | 女 | 61 |
8 | 吴*峰 | 女 | 61 |
9 | 俞*智 | 女 | 60.7 |
10 | 石*琳 | 女 | 60.7 |
11 | 章*杰 | 男 | 58.7 |
12 | 金*萍 | 女 | 58.3 |
13 | 陆*婷 | 女 | 58 |
14 | 黄*炯 | 女 | 58 |
15 | 张*雨 | 女 | 57.3 |
16 | 丁*峰 | 男 | 56 |
17 | 宋*莹 | 女 | 55.7 |
18 | 汪* | 男 | 55.3 |
19 | 钟*琪 | 女 | 54.7 |
20 | 余* | 女 | 53 |
21 | 林*姗 | 女 | 51.7 |
22 | 李*英 | 女 | 51.3 |
23 | 骆*慧 | 男 | 51.3 |
24 | 朱*莎 | 女 | 51 |
25 | 吴*天 | 男 | 50.7 |
26 | 胡* | 男 | 50.7 |
27 | 严*萍 | 女 | 50.3 |
28 | 许*红 | 女 | 50 |
29 | 何*楠 | 女 | 49.3 |
30 | 张*淼 | 女 | 49 |
31 | 许*琴 | 女 | 48.3 |
32 | 金*莎 | 女 | 47.3 |
33 | 邵*飞 | 女 | 42 |
信息来源:市发改委(市粮食物资局)