索引号: | 11330600002577313Q/2023-242114 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市文广旅游局(市文物局) | 成文日期: | 2023-06-20 |
主题分类: | 人事工作 | 发文字号: |
考试时间 | 招聘单位 | 岗位名称 | 抽签号 | 身份证号 | 实践得分 | 面试得分 | 综合得分 | 备注 |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 舞蹈编导 | A2 | 220602********0939 | 56.00 | 54.00 | 55.40 | |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 舞蹈编导 | A1 | 430922********7259 | 52.80 | 48.60 | 51.54 | |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 舞蹈编导 | A3 | 370902********1210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 舞蹈演员 | B7 | 211302********3226 | 63.80 | 62.20 | 63.32 | |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 舞蹈演员 | B4 | 330682********8226 | 58.00 | 56.60 | 57.58 | |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 舞蹈演员 | B8 | 640322********0016 | 56.20 | 54.40 | 55.66 | |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 舞蹈演员 | B2 | 330602********1024 | 53.80 | 52.20 | 53.32 | |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 舞蹈演员 | B1 | 220181********0422 | 53.60 | 52.40 | 53.24 | |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 舞蹈演员 | B6 | 230306********4518 | 52.80 | 54.20 | 53.22 | |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 舞蹈演员 | B3 | 330602********402X | 52.60 | 52.20 | 52.48 | |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 舞蹈演员 | B5 | 130728********1510 | 50.40 | 51.60 | 50.76 | |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 舞蹈演员 | B9 | 360722********0119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 舞蹈演员 | B10 | 331082********0059 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 舞蹈演员 | B11 | 612425********826X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 舞蹈演员 | B12 | 612724********0108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 舞蹈演员 | B13 | 430381********0026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 舞蹈演员 | B14 | 360101********6038 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 舞蹈演员 | B15 | 130602********0964 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 舞蹈演员 | B16 | 350424********0228 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 舞蹈演员 | B18 | 410104********0227 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 舞蹈演员 | B19 | 620503********162X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 话剧演员 | C8 | 220106********1217 | 56.60 | 54.60 | 56.00 | |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 话剧演员 | C6 | 330304********2116 | 56.20 | 54.40 | 55.66 | |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 话剧演员 | C13 | 372330********4214 | 56.20 | 54.20 | 55.60 | |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 话剧演员 | C2 | 220181********0613 | 55.00 | 51.80 | 54.04 | |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 话剧演员 | C7 | 130528********8418 | 54.00 | 51.80 | 53.34 | |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 话剧演员 | C16 | 342522********3019 | 53.40 | 52.40 | 53.10 | |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 话剧演员 | C4 | 330282********3443 | 53.60 | 51.40 | 52.94 | |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 话剧演员 | C14 | 330621********3804 | 52.40 | 52.40 | 52.40 | |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 话剧演员 | C12 | 340402********0211 | 52.00 | 53.00 | 52.30 | |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 话剧演员 | C5 | 230622********5855 | 51.80 | 53.20 | 52.22 | |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 话剧演员 | C10 | 152221********1819 | 52.20 | 50.00 | 51.54 | |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 话剧演员 | C15 | 330683********7813 | 50.40 | 52.00 | 50.88 | |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 话剧演员 | C11 | 330602********7029 | 50.20 | 50.60 | 50.32 | |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 话剧演员 | C3 | 332527********1225 | 49.40 | 52.20 | 50.24 | |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 话剧演员 | C9 | 340403********2826 | 51.20 | 47.80 | 50.18 | |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 话剧演员 | C1 | 330621********0043 | 48.80 | 49.40 | 48.98 | |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 话剧演员 | C17 | 610121********0035 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 话剧演员 | C18 | 622627********1816 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 话剧演员 | C19 | 230623********0033 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 话剧演员 | C20 | 422802********398X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月19日 | 绍兴市歌舞剧院 | 话剧演员 | C21 | 431281********0424 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
绍兴市演艺集团有限责任公司
2023年6月20日