索引号: | 11330600002577313Q/2023-242176 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市文广旅游局(市文物局) | 成文日期: | 2023-06-21 |
主题分类: | 人事工作 | 发文字号: |
考试时间 | 招聘单位 | 岗位名称 | 抽签号 | 身份证号 | 实践得分 | 面试得分 | 综合得分 | 备注 |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 越剧演员(女) | A7 | 330683********6627 | 81.40 | 80.20 | 81.04 | |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 越剧演员(女) | A3 | 330602********1025 | 80.40 | 80.00 | 80.28 | |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 越剧演员(女) | A1 | 341281********1581 | 79.00 | 78.80 | 78.94 | |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 越剧演员(女) | A4 | 330683********2027 | 76.40 | 75.20 | 76.04 | |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 越剧演员(女) | A11 | 330902********8225 | 73.60 | 72.40 | 73.24 | |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 越剧演员(女) | A6 | 330683********0828 | 59.20 | 58.00 | 58.84 | |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 越剧演员(女) | A9 | 331004********1268 | 59.20 | 57.40 | 58.66 | |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 越剧演员(女) | A2 | 330903********4362 | 57.80 | 57.20 | 57.62 | |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 越剧演员(女) | A5 | 330683********3528 | 57.40 | 57.80 | 57.52 | |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 越剧演员(女) | A8 | 331021********3022 | 57.00 | 57.80 | 57.24 | |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 越剧演员(女) | A10 | 330683********2069 | 56.60 | 54.80 | 56.06 | |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 越剧演员(女) | A12 | 330501********0827 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 越剧演员(女) | A13 | 330683********242X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 越剧演员(女) | A14 | 331082********2622 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 越剧演员(女) | A15 | 331023********6224 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 越剧演员(女) | A16 | 330127********5126 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 越剧演员(女) | A17 | 330683********322X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 越剧演员(女) | A18 | 330683********2041 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 越剧演员(女) | A19 | 341802********2446 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 越剧演员(女) | A20 | 331024********3580 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 越剧演员(女) | A21 | 330302********732X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 越剧演员(女) | A22 | 330602********2028 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 越剧演员(女) | A23 | 330902********1022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 越剧演员(女) | A24 | 330521********3028 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 小提琴 | B1 | 330204********2010 | 82.60 | 82.00 | 82.42 | |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 小提琴 | B3 | 330902********1026 | 79.00 | 78.40 | 78.82 | |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 小提琴 | B2 | 370202********3037 | 61.80 | 59.80 | 61.20 | |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 小提琴 | B4 | 332501********041X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 小提琴 | B5 | 330326********0713 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 小提琴 | B6 | 330105********0014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 小提琴 | B7 | 331022********311X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 小提琴 | B8 | 330683********2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 小提琴 | B9 | 330683********4717 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 小提琴 | B10 | 371002********1512 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 小提琴 | B11 | 371121********0044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 中提琴 | C1 | 340402********0026 | 79.20 | 77.80 | 78.78 | |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 中提琴 | C2 | 330421********0060 | 60.20 | 58.40 | 59.66 | |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 中提琴 | C3 | 330683********0049 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 中提琴 | C4 | 330702********1222 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 二胡(女) | D4 | 220112********004x | 81.60 | 81.00 | 81.42 | |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 二胡(女) | D3 | 360302********2029 | 61.40 | 61.00 | 61.28 | |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 二胡(女) | D2 | 654001********212x | 58.80 | 58.40 | 58.68 | |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 二胡(女) | D1 | 140211********0821 | 57.80 | 56.40 | 57.38 | |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 二胡(女) | D5 | 130203********0020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 二胡(女) | D6 | 430602********3529 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 中阮兼三弦(女) | E2 | 330902********2924 | 81.40 | 78.20 | 80.44 | |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 中阮兼三弦(女) | E3 | 330681********6865 | 61.20 | 58.80 | 60.48 | |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 中阮兼三弦(女) | E1 | 330327********0022 | 59.80 | 58.00 | 59.26 | |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 中阮兼三弦(女) | E4 | 371402********1227 | 56.80 | 56.60 | 56.74 | |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 中阮兼三弦(女) | E5 | 430281********2347 | 53.20 | 53.60 | 53.32 | |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 中阮兼三弦(女) | E6 | 230822********8086 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 中阮兼三弦(女) | E7 | 230502********0924 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 中阮兼三弦(女) | E8 | 330204********1029 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 化妆造型(女) | F2 | 330683********0424 | 59.00 | 57.00 | 58.40 | |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 化妆造型(女) | F1 | 370786********0027 | 54.00 | 53.20 | 53.76 | |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 化妆造型(女) | F3 | 330681********0226 | 51.80 | 50.80 | 51.50 | |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 化妆造型(女) | F4 | 330881********5520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
注:根据招聘公告,面试合格分数线为60分,面试成绩不合格者,不进入下一环节。
绍兴市演艺集团有限责任公司
2023年6月21日