索引号: | 11330600002577313Q/2023-242179 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市文广旅游局(市文物局) | 成文日期: | 2023-06-21 |
主题分类: | 人事工作 | 发文字号: |
考试时间 | 招聘单位 | 岗位 | 抽签号 | 身份证号 | 实践得分 | 面试得分 | 综合得分 | 备注 |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 舞美装置管理 | A1 | 330902********741X | 87.40 | 87.20 | 87.34 | |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 舞美装置管理 | A4 | 330602********1017 | 85.20 | 85.40 | 85.26 | |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 舞美装置管理 | A2 | 330621********5917 | 74.20 | 73.00 | 73.84 | |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 舞美装置管理 | A3 | 330621********7131 | 61.80 | 59.80 | 61.20 | |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 舞美装置管理 | A5 | 654121********5214 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 舞美装置管理 | A6 | 612726********2137 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 灯光师 | B2 | 330902********6718 | 88.20 | 85.40 | 87.36 | |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 灯光师 | B1 | 330621********1518 | 77.00 | 74.60 | 76.28 | |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 灯光师 | B3 | 330621********5785 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月20日 | 绍兴市越剧团 | 灯光师 | B4 | 330227********6817 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月20日 | 绍兴大剧院 | 灯光 | C1 | 330621********2657 | 55.40 | 54.20 | 55.04 | |
6月20日 | 绍兴大剧院 | 灯光 | C2 | 370203********5117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月20日 | 绍兴大剧院 | 灯光 | C3 | 130730********2614 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6月20日 | 绍兴大剧院 | 电力 维修 | D3 | 330621********6894 | 72.80 | 67.60 | 71.24 | |
6月20日 | 绍兴大剧院 | 电力 维修 | D2 | 330602********603X | 49.60 | 56.60 | 51.70 | |
6月20日 | 绍兴大剧院 | 电力 维修 | D1 | 330621********5438 | 48.00 | 54.40 | 49.92 | |
6月20日 | 绍兴大剧院 | 电力 维修 | D4 | 411381********6111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
注:根据招聘公告,面试合格分数线为60分,面试成绩不合格者,不进入下一环节。
绍兴市演艺集团有限责任公司
2023年6月21日