索引号: | 11330600002577313Q/2023-242586 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市文广旅游局(市文物局) | 成文日期: | 2023-07-05 |
主题分类: | 人事工作 | 发文字号: |
考试 | 招聘单位 | 岗位名称 | 抽签号 | 身份证号 | 实践得分 | 面试得分 | 综合得分 | 备注 |
7月4日 | 绍兴市越剧团 | 舞美设计 | A1 | 522401********5912 | 48.00 | 51.40 | 49.02 | |
7月4日 | 绍兴市越剧团 | 舞美设计 | A2 | 340702********0024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
7月4日 | 绍兴市越剧团 | 舞美设计 | A3 | 130802********1220 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
7月4日 | 绍兴市越剧团 | 舞台监督 | B2 | 430722********004X | 60.40 | 57.40 | 59.50 | |
7月4日 | 绍兴市越剧团 | 舞台监督 | B1 | 330682********0023 | 58.40 | 55.60 | 57.56 | |
7月4日 | 绍兴市越剧团 | 舞台监督 | B3 | 210504********1125 | 58.80 | 52.60 | 56.94 | |
7月4日 | 绍兴市越剧团 | 舞台监督 | B4 | 330621********0024 | 54.40 | 52.60 | 53.86 | |
7月4日 | 绍兴市越剧团 | 舞台监督 | B5 | 513021********7468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
7月4日 | 绍兴市越剧团 | 编剧 | C3 | 412825********0016 | 57.80 | 58.00 | 57.86 | |
7月4日 | 绍兴市越剧团 | 编剧 | C5 | 410728********0570 | 56.00 | 54.60 | 55.58 | |
7月4日 | 绍兴市越剧团 | 编剧 | C2 | 330621********8425 | 55.60 | 55.00 | 55.42 | |
7月4日 | 绍兴市越剧团 | 编剧 | C6 | 330621********424X | 54.60 | 54.80 | 54.66 | |
7月4日 | 绍兴市越剧团 | 编剧 | C1 | 350881********0023 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | |
7月4日 | 绍兴市越剧团 | 编剧 | C4 | 330602********1524 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 弃考 |
7月4日 | 绍兴市越剧团 | 编剧 | C7 | 331002********2928 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
7月4日 | 绍兴市越剧团 | 编剧 | C8 | 120102********0322 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
7月4日 | 绍兴大剧院 | 舞台监督 | D1 | 330621********0014 | 53.40 | 51.40 | 52.80 | |
7月4日 | 绍兴大剧院 | 舞台监督 | D2 | 410726********0018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
7月4日 | 绍兴大剧院 | 舞台监督 | D3 | 610203********0028 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
注:根据招聘公告,面试合格分数线为60分,面试成绩不合格者,不进入下一环节。
绍兴市演艺集团有限责任公司
2023年7月5日