当前位置:首页 |
|
索引号: | 11330600002577022M/2009-93503 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市发改委 | 成文日期: | 2009-04-20 |
主题分类: | 发文字号: |
采价日期: 2009 年 3 月 16 日 | | 单位:元/ | ||
商品名称 | 规格、等级 | 大云农贸市场 | 大江农贸市场 | 东街农贸市场 |
青菜 | 新鲜一级 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
大白菜 | 新鲜一级 | 1.5 | 0.8 | 1.4 |
菠菜 | 新鲜一级 | 3.5 | 4.3 | 4 |
莴笋 | 新鲜一级 | 2.5 | 2 | 2.5 |
豆芽 | 新鲜一级 | 2 | 1.5 | 1.5 |
花菜 | 新鲜一级 | 2.5 | 2.3 | 2.5 |
毛笋 | 新鲜一级 | 3.5 | 3.5 | 3 |
包心菜 | 新鲜一级 | 2 | 1.2 | 1.2 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 11 | 11 | 12 |
鲜猪肉 | 条肉 | 11 | 11.2 | 12 |
活鸡 | 饲养活鸡 | 5.5 | 6 | 6 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 3.6 | 3.5 | 3.8 |
活秋鸭 | 饲养活鸭 | 8 | 7 | 7.5 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 5 | 5 | 5.5 |
花鲢鱼 | 鲜活 | 6.5 | 6.5 | 6 |
河虾 | 中等鲜活 | 40 | 43 | 46 |
带鱼 | 冻 | 12 | 10 | 15 |
鸿光牌白玉豆腐 | 包装 | 0.8 | 0.8 | 1 |
备注:每月逢1日、5日报价,遇节假日提前。 |