索引号: | 11330600002577014T/2010-167728 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市政府办公室(市政府研究室、市机关事务局) | 公开日期: | 2010-11-09 |
主题分类: | 财政 | 发文字号: | 绍政办发〔2010〕159号 |
有效性: | 有效 |
代 码 | 目 录 名 称 | 备 注 | |||
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | ||
货 物 类 | |||||
A01 | 土 地 | ||||
A02 | 建筑物 | ||||
A0201 | 办公用房 | ||||
A0202 | 宿舍用房 | ||||
A0299 | 其他建筑物 | ||||
A03 | 一般设备 | ||||
A0301 | 电器设备 | ||||
A030101 | 电视机*^ | 包括大屏幕彩电 | |||
A030102 | 电冰箱 | ||||
A03010201 | 普通冰箱*^ | ||||
A03010202 | 专用冰箱 | 不含医用冰箱 | |||
A030103 | 洗衣机 | ||||
A030104 | 吸尘器 | ||||
A030105 | 摄影摄像设备*^ | 包括摄像机、光学或数码相机等 | |||
A030106 | 空气调节设备*^ | 包括多联、窗式、分体或柜式空调、恒温恒湿设备 | |||
A030107 | 电子显示屏* | ||||
A030199 | 其他电器设备 | ||||
A0302 | 办公自动化设备 | ||||
A030201 | 计算机*^ | 包括台式、便携式电脑 | |||
A030202 | 打印机*^ | 含一体机 | |||
A030203 | 电话机 | 包括无线移动电话、车载电话 | |||
A030204 | 传真机*^ | ||||
A030205 | 复印机*^ | ||||
A030206 | 速印机*^ | 包括高速油印机、一体化速印机 | |||
A030207 | 碎纸机* | ||||
A030208 | 投影仪*^ | ||||
A030209 | 扫描仪*^ | ||||
A030210 | UPS*^ | ||||
A030299 | 其他办公自动化设备 | ||||
A0303 | 家 具 | 包括竹制家具 | |||
A030301 | 办公家具* | 不包括校办公家具 | |||
A030302 | 宿舍家具 | 不包括校舍家具 | |||
A030303 | 学生宿舍家具 | 限教育局直属学校,由教育局实行部门集中采购 | |||
A030304 | 学生课桌椅 | 同上 | |||
A030399 | 其他家具 | ||||
A04 | 办公消耗用品 | ||||
A0401 | 办公用纸*^ | 含打印、复印等 | |||
A0402 | 办公设备耗材* | 包括计算机用移动硬盘、可写光盘、优盘、软盘、刻录机、多媒体音箱、耳机、鼠标,以及打印、复印、传真设备用硒鼓、墨盒、墨粉、色带等耗材及配件 | |||
A0403 | 办公文具用品 | 包括档案夹、笔、计算器、文具架等 | |||
A0499 | 其他易耗品 | ||||
A05 | 建筑、装饰材料 | 包括水泥、木材、板材(含竹制地板)、金属材料、瓷砖、清洁用具、玻璃、油漆等建筑装饰材料(含竹制品) | |||
A06 | 物 资 | 实行部门集中采购 | |||
A0601 | 救灾物资 | 同上 | |||
A0602 | 防汛物资 | 同上 | |||
A0603 | 抗旱物资 | 同上 | |||
A0604 | 农用物资 | 同上 | |||
A0605 | 储备物资 | 包括储备粮、油、糖、棉花等。实行部门集中采购 | |||
A0606 | 燃 料 | 实行部门集中采购 | |||
A0699 | 其他物资 | 同上 | |||
A07 | 专用材料 | ||||
A0701 | 药 品 | 由卫生局实行部门集中采购 | |||
A070101 | 化学药品 | 同上 | |||
A070102 | 中药及中成药 | 同上 | |||
A070103 | 动物药品 | 同上 | |||
A07010301 | 动物疾病防控疫苗 | 同上 | |||
A07010302 | 其他动物药品 | 同上 | |||
A070104 | 生物制品 | 同上 | |||
A07010401 | 一类疫苗 | 免疫规划疫苗。实行部门集中采购 | |||
A07010402 | 二类疫苗 | 实行部门集中采购 | |||
A07010403 | 其他生物制品 | 同上 | |||
A070199 | 其他药品 | 同上 | |||
A0702 | 医疗耗材 | 由卫生局实行部门集中采购 | |||
A0703 | 图书资料 | 包括纸质、电子图书资料(含查询用数据资料库、电子出版物等) | |||
A070301 | 高校图书资料 | ||||
A070302 | 中小学图书资料 | 高中(含)以下学校。全省教育系统所属学校由省教育厅实行部门集中采购 | |||
A070303 | 其他图书资料 | ||||
A0704 | 教科书 | ||||
A070401 | 国家课程* | 限于义务教育,全省统一集中采购 | |||
A070402 | 省级地方课程* | 同上 | |||
A070403 | 配套作业本 | 实行部门集中采购 | |||
A070499 | 其他教科书 | ||||
A0705 | 辅助学习资源 | ||||
A070501 | 音像教材* | 限于义务教育,全省统一集中采购 | |||
A070502 | 学具* | 同上 | |||
A070503 | 科学计算器* | 同上 | |||
A070504 | 农远工程辅助学习资源 | 高中(含)以下学校。全省教育系统所属学校由省教育厅实行部门集中采购 | |||
A070599 | 其他辅助学习资源 | ||||
A0706 | 教育教学软件 | 高中(含)以下学校。全省教育系统所属学校由省教育厅实行部门集中采购 | |||
A0708 | 工作制服* | 其中校装由教育局实行部门集中采购 | |||
A0799 | 其他专用材料 | 包括兽医用品、实验室用品及小型设备、胶片胶卷、录音录像带、工具和仪器、艺术部门用材料及劳保用品等 | |||
A10 | 专用设备 | ||||
A1001 | 通信设备* | 包括移动通信、电话通信及其他通信设备 | |||
A1002 | 印刷设备* | ||||
A1003 | 照排设备* | ||||
A1004 | 网络设备* | ||||
A100401 | 服务器*^ | ||||
A100402 | 路由器*^ | ||||
A100403 | 交换机*^ | ||||
A100404 | 调制解调器* | ||||
A100405 | 集线器* | ||||
A100406 | 防火墙* | ||||
A100499 | 其他网络设备* | 包括网络安装工具、测试工具、网卡、网线、ATM设备、FDDI设备等 | |||
A1005 | 发电设备* | ||||
A1006 | 医疗设备及器械* | 应国际招标的除外 | |||
A100601 | 医用放射及核素 诊疗设备* | 医用X射线设备、数字成像设备、高能射线治疗设备、放射性核素设备、医用磁共振等 | |||
A100602 | 医用超声诊疗设备* | 超声诊断、超声治疗、超声监护等设备 | |||
A100603 | 医用生理参数 检测监测设备* | 心电、脑电、肌电、诱发电位仪等检测监测设备 | |||
A100604 | 物理治疗设备* | 高压氧治疗、高压电位治疗、电疗、热疗等设备 | |||
A100605 | 医用激光设备 * | 激光手术、治疗、诊断等设备 | |||
A100606 | 手术、急救设备* | 呼吸机、麻醉机、除颤仪、手术导航、电刀等设备 | |||
A100607 | 医学检验、病理分析与实验设备* | 血液、生化、免疫、细菌等医学检验设备,病理分析设备,生物基因和科学分析等实验设备 | |||
A100608 | 体外循环及血液体液 处理设备* | 人工心肺支持、血液净化、血液体液处理等设备 | |||
A100609 | 医用光学及内窥镜设备* | 显微镜、内窥镜(腹腔镜、支气管镜、胃镜、肠镜、喉镜等)等设备 | |||
A100610 | 消毒灭菌设备* | 高温高压灭菌、低温灭菌、清洗消毒等设备 | |||
A100611 | 属国际招标的医疗设备 | 国际招标的范围按商务部第13号令执行 | |||
A100699 | 其他医疗设备器械 * | 病房护理设备、口腔五官科设备、医用低温设备(含低温冰箱)等 | |||
A1007 | 计划生育设备 | ||||
A1008 | 交通管理监控设备 | ||||
A1010 | 农用机械设备 | ||||
A1011 | 工程机械 | ||||
A1012 | 园艺机械 | ||||
A1013 | 消防设备及用品 | 指民用消防设备及用品 | |||
A1014 | 消防部队技术装备 | 武警消防部队区域专用,实行部门集中采购 | |||
A101401 | 消防员个人防护装备 | 同上 | |||
A101402 | 消防专用车辆装备 | 同上 | |||
A101403 | 消防器具、器材装备 | 同上 | |||
A1015 | 警用设备和用品 | ||||
A1016 | 保安设备 | ||||
A1017 | 军用设备和用品 | ||||
A1018 | 档案、保密设备* | ||||
A1019 | 教学仪器设备 | 各类教学仪器设备、标本、模型以及学校所属实验室设备等,不包含计算机等通用类设备 | |||
A101901 | 普教仪器设备 | 全省教育系统所属学校由省教育厅实行部门集中采购 | |||
A101902 | 高教仪器设备* | 各类大学、学院、职业学院(校)和中专学校 | |||
A101903 | 机床类仪器设备 | 限于中等职业教育。全省教育系统所属学校由省教育厅实行部门集中采购 | |||
A101904 | 汽车维修类仪器设备 | 同上 | |||
A101905 | 电子电工类仪器设备 | 同上 | |||
A1020 | 科研仪器设备* | 科研用仪器仪表和实验室设备(各类学校除外)等,不包含计算机等通用类设备 | |||
A1021 | 广播电视影像设备* | ||||
A1022 | 灯光音响设备* | ||||
A1023 | 文艺设备 | ||||
A1024 | 体育设备 | ||||
A1025 | 道路清扫设备 | ||||
A1026 | 殡仪火化设备 | ||||
A1027 | 电梯和起重机* | 包括自动扶梯 | |||
A1028 | 炊事设备* | ||||
A1029 | 锅 炉* | ||||
A1030 | 中央空调* | 包括主机、热交换器、末端设备、冷却塔、水处理设备、自控元件及安装 | |||
A1031 | 环境监测设备* | ||||
A103101 | 常规分析监测设备* | ||||
A103102 | 噪声分析设备* | ||||
A103103 | 生态监测设备* | ||||
A103104 | 辐射监测设备* | ||||
A103199 | 其他环境监测设备* | ||||
A1032 | 质量检测设备 | 实行部门集中采购 | |||
A103201 | 质量检测设备 | 同上 | |||
A103202 | 计量检测设备 | 同上 | |||
A103203 | 特种检测设备 | 同上 | |||
A103299 | 其他检测监测设备 | 同上 | |||
A1099 | 其他专用设备 | 包括港口、地震、气象等专用设备 | |||
A11 | 交通工具* | ||||
A1101 | 水路交通工具* | 包括船舶、舰艇 | |||
A1102 | 公路交通工具* | ||||
A110201 | 汽车* | ||||
A11020101 | 轿车*^ | ||||
A11020102 | 越野汽车(吉普车)*^ | ||||
A11020103 | 旅行面包车*^ | 包括微型客车等 | |||
A11020104 | 客车* | 20座以上 | |||
A11020105 | 卡车* | 包括皮卡车 | |||
A11020106 | 专用汽车* | 包括工程车、工具车、警车、囚车、救护车、通讯广播车、洒水车、道路清扫车、垃圾车、电车、公共汽车。其中城市公交车辆由交通局实行部门集中采购 | |||
A110202 | 摩托车* | ||||
A110203 | 电瓶车* | ||||
A1199 | 其他交通工具* | ||||
A12 | 商业软件* | ||||
A1201 | 系统软件* | ||||
A1202 | 数据库软件* | ||||
A1203 | 工具软件* | 包括安全管理、网络管理、备份、中间件等工具软件 | |||
A120301 | 安全管理软件* | 包括杀毒软件 | |||
A120302 | 备份软件* | ||||
A120304 | 网络管理软件* | ||||
A120305 | 中间件软件* | ||||
A120399 | 其他工具软件* | ||||
A1204 | 应用软件* | ||||
A120401 | 通用应用软件* | 包括办公软件(桌面)、财务软件 | |||
A120402 | 行业应用软件* | 包括教学软件、医用软件 | |||
A1299 | 其他商业软件* | ||||
A99 | 其他货物 | ||||
工 程 类 | |||||
B01 | 建筑物 | ||||
B0101 | 办公用房建设 | 包括机关基建工程 | |||
B0102 | 住房建设 | ||||
B0103 | 其他用房建设 | ||||
B0104 | 文教、卫生、音乐、体育等公益设施建设 | ||||
B0199 | 其他建筑设施建设 | 包括纪念性建筑设施建设等 | |||
B02 | 市政建设工程 | 包括集中供暖热气工程等 | |||
B0201 | 市政道路建设 | ||||
B0202 | 市政公用设施* | ||||
B0203 | 自来水输水工程 | ||||
B0204 | 集中供暖供热供气工程 | ||||
B0299 | 其他市政建设工程 | ||||
B03 | 环保、绿化工程 | ||||
B0301 | 污水处理 | ||||
B0302 | 市政垃圾处理 | ||||
B0303 | 园林绿化* | ||||
B0304 | 荒山绿化 | ||||
B0305 | 天然、生态林保护 | ||||
B0399 | 其他环保绿化工程 | 包括自然保护区工程等 | |||
B04 | 农业、水利、防洪工程 | ||||
B0401 | 河道疏浚工程 | ||||
B0402 | 大坝、水库、海塘工程 | ||||
B0403 | 农田水利工程 | ||||
B0404 | 江河、湖泊治理工程 | ||||
B0405 | 农业综合开发 | ||||
治理工程 | |||||
B0499 | 其他水利防洪工程 | ||||
B05 | 交通运输工程 | ||||
B09 | 修缮、装饰工程 | ||||
B0901 | 办公用房修缮、装饰 | ||||
B0902 | 宿舍用房修缮、装饰 | ||||
B0903 | 中小学校舍改造 | ||||
B10 | 系统集成、网络工程* | ||||
B1001 | 楼宇智控系统* | ||||
B100101 | 综合布线系统* | ||||
B100102 | 安防监控系统* | ||||
B100103 | 消防系统* | ||||
B100104 | 通信系统* | ||||
B100199 | 其他智能控制系统* | 包括有线电视、背景音响、防雷系统等 | |||
B1002 | 计算机网络工程* | 包括机房建设 | |||
B1003 | 门户网站建设* | ||||
B1004 | 视频会议系统* | ||||
B1099 | 其他系统、网络工程* | ||||
B99 | 其他工程 | 包括油气、电力、电信工程等 | |||
服 务 类 | |||||
C01 | 印刷、出版 | ||||
C0101 | 印刷 | ||||
C0102 | 出版 | ||||
C02 | 工程监理、设计 | ||||
C03 | 软件开发设计* | 包括系统、应用、技术、管理等软件 | |||
C04 | 维修维护 | 不含机动车辆维护保障 | |||
C0401 | 一般、专用设备维修 | ||||
C0402 | 系统、网络运营维护* | ||||
C0403 | 房屋建筑物维修 | ||||
C0499 | 其他日常维修 | ||||
C05 | 保 险 | 不含机动车辆保险 | |||
C0501 | 人身意外保险 | ||||
C0502 | 财产保险 | ||||
C0599 | 其他商业保险 | ||||
C06 | 租 赁 | ||||
C0601 | 办公用房租赁 | ||||
C0602 | 设备和机械租赁 | ||||
C0603 | 电信线路租用 | ||||
C0699 | 其他租赁 | 包括宿舍用房、仓库租赁等 | |||
C07 | 交通工具维护保障 | ||||
C0701 | 机动车辆保险*^ | ||||
C0702 | 机动车辆加油*^ | ||||
C0703 | 机动车辆维修*^ | ||||
C0704 | 其他交通工具维修 | ||||
C08 | 会 议 | ||||
C0801 | 大型会议 | 指特类会议 | |||
C0802 | 一般会议*^ | 包括一类、二类、三类会议 | |||
C09 | 培 训 | ||||
C0901 | 国内培训*^ | ||||
C0902 | 国外培训 | ||||
C10 | 物业管理 | 包括环境保洁、绿化养护、门卫安全服务、设备设施运行维护和顾客服务等 | |||
C1001 | 办公楼物业管理 | ||||
C1002 | 宿舍物业管理 | ||||
C11 | 中介服务 | 包括审计、评估、咨询、代理及绩效评价、农发勘测等中介服务 | |||
C99 | 其他服务 |
[全文下载]:绍政办发(2010)159号.doc