索引号: | 11330600002577321K/2010-216246 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 绍兴市教育局 | 公开日期: | 2010-11-01 |
主题分类: | 教育 | 发文字号: | - |
有效性: | 196 |
序号 | 现有专业设置 | 按“目录”调整后专业设置 | ||||||||||||
专业 序号 | 专业名称 | 学制 | 开始招生年份 | 10年在校生总数 | 09年招生数 | 等级(打勾) | 拟停招时间 | 专业类 | 专业序号 | 专业名称 | 学制 | 拟建设的主体专业(打勾) | ||
市 示 范 | 省 示 范 | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
合计 | 调整后专业总数 个;重点建设专业总数 个 |
序号 | 专业序号 | 专业名称 | 专任教师(人) | 专任教师结构(人) | 专业带头人(一个专业限填1人) | ||||||||||||||
专业技能课教师数 | 专业实训指导教师数 | 合计 | 本科及以上学历 | 职称 | 职业资格 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 教龄 | 职称 | 职业资格 | 所学专业 | 毕业院校 | ||||||
高级 | 中级 | 高级工 | 技师 | ||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
总计 | |||||||||||||||||||
序号 | 专业群 名称 | 专业建设 定位 | 专业类 | 专业 序号 | 专业名称 | 学制 | 简述各专业建设目标和准备采取的优化措施(仅限100字) |
1 | 主体专业 | ||||||
相关专业 | |||||||
2 | 主体专业 | ||||||
相关专业 | |||||||
3 | 主体专业 | ||||||
相关专业 |
专业代码 | 专业名称 | ||
学校招生面向 | 本校已设的相近专业及开设年份 | ||
拟首次招生时间 及招生数 | 五年内计划 发展规模 | ||
学校意见 | (含专业发展保障措施) (盖章) 年 月 日 | ||
县(市)教育行政部门审批意见 | (含专业发展保障措施) (盖章) 年 月 日 | ||
市教育局 认定意见 | (盖章) 年 月 日 |
(应包括申请增设专业的主要理由、专业筹建情况、学校专业发展规划、人才需求预测情况等方面的内容及人才培养方案) |
姓名 | 性别 | 专业技术职务 | 第一学历 | |||||||||||
出生年月 | 行政职务 | 最后学历 | ||||||||||||
第一学历和最后学历毕业时间、学校、专业 | ||||||||||||||
主要从事工作与 研究方向 | ||||||||||||||
本人近三年的主要工作成就 | ||||||||||||||
在国内外重要学术刊物上发表论文共 篇;出版专著(译著等) 部。 | ||||||||||||||
获教学科研成果奖共 项;其中:国家级 项,省部级 项。 | ||||||||||||||
目前承担教学科研项目共 项;其中:国家级项目 项,省部级项目 项。 | ||||||||||||||
近三年拥有教学科研经费共 万元,年均 万元。 | ||||||||||||||
最具代表性的教学科研成果 | 序号 | 成果名称 | 等级及签发单位、时间 | 本人署名位次 | ||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
目前承担的主要 教学科研 项目 | 序号 | 项目名称 | 项目来源 | 起讫时间 | 经费 | 本人承担工作 | ||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
目前承担的主要 教学工作 | 序号 | 课程名称 | 授课对象 | 人数 | 学时 | 课程性质 | 授课时间 | |||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业技术职务 | 第一学历毕业学校、专业、学位 | 最后学历毕业学校、专业、学位 | 现从事专业 | 拟任课程 | 专职 / 兼职 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 |
序号 | 课程名称 | 课程 总学时 | 课程 周学时 | 授课教师 | 授课学期 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 |
专业名称 | 开办经费 | ||||||||||
申报专业副高及以上职称(在岗)人数 | 其中该专业 专职在岗人数 | 其中校内 兼职人数 | 其中校外兼职人数 | ||||||||
可用于新专业的 教学图书(万册) | 可用于该专业的 教学实验设备 (千元以上) | (台/件) | 总 价 值 (万元) | ||||||||
序 号 | 主要教学设备名称 | 型 号 规 格 | 台(件) | 购 入 时 间 | |||||||
|
学校 | 主要专业大类 | 备注 |
绍兴市职教中心 | 旅游服务类 | 千人以上 |
文化艺术类(工艺美术及设计) | ||
信息技术类 | 千人以上 | |
加工制造类(机械电子) | 千人以上 | |
土木水利类(建筑装饰) | ||
财经商贸类(经贸) | ||
绍兴中专 | 石油化工类 | 千人以上 |
土木水利类(建筑工程) | 千人以上 | |
土木水利类(楼宇智能) | ||
加工制造类(数控机电) | ||
财经商贸类(财会) | ||
绍兴商业学校 | 财经商贸类(商业) | |
绍兴艺术学校 | 文化艺术类(艺术) | 专门化学校 |
绍兴交通职校 | 交通运输类 | 专门化学校 |
绍兴越秀外国语学校 | 财经商贸类(外语) | 专门化学校 |
绍兴市体育运动学校 | 体育健身类、公共管理服务类(保安) | 专门化学校 |
浙江绍兴贸易经济学校 | 农林牧渔类、财经商贸类 | |
绍兴县职教中心 | 轻纺食品类(服装纺织) | 千人以上 |
土木水利类(市政设计方向) | 千人以上 | |
加工制造类(数控电子) | 千人以上 | |
交通运输类(汽修) | ||
信息技术类(信息艺术) | ||
教育类 | ||
财经商贸类(国际商务方向) | ||
轻纺食品类(染整) | ||
绍兴县财经学校 | 财经商贸类(商务贸易方向) | 千人以上 |
旅游服务类 | ||
财经商贸类(实务电算化) | ||
浙江电子工程学校 | 加工制造类(机电一体) | |
信息技术类 | ||
土木工程类(施工造价) | ||
绍兴县园艺学校 | 农林牧渔类 | 专门化学校 |
上虞市职业中专 | 土木水利类 | 千人以上 |
加工制造类(机械加工与电气) | ||
财经商贸类(财经) | ||
旅游服务类) | ||
轻纺食品类(服装) | ||
上虞市职教中心 | 加工制造类(机电) | 千人以上 |
交通运输类 | ||
财经商贸类(商贸) | ||
信息技术类 | ||
石油化工类 | ||
教育类 | ||
嵊州市中等职业技术学校 | 加工制造类(机械数控) | 千人以上 |
旅游服务类 | ||
财经商贸类 | ||
嵊州市职教中心 | 信息技术类(电子) | |
交通运输类 | ||
轻纺食品类(服装服饰) | 千人以上 | |
文化艺术类(工艺美术) | ||
嵊州市越剧艺术学校 | 文化艺术类(戏曲类) | 专门化学校 |
新昌职业技术学校 | 加工制造类(机电数控技术应用) | 千人以上 |
信息技术类(电子电工) | ||
旅游服务类 | ||
财经商贸类 | ||
医药卫生类 | ||
土木水利类 | ||
教育类 | ||
新昌大市聚职中 | 加工制造类(机电设备安装维修) | 千人以上 |
加工制造类(数控技术应用) | ||
交通运输类 | ||
信息技术类(计算机应用) | ||
新昌拔茅职中 | 加工制造类(轴承加工) | 专门化学校 |
诸暨市职教中心 | 土木水利类 | 千人以上 |
农林牧渔类 | ||
交通运输类 | ||
诸暨市职教集团(实验职中+轻工技校) | 加工制造类 | 千人以上 |
财经商贸类 | 千人以上 | |
旅游服务类 | ||
绍兴护士学校 | 医药卫生类 | 专门化学校 |
诸暨工业职校 | 农林牧渔类(园林) | 专门化学校 |
诸暨市教师进修学校 | 教育类 | 专门化学校 |
诸暨市技工学校 | 加工制造类(机械制造) |
[全文下载]:绍市教职[2010]108号.doc