2247政务公开/col/col1229243632/index.html组织机构/col/col1229264767/index.html市政府工作部门/col/col1229264802/index.html市发改委(粮食物资局)/col/col1229264844/index.html市区价格监测--菜篮子商品/col/col1229313612/index.html
索引号: |
11330600002577022M/2013-93392 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
市发改委 |
成文日期: |
2013-12-19 |
主题分类: |
|
发文字号: |
|
市区民生商品价格监测信息--菜篮子(12.15)
发布日期:2013-12-19 20:12
浏览次数:
字体:[
大
中
小 ]
绍兴市区6大超市部分民生价格信息 |
采价日期:2013年12月15日 单位:元 |
商品名称 | 规格 | 供销城东店 | 沃尔玛 | 华润万家 | 千客隆 | 城北世纪联华超市 | 欧尚超市 |
金龙鱼菜籽油 | 5L/桶 | 59.9 | 69.9 | 61.9 | 66.8 | 67.2 | 67 |
金龙鱼大豆油 | 5L/桶 | 50.9 | 50.9 | 60.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 |
金龙鱼调和油 | 5L/桶 | 65.9 | 65.9 | 67.5 | 59.9 | 65.9 | 60.7 |
促销12月25日止 | 促销 |
金龙鱼菜籽油 | 2.5L/壶 | 30.9 | 39.8 | 33.9 | 37.2 | 38.5 | 38 |
金龙鱼大豆油 | 2.5L/壶 | 28.7 | 28.7 | 33.7 | 28.7 | 21.9 | 28.7 |
规格:1.8L |
金龙鱼调和油 | 2.5L/壶 | 35.6 | 35.8 | 37 | 35.6 | 35.5 | 38.9 |
伊利纯牛奶 | 250ML/盒 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.9 | 3 | 2.9 |
伊利酸牛奶 | 250ML/盒 | 1.5 | 1.8 | 2 | 1.5 | 无货 | 1.8 |
促销12月15日止 | 促销12月19日止 |
光明纯牛奶 | 250ML/盒 | 3.1 | 2.8 | 3 | 2.5 | 3.19 | 2.9 |
促销12月18日止 |
光明酸牛奶 | 190ML/盒 | 2 | 2 | 2.45 | 2 | 无货 | 2 |
促销 |
蒙牛纯牛奶 | 250ML/盒 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
蒙牛酸牛奶 | 250ML/盒 | 1.35 | 1.8 | 1.39 | 1.4 | 无货 | 1.5 |
促销12月15日止 | 促销12月21日止 | 促销12月19日止 | 促销 |
贝因美一阶段铁锌钙营养米粉 | 225g/盒 | 21.8 | 21.6 | 21.8 | 21 | 23.1 | 19 |
促销 |
潘婷丝质顺滑洗发露 | 400ML/瓶 | 34.7 | 31.9 | 32.9 | 34.8 | 35.9 | 31.9 |
飘柔滋润去屑洗发水 | 400ML/瓶 | 26.5 | 24.8 | 24.9 | 25.8 | 27.9 | 26.9 |
促销12月25日止 |
海飞丝丝质柔滑去屑洗发水 | 400ML/瓶 | 40.8 | 38.6 | 40.9 | 38 | 42.5 | 37.8 |
促销12月19日止 |
高露洁草本牙膏 | 140g/支 | 3.9 | 无货 | 3.8 | 无货 | 4.6 | 无货 |
佳洁士强根固齿清爽薄荷牙膏 | 140g/支 | 3.9 | 无货 | 3.5 | 4 | 3.9 | 4 |
中华健齿白清新薄荷香味牙膏 | 155g/支 | 4.9 | 6.6 | 5.3 | 4.9 | 5.3 | 3.8 |
促销 |
黄芩中药高级牙膏 | 200g/支 | 4.9 | 无货 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.2 |
促销12月15日止 | 促销 |
黑人牙膏 | 90g/支 | 6.9 | 5.9 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 8.2 |
小白兔高级儿童护理牙膏 | 50g/支 | 4.2 | 6.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
雕牌高级洗衣皂 | 252g/块 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 无货 |
奥妙99超效洗衣皂 | 226g/块 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.2 |
立白椰油精华洗衣皂 | 246g/块 | 无货 | 无货 | 4.7 | 4.2 | 5 | 4.3 |
规格:220g/块 |
舒肤佳纯白香型香皂 | 125g/块 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 4.8 |
立白超洁清新无磷洗衣粉 | 1550g/袋 | 无货 | 无货 | 12.5 | 12.9 | 13.5 | 无货 |
超市主销面巾纸 | 包 | 2.2 | 16.8 | 3.2 | 2.2 | 15.5 | 1.4 |
8203纸音(促销12月15日止) | 简约组合 | 纸音面巾纸8203促销12月19日止 | LH/400张*6包 |
超市主销卫生纸 | 包 | 2 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 21.5 | 4 |
9671唯尔福 | 双熊猫320G | 洁云 | 管家婆特惠装刀纸 | LH/130g*10卷 |
超市主销童巾 | 块 | 4.8 | 6 | 10.9 | 5.2 | 8 | 2.9 |
3396来月亮 | MS蔬色 | 永亮喜洋洋童巾9403 | 亚光 |
超市主销毛巾 | 块 | 13.9 | 8 | 21.9 | 6.5 | 13.9 | 4.8 |
6394洁丽雅提花 | MS彩缎 | 洁丽雅 | 永亮素色 |
100ML大宝SOD蜜 | 瓶 | 7.5 | 无货 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 9.5 |
促销12月15日止 | 促销12月17日止 |
700ML+300ML六神冰凉超爽沐浴露 | 瓶 | 32.5 | 23.8 | 35 | 26.7 | 35.5 | 无货 |
80G美加净特效护手霜 | 支 | 12.3 | 12.8 | 15 | 无货 | 13.5 | 无货 |
大号妙洁保鲜袋(点断式) | 盒 | 10.9 | 7.3 | 8.9 | 6.5 | 8.5 | 10.8 |
促销12月18日止 | 促销12月19日止 | 促销12月17日止 |
30CM*30M(经济装)妙洁PE保鲜膜 | 包 | 7.5 | 6.3 | 7.2 | 7 | 7.9 | 8.5 |
促销12月15日止 | 促销 |
娃哈哈饮用纯净水 | 596ML/瓶 | 1.2 | 1.2 | 1.39 | 1.1 | 1.4 | 1.4 |
农夫山泉饮用天然水 | 550ML/瓶 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
王老吉 | 310ML/听 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 3.6 |
促销12月25日止 |
椰树天然椰子汁 | 245ML/听 | 3.8 | 3.2 | 2.6 | 3.3 | 3.8 | 3.9 |
促销12月18日止 |
绿力冬瓜茶 | 245ML/听 | 2.1 | 无货 | 不经营 | 2.3 | 2.7 | / |
促销12月15日止 |
可口可乐 | 330ML/听 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.2 |
旺仔牛奶 | 245ML/听 | 4.6 | 4.3 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 4.9 |
统一鲜橙多 | 2L/瓶 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 7.5 |
360G娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥 | 听 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 3.8 |
促销12月27日止 |
五花肉 | 500g | 12 | 15.8 | 15.6 | 10.8 | 12.98 | 10.8 |
鲜鸡蛋(普通) | 500g | 4.98 | 4.9 | 5.29 | 4.55 | 4.38 | 3.95 |
促销12月19日止 | 促销12月31日止 | 促销 |
信息来源:市发改委