2247政务公开/col/col1229243632/index.html组织机构/col/col1229264767/index.html市政府工作部门/col/col1229264802/index.html市发改委(粮食物资局)/col/col1229264844/index.html市区价格监测--菜篮子商品/col/col1229313612/index.html
索引号: |
11330600002577022M/2013-93373 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
市发改委 |
成文日期: |
2013-06-06 |
主题分类: |
|
发文字号: |
|
市区民生商品价格监测信息--菜篮子(06.05)
发布日期:2013-06-06 19:50
浏览次数:
字体:[
大
中
小 ]
绍兴市农贸市场民生价格信息 |
采价日期:2013年06月05日 单位:元∕公斤 |
商品名称 | 规格 | 大云农贸市场 | 大江农贸市场 | 东街农贸市场 | 大龙农贸市场 | 蔬菜果品批发市场 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 28 | 30 | 30 | 26 | ∕ |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 24 | 26 | 25 | 24 | ∕ |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 24 | 26 | 25 | 24 | ∕ |
活鸡 | 饲料鸡1—1.5公斤 | 16 | 12 | 15 | 13 | ∕ |
活秋鸭 | 饲养活鸭 | 20 | 20 | 19 | 20 | ∕ |
活鹅 | 饲养活鹅 | 24 | 22 | 24 | 22 | ∕ |
鲜猪肉 | 肋排 | 40 | 44 | 44 | 42 | ∕ |
鲜猪肉 | 大排 | 30 | 28 | 30 | 28 | ∕ |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 80 | 74 | 90(品质较好) | 100(品质较好) | ∕ |
鲜牛肉 | 牛腩 | 60 | 58 | 80(品质较好) | 76(品质较好) | ∕ |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | ∕ | 64 | 60 | 76(品质较好) | ∕ |
活草鸡 | 母土鸡1200克左右 | 16 | 14 | 18 | 18 | ∕ |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 | 18 | 18 | 22 | 19 | ∕ |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 14 | 13 | 13 | 13 | ∕ |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | ∕ |
鳊鱼 | 活300克以上 | 24 | 18 | 18 | 20 | ∕ |
带鱼 | 冻250克左右 | 32 | 40 | 30 | 38 | ∕ |
河虾 | 鲜活 中等 | 70 | 72 | 80 | 80 | ∕ |
河鳗 | 活400克以上 | 110 | 110 | 110 | 110 | ∕ |
河蟹 | 活100克以上 | 90 | 100 | 100 | 100 | ∕ |
甲鱼 | 活400克以上 | 56 | 50 | 56 | 60 | ∕ |
黄鱼 | 冻500克左右 | 40 | 44 | 40 | 34 | ∕ |
海虾 | 冻体长10cm左右 | 38 | 48 | 40 | ∕ | ∕ |
草鱼 | 活1000克左右 | 16 | 16 | 16 | 16 | ∕ |
鲤鱼 | 活500克以上 | 11 | 8 | 10 | 10 | ∕ |
鲢鱼 | 活750克左右 | 9 | 8 | 9 | 8 | ∕ |
鳙鱼 | 活1500克左右 | 16 | 15 | 16 | 16 | ∕ |
鲫鱼 | 活350克左右 | 18 | 20 | 20 | 20 | ∕ |
芹菜 | 新鲜一级 | 4 | 4 | 5 | 3 | ∕ |
大白菜 | 新鲜一级 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1.4 |
油菜(青) | 新鲜一级 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.2 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2.6 |
萝卜(长) | 新鲜一级 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1.4 |
茄子 | 新鲜一级 | 8 | 9 | 10 | 8.4 | 7 |
西红柿 | 新鲜一级 | 4 | 5 | 6 | 5.6 | 2.6 |
豆角 | 新鲜一级 | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 |
毛豆 | 新鲜一级 | 12 | 12 | 12 | 8 | 9 |
长豇豆 | 新鲜一级 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5.6 |
土豆 | 新鲜一级 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2.6 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 5 | 6 | 5 | 5.6 | 3.5 |
青椒 | 新鲜一级 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5.4 |
红椒 | 新鲜一级 | 20 | 16 | 16 | 16 | 12 |
尖椒 | 新鲜一级 | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0.8 |
蒜薹 | 新鲜一级 | 7 | 10 | 10 | 8 | 5.4 |
韭菜 | 新鲜一级 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2.6 |
山药 | 新鲜一级 | 8 | 7 | 10 | 6 | 5 |
生姜 | 新鲜一级 | 8 | 7 | 12 | 8 | 4 |
西芹 | 新鲜一级 | 8 | 9 | 8 | 4 | 2.6 |
香蒿 | 新鲜一级 | 10 | 12 | 12 | 9 | ∕ |
大葱 | 新鲜一级 | 7 | 7 | 6 | 5.6 | 4 |
小葱 | 新鲜一级 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 |
洋葱 | 新鲜一级 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3.4 |
西兰花 | 新鲜一级 | 9 | 8 | 10 | 8.4 | 6 |
藕 | 新鲜一级 | 10 | 8 | 7 | 7 | ∕ |
大蒜头 | 新鲜一级 | 10 | 12 | 16 | 13 | 7 |
日本南瓜 | 新鲜一级 | 5 | 5 | 3.6 | 3 | ∕ |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 3 | 3 | 3 | 5 | ∕ |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 3 | 3 | 3 | 5 | ∕ |
芋艿 | 新鲜一级 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5.5 |
海带 | 新鲜(湿) | 8 | 10 | 10 | 10 | ∕ |
冬瓜 | 新鲜一级 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 2.4 |
新鲜香菇 | 新鲜一级 | 20 | 20 | 20 | 17 | 16 |
平菇 | 新鲜一级 | ∕ | 8 | 8 | 8 | 7 |
花菜 | 新鲜一级 | 6 | ∕ | 5 | 5 | 3 |
豆腐干 | 制品(普通) | 7 | 8 | 7 | 9 | ∕ |
油豆腐 | 制品(普通) | 11 | 12 | 13 | 12 | ∕ |
豆腐皮 | 制品(普通) | 44 | 40 | 50 | 42 | ∕ |
千张 | 制品(普通) | 10 | 10 | 14 | 12 | ∕ |
水豆腐 | 无包装 | 3 | 3 | 3 | 2 | ∕ |
内酯豆腐 | 包装(一盒装) | 1.5 | 1 | 1 | 1 | ∕ |
祖名 | 绿绿(绍兴产) |
茭白 | 新鲜一级 | 10 | 10 | 12 | 8 | 7 |
蒲子 | 新鲜一级 | 4 | 4 | 4 | 2.4 | 2 |
酱油 | 瓶装500ml左右 | 6 | 3.5 | 3.5 | 8 | ∕ |
仁昌酱园 | 太守庙 | 仁昌母子酱油 |
醋 | 瓶装500ml左右 | 5 | 3 | 2.5 | 6 | ∕ |
仁昌 |
食用盐 | 精制含碘盐(加碘400G) | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | ∕ |
规格:300G/包 |
味精 | 袋装 | 3.5 | 3.5 | 15 | 16 | ∕ |
规格:180G/包 | 规格:180G/包 | 太太乐400G |
白砂糖 | 袋装 | 8 | 8 | 7 | 7.6 | ∕ |
晶龙 散装 | 晶龙 散装 |
红糖 | 袋装 | 10 | 10 | 9 | 10 | ∕ |
银龙 散装 | 银龙 散装 |
信息来源:市发改委