索引号: | 11330600098643214C/2014-214385 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市市场监管局 (市知识产权局) | 公开日期: | 2014-11-04 |
主题分类: | 其他 | 发文字号: | 绍市监管〔2014〕176号 |
序号 | 报告编号 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 商标 | 样品数量 | 受检单位 | 生产单位 | 检验项目 | 检验结果 |
1 | (2014)SPC00403 | 冰糖芒果(芒果汁饮料) | 500ml/瓶 | 2014年3月31日 | 椰树 | 6瓶 | 绍兴市千客隆超市有限公司嘉禾花园购物中心 | 绍兴椰树饮料有限公司 | 感官、二氧化硫残留量、可溶性固形物、总酸、铅、总砷、铜、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、标签 | 合格 |
2 | (2014)SPC00404 | 昆仑山天然雪山矿泉水 | 510ml/瓶 | 2013年6月9日 | 昆仑山 | 6瓶 | 绍兴市千客隆超市有限公司嘉禾花园购物中心 | 昆仑山矿泉水有限公司(标称) | 标签、色度、浑浊度、臭和味、可见物、偏硅酸、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Sr2+、硒、锑、砷、铜、钡、镉、铬、铅、汞、锰、镍、银、溴酸盐、硼酸盐、硝酸盐、氟化物、耗氧量、挥发酚、氰化物、阴离子合成洗涤剂、矿物油、亚硝酸盐、总β放射性、大肠菌群、粪链球菌、铜绿假单胞菌、产气荚膜梭菌 | 合格 |
3 | (2014)SPC00405 | 长白山天然矿泉水 | 500ml/瓶 | 2014年4月14日 | 恒大冰泉 | 6瓶 | 绍兴市千客隆超市有限公司嘉禾花园购物中心 | 恒大长白山矿泉水有限公司(标称) | 标签、色度、浑浊度、臭和味、可见物、偏硅酸、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、硒、锑、砷、铜、钡、镉、铬、铅、汞、锰、镍、银、溴酸盐、硼酸盐、硝酸盐、氟化物、耗氧量、挥发酚、氰化物、阴离子合成洗涤剂、矿物油、亚硝酸盐、总β放射性、大肠菌群、粪链球菌、铜绿假单胞菌、产气荚膜梭菌 | 合格 |
4 | (2014)SPC00406 | 净素黑麻椒盐苏式月饼 | 350克/筒、烘烤类、热加工 | 2014年8月8日 | 孟大茂 | 6筒 | 绍兴市千客隆超市有限公司嘉禾花园购物中心 | 绍兴市好吃来食品有限公司(标称) | 感官要求、干燥失重、总糖、脂肪、馅料含量、酸价、过氧化值、总砷、铅、铝、黄曲霉毒素B1、菌落总数、大肠菌群、霉菌计数、沙门氏菌*5、金黄色葡萄球菌*5、苯甲酸、山梨酸、丙酸钙、脱氢乙酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、亮蓝、标签、 | 合格 |
5 | (2014)SPC00407 | 火山岩饮用天然矿泉水 | 542ml/瓶 | 2014年2月25日 | 火山岩 | 6瓶 | 绍兴市千客隆超市有限公司嘉禾花园购物中心 | 海南火山岩矿泉水有限公司(标称) | 标签、色度、浑浊度、臭和味、可见物、偏硅酸、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Sr2+、硒、锑、砷、铜、钡、镉、铬、铅、汞、锰、镍、银、溴酸盐、硼酸盐、硝酸盐、氟化物、耗氧量、挥发酚、氰化物、阴离子合成洗涤剂、矿物油、亚硝酸盐、总β放射性、大肠菌群、粪链球菌、铜绿假单胞菌、产气荚膜梭菌 | 合格 |
6 | (2014)SPC00408 | 高钙低脂奶 | 250ml/盒 | 2014年7月9日 | 伊利 | 6盒 | 绍兴市千客隆超市有限公司嘉禾花园购物中心 | 定州伊利乳业有限责任公司(标称) | 感官、蛋白质、脂肪、黄曲霉毒素M1、菌落总数*5、大肠菌群*5、金黄色葡萄球菌*5、沙门氏菌*5、铅、总砷、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、三聚氰胺、标签、 | 合格 |
7 | (2014)SPC00409 | 细沙苏式月饼 | 360克/筒、烘烤类、热加工 | 2014年8月11日 | 翠沁斋 | 6筒 | 绍兴市千客隆超市有限公司嘉禾花园购物中心 | 杭州翠沁斋清真食品有限公司(标称) | 感官要求、干燥失重、总糖、脂肪、馅料含量、酸价、过氧化值、总砷、铅、铝、黄曲霉毒素B1、菌落总数、大肠菌群、霉菌计数、沙门氏菌*5、金黄色葡萄球菌*5、苯甲酸、山梨酸、丙酸钙、脱氢乙酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、亮蓝、标签、 | 合格 |
8 | (2014)SPC00410 | 苏式芝麻椒盐月饼 | 350克/筒、烘烤类、热加工 | 2014年8月12日 | 亨达 | 6筒 | 绍兴市千客隆超市有限公司嘉禾花园购物中心 | 绍兴县亨达食品厂(标称) | 感官要求、干燥失重、总糖、蛋白质、脂肪、馅料含量、酸价、过氧化值、总砷、铅、铝、黄曲霉毒素B1、菌落总数、大肠菌群、霉菌计数、沙门氏菌*5、金黄色葡萄球菌*5、苯甲酸、山梨酸、丙酸钙、脱氢乙酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、亮蓝、标签、 | 合格 |
9 | (2014)SPC00411 | “原叶”茉莉花茶调味饮料 | 480ml/瓶 | 2014年2月24日 | 原叶 | 6瓶 | 绍兴市千客隆超市有限公司嘉禾花园购物中心 | 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司厦门分公司(标称) | 感官、茶多酚、咖啡因、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、铅、总砷、铜、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、标签、 | 合格 |
10 | (2014)SPC00412 | 纯牛奶 | 250ml/盒 | 2014年7月1日 | 蒙牛 | 6盒 | 绍兴市千客隆超市有限公司嘉禾花园购物中心 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司(标称) | 感官、蛋白质、脂肪、非脂乳固体、酸度、微生物、黄曲霉毒素M1、铅、总砷、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、三聚氰胺、标签、 | 合格 |
11 | (2014)SPC00413 | 冰糖雪梨梨汁饮料 | 500ml/瓶 | 2014年5月14日 | 统一 | 6瓶 | 绍兴市千客隆超市有限公司嘉禾花园购物中心 | 昆山统实企业有限公司(标称) | 二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、总砷、铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、标签、 | 合格 |
12 | (2014)SPC00414 | 五仁月饼 | 400克/筒、果仁类、热加工 | 2014年8月8日 | 马仁和 | 6筒 | 绍兴市千客隆超市有限公司嘉禾花园购物中心 | 绍兴市马仁和食品有限公司(标称) | 感官要求、干燥失重、总糖、蛋白质、脂肪、馅料含量、酸价、过氧化值、总砷、铅、铝、黄曲霉毒素B1、菌落总数、大肠菌群、霉菌计数、沙门氏菌*5、金黄色葡萄球菌*5、苯甲酸、山梨酸、丙酸钙、脱氢乙酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、亮蓝、标签、 | 合格 |
13 | (2014)SPC00415 | 苏式黑麻椒盐月饼 | 360克/筒、烘烤类、热加工 | 2014年8月13日 | 勤奋 | 6筒 | 绍兴市千客隆超市有限公司嘉禾花园购物中心 | 绍兴市越城区勤奋食品厂(标称) | 感官要求、干燥失重、总糖、蛋白质、脂肪、馅料含量、酸价、过氧化值、总砷、铅、铝、黄曲霉毒素B1、菌落总数、大肠菌群、霉菌计数、沙门氏菌*5、金黄色葡萄球菌*5、苯甲酸、山梨酸、丙酸钙、脱氢乙酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、亮蓝、标签、 | 合格 |
14 | (2014)SPC00416 | 芒果牛奶 | 200ml/盒 | 2014年6月20日 | LAMIPAK | 6盒 | 绍兴市千客隆超市有限公司嘉禾花园购物中心 | 杭州新希望双峰乳业有限公司(标称) | 感官、蛋白质、脂肪、微生物、黄曲霉毒素M1、铅、总砷、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、三聚氰胺、标签、 | 合格 |
15 | (2014)SPC00417 | 五仁苏式月饼 | 360克/筒 | 2014年8月6日 | 谷艺 | 6筒 | 上海新欧尚超市有限公司绍兴店 | 绍兴市老百姓食品有限公司(标称) | 感官要求、干燥失重、总糖、蛋白质、脂肪、馅料含量、酸价、过氧化值、总砷、铅、铝、黄曲霉毒素B1、菌落总数、大肠菌群、霉菌计数、沙门氏菌*5、金黄色葡萄球菌*5、苯甲酸、山梨酸、丙酸钙、脱氢乙酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、亮蓝、标签、 | 不合格 |
16 | (2014)SPC00418 | 伍仁味月饼 | 132克/只、广式果仁类、热加工 | 2014年8月1日 | / | 12只 | 上海新欧尚超市有限公司绍兴店 | 深圳市乐琪实业发展有限公司(标称) | 感官要求、干燥失重、总糖、蛋白质、脂肪、馅料含量、酸价、过氧化值、总砷、铅、铝、黄曲霉毒素B1、菌落总数、大肠菌群、霉菌计数、沙门氏菌*5、金黄色葡萄球菌*5、苯甲酸、山梨酸、丙酸钙、脱氢乙酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、亮蓝、标签、 | 合格 |
17 | (2014)SPC00419 | 蜜香清柚子味饮料 | 450ml/瓶 | 2014年7月15日 | / | 6瓶 | 上海新欧尚超市有限公司绍兴店 | 东洋饮料(常熟)有限公司(标称) | 二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌*5、金黄色葡萄球菌*5、总砷、铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、标签、 | 合格 |
18 | (2014)SPC00420 | 苏式椒盐月饼(果仁类) | 360克/筒(60克×6只) | 2014年8月6日 | / | 6筒 | 上海新欧尚超市有限公司绍兴店 | 启东市康民食品厂(标称) | 感官要求、干燥失重、总糖、蛋白质、脂肪、馅料含量、酸价、过氧化值、总砷、铅、铝、黄曲霉毒素B1、菌落总数、大肠菌群、霉菌计数、沙门氏菌*5、金黄色葡萄球菌*5、苯甲酸、山梨酸、丙酸钙、脱氢乙酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、亮蓝、标签、 | 不合格 |
19 | (2014)SPC00421 | 果粒奶优水果牛奶饮料 | 450ml/瓶 | 2014年6月2日 | 美汁源 | 6瓶 | 上海新欧尚超市有限公司绍兴店 | 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司南京分公司(标称) | 蛋白质、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、总砷、铅、铜、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、标签、 | 合格 |
20 | (2014)SPC00422 | 苏式金腿月饼(火腿馅) | 360克/筒、热加工、肉与肉制品类 | 2014年8月2日 | 逸世客 | 6筒 | 上海新欧尚超市有限公司绍兴店 | 湖州万盛食品厂(标称) | 感官要求、干燥失重、总糖、蛋白质、脂肪、馅料含量、酸价、过氧化值、总砷、铅、铝、黄曲霉毒素B1、菌落总数、大肠菌群、霉菌计数、沙门氏菌*5、金黄色葡萄球菌*5、苯甲酸、山梨酸、丙酸钙、脱氢乙酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、亮蓝、标签、 | 合格 |
21 | (2014)SPC00423 | 旺旺牛奶(调制乳) | 145ml/罐、4罐/组 | 2014年6月9日 | 旺仔 | 3组 | 上海新欧尚超市有限公司绍兴店 | 广州明旺乳业有限公司(标称) | 感官、蛋白质、脂肪、非脂乳固体、微生物、黄曲霉毒素M1、铅、总砷、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、三聚氰胺、标签、 | 合格 |
22 | (2014)SPC00424 | 东方树叶乌龙茶原味茶饮料 | 500ml/瓶 | 2014年7月11日 | 东方树叶 | 6瓶 | 上海新欧尚超市有限公司绍兴店 | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司(标称) | 感官、茶多酚、咖啡因、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌*5、金黄色葡萄球菌*5、铅、总砷、铜、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、标签、 | 合格 |
23 | (2014)SPC00425 | 锌爽歪歪营养酸奶饮品 | 125克/瓶、发酵型含乳饮料(杀菌型) | 2014年7月29日 | 娃哈哈、锌爽歪歪 | 3组 | 上海新欧尚超市有限公司绍兴店 | 杭州娃哈哈饮料有限公司 | 感官、蛋白质、脲酶试验、菌落总数、大肠菌群、霉菌数、酵母数、沙门氏菌*5、金黄色葡萄球菌*5、铅、总砷、铜、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、三聚氰胺、标签、 | 合格 |
24 | (2014)SPC00426 | 纯净水 | 550ml/瓶 | 2014年7月28日 | / | 6瓶 | 上海新欧尚超市有限公司绍兴店 | 上海新热浪饮料有限公司(标称) | 标签、色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、电导率、高锰酸钾消耗量、氯化物、铅、总砷、铜、镉、游离氯、三氯甲烷、四氯化碳、亚硝酸盐、硝酸盐、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、 | 合格 |
25 | (2014)SPC00427 | 午后茶(柠檬口味)调味茶饮料 | 500ml/瓶 | 2014年7月19日 | 午後红茶 | 6瓶 | 上海新欧尚超市有限公司绍兴店 | 上海麒麟食品有限公司(标称) | 感官、茶多酚、咖啡因、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌*5、金黄色葡萄球菌*5、铅、总砷、铜、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、标签、 | 合格 |
26 | (2014)SPC00428 | 天然矿泉水 | 500ml/瓶 | 2014年7月5日 | 北大荒 | 6瓶 | 上海新欧尚超市有限公司绍兴店 | 北大荒五大连池矿泉水股份有限公司(标称) | 标签、色度、浑浊度、臭和味、可见物、偏硅酸、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Sr2+、硒、锑、砷、铜、钡、镉、铬、铅、汞、锰、镍、银、溴酸盐、硼酸盐、硝酸盐、氟化物、耗氧量、挥发酚、氰化物、阴离子合成洗涤剂、矿物油、亚硝酸盐、总β放射性、大肠菌群、粪链球菌、铜绿假单胞菌、产气荚膜梭菌 | 合格 |
27 | (2014)SPC00429 | 核桃花生奶 | 200ml/包、调制乳 | 2014年3月27日 | 梁丰 | 6包 | 上海新欧尚超市有限公司绍兴店 | 江苏梁丰食品集团有限公司(标称) | 感官、蛋白质、脂肪、微生物、黄曲霉毒素M1、铅、总砷、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、三聚氰胺、标签、 | 合格 |
28 | (2014)SPC00430 | 天喔茶庄蜂蜜红枣茶 | 500ml/瓶、调味茶饮料(果味) | 2014年3月3日 | 天喔茶庄 | 6瓶 | 上海新欧尚超市有限公司绍兴店 | 上海天喔茶庄饮料有限公司(标称) | 感官、茶多酚、咖啡因、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、铅、总砷、铜、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、标签、 | 合格 |
29 | (2014)SPC00431 | 怡宝饮用纯净水 | 555ml/瓶 | 2014年7月25日 | 怡宝 | 6瓶 | 上海新欧尚超市有限公司绍兴店 | 上海麒麟食品有限公司(标称) | 标签、色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、电导率、高锰酸钾消耗量、氯化物、铅、总砷、铜、镉、游离氯、三氯甲烷、四氯化碳、亚硝酸盐、硝酸盐、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、 | 合格 |
30 | (2014)SPC00432 | 百岁山饮用天然矿泉水 | 348ml/瓶 | 2014年6月11日 | 百岁山 | 6瓶 | 上海新欧尚超市有限公司绍兴店 | 深圳市景田食品饮料有限公司罗浮百岁山分公司(标称) | 标签、色度、浑浊度、臭和味、可见物、偏硅酸、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、硒、锑、砷、铜、钡、镉、铬、铅、汞、锰、镍、银、溴酸盐、硼酸盐、硝酸盐、氟化物、耗氧量、挥发酚、氰化物、阴离子合成洗涤剂、矿物油、亚硝酸盐、总β放射性、大肠菌群、粪链球菌、铜绿假单胞菌、产气荚膜梭菌 | 合格 |
31 | (2014)SPC00433 | AD钙高蛋白营养米粉 | 250克/盒 | 2014年5月9日 | 亨氏 | 6盒 | 上海新欧尚超市有限公司绍兴店 | 亨氏联合有限公司(标称) | 感官、能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、水分、不溶性膳食纤维、黄曲霉毒素B1、脲酶活性、硝酸盐、维生素A、维生素D、维生素B1、维生素E、维生素B2、维生素B6、烟酸、钠、钙、铁、锌、磷、铅、无机砷、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、菌落总数*5、大肠菌群*5、沙门氏菌*5、标签、 | 合格 |
32 | (2014)SPC00434 | 苏式月饼(果仁海苔味) | 360克(6枚)/盒、苏式果仁类 | 2014年7月1日 | 天乙贵人 | 6盒 | 上海新欧尚超市有限公司绍兴店 | 黄山众力实业发展有限公司(标称) | 感官要求、干燥失重、总糖、蛋白质、脂肪、馅料含量、酸价、过氧化值、总砷、铅、铝、黄曲霉毒素B1、菌落总数、大肠菌群、霉菌计数、沙门氏菌*5、金黄色葡萄球菌*5、苯甲酸、山梨酸、丙酸钙、脱氢乙酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、亮蓝、标签、 | 合格 |
33 | (2014)SPC00435 | 伍仁苏式月饼(果仁类) | 400克/筒(50克×8只) | 2014年8月2日 | 九芝斋 | 6筒 | 上海新欧尚超市有限公司绍兴店 | 杭州东洲九芝斋食品有限公司(标称) | 感官要求、干燥失重、总糖、蛋白质、脂肪、馅料含量、酸价、过氧化值、总砷、铅、铝、黄曲霉毒素B1、菌落总数、大肠菌群、霉菌计数、沙门氏菌*5、金黄色葡萄球菌*5、苯甲酸、山梨酸、丙酸钙、脱氢乙酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、亮蓝、标签、 | 合格 |
34 | (2014)SPC00436 | 强人杀菌型乳酸菌乳饮品 | 350ml/瓶 | 2014年4月21日 | 强人 | 6瓶 | 浙江供销超市有限公司袍江购物中心 | 中山市强人集团有限公司(标称) | 感官、蛋白质、脲酶试验、菌落总数、大肠菌群、霉菌数、酵母数、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、铅、总砷、铜、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、三聚氰胺、标签、 | 合格 |
35 | (2014)SPC00437 | 椒盐百果月饼(苏式蓉沙类) | 350克/筒、热加工 | 2014年8月1日 | 咸亨 | 6筒 | 浙江供销超市有限公司袍江购物中心 | 绍兴市咸亨酒店食品有限公司(标称) | 感官要求、干燥失重、总糖、脂肪、馅料含量、酸价、过氧化值、总砷、铅、铝、黄曲霉毒素B1、菌落总数、大肠菌群、霉菌计数、沙门氏菌*5、金黄色葡萄球菌*5、苯甲酸、山梨酸、丙酸钙、脱氢乙酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、亮蓝、标签、 | 合格 |
36 | (2014)SPC00438 | 味丹竹炭水(饮用纯净水) | 380ml/瓶 | 2014年2月19日 | 味丹 | 6瓶 | 浙江供销超市有限公司袍江购物中心 | 茂泰食品(厦门)有限公司(标称) | 标签、色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、电导率、高锰酸钾消耗量、氯化物、铅、总砷、铜、镉、游离氯、三氯甲烷、四氯化碳、亚硝酸盐、硝酸盐、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、 | 合格 |
37 | (2014)SPC00439 | 冰糖雪梨梨汁饮料 | 500ml/瓶 | 2014年4月25日 | 娃哈哈 | 6瓶 | 浙江供销超市有限公司袍江购物中心 | 浙江娃哈哈昌盛方便食品有限公司(标称) | 二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、总砷、铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、标签、 | 合格 |
38 | (2014)SPC00440 | 富氧弱碱性饮用水 | 450ml/瓶 | 2014年7月20日 | 娃哈哈 | 6瓶 | 浙江供销超市有限公司袍江购物中心 | 杭州娃哈哈集团有限公司(标称) | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、亚硝酸盐、耗氧量、铅、总砷、铜、镉、余氯、溴酸盐、挥发性酚、三氯甲烷、总α放射性、总β放射性、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、标签、 | 合格 |
39 | (2014)SPC00441 | 五仁苏式月饼 | 360克(45克×8只)/筒、果仁类、热加工 | 2014年8月2日 | 采芝斋 | 6筒 | 浙江供销超市有限公司袍江购物中心 | 杭州采芝斋食品制造有限公司(标称) | 感官要求、干燥失重、总糖、蛋白质、脂肪、馅料含量、酸价、过氧化值、总砷、铅、铝、黄曲霉毒素B1、菌落总数、大肠菌群、霉菌计数、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、苯甲酸、山梨酸、丙酸钙、脱氢乙酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、亮蓝、标签、 | 合格 |
40 | (2014)SPC00442 | 果缤纷热带美味复合果汁饮料 | 450ml+50ml/瓶 | 2014年6月10日 | / | 6瓶 | 浙江供销超市有限公司袍江购物中心 | 杨州顶津食品有限公司(标称) | 二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、总砷、铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、标签、 | 合格 |
41 | (2014)SPC00443 | 杀菌型乳酸菌乳饮品 | 350ml/瓶 | 2014年3月20日 | 营优 | 6瓶 | 浙江供销超市有限公司袍江购物中心 | 中山市创康食品企业有限公司(标称) | 感官、蛋白质、脲酶试验、菌落总数、大肠菌群、霉菌数、酵母数、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、铅、总砷、铜、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、三聚氰胺、标签、 | 合格 |
42 | (2014)SPC00444 | 甜牛奶乳饮料 | 450ml/瓶、配制型含乳饮料 | 2014年8月9日 | 李子园 | 6瓶 | 浙江供销超市有限公司袍江购物中心 | 浙江李子园牛奶食品有限公司(标称) | 感官、蛋白质、脂肪、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌*5、金黄色葡萄球菌*5、铅、总砷、铜、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、三聚氰胺、标签、 | 合格 |
43 | (2014)SPC00445 | 椒盐苏式月饼(果仁类) | 360克/筒、热加工 | 2014年8月1日 | 五味和 | 6筒 | 浙江供销超市有限公司袍江购物中心 | 杭州市食品酿造有限公司杭州利民食品厂(标称) | 感官要求、干燥失重、总糖、蛋白质、脂肪、馅料含量、酸价、过氧化值、总砷、铅、铝、黄曲霉毒素B1、菌落总数、大肠菌群、霉菌计数、沙门氏菌*5、金黄色葡萄球菌*5、苯甲酸、山梨酸、丙酸钙、脱氢乙酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、亮蓝、标签、 | 合格 |
44 | (2014)SPC00446 | 雀巢饮用水 | 550ml/瓶 | 2014年3月28日 | 雀巢 | 6瓶 | 浙江供销超市有限公司袍江购物中心 | 海雀巢饮用水有限公司(标称) | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、亚硝酸盐、耗氧量、铅、总砷、铜、镉、余氯、溴酸盐、挥发性酚、三氯甲烷、总α放射性、总β放射性、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、标签、 | 合格 |
45 | (2014)SPC00447 | 火腿味月饼(苏式) | 300克/筒(6只×50克)、热加工 | 2014年8月3日 | 百味聚 | 6筒 | 浙江供销超市有限公司袍江购物中心 | 杭州百味聚食品有限公司(标称) | 感官要求、干燥失重、总糖、蛋白质、脂肪、馅料含量、酸价、过氧化值、总砷、铅、铝、黄曲霉毒素B1、菌落总数、大肠菌群、霉菌计数、沙门氏菌*5、金黄色葡萄球菌*5、苯甲酸、山梨酸、丙酸钙、脱氢乙酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、亮蓝、标签、 | 合格 |
46 | (2014)SPC00448 | +C柠檬味汽水 | 330ml/瓶 | 2014年5月16日 | 怡泉 | 6听 | 浙江供销超市有限公司袍江购物中心 | 杭州中萃食品有限公司(标称) | 感官、二氧化碳气容量、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、总砷、铅、铜、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、标签、 | 合格 |
附件下载绍市监管176号关于2014年市本级流通环节夏季食品抽样检验情况的通报.doc