2247政务公开/col/col1229243632/index.html组织机构/col/col1229264767/index.html市政府工作部门/col/col1229264802/index.html市发改委(粮食物资局)/col/col1229264844/index.html市区价格监测--菜篮子商品/col/col1229313612/index.html
索引号: |
11330600002577022M/2014-93403 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
市发改委 |
成文日期: |
2014-04-09 |
主题分类: |
|
发文字号: |
|
市区民生商品价格监测信息--菜篮子(04.05)
发布日期:2014-04-09 20:09
浏览次数:
字体:[
大
中
小 ]
绍兴市定点监测点农贸市场价格信息 |
采价日期:2014年04月05日 单位:元/公斤 |
商品名称 | 规格 | 大云农贸市场 | 大江农贸市场 | 东街农贸市场 | 大龙农贸市场 | 蔬菜果品批发市场 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 29 | 28 | 28 | 30 | / |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 24 | 22 | 22 | 24 | / |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 24 | 24 | 22 | 26 | / |
鲜猪肉 | 肋排 | 40 | 42 | 40 | 44 | / |
鲜猪肉 | 大排 | 28 | 26 | 28 | 28 | / |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 90 | 80 | 86 | 110(品质较好) | / |
鲜牛肉 | 牛腩 | 64 | 60 | 82 | 76 | / |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 70 | 70 | 72 | 90(品质较好) | / |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 | 20 | / | 26 | 24 | / |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 14 | 14 | 14 | 14 | / |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.8 |
鳊鱼 | 活300克以上 | 18 | 14 | 16 | 18 | / |
带鱼 | 冻250克左右 | 36 | 40 | 36 | 40 | / |
河虾 | 鲜活 中等 | 160 | 180 | 120(规格较小) | 180 | / |
河鳗 | 活400克以上 | 110 | 104 | 104 | 110 | / |
河蟹 | 活100克以上 | 120 | 130 | 70(规格较小) | 120 | / |
甲鱼 | 活400克以上 | 60 | 60 | 50 | 50 | / |
黄鱼 | 冻500克左右 | 36 | 46 | 40 | 40 | / |
海虾 | 冻体长10cm左右 | 70 | / | 70 | / | / |
草鱼 | 活1000克左右 | 16 | 14 | 15 | 18 | / |
鲤鱼 | 活500克以上 | 11 | 10 | 10 | 9 | / |
鲢鱼 | 活750克左右 | 9 | 7 | 8 | 8 | / |
鳙鱼 | 活1500克左右 | 16 | 14 | 16 | 16 | / |
鲫鱼 | 活350克左右 | 18 | 18 | 20 | 20 | / |
芹菜 | 新鲜一级 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 |
大白菜 | 新鲜一级 | 2 | 2 | 2.4 | 1.4 | 0.8 |
油菜(青) | 新鲜一级 | 3 | 3 | 2.4 | 2 | 0.8 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 9 | 9 | 11 | 10 | 4.5 |
萝卜(长) | 新鲜一级 | 3 | 2 | 3.6 | 2.6 | 1.2 |
茄子 | 新鲜一级 | 12 | 10 | 11 | 13 | 6.5 |
西红柿 | 新鲜一级 | 9 | 10 | 8 | 8 | 4.5 |
豆角 | 新鲜一级 | 16 | 20 | 16 | 16 | 12 |
毛豆 | 新鲜一级 | 16 | 18 | 16 | 14 | 9.5 |
长豇豆 | 新鲜一级 | 12 | 11 | 14 | 10 | 7 |
土豆 | 新鲜一级 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2.6 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 |
青椒 | 新鲜一级 | 11 | 10 | 10 | 9 | 6.5 |
红椒 | 新鲜一级 | 16 | 16 | 12 | 14 | 12 |
尖椒 | 新鲜一级 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5.2 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.2 |
蒜薹 | 新鲜一级 | 12 | 14 | 10 | 11 | 7 |
韭菜 | 新鲜一级 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 |
山药 | 新鲜一级 | 12 | 10 | 11 | 9 | 7.5 |
生姜 | 新鲜一级 | 20 | 20 | 22 | 12 | 14 |
西芹 | 新鲜一级 | 6 | 6 | 8 | 5 | 2.2 |
香蒿 | 新鲜一级 | 9 | 10 | 10 | 8 | 4 |
大葱 | 新鲜一级 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 |
小葱 | 新鲜一级 | 7 | 6 | 9 | 6 | 2.5 |
洋葱 | 新鲜一级 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3.2 |
西兰花 | 新鲜一级 | 10 | 8 | 8 | 9 | 4.6 |
藕 | 新鲜一级 | 10 | 7 | 8 | 8 | 4 |
大蒜头 | 新鲜一级 | 9 | 10 | 10 | 12 | 6.5 |
日本南瓜 | 新鲜一级 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4.8 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 |
芋艿 | 新鲜一级 | 12 | 12 | 11 | 10 | 7.5 |
海带 | 新鲜(湿) | 10 | 10 | 10 | 12 | / |
冬瓜 | 新鲜一级 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 |
新鲜香菇 | 新鲜一级 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 |
平菇 | 新鲜一级 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 |
花菜 | 新鲜一级 | 6 | / | 8 | 10 | 4.5 |
豆腐干 | 制品(普通) | 7 | 10 | 7 | 12 | / |
油豆腐 | 制品(普通) | 12 | 12 | 13 | 12 | / |
豆腐皮 | 制品(普通) | 44 | 44 | 50 | 42 | / |
千张 | 制品(普通) | 10 | 16 | 14 | 12 | / |
水豆腐 | 无包装 | 3 | 3 | 3 | 2 | / |
祖名 |
内酯豆腐 | 包装 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | / |
祖名 | 绿绿(绍兴产) |
茭白 | 新鲜一级 | 22 | 16 | 20 | 12 | 11 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 12 | / | 11 | 12 | 5.4 |
鞭笋 | 新鲜一级 | 6 | / | 26 | 7 | / |
酱油 | 瓶装500ml左右 | 8 | 3.5 | 3.5 | 8 | / |
仁昌酱园 | 太守庙 | 仁昌母子酱油 |
醋 | 瓶装500ml左右 | 6 | 3 | 2.5 | 6 | / |
仁昌 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 1.8 | 6 | 1.8 | 1.5 | / |
规格:300G/包 | 加碘400G |
味精 | 袋装 | 3.5 | 3.5 | 15 | 16 | / |
规格:180G/包 | 规格:180G/包 | 太太乐400G |
白砂糖 | 袋装 | 8 | 8 | 7 | 7.6 | / |
晶龙 散装 | 晶龙 散装 |
红糖 | 袋装 | 10 | 10 | 8 | 10 | / |
银龙 散装 | 银龙 散装 |
信息来源:市发改委