索引号: |
11330600002577022M/2014-93820 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
市发改委 |
成文日期: |
2014-07-08 |
主题分类: |
|
发文字号: |
|
市区民生商品价格监测信息--超市价格(07.05)
发布日期:2014-07-08 15:46
浏览次数:
字体:[
大
中
小 ]
绍兴市区6大超市部分民生价格信息 |
采价日期:2014年07月05日 单位:元 |
商品名称 | 规格 | 供销城东店 | 沃尔玛 | 华润万家 | 千客隆 | 城北世纪联华超市 | 欧尚超市 |
金龙鱼菜籽油 | 5L/桶 | 52.9 | 69.9 | 61.9 | 53 | 67.2 | 56.3 |
金龙鱼大豆油 | 5L/桶 | 48.5 | 50.9 | 60.9 | 48.5 | 48.5 | 47 |
金龙鱼菜籽油 | 2.5L/壶 | 27.7 | 39.8 | 33.9 | 27.7 | 38.5 | 39.2 |
金龙鱼大豆油 | 2.5L/壶 | 26.8 | 28.7 | 33.7 | 26.8 | 20 | 26.8 |
规格:1.8L |
金龙鱼调和油 | 2.5L/壶 | 32.3 | 35.8 | 37 | 32.3 | 32.3 | 32.3 |
伊利纯牛奶 | 250ML/盒 | 2.5 | 3 | 2.49 | 2.6 | 3 | 2.5 |
促销7月15日止 | 促销7月10日止 |
伊利酸牛奶 | 250ML/盒 | 1.5 | 2 | 1.45 | 1.6 | 无货 | 1.8 |
促销7月15日止 | 促销7月10日止 |
光明纯牛奶 | 250ML/盒 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.19 | 3 |
光明酸牛奶 | 190ML/盒 | 2.35 | 无货 | 2.2 | 2 | 无货 | 2 |
蒙牛纯牛奶 | 250ML/盒 | 1.9 | 3 | 1.99 | 2.4 | 3 | 2.9 |
促销7月23日止 | 促销7月23日止 | 促销7月15日止 |
蒙牛酸牛奶 | 250ML/盒 | 1.4 | 2 | 1.5 | 1.4 | 无货 | 1.35 |
促销7月29日止 | 促销7月23日止 | 促销7月15日止 | 促销 |
贝因美初生婴儿奶粉 | 450g/包 | 58 | 无货 | 29 | 58 | 56 | 58 |
促销7月27日止 |
贝因美较大婴儿奶粉 | 450g/包 | 52.5 | 无货 | 54 | 52.5 | 51.3 | 46 |
促销 |
多美滋婴儿奶粉 | 400g/包 | 无货 | 无货 | 36 | 35.7 | 36.5 | 38 |
多美滋较大婴儿奶粉 | 400g/包 | 无货 | 无货 | 35 | 34 | 33.9 | 34 |
贝因美一阶段铁锌钙营养米粉 | 225g/盒 | 21.8 | 21.6 | 21.8 | 21 | 23.1 | 19.5 |
佳洁士强根固齿清爽薄荷牙膏 | 140g/支 | 3.9 | 无货 | 1.8 | 4 | 3.9 | 5 |
中华健齿白清新薄荷香味牙膏 | 155g/支 | 4.9 | 6.6 | 3.9 | 5.3 | 3.9 | 2.9 |
促销7月15日止 | 促销7月15日止 | 促销 |
小白兔高级儿童护理牙膏 | 50g/支 | 4.2 | 6.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
奥妙99超效洗衣皂 | 226g/块 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 4.5 |
100ML大宝SOD蜜 | 瓶 | 无货 | 无货 | 9.9 | 8.5 | 10.5 | 8.8 |
促销 |
农夫山泉饮用天然水 | 550ML/瓶 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
统一鲜橙多 | 2L/瓶 | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 6.5 |
促销 |
青春宝(80片*6瓶) | 盒 | 199 | 无货 | 205 | 198 | 199 | 154 |
脑白金礼盒(250ml*2瓶+20粒) | 盒 | 148 | 162 | 150 | 148 | 148 | 132 |
北大富硒康(250ml*2瓶) | 盒 | 156 | 156 | 158 | 155 | 156 | 145 |
立钻铁皮枫斗晶(3g*12包) | 盒 | 198 | 无货 | 149 | 198 | 198 | 无货 |
血源康(250ML*2) | 盒 | 146 | 146 | 148 | 145 | 无货 | 无货 |
康师傅大食袋红烧牛肉面 | 113g*5包 | 14.6 | 无货 | 13.5 | 14.6 | 无货 | 无货 |
达能牛奶香脆饼干 | 1000g/盒 | 28.5 | 24.8 | 25.3 | 28.5 | 无货 | 无货 |
康师傅3+2奶油味苏打饼干 | 125g/包 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.4 | 4.9 | 4.9 |
旺仔小馒头 | 250g/包 | 9.5 | 无货 | 9.5 | 无货 | 17 | 无 |
规格:400g |
思念简装汤圆 | 500g/袋 | 无货 | 7.9 | 8.9 | 无货 | 8.6 | 无货 |
思念奶黄包 | 360g/包 | 无货 | 7.2 | 无货 | 无货 | 6.99 | 7 |
促销7月15日止 |
五丰刀切 | 450g/袋 | 9 | 8.8 | 8.5 | 9 | 6.99 | 8.6 |
促销7月15日止 |
五丰麻蓉包 | 510g/包 | 12.9 | 12.7 | 9.8 | 无货 | 9.9 | 11.8 |
促销7月13日止 |
佑康顶鲜鲜肉水饺 | 450g/袋 | 14 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 25 | 13.9 |
规格:720g |
绿盛牛肉粒 | 201g/包 | 39 | 无货 | 39.9 | 39 | 31.9 | 无货 |
规格:100g |
母亲牛肉棒 | 22g/支 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 5.8 |
恒康西瓜子 | 500g/包 | 21 | 无货 | 23.9 | 20.4 | 24.9 | 19.8 |
大好大奶油香瓜子 | 80g/包 | 2.9 | 无货 | 3 | 2.5 | 3.3 | 无货 |
乐事忠于原味薯片 | 120g/筒 | 无货 | 7.9 | 8 | 无货 | 2.99 | 无货 |
规格:40g |
波力原味海苔 | 6g/包 | 4.7 | 无货 | 5.2 | 4.7 | 5 | 无货 |
超市主销电水壶 | 把 | 128 | 99 | 109 | 85 | 138 | 46 |
EB-5中宝不锈钢琴音 | 美的 | 青泰不锈钢电水壶A型 | 中宝 | 朋力 |
超市主销电吹风 | 只 | FH6216飞科 (无货) | 39 | 79 | 64.5 | 99 | 50 |
奔腾 | 飞科 | 飞科,不同种类 | 飞利浦 |
25W飞利浦球泡 | 只 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 无货 | 3.6 | 无货 |
超市主销中性笔芯 | 包 | 6916得力 (无货) | 3.2 | 2.9 | 1 | 5.5 | 5.5 |
按动5支装 | 晨光替芯0.5黑 | 派仕 |
超市主销中性笔 | 包 | 3.3 | 9.9 | 3.9 | 18.8 | 3.5 | 16.3 |
B611真彩 | 派仕中性笔 | 简约组合5支装 | 派仕中性笔 | 英雄/2支装 |
信息来源:市发改委