索引号: | 11330600098643214C/2014-214368 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市市场监管局 (市知识产权局) | 公开日期: | 2014-09-02 |
主题分类: | 政务公开 | 发文字号: | 绍市监管〔2014〕111号 |
地区 | 检测批次 | 合格批次 | 不合格批次 | 批次合格率% |
市直开发区 (高新、袍江、滨海) | 18 | 15 | 3 | 83.33 |
越城区 | 14 | 13 | 1 | 92.86 |
柯桥区 | 38 | 29 | 9 | 76.32 |
上虞区 | 37 | 31 | 6 | 83.78 |
诸暨市 | 53 | 51 | 2 | 96.23 |
嵊州市(生产环节) | 9 | 9 | 0 | 100 |
新昌县 | 35 | 25 | 10 | 71.43 |
合计 | 204 | 173 | 31 | 84.80 |
序号 | 受检单位 | 标称生产单位 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 地区 | 环节 | 承检机构 |
1 | 绍兴市滨海新城小琴糕饼店 | 绍兴市滨海新城小琴糕饼店 | 广式果蔬烘烤月饼 | 散装 | 2014/8/19 | 滨海新城 | 餐饮环节 | 绍兴市质量技术监督检测院 |
2 | 绍兴市滨海新城心连心蛋糕店 | 绍兴市滨海新城心连心蛋糕店 | 广式蓉沙类烘烤类月饼 | 散装 | 2014/8/19 | 滨海新城 | 餐饮环节 | 绍兴市质量技术监督检测院 |
3 | 绍兴县福全薛建新西饼店 | 绍兴县福全薛建新西饼店 | 月饼 | 散装 | 2014/8/11 | 柯桥区 | 餐饮环节 | 柯桥区食品检验检测中心 |
4 | 绍兴市柯桥区漓渚程山权蛋糕店 | 绍兴市柯桥区漓渚程山权蛋糕店 | 苏式月饼 | 散装 | 2014/8/5 | 柯桥区 | 餐饮环节 | 柯桥区食品检验检测中心 |
5 | 浙江开元酒店股份有限公司绍兴金昌开元大酒店 | 广州酒家集团福全食品有限公司 | 月饼 | 520g/ 盒 | 2014/7/24 | 柯桥区 | 餐饮环节 | 柯桥区食品检验检测中心 |
6 | 绍兴县钱清镇蒋珍面包店 | 绍兴市资溪面包有限公司 | 月饼 | 500g/ 桶 | 2014/8/13 | 柯桥区 | 餐饮环节 | 柯桥区食品检验检测中心 |
7 | 绍兴县齐贤镇王辉食品店 | 绍兴县齐贤镇王辉食品店 | 月饼 | 散装 | 2014/8/20 | 柯桥区 | 餐饮环节 | 柯桥区食品检验检测中心 |
8 | 绍兴县平水镇宗正食品加工场 | 绍兴县平水镇宗正食品加工场 | 水果月饼 | 散装 | 2014/8/19 | 柯桥区 | 餐饮环节 | 柯桥区食品检验检测中心 |
9 | 绍兴县柯桥区平水镇思源烘焙蛋糕店 | 绍兴县柯桥区平水镇思源烘焙蛋糕店 | 豆沙月饼 | 散装 | 2014/8/20 | 柯桥区 | 餐饮环节 | 柯桥区食品检验检测中心 |
10 | 绍兴市柯桥区柯岩钟静面包店 | 绍兴市资溪面包有限公司 | 百果月饼 | 400g/ 盒 | 2014/8/13 | 柯桥区 | 餐饮环节 | 柯桥区食品检验检测中心 |
11 | 上海克莉丝订食品有限公司绍兴县万商路店 | 上海吉元德食品有限公司 | 如意酥心(苏式) | 540g/ 盒 | 2014/8/7 | 柯桥区 | 餐饮环节 | 柯桥区食品检验检测中心 |
12 | 上海克莉丝订食品有限公司绍兴县万商路店 | 上海吉元德食品有限公司 | 欢乐生肖(广式) | 624g/ 盒 | 2014/8/6 | 柯桥区 | 餐饮环节 | 柯桥区食品检验检测中心 |
13 | 普宁 | 普宁 | 月饼 | 散装 | 2014/8/24 | 柯桥区 | 餐饮环节 | 柯桥区食品检验检测中心 |
14 | 绍兴县孙端镇杨鑫蛋糕店 | 绍兴县孙端镇杨鑫蛋糕店 | 莲蓉月饼 | 散装 | 2014/8/21 | 袍江新区 | 餐饮环节 | 绍兴市质量技术监督检测院 |
15 | 绍兴县孙端新大众面包房 | 绍兴县孙端新大众面包房 | 广式月饼 | 散装 | 2014/8/21 | 袍江新区 | 餐饮环节 | 绍兴市质量技术监督检测院 |
16 | 绍兴市袍江都市蛋糕店 | 绍兴市袍江都市蛋糕店 | 豆沙月饼 | 100 克/个 | 2014/8/17 | 袍江新区 | 餐饮环节 | 绍兴市质量技术监督检测院 |
17 | 绍兴市袍江都市蛋糕店 | 绍兴市袍江都市蛋糕店 | 哈密瓜月饼 | 50 克/个 | 2014/8/20 | 袍江新区 | 餐饮环节 | 绍兴市质量技术监督检测院 |
18 | 诸暨耀江开元名都大酒店 | 广州酒家集团利口福食品有限公司 | 开元通宝月饼 | 520g/ 盒 | 2014.8.26 | 诸暨市 | 餐饮环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
19 | 诸暨同方置业有限公司诸暨同方豪生大酒店 | 上海齐泓食品有限公司 | 禅月月饼 | 640g/ 盒 | 2014.8.25 | 诸暨市 | 餐饮环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
20 | 诸暨同方置业有限公司诸暨同方豪生大酒店 | 上海齐泓食品有限公司 | 如月月饼 | 560g/ 盒 | 2014.8.25 | 诸暨市 | 餐饮环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
21 | 浙江祥生广场商贸有限公司诸暨祥生世纪酒店 | 宁波市万香食品有限公司 | 月影禅生 | 640g/ 盒 | 2014.8.18 | 诸暨市 | 餐饮环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
22 | 诸暨大酒店有限公司 | 浙江荃盛食品有限公司 | 荃盛人家 | 660g/ 盒 | 2014.8.4 | 诸暨市 | 餐饮环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
23 | 上虞富丽华大酒店 | 宁波市万香食品有限公司 | 广式月饼(蓉沙类) | 60g/ 袋 | 2014.8.27 | 上虞区 | 餐饮环节 | 上虞区食品药品检验检测中心 |
24 | 上虞富丽华大酒店 | 宁波思味特食品有限公司 | 相思红豆沙月饼(广式蓉沙类) | 60g/ 只 | 2014.7.1 | 上虞区 | 餐饮环节 | 上虞区食品药品检验检测中心 |
25 | 雷迪森万锦大酒店 | 宁波思味特食品有限公司 | 加州紫薯月饼(广式蓉沙类) | 60g/ 只 | 2014.7.17 | 上虞区 | 餐饮环节 | 上虞区食品药品检验检测中心 |
26 | 上海新欧尚超市有限公司绍兴店 | 深圳市乐琪实业发展有限公司 | 伍仁味月饼 | 132 克/只、广式果仁类、热加工 | 2014/8/1 | 高新区 | 流通环节 | 绍兴市质量技术监督检测院 |
27 | 上海新欧尚超市有限公司绍兴店 | 湖州万盛食品厂 | 苏式金腿月饼(火腿馅) | 360 克/筒、热加工、肉与肉制品类 | 2014/8/2 | 高新区 | 流通环节 | 绍兴市质量技术监督检测院 |
28 | 上海新欧尚超市有限公司绍兴店 | 黄山众力实业发展有限公司 | 苏式月饼(果仁海苔味) | 360 克(6枚)/盒、苏式果仁类 | 2014/7/1 | 高新区 | 流通环节 | 绍兴市质量技术监督检测院 |
29 | 上海新欧尚超市有限公司绍兴店 | 杭州东洲九芝斋食品有限公司 | 伍仁苏式月饼(果仁类) | 400 克/筒 | 2014/8/2 | 高新区 | 流通环节 | 绍兴市质量技术监督检测院 |
30 | 浙江供销超市有限公司齐贤店 | 中山市香香食品有限公司 | 蛋黄莲蓉月饼 | 400g/ 盒,热加工 | 2014/8/3 | 柯桥区 | 流通环节 | 柯桥区食品检验检测中心 |
31 | 浙江供销超市有限公司齐贤店 | 杭州市食品酿造有限公司杭州利民食品厂 | 黑麻苏式月饼 | 360g/ 筒,热加工 | 2014/8/1 | 柯桥区 | 流通环节 | 柯桥区食品检验检测中心 |
32 | 浙江供销超市有限公司齐贤店 | 杭州采芝斋食品制造有限公司 | 五仁苏式月饼 | 360g/ 筒(40g×8),热加工,烘烤类,果仁类 | 2014/7/5 | 柯桥区 | 流通环节 | 柯桥区食品检验检测中心 |
33 | 浙江供销超市有限公司齐贤店 | 杭州百味聚食品有限公司 | 百果味月饼(苏式) | 300g/ 筒(6×50g),热加工 | 2014/8/3 | 柯桥区 | 流通环节 | 柯桥区食品检验检测中心 |
34 | 浙江供销超市有限公司齐贤店 | 中山市万利园食品有限公司 | 福满天下(广式组合月饼) | 500g/ 盒 | 2014/8/1 | 柯桥区 | 流通环节 | 柯桥区食品检验检测中心 |
35 | 绍兴市千客隆超市有限公司福全店 | 佛山市南海北兴食品有限公司 | 花见月月饼 | 480g/ 盒 | 2014/8/3 | 柯桥区 | 流通环节 | 柯桥区食品检验检测中心 |
36 | 绍兴市千客隆超市有限公司福全店 | 南京冠生园食品集团有限公司 | 广式五仁月饼 | 80g/ 袋,热加工 | 2014/7/28 | 柯桥区 | 流通环节 | 柯桥区食品检验检测中心 |
37 | 绍兴市千客隆超市有限公司福全店 | 南京冠生园食品集团有限公司 | 莲蓉月饼 | 100g/ 袋,热加工,蓉沙类 | 2014/8/1 | 柯桥区 | 流通环节 | 柯桥区食品检验检测中心 |
38 | 浙江供销超市有限公司袍江购物中心 | 杭州采芝斋食品制造有限公司 | 五仁苏式月饼 | 360 克/筒 | 2014/8/2 | 袍江新区 | 流通环节 | 绍兴市质量技术监督检测院 |
39 | 浙江供销超市有限公司袍江购物中心 | 杭州市食品酿造有限公司杭州利民食品厂 | 椒盐苏式月饼(果仁类) | 360 克/筒 | 2014/8/1 | 袍江新区 | 流通环节 | 绍兴市质量技术监督检测院 |
40 | 浙江供销超市有限公司袍江购物中心 | 杭州百味聚食品有限公司 | 火腿味月饼(苏式) | 300 克/筒 | 2014/8/3 | 袍江新区 | 流通环节 | 绍兴市质量技术监督检测院 |
41 | 绍兴市千客隆超市有限公司嘉禾花园购物中心 | 杭州翠沁斋清真食品有限公司 | 细沙苏式月饼 | 360 克/筒、烘烤类、热加工 | 2014/8/11 | 越城区 | 流通环节 | 绍兴市质量技术监督检测院 |
42 | 诸暨市城东华际桃酥店 | 诸暨市城东华际桃酥店 | 月饼(广式月饼) | 散称 | 2014.8.22 | 诸暨市 | 流通环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
43 | 江苏乐天玛特商业有限公司诸暨店 | 上海厚乐实业有限公司 | 苏式椒盐月饼 | 300g/ 筒 | 2014.7.31 | 诸暨市 | 流通环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
44 | 江苏乐天玛特商业有限公司诸暨店 | 杭州天味食品有限公司 | 苏式火腿月饼 | 360g/ 筒 | 2014.8.1 | 诸暨市 | 流通环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
45 | 江苏乐天玛特商业有限公司诸暨店 | 黄山众力实业发展有限公司 | 茶油特色金牌肉松味月饼 | 308g/ 筒 | 2014.7.18 | 诸暨市 | 流通环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
46 | 江苏乐天玛特商业有限公司诸暨店 | 苏州采香斋食品有限公司 | 广式椰奶味月饼 | 300g/ 筒 | 2014.7.28 | 诸暨市 | 流通环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
47 | 江苏乐天玛特商业有限公司诸暨店 | 杭州市食品酿造有限公司杭州利民食品厂 | 椒盐苏式月饼 | 360g/ 筒 | 2014.8.1 | 诸暨市 | 流通环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
48 | 江苏乐天玛特商业有限公司诸暨店 | 深圳市乐琪实业发展有限公司 | 广式椰蓉味月饼 | 散称(100g/个) | 2014.7.19 | 诸暨市 | 流通环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
49 | 江苏乐天玛特商业有限公司诸暨店 | 华美(香港)集团有限公司 | 广式月饼 | 620g/ 盒 | 2014.8.1 | 诸暨市 | 流通环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
50 | 江苏乐天玛特商业有限公司诸暨店 | 广东金苹果食品有限公司 | 广式月饼 | 350g/ 盒 | 2014.8.5 | 诸暨市 | 流通环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
51 | 江苏乐天玛特商业有限公司诸暨店 | 上海杏花楼食品有限公司 | 异香牛肉月饼 | 散称(100g/个) | 2014.8.1 | 诸暨市 | 流通环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
52 | 江苏乐天玛特商业有限公司诸暨店 | 深圳市乐琪实业发展有限公司 | 蛋黄黑芝麻月饼 | 散称(100g/个) | 2014.7.19 | 诸暨市 | 流通环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
53 | 江苏乐天玛特商业有限公司诸暨店 | 金华市聚香园糕点房 | 伍仁广月 | 散称 | 2014.7.20 | 诸暨市 | 流通环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
54 | 江苏乐天玛特商业有限公司诸暨店 | 杭州翠沁斋清真食品有限公司 | 苏式月饼(果仁味) | 360g/ 筒 | 2014.08.5 | 诸暨市 | 流通环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
55 | 诸暨大润发商业有限公司 | 杭州乾晨糖果食品厂 | 火腿苏式月饼 | 360g/ 筒 | 2014.8.12 | 诸暨市 | 流通环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
56 | 诸暨大润发商业有限公司 | 诸暨大润发商业有限公司 | 苏式月饼 | 散装 | 2014.8.22 | 诸暨市 | 流通环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
57 | 诸暨大润发商业有限公司 | 诸暨大润发商业有限公司 | 广式月饼 | 散装 | 2014.8.22 | 诸暨市 | 流通环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
58 | 诸暨大润发商业有限公司 | 上海冠生园益民食品有限公司 | 红豆沙(广式月饼) | 360g/ 包 | 2014.7.11 | 诸暨市 | 流通环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
59 | 诸暨大润发商业有限公司 | 张家港市房锦纪食品有限公司 | 苏式玫瑰豆沙月饼 | 248g/ 筒 | 2014.7.26 | 诸暨市 | 流通环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
60 | 诸暨大润发商业有限公司 | 江苏绿莱食品有限公司 | 广式月饼 | 540g/ 盒 | 2014.8.08 | 诸暨市 | 流通环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
61 | 诸暨大润发商业有限公司 | 苏州天香阁食品有限公司 | 苏式豆沙月饼 | 330g/ 筒 | 2014.8.17 | 诸暨市 | 流通环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
62 | 诸暨大润发商业有限公司 | 宁波市鄞州古林前进食品厂 | 苏式玫瑰豆沙月饼 | 200g/ 筒 | 2014.7.29 | 诸暨市 | 流通环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
63 | 诸暨大润发商业有限公司 | 上海利男居食品总厂有限公司 | 月饼(广式) | 400g/ 盒 | 2014.8.14 | 诸暨市 | 流通环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
64 | 诸暨大润发商业有限公司 | 深圳市乐年健康食品有限公司 | 蛋黄果仁月饼(广式) | 408g/ 盒 | 2014.8.05 | 诸暨市 | 流通环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
65 | 诸暨大润发商业有限公司 | 宁波迎风食品有限公司 | 广式细豆沙月饼 | 100g/ 个 | 2014.8.01 | 诸暨市 | 流通环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
66 | 诸暨市一百超市有限公司仓储店 | 杭州采芝斋食品制造有限公司 | 黑麻苏式月饼 | 360g/ 筒 | 2014.8.18 | 诸暨市 | 流通环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
67 | 诸暨市一百超市有限公司仓储店 | 杭州知味观食品有限公司 | 椒盐苏式月饼 | 360g/ 筒 | 2014.8.04 | 诸暨市 | 流通环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
68 | 诸暨市一百超市有限公司仓储店 | 杭州华康食品有限公司 | 火腿苏式月饼 | 360g/ 筒 | 2014.8.06 | 诸暨市 | 流通环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
69 | 诸暨市一百超市有限公司仓储店 | 苏州丰港食品有限公司 | 月饼(黑芝麻蓉)苏式月饼 | 325g/ 筒 | 2014.8.09 | 诸暨市 | 流通环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
70 | 诸暨市一百超市有限公司仓储店 | 中山市日威食品有限公司 | 广式什锦月饼 | 750g/ 盒 | 2014.8.01 | 诸暨市 | 流通环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
71 | 诸暨市一百超市有限公司仓储店 | 中山市日威食品有限公司 | 广式蛋黄莲蓉月饼 | 400g/ 盒 | 2014.8.22 | 诸暨市 | 流通环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
72 | 诸暨市一百超市有限公司仓储店 | 诸暨市一百超市有限公司仓储店 | 广式月饼 | 500g/ 包 | 2014.8.22 | 诸暨市 | 流通环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
73 | 上虞市崧厦供销购物中心有限公司 | 杏花楼食品餐饮股份有限公司 | 奶油椰蓉月饼 | 100g/ 个 | 2014.7.21 | 上虞区 | 流通环节 | 上虞区食品药品检验检测中心 |
74 | 上虞市崧厦供销购物中心有限公司 | 浙江五味和食品有限公司 | 浓情巧克力蛋糕皮月饼 | 80g/ 个 | 2014.8.3 | 上虞区 | 流通环节 | 上虞区食品药品检验检测中心 |
75 | 上虞市崧厦供销购物中心有限公司 | 杏花楼食品餐饮股份有限公司 | 绿豆蓉月饼 | 100g/ 个 | 2014.7.21 | 上虞区 | 流通环节 | 上虞区食品药品检验检测中心 |
76 | 上虞市崧厦供销购物中心有限公司 | 浙江五味和食品有限公司 | 纯莲蓉广式月饼 | 100g/ 个 | 2014.7.30 | 上虞区 | 流通环节 | 上虞区食品药品检验检测中心 |
77 | 上虞市崧厦供销购物中心有限公司 | 杭州利民食品厂 | 火腿苏式月饼 | 360g/ 包 | 2014.8.2 | 上虞区 | 流通环节 | 上虞区食品药品检验检测中心 |
78 | 上虞梁湖陈春秋食品店(陶建云) | 杭州萧山径游上益食品厂 | 黑麻月饼 | 360g/ 盒 | 2014.8.1 | 上虞区 | 流通环节 | 上虞区食品药品检验检测中心 |
79 | 上虞梁湖陈春秋食品店(陶建云) | 杭州余杭东风食品有限公司 | 椒盐月饼 | 360g/ 盒 | 2014.7.11 | 上虞区 | 流通环节 | 上虞区食品药品检验检测中心 |
80 | 上虞梁湖陈春秋食品店(陶建云) | 杭州萧山径游上益食品厂 | 金丝肉松月饼 | 360g/ 盒 | 2014.8.6 | 上虞区 | 流通环节 | 上虞区食品药品检验检测中心 |
81 | 上虞梁湖陈春秋食品店(陶建云) | 杭州萧山径游上益食品厂 | 苏式椒盐月饼 | 200g/ 袋 | 2014.8.5 | 上虞区 | 流通环节 | 上虞区食品药品检验检测中心 |
82 | 上虞市永和利雅副食品商店 | 上虞市丰惠镇谢桥洪权食品厂 | 谢桥月饼 | 散装 | 2014.8.18 | 上虞区 | 流通环节 | 上虞区食品药品检验检测中心 |
83 | 绍兴市上虞区东关街道南街路绍兴大通超市加盟店 | 长沙市雨花区麦多食品厂 | 金腿月饼(潮式) | 380g/ 袋 | 2014.8.2 | 上虞区 | 流通环节 | 上虞区食品药品检验检测中心 |
84 | 绍兴市上虞区东关街道南街路绍兴大通超市加盟店 | 苏州市麦香食品厂 | 黑麻月饼 | 散装 | 2014.8.1 | 上虞区 | 流通环节 | 上虞区食品药品检验检测中心 |
85 | 上虞市上浦镇绍兴大通超市上浦加盟店 | 上虞市汤浦泉水糕点加工店 | 苏氏豆沙月饼 | 500g/ 筒 | 2014.8.19 | 上虞区 | 流通环节 | 上虞区食品药品检验检测中心 |
86 | 上虞市上浦镇绍兴大通超市上浦加盟店 | 上海利男居食品总厂有限公司 | 苏氏百果月饼(果仁类) | 散装 | 2014.8.5 | 上虞区 | 流通环节 | 上虞区食品药品检验检测中心 |
87 | 绍兴市越城区惠康食品厂 | 绍兴市越城区惠康食品厂 | 月饼(椒盐百果苏式月饼) | 380 克/筒、果仁类、烘烤类 | 2014/8/16 | 越城区 | 生产环节 | 绍兴市质量技术监督检测院 |
88 | 绍兴市越城五味和食品厂 | 绍兴市越城五味和食品厂 | 月饼(黑麻椒盐月饼) | 350 克/筒、果仁类、苏式 | 2014/8/12 | 越城区 | 生产环节 | 绍兴市质量技术监督检测院 |
89 | 绍兴市越城区徐源昌食品厂 | 绍兴市越城区徐源昌食品厂 | 月饼(水果味月饼) | 散装、广式、果蔬类、烘烤类 | 2014/8/13 | 越城区 | 生产环节 | 绍兴市质量技术监督检测院 |
90 | 绍兴市千客隆超市有限公司齐贤店 | 绍兴市越城区勤奋食品厂 | 苏式百果月饼 | 220g/ 筒,热加工,烘烤类,苏式果仁类 | 2014/7/23 | 柯桥区 | 生产环节 | 柯桥区食品检验检测中心 |
91 | 浙江供销超市有限公司齐贤店 | 绍兴市五仁和食品有限公司 | 广式核桃枣泥月饼 | 散称 | 2014/8/5 | 柯桥区 | 生产环节 | 柯桥区食品检验检测中心 |
92 | 浙江供销超市有限公司齐贤店 | 绍兴县亨达食品厂 | 广式月饼(凤梨味) | 散称,热加工,烘烤类,果蔬类 | 2014/8/3 | 柯桥区 | 生产环节 | 柯桥区食品检验检测中心 |
93 | 浙江供销超市有限公司齐贤店 | 绍兴市马仁和食品有限公司 | 苏式金腿五仁月饼 | 散称,热加工 | 2014/8/18 | 柯桥区 | 生产环节 | 柯桥区食品检验检测中心 |
94 | 浙江供销超市有限公司齐贤店 | 绍兴好吃来食品有限公司 | ( 苏式)净素豆沙月饼 | 360g/ 筒,热加工,烘烤类,蓉沙类 | 2014/8/11 | 柯桥区 | 生产环节 | 柯桥区食品检验检测中心 |
95 | 绍兴市千客隆超市有限公司齐贤店 | 绍兴好吃来食品有限公司 | ( 苏式)净素黑麻椒盐月饼 | 360g/ 筒,热加工,烘烤类,蓉沙类 | 2014/8/11 | 柯桥区 | 生产环节 | 柯桥区食品检验检测中心 |
96 | 绍兴市千客隆超市有限公司齐贤店 | 绍兴市越城区勤奋食品厂 | 苏式火腿月饼 | 散称,烘烤类,热加工 | 2014/7/23 | 柯桥区 | 生产环节 | 柯桥区食品检验检测中心 |
97 | 绍兴县亨达食品厂 | 绍兴县亨达食品厂 | 广式月饼(凤梨味) | 散装,热加工,烘烤类,果蔬类 | 2014/8/11 | 柯桥区 | 生产环节 | 柯桥区食品检验检测中心 |
98 | 绍兴县洛克食品有限公司 | 绍兴县洛克食品有限公司 | 广式月饼 | 散装,热加工,烘烤类,果蔬类 | 2014/8/21 | 柯桥区 | 生产环节 | 柯桥区食品检验检测中心 |
99 | 绍兴县杨汛桥镇老胡子食品厂 | 绍兴县杨汛桥镇老胡子食品厂 | 椒盐苏式月饼 | 360g/ 筒,热加工,烘烤类,果仁类 | 2014/8/16 | 柯桥区 | 生产环节 | 柯桥区食品检验检测中心 |
100 | 浙江供销超市有限公司袍江购物中心 | 绍兴市咸亨酒店食品有限公司 | 椒盐百果月饼(苏式蓉沙类) | 350 克/筒 | 2014/8/1 | 袍江新区 | 生产环节 | 绍兴市质量技术监督检测院 |
101 | 绍兴市袍江龙腾食品厂 | 绍兴市袍江龙腾食品厂 | 月饼(苏式净素黑麻椒盐月饼) | 370 克/筒、果仁类、热加工、烘烤类 | 2014/8/18 | 袍江新区 | 生产环节 | 绍兴市质量技术监督检测院 |
102 | 绍兴市千客隆超市有限公司嘉禾花园购物中心 | 绍兴市好吃来食品有限公司 | 净素黑麻椒盐苏式月饼 | 350 克/筒、烘烤类、热加工 | 2014/8/8 | 越城区 | 生产环节 | 绍兴市质量技术监督检测院 |
103 | 绍兴市千客隆超市有限公司嘉禾花园购物中心 | 绍兴县亨达食品厂 | 苏式芝麻椒盐月饼 | 350 克/筒、烘烤类、热加工 | 2014/8/12 | 越城区 | 生产环节 | 绍兴市质量技术监督检测院 |
104 | 绍兴市千客隆超市有限公司嘉禾花园购物中心 | 绍兴市马仁和食品有限公司 | 五仁月饼 | 400 克/筒、果仁类、热加工 | 2014/8/8 | 越城区 | 生产环节 | 绍兴市质量技术监督检测院 |
105 | 绍兴市千客隆超市有限公司嘉禾花园购物中心 | 绍兴市越城区勤奋食品厂 | 苏式黑麻椒盐月饼 | 360 克/筒、烘烤类、热加工 | 2014/8/13 | 越城区 | 生产环节 | 绍兴市质量技术监督检测院 |
106 | 绍兴市孟盛茂食品有限公司 | 绍兴市孟盛茂食品有限公司 | 月饼(广式水果味馅月饼) | 散称、果蔬类、烘烤类 | 2014/8/17 | 越城区 | 生产环节 | 绍兴市质量技术监督检测院 |
107 | 绍兴市越城汇灵食品厂 | 绍兴市越城汇灵食品厂 | 月饼(黑麻椒盐苏式月饼) | 350 克/筒、果仁类、烘烤类 | 2014/8/16 | 越城区 | 生产环节 | 绍兴市质量技术监督检测院 |
108 | 绍兴市永乐食品厂 | 绍兴市永乐食品厂 | 月饼(水果味月饼) | 散装、广式、果蔬类、烘烤类 | 2014/8/18 | 越城区 | 生产环节 | 绍兴市质量技术监督检测院 |
109 | 绍兴市资溪面包有限公司 | 绍兴市资溪面包有限公司 | 月饼(御膳紫薯月饼) | 散称、广式、蓉沙类、烘烤类 | 2014/8/18 | 越城区 | 生产环节 | 绍兴市质量技术监督检测院 |
110 | 绍兴新杰食品有限公司 | 绍兴新杰食品有限公司 | 月饼(苏式椒盐月饼) | 散装、热加工、果仁类、烘烤类 | 2014/8/20 | 越城区 | 生产环节 | 绍兴市质量技术监督检测院 |
111 | 诸暨市旺达福食品有限公司 | 诸暨市旺达福食品有限公司 | 月饼(苏式百果月饼) | 400g/ 筒、热加工 | 2014.8.20 | 诸暨市 | 生产环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
112 | 浙江绿球食品有限公司 | 浙江绿球食品有限公司 | 月饼(苏式火腿月饼) | 400g/ 筒 | 2014.8.20 | 诸暨市 | 生产环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
113 | 诸暨市诸美食品厂 | 诸暨市诸美食品厂 | 月饼(苏式麻容月饼) | 300g/ 筒 | 2014.8.15 | 诸暨市 | 生产环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
114 | 诸暨市江藻绿圆食品厂 | 诸暨市江藻绿圆食品厂 | 月饼(苏式椒盐月饼) | 320g/ 筒 | 2014.8.21 | 诸暨市 | 生产环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
115 | 诸暨市顶香缘食品有限公司 | 诸暨市顶香缘食品有限公司 | 月饼(苏式黑麻椒盐月饼) | 散称 | 2014.8.8 | 诸暨市 | 生产环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
116 | 诸暨市麦旺食品有限公司 | 诸暨市麦旺食品有限公司 | 月饼(苏式百果月饼) | 散称 | 2014.8.21 | 诸暨市 | 生产环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
117 | 诸暨市晶香园食品厂 | 诸暨市晶香园食品厂 | 月饼(苏式黑麻月饼) | 散称 | 2014.8.15 | 诸暨市 | 生产环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
118 | 诸暨市店口庆凤食品厂 | 诸暨市店口庆凤食品厂 | 月饼(苏式黑麻月饼) | 360g/ 筒 | 2014.8.20 | 诸暨市 | 生产环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
119 | 诸暨市城东斯珠平食品店 | 诸暨市晶香园食品厂 | 黑麻月饼(苏式) | 散称 | 2014.8.7 | 诸暨市 | 生产环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
120 | 诸暨市盈丰食品厂 | 诸暨市盈丰食品厂 | 月饼(苏式豆沙月饼) | 散称 | 2014.8.22 | 诸暨市 | 生产环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
121 | 诸暨市五泄康乐食品厂 | 诸暨市五泄康乐食品厂 | 月饼(广式草莓月饼) | 散称 | 2014.8.21 | 诸暨市 | 生产环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
122 | 诸暨市加麦春天食品厂 | 诸暨市加麦春天食品厂 | 月饼(广式香橙月饼) | 散称 | 2014.8.21 | 诸暨市 | 生产环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
123 | 诸暨市杭州华康食品有限公司 | 诸暨市杭州华康食品有限公司 | 月饼(苏式火腿月饼) | 360g/ 筒 | 2014.8.22 | 诸暨市 | 生产环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
124 | 诸暨市一百超市有限公司仓储店 | 诸暨市盈丰食品厂 | 苏式火腿月饼 | 220g/ 筒 | 2014.8.18 | 诸暨市 | 生产环节 | 浙江华才检测技术有限公司 |
