索引号: |
11330600002577022M/2015-93867 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
市发改委 |
成文日期: |
2015-11-16 |
主题分类: |
|
发文字号: |
|
市区民生商品价格监测信息--超市价格(11-15)
发布日期:2015-11-16 19:51
浏览次数:
字体:[
大
中
小 ]
绍兴市区6大超市部分民生价格信息 |
采价日期:2015年11月15日 单位:元 |
商品名称 | 规格 | 供销城东店 | 沃尔玛 | 华润万家 | 千客隆 | 城北世纪联华超市 | 欧尚超市 |
金龙鱼大豆油 | 5L/桶 | 42.8 | 42.9 | 43.9 | 42.9 | 42.9 | 42.8 |
促销商品 |
金龙鱼大豆油 | 2.5L/壶 | 23.5 | 无货 | 23.9 | 23.7 | 17.8 | 23.8 |
规格:1.8L |
伊利纯牛奶 | 250ML/盒 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.7 |
促销11月22日止 | 促销结束 | 促销11月24日止 | 促销11月17日止 |
伊利酸牛奶 | 250ML/盒 | 1.45 | 2 | 1.5 | 1.45 | 无货 | 1.25 |
促销11月22日止 | 促销11月24日止 |
光明纯牛奶 | 250ML/盒 | 2.3 | 无货 | 3.68 | 2.75 | 3.7 | 3.4 |
促销11月10日 | 优+,规格:231ml |
光明酸牛奶 | 190ML/盒 | 2.35 | 无货 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 |
蒙牛酸牛奶 | 250ML/盒 | 1.6 | 2 | 1.39 | 1.4 | 无货 | 2 |
促销活动 | 促销11月24日止 |
贝因美初生婴儿奶粉 | 450g/包 | 无货 | 无货 | 56.6 | 44 | 无货 | 54 |
促销11月24日止 |
贝因美较大婴儿奶粉 | 450g/包 | 无货 | 无货 | 55 | 52.5 | 无货 | 48 |
多美滋较大婴儿奶粉 | 400g/包 | 无货 | 无货 | 无货 | 34 | 无货 | 35.5 |
贝因美一阶段铁锌钙营养米粉 | 225g/盒 | 无货 | 25.8 | 25.8 | 21 | 无货 | 23.9 |
飘柔滋润去屑洗发水 | 400ML/瓶 | 26.5 | 24.8 | 29.3 | 26.5 | 27.9 | 29.9 |
海飞丝丝质柔滑去屑洗发水 | 400ML/瓶 | 40.8 | 38.6 | 32.9 | 45.5 | 45.9 | 45.8 |
高露洁草本牙膏 | 140g/支 | 3.9 | 无货 | 4.5 | 无货 | 无货 | 无货 |
佳洁士强根固齿清爽薄荷牙膏 | 140g/支 | 3.9 | 无货 | 3.12 | 5.5 | 无货 | 4.9 |
中华健齿白清新薄荷香味牙膏 | 155g/支 | 无货 | 6.6 | 无货 | 5.3 | 5.8 | 5.3 |
黄芩中药高级牙膏 | 200g/支 | 6.5 | 无货 | 无货 | 6.5 | 6.3 | 5.3 |
黑人牙膏 | 90g/支 | 6.9 | 5.9 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.4 |
小白兔高级儿童护理牙膏 | 50g/支 | 4.2 | 6.5 | 4.5 | 4.3 | 5 | 4.2 |
雕牌高级洗衣皂 | 252g/块 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.9 | 无货 |
促销11月24日止 |
奥妙99超效洗衣皂 | 226g/块 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 4.2 |
促销 |
舒肤佳纯白香型香皂 | 125g/块 | 4.8 | 4.8 | 5.9 | 5.5 | 5.7 | 6 |
促销11月15日止 |
100ML大宝SOD蜜 | 瓶 | 6.9 | 无货 | 9.8 | 7.5 | 7.9 | 6.9 |
促销11月22日止 | 促销11月15日止 |
700ML+300ML六神冰凉超爽沐浴露 | 瓶 | 32.5 | 23.8 | 36 | 26.7 | 35.5 | 无货 |
80G美加净特效护手霜 | 支 | 13.3 | 12.8 | 12.6 | 无货 | 无货 | 无货 |
促销活动 |
大号妙洁保鲜袋(点断式) | 盒 | 10.9 | 7.3 | 11.9 | 8.8 | 12.9 | 10.9 |
促销11月30日止 |
娃哈哈饮用纯净水 | 596ML/瓶 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
促销活动 |
农夫山泉饮用天然水 | 550ML/瓶 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.5 |
促销11月22日止 |
椰树天然椰子汁 | 245ML/听 | 3.7 | 3.3 | 3 | 3.7 | 3.8 | 3.5 |
促销商品 |
可口可乐 | 330ML/听 | 2.3 | 2.3 | 无货 | 2.1 | 2.25 | 2.3 |
旺仔牛奶 | 245ML/听 | 4.9 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 5 | 4 |
统一鲜橙多 | 2L/瓶 | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 6.5 |
促销11月17日止 |
360G娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥 | 听 | 2.9 | 3.8 | 3.6 | 2.9 | 3.8 | 3.5 |
促销11月22日止 | 促销 |
鲜鸡蛋(普通) | 500g | 4.39 | 4.9 | 4.58 | 4.4 | 3.98 | 3.99 |
促销活动 | 调价 | 会员独享,每人每卡限购10个 |
青春宝(80片*6瓶) | 盒 | 198 | 无货 | 236 | 198 | 199 | 154 |
促销活动 |
脑白金礼盒(250ml*2瓶+20粒) | 盒 | 148 | 148 | 134.2 | 148 | 148 | 156 |
促销商品 | 促销活动 |
北大富硒康(250ml*2瓶) | 盒 | 155 | 135 | 156 | 155 | 156 | 138 |
促销商品 |
立钻铁皮枫斗晶(3g*12包) | 盒 | 198 | 无货 | 189.6 | 198 | 无货 | 无货 |
血源康(250ML*2) | 盒 | 145 | 146 | 149 | 145 | 无货 | 无货 |
万基养生含片(0.6g*12片*12盒) | 盒 | 无货 | 无货 | 无货 | 108 | 无货 | 无货 |
康师傅红烧牛肉碗面 | 90g/碗 | 无货 | 无货 | 4.9 | 无货 | 无货 | 无货 |
达能牛奶香脆饼干 | 1000g/盒 | 无货 | 24.8 | 32.9 | 26.9 | 无货 | 无货 |
康师傅3+2奶油味苏打饼干 | 125g/包 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 4.7 |
思念简装汤圆 | 500g/袋 | 8.5 | 7.9 | 8.9 | 无货 | 无货 | 无货 |
五丰刀切 | 450g/袋 | 9 | 8.8 | 9.3 | 9 | 9 | 7.9 |
五丰麻蓉包 | 510g/包 | 12.9 | 12.7 | 11.2 | 无货 | 12 | 11.2 |
促销活动 | 促销 |
佑康顶鲜鲜肉水饺 | 450g/袋 | 13.9 | 14.1 | 11.9 | 13.9 | 13.9 | 11.9 |
促销 |
佑康简装麻芯汤圆 | 110g/包 | 无货 | 无货 | 1.2 | 无货 | 无货 | 无货 |
母亲牛肉棒 | 22g/支 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.4 |
恒康西瓜子 | 500g/包 | 21 | 无货 | 23.9 | 20.4 | 24.9 | 16.9 |
促销 |
信息来源:市发改委