索引号: | 1233060073603211X9/2015-06786 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市海关 | 成文日期: | 2015-02-26 |
主题分类: | 发文字号: |
(一)2015年1月绍兴市及所属市(县、区)进出口情况一览表
单位:万元
地区 | 项目 | 本月数 | 同比% | 一至本月数 | 同比% |
绍兴市 | 出口 | 1576806 | -12.49 | 1576806 | -12.49 |
进口 | 198658 | -56.62 | 198658 | -56.62 | |
合计 | 1775463 | -21.43 | 1775463 | -21.43 | |
越城区 | 出口 | 362353 | -31.27 | 362353 | -31.27 |
进口 | 41651 | -82.68 | 41651 | -82.68 | |
合计 | 404004 | -47.37 | 404004 | -47.37 | |
柯桥区 | 出口 | 616263 | -6.87 | 616263 | -6.87 |
进口 | 81422 | -34.98 | 81422 | -34.98 | |
合计 | 697685 | -11.34 | 697685 | -11.34 | |
上虞区 | 出口 | 180141 | -0.09 | 180141 | -0.09 |
进口 | 27525 | -30.13 | 27525 | -30.13 | |
合计 | 207666 | -5.48 | 207666 | -5.48 | |
诸暨市 | 出口 | 247125 | -7.20 | 247125 | -7.20 |
进口 | 40846 | -11.07 | 40846 | -11.07 | |
合计 | 287971 | -7.77 | 287971 | -7.77 | |
嵊州市 | 出口 | 77292 | -6.03 | 77292 | -6.03 |
进口 | 5483 | 24.69 | 5483 | 24.69 | |
合计 | 82775 | -4.47 | 82775 | -4.47 | |
新昌县 | 出口 | 93632 | 11.32 | 93632 | 11.32 |
进口 | 1730 | -31.72 | 1730 | -31.72 | |
合计 | 95362 | 10.06 | 95362 | 10.06 |
单位:万美元
地区 | 项目 | 本月数 | 同比% | 一至本月数 | 同比% |
绍兴市 | 出口 | 257529 | -12.61 | 257529 | -12.61 |
进口 | 32452 | -56.68 | 32452 | -56.68 | |
合计 | 289981 | -21.54 | 289981 | -21.54 | |
越城区 | 出口 | 59167 | -31.38 | 59167 | -31.38 |
进口 | 6799 | -82.72 | 6799 | -82.72 | |
合计 | 65966 | -47.47 | 65966 | -47.47 | |
柯桥区 | 出口 | 100697 | -6.96 | 100697 | -6.96 |
进口 | 13310 | -35.03 | 13310 | -35.03 | |
合计 | 114006 | -11.43 | 114006 | -11.43 | |
上虞区 | 出口 | 29414 | -0.23 | 29414 | -0.23 |
进口 | 4492 | -30.26 | 4492 | -30.26 | |
合计 | 33906 | -5.61 | 33906 | -5.61 | |
诸暨市 | 出口 | 40369 | -7.30 | 40369 | -7.30 |
进口 | 6674 | -11.12 | 6674 | -11.12 | |
合计 | 47043 | -7.86 | 47043 | -7.86 | |
嵊州市 | 出口 | 12625 | -6.13 | 12625 | -6.13 |
进口 | 896 | 24.61 | 896 | 24.61 | |
合计 | 13521 | -4.57 | 13521 | -4.57 | |
新昌县 | 出口 | 15258 | 11.02 | 15258 | 11.02 |
进口 | 281 | -31.95 | 281 | -31.95 | |
合计 | 15539 | 9.77 | 15539 | 9.77 |
(二)2015年1月浙江省11地市进出口情况表
人民币值表(单位:元)
项目 | 当期进出口 | 当期进口 | 当期出口 | 进出口同比 | 进口同比 | 出口同比 |
合计 | 192,144,449,280 | 37,436,340,733 | 154,708,108,547 | -5.4 | -29.86 | 3.32 |
宁波地区 | 52,900,892,593 | 14,982,565,562 | 37,918,327,031 | -6.14 | -28.84 | 7.4 |
杭州地区 | 30,423,705,970 | 7,609,002,944 | 22,814,703,026 | -10.94 | -26.53 | -4.17 |
金华地区 | 29,988,608,731 | 726,283,065 | 29,262,325,666 | 38.11 | -17.31 | 40.44 |
绍兴地区 | 17,754,633,115 | 1,986,577,444 | 15,768,055,671 | -21.43 | -56.62 | -12.49 |
嘉兴地区 | 17,136,257,473 | 4,274,988,281 | 12,861,269,192 | -14.4 | -32.45 | -6.06 |
温州地区 | 12,399,828,374 | 1,801,069,121 | 10,598,759,253 | -3.66 | 61.42 | -9.84 |
台州地区 | 12,121,234,671 | 1,140,671,925 | 10,980,562,746 | 1.6 | -17.92 | 4.17 |
舟山地区 | 6,420,327,083 | 2,766,272,705 | 3,654,054,378 | -27.07 | -41.31 | -10.65 |
湖州地区 | 5,452,192,872 | 569,814,105 | 4,882,378,767 | -7.34 | 1.97 | -8.31 |
省级公司 | 4,147,857,463 | 740,396,089 | 3,407,461,374 | -17.29 | -21.5 | -16.32 |
衢州地区 | 2,116,983,948 | 796,778,585 | 1,320,205,363 | -8.91 | -34.66 | 19.52 |
丽水地区 | 1,281,926,987 | 41,920,907 | 1,240,006,080 | -9.93 | -82.16 | 4.35 |
美元值(单位:美元)
项目 | 当期进出口 | 当期进口 | 当期出口 | 进出口同比 | 进口同比 | 出口同比 |
合计 | 31,368,568,624 | 6,107,163,572 | 25,261,405,052 | -5.53 | -29.99 | 3.18 |
宁波地区 | 8,637,116,178 | 2,445,709,233 | 6,191,406,945 | -6.27 | -28.94 | 7.24 |
杭州地区 | 4,964,775,194 | 1,240,375,931 | 3,724,399,263 | -11.08 | -26.69 | -4.29 |
金华地区 | 4,897,724,277 | 118,568,754 | 4,779,155,523 | 37.92 | -17.43 | 40.25 |
绍兴地区 | 2,899,809,307 | 324,516,597 | 2,575,292,710 | -21.54 | -56.68 | -12.61 |
嘉兴地区 | 2,796,046,625 | 696,980,495 | 2,099,066,130 | -14.54 | -32.6 | -6.19 |
温州地区 | 2,024,583,242 | 293,718,767 | 1,730,864,475 | -3.81 | 61.06 | -9.96 |
台州地区 | 1,978,305,423 | 185,081,467 | 1,793,223,956 | 1.45 | -18.24 | 4.04 |
舟山地区 | 1,048,304,730 | 452,060,316 | 596,244,414 | -27.16 | -41.35 | -10.8 |
湖州地区 | 890,058,984 | 92,624,829 | 797,434,155 | -7.46 | 1.55 | -8.4 |
省级公司 | 676,861,672 | 120,543,622 | 556,318,050 | -17.44 | -21.8 | -16.43 |
衢州地区 | 345,711,886 | 130,179,110 | 215,532,776 | -8.99 | -34.67 | 19.36 |
丽水地区 | 209,271,106 | 6,804,451 | 202,466,655 | -10.08 | -82.27 | 4.18 |
(三)2015年1月绍兴市及所属市(县、区)加工贸易情况一览表
单位:万元
地区 | 项目 | 本月数 | 同比% | 一至本月数 | 同比% |
绍兴市 | 出口 | 109694 | -51.39 | 109694 | -51.39 |
进口 | 46662 | -74.70 | 46662 | -74.70 | |
合计 | 156356 | -61.87 | 156356 | -61.87 | |
越城区 | 出口 | 41306 | -74.18 | 41306 | -74.18 |
进口 | 11380 | -92.01 | 11380 | -92.01 | |
合计 | 52686 | -82.57 | 52686 | -82.57 | |
柯桥区 | 出口 | 13247 | -24.07 | 13247 | -24.07 |
进口 | 6185 | -71.33 | 6185 | -71.33 | |
合计 | 19432 | -50.20 | 19432 | -50.20 | |
上虞区 | 出口 | 16026 | 14.84 | 16026 | 14.84 |
进口 | 7437 | 29.93 | 7437 | 29.93 | |
合计 | 23462 | 19.23 | 23462 | 19.23 | |
诸暨市 | 出口 | 18012 | 1.49 | 18012 | 1.49 |
进口 | 16808 | 30.54 | 16808 | 30.54 | |
合计 | 34820 | 13.70 | 34820 | 13.70 | |
嵊州市 | 出口 | 12144 | -9.91 | 12144 | -9.91 |
进口 | 4080 | 150.12 | 4080 | 150.12 | |
合计 | 16224 | 7.36 | 16224 | 7.36 | |
新昌县 | 出口 | 8961 | 194.18 | 8961 | 194.18 |
进口 | 772 | 152.29 | 772 | 152.29 | |
合计 | 9732 | 190.36 | 9732 | 190.36 |
单位:万美元
地区 | 项目 | 本月数 | 同比% | 一至本月数 | 同比% |
绍兴市 | 出口 | 17890 | -51.53 | 17890 | -51.53 |
进口 | 7626 | -74.74 | 7626 | -74.74 | |
合计 | 25516 | -61.97 | 25516 | -61.97 | |
越城区 | 出口 | 6734 | -74.27 | 6734 | -74.27 |
进口 | 1859 | -92.02 | 1859 | -92.02 | |
合计 | 8593 | -82.63 | 8593 | -82.63 | |
柯桥区 | 出口 | 2165 | -24.14 | 2165 | -24.14 |
进口 | 1011 | -71.35 | 1011 | -71.35 | |
合计 | 3176 | -50.25 | 3176 | -50.25 | |
上虞区 | 出口 | 2616 | 14.65 | 2616 | 14.65 |
进口 | 1216 | 29.93 | 1216 | 29.93 | |
合计 | 3832 | 19.09 | 3832 | 19.09 | |
诸暨市 | 出口 | 2939 | 1.29 | 2939 | 1.29 |
进口 | 2748 | 30.42 | 2748 | 30.42 | |
合计 | 5687 | 13.55 | 5687 | 13.55 | |
嵊州市 | 出口 | 1985 | -9.98 | 1985 | -9.98 |
进口 | 667 | 149.99 | 667 | 149.99 | |
合计 | 2652 | 7.30 | 2652 | 7.3 | |
新昌县 | 出口 | 1451 | 191.61 | 1451 | 191.61 |
进口 | 125 | 149.99 | 125 | 149.99 | |
合计 | 1576 | 187.81 | 1576 | 187.81 |
(四)2015年1月绍兴市按企业性质分类进、出口表
1、出口表
企业性质 | 总值(万元) | 同比% | 总值(万美元) | 同比% | |
民营企业 | 1210196 | -11.88 | 197663 | -12 | |
私营企业 | 1150048 | -11.95 | 187857 | -12.06 | |
集体企业 | 54976 | -12.13 | 8960 | -12.39 | |
个体工商户 | 5172 | 10.95 | 845 | 10.86 | |
外商投资企业 | 349365 | -13.19 | 57049 | -13.3 | |
合作企业 | 1229 | -53.84 | 201 | -53.91 | |
合资企业 | 244707 | -14.66 | 39958 | -14.76 | |
独资企业 | 103430 | -8.51 | 16890 | -8.63 | |
国有企业 | 17245 | -33.77 | 2817 | -33.84 | |
2、进口表
企业性质 | 总值(万元) | 同比% | 总值(万美元) | 同比% | |
民营企业 | 99229 | -64.66 | 16209 | -64.72 | |
私营企业 | 60920 | -73.72 | 9946 | -73.78 | |
集体企业 | 38309 | -21.77 | 6263 | -21.84 | |
个体工商户 | 0.5 | --- | 0.08 | --- | |
外商投资企业 | 98340 | -40.05 | 16064 | -40.13 | |
合作企业 | 45 | -90.85 | 7 | -90.85 | |
合资企业 | 90628 | -39.59 | 14806 | -39.66 | |
独资企业 | 7667 | -43.33 | 1250 | -43.45 | |
国有企业 | 1089 | -91.71 | 178 | -91.7 | |
(五)2015年1月绍兴市进、出口主要贸易方式
1、出口贸易方式表
贸易方式名称 | 总值(万元) | 同比% | 总值(万美元) | 同比% |
一般贸易 | 1465785 | -7.01 | 239423 | -7.12 |
加工贸易 | 109694 | -51.39 | 17890 | -51.53 |
进料加工 | 103727 | -52.48 | 16917 | -52.62 |
来料加工 | 5968 | -18.97 | 973 | -19.03 |
其他贸易 | 1326 | 15707.4 | 216 | 15639.78 |
2、进口贸易方式表
贸易方式名称 | 总值(万元) | 同比% | 总值(万美元) | 同比% |
一般贸易 | 150921 | -44.75 | 24654 | -44.82 |
加工贸易 | 46662 | -74.7 | 7626 | -74.74 |
进料加工 | 45097 | -75.03 | 7372 | -75.06 |
来料加工 | 1565 | -59.17 | 254 | -59.49 |
保税仓库进出境货物 | 843 | --- | 134 | --- |
其他贸易 | 191 | 44.62 | 31 | 43.93 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 41 | -78.54 | 6 | -79.42 |
(六)2015年1月绍兴市出口主要商品金额表
商品名称 | 总值(元) | 同比% | 总值(美元) | 同比% |
纺织纱线、织物及制品 | 8206116824 | -9.07 | 1340827666 | -9.17 |
机电产品(含具体列名) | 2688018100 | 4.96 | 438600116 | 4.79 |
服装及衣着附件 | 2502467998 | -13.9 | 408852111 | -14.0 |
医药品 | 398772522 | 36.4 | 64899273 | 35.8 |
高新技术产品 | 394728239 | -20.7 | 64395405 | -20.8 |
灯具、照明装置及零件 | 258143623 | 22.6 | 42160294 | 22.4 |
汽车零配件 | 234465276 | 27.3 | 38266882 | 27.2 |
农产品 | 224696317 | 4.58 | 36616285 | 4.34 |
未锻轧铜及铜材 | 215664810 | 11.6 | 35231838 | 11.5 |
纺织机械及零件 | 177754624 | 26.8 | 29050979 | 26.7 |
伞 | 174840153 | 35.5 | 28567448 | 35.4 |
合成有机染料 | 143874045 | -19.0 | 23503884 | -19.1 |
塑料制品 | 132312812 | 3.90 | 21603297 | 3.74 |
摩托车及自行车的零件 | 97969056 | 3.41 | 16012038 | 3.34 |
床垫、寝具及类似品 | 93649494 | -5.63 | 15301712 | -5.73 |
茶叶 | 83782473 | 11.3 | 13687250 | 11.2 |
电视机 | 77183380 | -45.0 | 12616375 | -45.0 |
轴承 | 73957765 | -0.70 | 12068127 | -0.93 |
家具及其零件 | 69465256 | 34.6 | 11345773 | 34.4 |
电动机及发电机 | 65392978 | 21.6 | 10638782 | 21.0 |
电线和电缆 | 62600807 | 13.8 | 10223259 | 13.6 |
珍珠、钻石、宝石及半宝石 | 59676262 | -9.26 | 9757350 | -9.32 |
二极管及类似半导体器件 | 41779798 | 2.53 | 6715982 | 1.81 |
太阳能电池 | 38902024 | 2.86 | 6246170 | 2.10 |
体育用品及设备 | 37409150 | -27.3 | 6116081 | -27.3 |
鞋类 | 35031213 | -3.54 | 5721214 | -3.69 |
钢材 | 33422891 | -4.22 | 5453603 | -4.38 |
扬声器 | 22210380 | -19.1 | 3629818 | -19.2 |
箱包及类似容器 | 20866651 | 16.9 | 3409257 | 16.7 |
未锻轧铝及铝材 | 19017864 | -51.2 | 3104957 | -51.3 |
金属加工机床 | 17998385 | -11.4 | 2939749 | -11.5 |
填充用羽毛;羽绒 | 16266363 | -31.4 | 2659830 | -31.4 |
医疗仪器及器械 | 15394203 | 2.95 | 2513358 | 2.76 |
自动数据处理设备及其部件 | 14124030 | -12.8 | 2309100 | -12.9 |
杀虫剂、除草剂及类似品 | 12923222 | 135.4 | 2111367 | 135.2 |
自行车 | 12686132 | -49.8 | 2071301 | -49.9 |
印刷品 | 12531239 | 37.0 | 2046778 | 36.9 |
手用或机用工具 | 12327625 | -17.2 | 2013958 | -17.3 |
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 | 11678282 | 34.3 | 1907686 | 34.2 |
纸及纸板(未切成形的) | 11601483 | 28.2 | 1895307 | 28.1 |
通断及保护电路装置 | 11548901 | 45.1 | 1886470 | 45.2 |
钢铁或铜制标准紧固件 | 9643616 | 35.4 | 1574421 | 35.1 |
玻璃制品 | 8581967 | -39.2 | 1401145 | -39.3 |
液晶显示板 | 8397864 | 1.43 | 1373569 | 1.48 |
中药材及中式成药 | 8338399 | 1.65 | 1363621 | 1.68 |
蔬菜 | 8344787 | -22.6 | 1355753 | -22.7 |
陶瓷产品 | 7592636 | -6.24 | 1240970 | -6.33 |
蓄电池 | 5945502 | 11.9 | 971319 | 11.8 |
胶合板及类似多层板 | 5525336 | 15.5 | 902367 | 15.4 |
美容化妆品及护肤品 | 4890960 | - | 800000 | - |
家用或装饰用木制品 | 4847241 | -14.1 | 792172 | -14.1 |
水海产品 | 4687389 | 123.6 | 765618 | 123.2 |
冰箱 | 4067302 | 146.6 | 664256 | 146.3 |
集成电路 | 3169802 | -38.8 | 517991 | -38.8 |
电扇 | 3098204 | 92.7 | 498215 | 89.7 |
电容器 | 1867925 | -10.7 | 305502 | -10.8 |
新的充气橡胶轮胎 | 1765978 | -19.1 | 288552 | -19.2 |
眼镜及其零件 | 1687180 | -73.2 | 275258 | -73.3 |
集装箱 | 1513860 | 158.7 | 247133 | 158.1 |
洗衣粉 | 923115 | -6.55 | 150671 | -6.80 |
塑料编织袋(周转袋除外) | 920159 | 33.7 | 150509 | 33.7 |
玩具 | 802670 | -41.0 | 131290 | -41.0 |
变压器 | 721791 | 149.4 | 117830 | 148.9 |
空气调节器 | 702108 | 2397.9 | 114842 | 2396.6 |
荧石(氟石) | 527612 | - | 86300 | - |
餐桌、厨房及其他家用搪瓷器 | 473991 | -58.0 | 77396 | -58.1 |
初级形状的聚氯乙烯 | 409744 | -24.7 | 66787 | -25.0 |
船舶 | 350663 | -46.3 | 57114 | -46.6 |
日用钟 | 227793 | -55.6 | 37203 | -55.7 |
手表 | 228044 | - | 37143 | - |
不锈钢厨具、餐具等家用电器 | 195116 | 538.6 | 31915 | 538.3 |
工业用缝纫机 | 191004 | -72.9 | 31181 | -73.0 |
静止式变流器 | 151609 | -86.5 | 24695 | -86.6 |
稀土及其制品 | 82046 | -51.1 | 13420 | -51.1 |
圣诞用品 | 79038 | - | 12876 | - |
乳品 | 49973 | - | 8174 | - |
电子计算器(包括具有计算功能的袖珍数据记录重现机) | 35492 | - | 5805 | - |
竹编结品 | 30449 | -33.1 | 4965 | -32.6 |
足球、篮球、排球 | 23219 | - | 3782 | - |
印刷电路 | 22554 | -84.3 | 3689 | -84.3 |
口腔及牙齿清洁剂 | 21383 | 119.4 | 3498 | 119.3 |
原电池 | 459 | - | 75 | - |
(七)2015年1月绍兴市进口主要商品金额表
商品名称 | 总值(元) | 同比% | 总值(美元) | 同比% |
二甲苯 | 449734547 | -19.1 | 73535964 | -19.1 |
未锻轧铜及铜材 | 420743371 | -21.1 | 68798663 | -21.1 |
乙二醇 | 214749713 | -34.3 | 35110286 | -34.4 |
机电产品(含具体列名) | 160262204 | 11.3 | 25983711 | 10.7 |
初级形状的塑料 | 128490410 | -50.3 | 21004568 | -50.3 |
纺织纱线、织物及制品 | 112699003 | -27.1 | 18412388 | -27.2 |
高新技术产品 | 68740375 | 27.0 | 11223243 | 26.9 |
废金属 | 47526263 | 121.8 | 7758640 | 121.4 |
液晶显示板 | 35167209 | 125.5 | 5752199 | 125.3 |
纺织机械及零件 | 31481477 | 19.3 | 5066477 | 17.6 |
对苯二甲酸 | 17081438 | -85.9 | 2793960 | -85.9 |
钢材 | 14705624 | 37.0 | 2380089 | 36.5 |
农产品 | 11830667 | -44.7 | 1934075 | -44.7 |
金属加工机床 | 9841330 | 16.1 | 1596774 | 15.6 |
锰矿砂及其精矿 | 8272596 | -47.6 | 1353124 | -47.6 |
锯材 | 7890888 | -40.5 | 1288105 | -40.6 |
非泡沫塑料的板、片、膜、箔 | 6309758 | 544.2 | 1031715 | 543.8 |
二极管及类似半导体器件 | 6242824 | -7.31 | 1016854 | -7.75 |
通断及保护电路装置及零件 | 5403521 | 332.9 | 877548 | 332.9 |
电线和电缆 | 4585277 | 15275. | 750000 | 15268. |
印刷、装订机械及零件 | 4095019 | 2245.3 | 660932 | 2218.7 |
异氰酸酯 | 3861000 | -50.0 | 631533 | -50.0 |
计量检测分析自控仪器及器具 | 3748070 | -59.6 | 608882 | -59.9 |
服装及衣着附件 | 2614978 | -71.3 | 423796 | -71.4 |
二醋酸纤维丝束 | 2392852 | 28.3 | 391391 | 28.2 |
合成橡胶(包括胶乳) | 2338480 | 75.4 | 380678 | 74.7 |
塑料制品 | 2355602 | -9.77 | 379704 | -10.2 |
纺织用合成纤维 | 2135677 | -58.2 | 349326 | -58.1 |
阀门 | 1895490 | -17.4 | 308630 | -17.7 |
羊毛 | 1818915 | 225.8 | 297515 | 225.6 |
橡胶或塑料加工机械零件 | 1796487 | -48.3 | 290777 | -48.3 |
制冷设备用压缩机 | 1701562 | 184.4 | 272376 | 182.4 |
医药品 | 1689888 | 63.7 | 271950 | 61.5 |
棉花 | 1641894 | -90.5 | 268560 | -90.5 |
天然橡胶(包括胶乳) | 1554763 | - | 254200 | - |
合成有机染料 | 1460233 | -19.5 | 238848 | -19.6 |
聚合物油漆及清漆 | 1439220 | -8.83 | 235283 | -8.81 |
废塑料 | 1365181 | 25.5 | 222175 | 25.2 |
人造纤维短纤 | 1339157 | -81.9 | 219043 | -81.9 |
未锻轧铝及铝材 | 1274676 | 89.7 | 206981 | 89.6 |
制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 | 1027102 | -2.59 | 168000 | -2.33 |
集成电路 | 813186 | 8.04 | 133012 | 8.16 |
原木 | 735858 | -55.5 | 118431 | -56.0 |
鲜、干水果及坚果 | 602473 | - | 98545 | - |
纸及纸板(未切成形的) | 529738 | -38.5 | 86594 | -38.5 |
电动机及发电机 | 516254 | -67.4 | 82565 | -68.1 |
液泵及液体提升机 | 409389 | -35.7 | 66264 | -35.6 |
成品油 | 380280 | -90.1 | 61208 | -90.3 |
机械提升搬运装卸设备及零件 | 342587 | -56.1 | 56035 | -55.8 |
制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 | 324026 | - | 53000 | - |
汽车零配件 | 320922 | -74.0 | 52059 | -74.0 |
胶合板及类似多层板 | 237987 | - | 38927 | - |
变压、整流、电感器及零件 | 199428 | -86.5 | 32197 | -86.7 |
牛皮革及马皮革 | 172180 | - | 28142 | - |
印刷电路 | 123428 | - | 20189 | - |
工业用缝纫机 | 116160 | - | 19000 | - |
型模及金属铸造用型箱 | 110536 | -56.6 | 18080 | -55.9 |
钢铁或铝制结构体及其部件 | 52469 | 26.7 | 8395 | 25.7 |
制造纸及纸制品用机械及零件 | 44543 | - | 7286 | - |
医疗仪器及器械 | 38663 | - | 6324 | - |
钢铁制标准紧固件 | 39095 | -57.0 | 6287 | -57.1 |
电容器 | 27710 | 67.1 | 4533 | 67.0 |
空气调节器 | 15842 | - | 2591 | - |
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 | 8738 | -93.0 | 1429 | -93.0 |
钛白粉 | 5770 | -43.2 | 923 | -43.9 |
印刷品 | 4745 | -74.3 | 774 | -74.3 |
杀虫剂、除草剂及类似品 | 2582 | -88.4 | 422 | -88.5 |
电视机 | 459 | -99.9 | 75 | -99.9 |
(八)2015年1月绍兴市出口主要目的国别、洲及组织
国别、洲及组织 | 总值(元) | 同比% | 总值(美元) | 同比% |
亚洲 | 6567449386 | -16.61 | 1072846046 | -16.71 |
亚太经合组织 | 6189885285 | -19.57 | 1011182658 | -19.66 |
欧洲 | 3107543177 | -12.7 | 506889834 | -12.9 |
欧盟 | 2690484665 | -6.83 | 438770585 | -7.05 |
北美洲 | 2449272608 | 3.67 | 400210068 | 3.57 |
美国 | 2253984431 | 3.39 | 368305529 | 3.29 |
东盟 | 1953133979 | 3.3 | 319145291 | 3.2 |
拉丁美洲 | 1914420063 | -11.35 | 312800136 | -11.43 |
非洲 | 1544752755 | -16.51 | 252381257 | -16.61 |
阿联酋 | 833616544 | -16.63 | 136189963 | -16.75 |
巴基斯坦 | 711031882 | 35.62 | 116197407 | 35.46 |
巴西 | 687396699 | -9.01 | 112325314 | -9.08 |
印度 | 558928276 | 2.49 | 91350250 | 2.42 |
越南 | 522262693 | 9.01 | 85357054 | 8.92 |
德国 | 508809410 | -9.15 | 82872583 | -9.5 |
印度尼西亚 | 494172110 | -7.89 | 80752520 | -7.96 |
英国 | 467009934 | 32.73 | 76164181 | 32.38 |
日本 | 379946763 | -22.04 | 61836748 | -22.21 |
意大利 | 369904968 | -5.66 | 60301944 | -5.91 |
韩国 | 332841305 | -0.83 | 54407063 | -0.9 |
伊朗 | 311390329 | 17.69 | 50827371 | 17.52 |
泰国 | 303573667 | 23.24 | 49594090 | 23.08 |
墨西哥 | 298289909 | -21.91 | 48733682 | -21.98 |
埃及 | 280413036 | 6 | 45818983 | 5.85 |
南非 | 279647144 | -6.08 | 45670730 | -6.24 |
法国 | 258839864 | -1.23 | 42253265 | -1.37 |
俄罗斯联邦 | 253155429 | -43.21 | 41354028 | -43.27 |
马来西亚 | 233867455 | 1.75 | 38216463 | 1.65 |
孟加拉国 | 230090650 | 13.4 | 37606171 | 13.31 |
荷兰 | 224044675 | -1.48 | 36492153 | -1.83 |
西班牙 | 223792723 | -39.59 | 36559661 | -39.61 |
智利 | 223769722 | -3.62 | 36550474 | -3.73 |
加拿大 | 195288177 | 7.07 | 31904539 | 6.95 |
土耳其 | 194101226 | -29.4 | 31695567 | -29.5 |
贝宁 | 188373092 | -14.66 | 30791807 | -14.69 |
阿尔及利亚 | 186385401 | -11.67 | 30450972 | -11.79 |
大洋洲 | 184617682 | -12.44 | 30165369 | -12.53 |
柬埔寨 | 167334234 | -0.83 | 27347153 | -0.91 |
尼日利亚 | 163801509 | -17.91 | 26761117 | -17.99 |
澳大利亚 | 157261609 | -9.57 | 25695001 | -9.67 |
中国香港 | 149548986 | -89.09 | 24450555 | -89.1 |
沙特阿拉伯 | 147645469 | 7.83 | 24123783 | 7.73 |
哥伦比亚 | 135557277 | -14.46 | 22148298 | -14.53 |
斯里兰卡 | 133836127 | -28.19 | 21865784 | -28.27 |
菲律宾 | 127200834 | -3.5 | 20777123 | -3.6 |
伊拉克 | 123190379 | 67.9 | 20127884 | 67.68 |
巴拿马 | 115877255 | -13.54 | 18933433 | -13.61 |
阿根廷 | 113981529 | -30.49 | 18625120 | -30.55 |
比利时 | 111723905 | -6.3 | 18226651 | -6.48 |
乌克兰 | 110433532 | -26.49 | 18038834 | -26.58 |
波兰 | 108545726 | 10.94 | 17714718 | 10.74 |
台澎金马关税区 | 102933321 | -3.37 | 16823675 | -3.46 |
以色列 | 96199967 | -26.75 | 15721090 | -26.81 |
危地马拉 | 73470195 | -2.34 | 12008120 | -2.39 |
新加坡 | 69212572 | 11 | 11298431 | 10.78 |
秘鲁 | 68620030 | -10.91 | 11210406 | -11.01 |
摩洛哥 | 64916320 | -44.37 | 10607175 | -44.41 |
叙利亚 | 54000594 | 5.92 | 8818054 | 5.79 |
约旦 | 53197641 | -18.37 | 8694196 | -18.47 |
芬兰 | 51159284 | -33.01 | 8356907 | -33.08 |
也门共和国 | 48550491 | 15.51 | 7934929 | 15.37 |
葡萄牙 | 47652589 | -6.79 | 7787134 | -6.82 |
委内瑞拉 | 46382142 | 4.68 | 7580326 | 4.62 |
希腊 | 45511162 | -6.68 | 7434483 | -6.75 |
瑞典 | 45292446 | 0.03 | 7400455 | -0.07 |
丹麦 | 42233826 | -9.09 | 6891447 | -9.3 |
乌兹别克斯坦 | 41230068 | 118.08 | 6727538 | 117.75 |
苏丹 | 39611675 | 13.67 | 6474689 | 13.54 |
突尼斯 | 36905474 | 18.07 | 6027643 | 17.86 |
多哥 | 35462784 | -61.8 | 5795608 | -61.83 |
缅甸 | 34119266 | -1.83 | 5575480 | -1.94 |
黎巴嫩 | 33059314 | -34.54 | 5399882 | -34.65 |
保加利亚 | 31326132 | -26.58 | 5092251 | -26.91 |
科威特 | 30677457 | 20.49 | 5014162 | 20.36 |
肯尼亚 | 28073053 | -28.97 | 4584900 | -29.06 |
埃塞俄比亚 | 27280958 | -2.72 | 4453995 | -2.93 |
罗马尼亚 | 27075981 | -34.36 | 4421705 | -34.48 |
毛里塔尼亚 | 26248178 | -52.94 | 4291570 | -52.96 |
乌拉圭 | 26025723 | -11.07 | 4253703 | -11.16 |
厄瓜多尔 | 26012239 | 19.45 | 4250716 | 19.39 |
立陶宛 | 25059011 | -15.88 | 4095393 | -15.92 |
新西兰 | 22172723 | -33.44 | 3624116 | -33.49 |
挪威 | 21436420 | -22.84 | 3493825 | -23.1 |
坦桑尼亚 | 18541553 | 26.41 | 3030341 | 26.24 |
巴拉圭 | 18473218 | 48.94 | 3016184 | 48.73 |
安哥拉 | 18026631 | -65.86 | 2943270 | -65.88 |
吉布提 | 17241797 | 50.02 | 2815942 | 49.76 |
斯洛文尼亚 | 17138526 | -40.12 | 2797745 | -40.25 |
利比亚 | 16161962 | -31.95 | 2640939 | -32.03 |
加纳 | 15860123 | -58.42 | 2591907 | -58.44 |
斯洛伐克 | 15684228 | -3.99 | 2551494 | -4.44 |
萨尔瓦多 | 15622783 | -5.66 | 2554157 | -5.68 |
多米尼加共和国 | 15218893 | 75.22 | 2485709 | 75.01 |
索马里 | 14393409 | 56.54 | 2352903 | 56.39 |
阿塞拜疆 | 13410074 | 4.52 | 2191188 | 4.43 |
匈牙利 | 13036992 | -32.45 | 2125913 | -32.61 |
海地 | 12864126 | 27.78 | 2102789 | 27.8 |
