索引号: |
11330600002577022M/2015-93851 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
市发改委 |
公开日期: |
2015-05-26 |
主题分类: |
|
发文字号: |
|
市区民生商品价格监测信息--超市价格(05.25)
发布日期:2015-05-26 16:40
浏览次数:
字体:[
大
中
小 ]
绍兴市区6大超市部分民生价格信息 |
采价日期:2015年05月25日 单位:元 |
商品名称 | 规格 | 供销城东店 | 沃尔玛 | 华润万家 | 千客隆 | 城北世纪联华超市 | 欧尚超市 |
金龙鱼大豆油 | 5L/桶 | 42.8 | 50.9 | 43.5 | 41.6 | 42.9 | 41.5 |
促销5月25日止 | 促销 |
金龙鱼调和油 | 5L/桶 | 53.8 | 53.9 | 69.9 | 53.8 | 53.9 | 47.8 |
促销商品 |
金龙鱼菜籽油 | 2.5L/壶 | 23.9 | 39.8 | 36.7 | 24.3 | 32.5 | 31.2 |
金龙鱼大豆油 | 2.5L/壶 | 23.5 | 28.7 | 22.9 | 23.7 | 17.8 | 23.7 |
促销8月9日止 | 规格:1.8L | 促销 |
金龙鱼调和油 | 2.5L/壶 | 28.9 | 35.8 | 27.9 | 28.9 | 29 | 32.4 |
伊利纯牛奶 | 250ML/盒 | 2.3 | 2.3 | 2.49 | 2.15 | 3 | 2.8 |
促销6月1日止 | 促销商品 | 促销5月31日止 | 促销6月7日止 | 促销 |
伊利酸牛奶 | 250ML/盒 | 1.4 | 2 | 1.5 | 1.4 | 无货 | 1.6 |
促销6月1日止 | 促销5月31日止 | 促销6月7日止 | 促销 |
光明纯牛奶 | 250ML/盒 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 无货 | 3.4 |
促销商品 | 促销6月7日止 |
光明酸牛奶 | 190ML/盒 | 2.35 | 无货 | 2.3 | 2.3 | 无货 | 2.6 |
蒙牛纯牛奶 | 250ML/盒 | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 2.1 | 2.8 | 1.8 |
促销6月7日止 | 促销6月7日止 | 促销 |
蒙牛酸牛奶 | 250ML/盒 | 1.1 | 2 | 1.8 | 1.35 | 无货 | 1.6 |
促销6月1日止 | 促销5月26日止 | 促销6月7日止 |
贝因美初生婴儿奶粉 | 450g/包 | 58 | 无货 | 56.6 | 58 | 56 | 54 |
促销 |
贝因美较大婴儿奶粉 | 450g/包 | 52.5 | 无货 | 55 | 52.5 | 52.4 | 48 |
贝因美一阶段铁锌钙营养米粉 | 225g/盒 | 无货 | 21.6 | 20.8 | 21 | 无货 | 19.3 |
促销 |
潘婷丝质顺滑洗发露 | 400ML/瓶 | 34.7 | 31.9 | 37.9 | 28.7 | 35.9 | 31.6 |
促销6月7日止 | 促销 |
飘柔滋润去屑洗发水 | 400ML/瓶 | 26.5 | 24.8 | 29.3 | 21.2 | 27.9 | 26.9 |
促销6月7日止 |
海飞丝丝质柔滑去屑洗发水 | 400ML/瓶 | 32.8 | 38.6 | 38.5 | 38 | 32.5 | 40.9 |
促销6月1日止 | 促销5月27日止 | 促销 |
高露洁草本牙膏 | 140g/支 | 3.9 | 无货 | 4.5 | 无货 | 无货 | 无货 |
中华健齿白清新薄荷香味牙膏 | 155g/支 | 无货 | 6.6 | 无货 | 5.3 | 3 | 4.8 |
促销5月27日止 |
黄芩中药高级牙膏 | 200g/支 | 6.5 | 无货 | 无货 | 6.5 | 6.3 | 5.3 |
黑人牙膏 | 90g/支 | 6.9 | 5.9 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 6.8 |
促销 |
小白兔高级儿童护理牙膏 | 50g/支 | 4.2 | 6.5 | 4.5 | 4.3 | 5 | 4.2 |
雕牌高级洗衣皂 | 252g/块 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 无货 |
奥妙99超效洗衣皂 | 226g/块 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 3.7 | 4.9 | 4.2 |
促销6月7日止 |
700ML+300ML六神冰凉超爽沐浴露 | 瓶 | 32.5 | 23.8 | 36 | 26.7 | 29.9 | 无货 |
促销5月27日止 |
大号妙洁保鲜袋(点断式) | 盒 | 10.9 | 7.3 | 11.9 | 8.5 | 12.9 | 9.6 |
促销6月7日止 |
30CM*30M(经济装)妙洁PE保鲜膜 | 包 | 7.5 | 6.3 | 7.5 | 5.6 | 6.6 | 9.9 |
促销6月7日止 | 促销5月27日止 |
娃哈哈饮用纯净水 | 596ML/瓶 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.4 |
促销6月7日止 | 促销5月27日止 |
农夫山泉饮用天然水 | 550ML/瓶 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
促销5月25日止 |
可口可乐 | 330ML/听 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.25 | 2.3 |
旺仔牛奶 | 245ML/听 | 4.9 | 4.3 | 5 | 4 | 4.8 | 4 |
促销6月7日止 | 促销5月27日止 | 促销 |
统一鲜橙多 | 2L/瓶 | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 6.5 | 7.8 | 7 |
促销6月7日止 | 促销 |
360G娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥 | 听 | 2.9 | 3.8 | 3.5 | 3 | 3.8 | 3.8 |
促销6月1日止 |
火龙果(超市主销) | 500g | 6.98 | 5.68 | 4.99 | 6.8 | 3.99 | 6.99 |
促销5月28日止 |
青春宝(80片*6瓶) | 盒 | 198 | 无货 | 223 | 198 | 199 | 154 |
血源康(250ML*2) | 盒 | 145 | 146 | 148 | 145 | 无货 | 无货 |
达能牛奶香脆饼干 | 1000g/盒 | 无货 | 24.8 | 27.9 | 29.8 | 无货 | 无货 |
促销 |
康师傅3+2奶油味苏打饼干 | 125g/包 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.9 |
促销 |
旺仔小馒头 | 250g/包 | 9.5 | 无货 | 4.75 | 无货 | 无货 | 无货 |
思念简装汤圆 | 500g/袋 | 8.5 | 7.9 | 8.9 | 无货 | 8.6 | 无货 |
思念奶黄包 | 360g/包 | 7.9 | 7.2 | 无货 | 无货 | 无货 | 6.8 |
五丰刀切 | 450g/袋 | 9 | 8.8 | 6.9 | 9 | 9 | 8.8 |
促销5月26日止 |
五丰麻蓉包 | 510g/包 | 12.9 | 12.7 | 10.5 | 无货 | 9.6 | 10.8 |
促销5月27日止 |
佑康顶鲜鲜肉水饺 | 450g/袋 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 12.8 |
母亲牛肉棒 | 22g/支 | 5 | 6.9 | 6.9 | 5.8 | 6.4 | 6.4 |
促销6月1日止 | 促销5月27日止 | 促销 |
恒康西瓜子 | 500g/包 | 无货 | 无货 | 23.9 | 20.4 | 24.9 | 20.4 |
大好大奶油香瓜子 | 80g/包 | 1.99 | 无货 | 3 | 2.5 | 3.3 | 无货 |
促销6月7日止 |
波力原味海苔 | 6g/包 | 4.7 | 无货 | 5 | 4.7 | 5 | 无货 |
信息来源:市发改委