索引号: |
11330600002577022M/2015-93858 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
市发改委 |
成文日期: |
2015-08-18 |
主题分类: |
|
发文字号: |
|
市区民生商品价格监测信息--超市价格(08.15)
发布日期:2015-08-18 17:09
浏览次数:
字体:[
大
中
小 ]
绍兴市区6大超市部分民生价格信息 |
采价日期:2015年08月15日 单位:元 |
商品名称 | 规格 | 供销城东店 | 沃尔玛 | 华润万家 | 千客隆 | 城北世纪联华超市 | 欧尚超市 |
金龙鱼大豆油 | 5L/桶 | 42.8 | 42.9 | 40.9 | 42.2 | 42.9 | 42 |
促销商品 | 促销8月25日止 | 促销 |
金龙鱼调和油 | 5L/桶 | 56.9 | 53.9 | 68 | 56.8 | 56.9 | 50 |
促销商品 |
金龙鱼菜籽油 | 2.5L/壶 | 23.9 | 无货 | 36.7 | 24.3 | 32.5 | 28.9 |
金龙鱼调和油 | 2.5L/壶 | 28.9 | 35.8 | 26.8 | 28.9 | 29 | 29 |
促销结束 |
伊利酸牛奶 | 250ML/盒 | 1.4 | 2 | 1.5 | 1.4 | 无货 | 1.5 |
促销8月16日止 | 促销8月24日止 | 促销8月18日止 | 促销 |
光明纯牛奶 | 250ML/盒 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 2.75 | 3.7 | 2.9 |
促销商品 | 促销结束 | 优+,规格:231ml | 促销 |
光明酸牛奶 | 190ML/盒 | 2.35 | 无货 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.2 |
促销 |
蒙牛纯牛奶 | 250ML/盒 | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 3 | 2.8 | 2.15 |
促销8月16日止 | 促销结束 | 促销结束 |
蒙牛酸牛奶 | 250ML/盒 | 1.4 | 2 | 1.39 | 1.6 | 无货 | 1.4 |
促销8月30日止 | 促销8月24日止 |
贝因美初生婴儿奶粉 | 450g/包 | 无货 | 无货 | 56.6 | 58 | 56 | 54 |
贝因美较大婴儿奶粉 | 450g/包 | 52.5 | 无货 | 55 | 52.5 | 52.4 | 48 |
贝因美一阶段铁锌钙营养米粉 | 225g/盒 | 21.8 | 21.6 | 20.8 | 21 | 无货 | 23.8 |
促销结束 |
潘婷丝质顺滑洗发露 | 400ML/瓶 | 34.7 | 31.9 | 37.9 | 34.8 | 35.9 | 31.9 |
飘柔滋润去屑洗发水 | 400ML/瓶 | 26.5 | 24.8 | 29.3 | 19.9 | 27.9 | 28.9 |
促销结束 | 促销8月18日止 | 促销结束 |
海飞丝丝质柔滑去屑洗发水 | 400ML/瓶 | 40.8 | 38.6 | 39 | 40.8 | 45.9 | 29.8 |
促销结束 | 促销9月10日止 | 促销 |
高露洁草本牙膏 | 140g/支 | 3.9 | 无货 | 4.5 | 无货 | 无货 | 无货 |
佳洁士强根固齿清爽薄荷牙膏 | 140g/支 | 3.9 | 无货 | 3.12 | 4 | 无货 | 4.9 |
中华健齿白清新薄荷香味牙膏 | 155g/支 | 无货 | 6.6 | 无货 | 5.3 | 5.8 | 5.3 |
黄芩中药高级牙膏 | 200g/支 | 6.5 | 无货 | 无货 | 6.5 | 6.3 | 5.3 |
黑人牙膏 | 90g/支 | 6.9 | 5.9 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.4 |
促销结束 | 促销结束 |
雕牌高级洗衣皂 | 252g/块 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 无货 |
促销 |
奥妙99超效洗衣皂 | 226g/块 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 4.2 |
舒肤佳纯白香型香皂 | 125g/块 | 5.2 | 4.8 | 3.9 | 5.5 | 5.7 | 4.9 |
促销结束 | 促销结束 |
80G美加净特效护手霜 | 支 | 13.3 | 12.8 | 9.34 | 无货 | 无货 | 无货 |
大号妙洁保鲜袋(点断式) | 盒 | 6.9 | 7.3 | 11.6 | 8.6 | 12.9 | 7.3 |
促销8月16日止 | 促销8月31日止 | 促销 |
30CM*30M(经济装)妙洁PE保鲜膜 | 包 | 7.5 | 6.3 | 7.5 | 7 | 8.5 | 7.9 |
娃哈哈饮用纯净水 | 596ML/瓶 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.2 |
促销8月18日止 |
农夫山泉饮用天然水 | 550ML/瓶 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
促销8月16日止 | 促销结束 |
王老吉 | 310ML/听 | 2.8 | 3.9 | | 2.9 | 3.9 | 2.6 |
促销8月16日止 | 促销结束 | 促销8月18日止(加多宝) |
椰树天然椰子汁 | 245ML/听 | 3.7 | 3.3 | 3 | 3.7 | 3.8 | 3.6 |
促销商品 |
绿力冬瓜茶 | 245ML/听 | 2.1 | 无货 | 无货 | 2.1 | 3.7 | 无货 |
促销8月16日止 | 促销8月18日止 | 规格:500ml |
可口可乐 | 330ML/听 | 2.3 | 2.3 | 无货 | 2.1 | 2.25 | 2.3 |
促销结束 |
旺仔牛奶 | 245ML/听 | 4.9 | 4.3 | 4.9 | 4 | 5 | 4 |
促销结束 | 促销8月18日止 | 促销 |
统一鲜橙多 | 2L/瓶 | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 6.7 |
360G娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥 | 听 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | 3 | 3.8 | 3.5 |
促销8月16日止 | 促销结束 |
青春宝(80片*6瓶) | 盒 | 198 | 无货 | 223 | 198 | 199 | 154 |
脑白金礼盒(250ml*2瓶+20粒) | 盒 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 138 |
促销商品 |
北大富硒康(250ml*2瓶) | 盒 | 155 | 135 | 156 | 155 | 156 | 142 |
促销商品 |
康师傅红烧牛肉碗面 | 90g/碗 | 无货 | 无货 | 4.9 | 无货 | 无货 | 无货 |
达能牛奶香脆饼干 | 1000g/盒 | 无货 | 24.8 | 32.9 | 29.9 | 无货 | 无货 |
促销结束 |
康师傅3+2奶油味苏打饼干 | 125g/包 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 |
促销8月16日止 |
五丰刀切 | 450g/袋 | 9 | 8.8 | 7.5 | 9 | 9 | 7.5 |
佑康顶鲜鲜肉水饺 | 450g/袋 | 13.9 | 14.1 | 12 | 13.9 | 10.9 | 13 |
促销8月18日止 |
佑康简装麻芯汤圆 | 110g/包 | 无货 | 无货 | 1.2 | 无货 | 无货 | 无货 |
促销12月25日止 |
母亲牛肉棒 | 22g/支 | 5.5 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.4 |
促销8月30日止 |
恒康西瓜子 | 500g/包 | 无货 | 无货 | 23.9 | 20.4 | 24.9 | 18.6 |
促销 |
大好大奶油香瓜子 | 80g/包 | 2.9 | 无货 | 3 | 2.5 | 3.3 | 无货 |
波力原味海苔 | 6g/包 | 4.7 | 无货 | 5 | 4.7 | 5 | 无货 |
信息来源:市发改委