索引号: |
11330600002577022M/2016-93901 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
市发改委 |
公开日期: |
2016-10-28 |
主题分类: |
|
发文字号: |
|
市区民生商品价格监测信息--超市价格(10.25)
发布日期:2016-10-28 09:20
浏览次数:
字体:[
大
中
小 ]
绍兴市区6大超市部分民生价格信息 |
采价日期:2016年10月25日 单位:元 |
商品名称 | 规格 | 供销城东店 | 沃尔玛 | 华润万家 | 千客隆 | 城北世纪联华超市 | 欧尚超市 |
金龙鱼大豆油 | 5L/桶 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 无货 | 42.9 |
促销商品 |
金龙鱼调和油 | 2.5L/壶 | 32.9 | 无货 | 32.9 | 32.9 | 无货 | 32.9 |
伊利纯牛奶 | 250ML/盒 | 2.2 | 2.3 | 3 | 2.2 | 2.16 | 2.5 |
促销11月6日止 | 促销商品 | 促销10月25日止 | 促销11月1日止 | 促销 |
伊利酸牛奶 | 250ML/盒 | 1.4 | 2 | 2 | 1.4 | 无货 | 1.8 |
促销11月6日止 | 促销10月25日止 | 促销 |
光明纯牛奶 | 250ML/盒 | 无货 | 无货 | 2.8 | 2.7 | 无货 | 无货 |
促销10月25日止 |
光明酸牛奶 | 190ML/盒 | 无货 | 无货 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.2 |
促销10月25日止 | 促销 |
蒙牛纯牛奶 | 250ML/盒 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 2.8 | 2 |
促销10月25日止 |
蒙牛酸牛奶 | 250ML/盒 | 1.25 | 2 | 2 | 1.25 | 无货 | 2 |
促销11月6日止 | 促销10月25日止 |
潘婷丝质顺滑洗发露 | 400ML/瓶 | 34.7 | 31.9 | 34.9 | 34.8 | 35.9 | 35.8 |
飘柔滋润去屑洗发水 | 400ML/瓶 | 26.5 | 24.8 | 30.9 | 26.5 | 27.9 | 26.4 |
佳洁士强根固齿清爽薄荷牙膏 | 140g/支 | 3.9 | 无货 | 3.12 | 4 | 无货 | 5.6 |
促销活动 |
雕牌高级洗衣皂 | 252g/块 | 4.8 | 4.5 | 5 | 4.7 | 4.9 | 4.8 |
奥妙99超效洗衣皂 | 226g/块 | 4.5 | 4.2 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 4.5 |
舒肤佳纯白香型香皂 | 125g/块 | 5.2 | 4.8 | 5.9 | 5.5 | 5.7 | 4.8 |
100ML大宝SOD蜜 | 瓶 | 8.5 | 无货 | 9.9 | 8.5 | 10.5 | 8.5 |
促销 |
80G美加净特效护手霜 | 支 | 13.3 | 12.8 | 14.6 | 无货 | 无货 | 无货 |
促销活动 |
30CM*30M(经济装)妙洁PE保鲜膜 | 包 | 7.5 | 6.3 | 7.9 | 7 | 8.9 | 无货 |
娃哈哈饮用纯净水 | 596ML/瓶 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.3 |
促销10月25日止 | 促销 |
农夫山泉饮用天然水 | 550ML/瓶 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 1.5 |
椰树天然椰子汁 | 245ML/听 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.2 |
促销10月25日止 | 促销11月1日止 |
可口可乐 | 330ML/听 | 2.3 | 2.3 | 无货 | 2.1 | 2.5 | 2.3 |
旺仔牛奶 | 245ML/听 | 4.9 | 4.3 | 5 | 3.9 | 5 | 4.3 |
促销11月5日止 | 促销 |
360G娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥 | 听 | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 3 | 3.8 | 无货 |
促销活动 |
去皮后腿肉 | 500g | 14.6 | 14.8 | 无货 | 无货 | 10.98 | 13.8 |
上五花肉 | 特惠,带皮 |
五花肉 | 500g | 13.6 | 14.8 | 19.98 | 无货 | 11.98 | 15.8 |
特惠 |
鸡爪(冷冻中等) | 500g | 无货 | 11.8 | 11.99 | 11.98 | 10.98 | 9.8 |
鸡翅(翅中、冷冻中等) | 500g | 无货 | 24.8 | 24.8 | 22.8 | 20.98 | 20.95 |
鲜鸡蛋(普通) | 500g | 4.4 | 4.9 | 4.89 | 4.3 | 4.08 | 4.35 |
促销11月5日止 |
红富士苹果(超市主销) | 500g | 4.99 | 5.9 | 4.69 | 4.8 | 4.58 | 3.99 |
哈密瓜(超市主销) | 500g | 4.98 | 4.8 | 4.59 | 3.58 | 3.58 | 3.99 |
火龙果(超市主销) | 500g | 无货 | 5.68 | 4.98 | 5.98 | 4.98 | 4.99 |
青春宝(80片*6瓶) | 盒 | 198 | 无货 | 199 | 198 | 199 | 180 |
康师傅大食袋红烧牛肉面 | 113g*5包 | 14.8 | 13.8 | 12.5 | 无货 | 15.2 | 无货 |
促销活动 | 口味:酸菜牛肉面 |
康师傅红烧牛肉桶面 | 115g/桶 | 4.5 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 无货 |
康师傅红烧牛肉碗面 | 90g/碗 | 无货 | 无货 | 5.5 | 无货 | 无货 | 无货 |
康师傅3+2奶油味苏打饼干 | 125g/包 | 5.2 | 无货 | 5.9 | 5.2 | 5.3 | 5.1 |
旺仔小馒头 | 250g/包 | 9.5 | 无货 | 9.9 | 无货 | 无货 | 无货 |
思念简装汤圆 | 500g/袋 | 8.5 | 无货 | 无货 | 6.8 | 无货 | 6.5 |
思念奶黄包 | 360g/包 | 7.9 | 7.2 | 无货 | 无货 | 13.9 | 6.9 |
规格:960g |
五丰刀切 | 450g/袋 | 9 | 8.8 | 7.6 | 9 | 9.5 | 8.9 |
促销活动 | 促销 |
五丰麻蓉包 | 510g/包 | 12.9 | 12.7 | 12.5 | 无货 | 9.9 | 11.9 |
促销活动 | 促销11月1日止 |
绿盛牛肉粒 | 201g/包 | 39 | 无货 | 39.9 | 39 | 28.9 | 无货 |
规格:100g,促销11月1日止 |
母亲牛肉棒 | 22g/支 | 5.8 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 6.8 | 6.4 |
促销11月6日止 |
恒康五香瓜子 | 155g/包 | 3.9 | 无货 | 5.9 | 4.8 | 4.8 | 无货 |
促销11月6日止 |
恒康西瓜子 | 500g/包 | 21 | 无货 | 22.5 | 20.4 | 24.9 | 21.5 |
大好大奶油香瓜子 | 80g/包 | 2.9 | 无货 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 无货 |
波力原味海苔 | 6g/包 | 4 | 无货 | 5 | 4.2 | 5 | 无货 |
促销11月6日止 |
双汇王中王特级火腿肠 | 40g*5/袋 | 无货 | 无货 | 7.5 | 6.5 | 14.5 | 无货 |
规格:40g*10 |
信息来源:市发改委