索引号: |
11330600002577022M/2016-93899 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
市发改委 |
成文日期: |
2016-10-09 |
主题分类: |
|
发文字号: |
|
市区民生商品价格监测信息--超市价格(10.05)
发布日期:2016-10-09 08:35
浏览次数:
字体:[
大
中
小 ]
绍兴市区6大超市部分民生价格信息 |
采价日期:2016年10月05日 单位:元 |
商品名称 | 规格 | 供销城东店 | 沃尔玛 | 华润万家 | 千客隆 | 城北世纪联华超市 | 欧尚超市 |
金龙鱼大豆油 | 5L/桶 | 39.9 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 无货 | 42.9 |
促销10月9日止 | 促销商品 |
金龙鱼大豆油 | 2.5L/壶 | 23.5 | 无货 | 18.8 | 23.7 | 无货 | 23.8 |
促销活动 |
金龙鱼调和油 | 2.5L/壶 | 29.9 | 无货 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 |
促销10月9日止 |
伊利纯牛奶 | 250ML/盒 | 2.1 | 2.3 | 3 | 2.1 | 2.23 | 2.3 |
促销10月9日止 | 促销商品 | 促销活动结束 | 促销10月11日止 | 促销10月12日止 | 促销 |
伊利酸牛奶 | 250ML/盒 | 1.4 | 2 | 2 | 1.4 | 无货 | 2 |
促销10月9日止 | 促销10月11日止 |
光明酸牛奶 | 190ML/盒 | 无货 | 无货 | 2.5 | 2.55 | 2.4 | 2.4 |
蒙牛纯牛奶 | 250ML/盒 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 2.8 | 1.88 |
促销10月9日止 | 促销 |
蒙牛酸牛奶 | 250ML/盒 | 1.3 | 2 | 2 | 1.25 | 无货 | 2 |
促销10月9日止 | 促销10月11日止 |
贝因美初生婴儿奶粉 | 450g/包 | 无货 | 无货 | 57 | 无货 | 无货 | 54 |
贝因美一阶段铁锌钙营养米粉 | 225g/盒 | 无货 | 25.8 | 25.8 | 无货 | 无货 | 25.8 |
雪涛加碘精制盐 | 350g/袋 | 无货 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
350G蓝海星精制岩盐 |
散装白砂糖 | 500g | 3.58 | 4.2 | 3.5 | 3.38 | 3.66 | 3.7 |
促销10月11日止 | 促销10月11日止 |
潘婷丝质顺滑洗发露 | 400ML/瓶 | 34.7 | 31.9 | 34.9 | 34.8 | 35.9 | 35.8 |
飘柔滋润去屑洗发水 | 400ML/瓶 | 26.5 | 24.8 | 30.9 | 26.5 | 27.9 | 26.4 |
海飞丝丝质柔滑去屑洗发水 | 400ML/瓶 | 35.8 | 38.6 | 45.9 | 48 | 45.9 | 32.8 |
促销10月9日止 | 促销 |
雕牌高级洗衣皂 | 252g/块 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 4.4 |
促销活动 | 促销 |
奥妙99超效洗衣皂 | 226g/块 | 4.5 | 4.2 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 4.1 |
促销 |
舒肤佳纯白香型香皂 | 125g/块 | 5.2 | 4.8 | 5.9 | 5.5 | 5.7 | 4.8 |
80G美加净特效护手霜 | 支 | 12.5 | 12.8 | 15 | 无货 | 无货 | 无货 |
促销10月23日止 |
娃哈哈饮用纯净水 | 596ML/瓶 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.5 |
促销10月11日止 |
农夫山泉饮用天然水 | 550ML/瓶 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 1.5 |
促销10月9日止 |
椰树天然椰子汁 | 245ML/听 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.2 |
促销10月9日止 |
可口可乐 | 330ML/听 | 2.3 | 2.3 | 无货 | 2.1 | 2.5 | 2.3 |
360G娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥 | 听 | 2.9 | 3.8 | 3.7 | 3 | 3.3 | 无货 |
促销10月9日止 | 促销10月12日止 |
去皮后腿肉 | 500g | 14.99 | 14.8 | 无货 | 无货 | 11.58 | 13.8 |
上五花肉 | 特惠,带皮 |
五花肉 | 500g | 13.98 | 14.8 | 19.98 | 13.18 | 12.58 | 16.8 |
促销 | 特惠 |
鸡爪(冷冻中等) | 500g | 无货 | 11.8 | 11.99 | 9.8 | 10.98 | 9.8 |
促销10月11日止 |
鸡翅(翅中、冷冻中等) | 500g | 无货 | 24.8 | 24.8 | 22.8 | 20.5 | 20.95 |
促销10月11日止 |
鲜鸡蛋(普通) | 500g | 4.45 | 4.9 | 4.99 | 4.8 | 5.28 | 3.99 |
促销活动 | 土鸡蛋,促销10月11日止 | 促销 |
火龙果(超市主销) | 500g | 无货 | 5.68 | 4.98 | 5.98 | 4.58 | 4.99 |
促销10月11日止 | 促销 |
青春宝(80片*6瓶) | 盒 | 198 | 无货 | 199 | 198 | 199 | 180 |
立钻铁皮枫斗晶(3g*12包) | 盒 | 198 | 无货 | 198 | 198 | 198 | 无货 |
康师傅红烧牛肉碗面 | 90g/碗 | 无货 | 无货 | 5.5 | 无货 | 无货 | 无货 |
达能牛奶香脆饼干 | 1000g/盒 | 无货 | 26.8 | 32 | 29.9 | 无货 | 无货 |
康师傅3+2奶油味苏打饼干 | 125g/包 | 5.2 | 无货 | 5.9 | 4.7 | 5.3 | 5.1 |
促销10月11日止 |
旺仔小馒头 | 250g/包 | 9.5 | 无货 | 9.9 | 无货 | 无货 | 无货 |
五丰刀切 | 450g/袋 | 9 | 8.8 | 9.5 | 9 | 6.9 | 9.6 |
促销10月12日止 |
五丰麻蓉包 | 510g/包 | 12.9 | 12.7 | 11.5 | 无货 | 12 | 11.9 |
促销活动 |
母亲牛肉棒 | 22g/支 | 5.8 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 6.8 | 5.6 |
促销10月10日止 |
恒康西瓜子 | 500g/包 | 无货 | 无货 | 22.5 | 20.4 | 24.9 | 21.5 |
促销活动 |
大好大奶油香瓜子 | 80g/包 | 2.9 | 无货 | 3.5 | 2.5 | 2.99 | 无货 |
促销10月23日止 |
波力原味海苔 | 6g/包 | 4.7 | 无货 | 5 | 4.7 | 5 | 无货 |
双汇王中王特级火腿肠 | 40g*5/袋 | 6.5 | 无货 | 7.5 | 6.5 | 13.2 | 无货 |
成本上涨 | 规格:40g*10,促销10月23日止 |
超市主销电水壶 | 把 | 128 | 99 | 58 | 85 | 138 | 69 |
美的 | 促销活动结束 | 青泰不锈钢电水壶A型 | 品牌:中宝 | 立客 |
超市主销电吹风 | 只 | FH6216飞科 (无货) | 39 | 29 | 64.5 | 无货 | 69 |
奔腾 | (飞科) | 奔腾 |
25W飞利浦球泡 | 只 | 无货 | 3.5 | 无货 | 无货 | 4.1 | 无货 |
烛型透明灯泡 |
超市主销中性笔芯 | 包 | 6916得力 (无货) | 3.2 | 2.9 | 1 | 单位:卡,无货 | 3.9 |
按动5支装 | 晨光替芯0.5黑 |
超市主销中性笔 | 包 | B611真彩(无货) | 9.9 | 3.9 | 18.8 | 品牌:派仕,规格:20支,无货 | 18.9 |
派仕中性笔 | 简约组合5支装 | 派仕中性笔 |
信息来源:市发改委