索引号: |
11330600002577022M/2016-93906 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
市发改委 |
成文日期: |
2016-12-16 |
主题分类: |
|
发文字号: |
|
市区民生商品价格监测信息--超市价格(12.15)
发布日期:2016-12-16 08:50
浏览次数:
字体:[
大
中
小 ]
绍兴市区6大超市部分民生价格信息 |
采价日期:2016年12月15日 单位:元 |
商品名称 | 规格 | 供销城东店 | 沃尔玛 | 华润万家 | 千客隆 | 城北世纪联华超市 | 欧尚超市 |
金龙鱼大豆油 | 5L/桶 | 40.9 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 无货 | 42.8 |
促销12月18日止 | 促销商品 |
金龙鱼调和油 | 2.5L/壶 | 32.9 | 无货 | 32.9 | 32.9 | 无货 | 32.9 |
伊利纯牛奶 | 250ML/盒 | 2.1 | 2.8 | 1.99 | 2.2 | 2 | 2.1 |
促销12月18日止 | 促销活动 | 促销12月23日止 | 促销12月20日止 |
伊利酸牛奶 | 250ML/盒 | 1.4 | 2 | 2 | 1.4 | 无货 | 1.8 |
促销12月18日止 | 促销12月23日止 |
光明酸牛奶 | 190ML/盒 | 无货 | 无货 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
蒙牛纯牛奶 | 250ML/盒 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 2.8 | 2.3 |
促销12月18日止 | 促销12月23日止 |
蒙牛酸牛奶 | 250ML/盒 | 1.3 | 无货 | 2 | 1.4 | 无货 | 1.8 |
促销12月18日止 | 促销12月23日止 |
散装白砂糖 | 500g | 3.98 | 4.2 | 4.8 | 3.68 | 3.98 | 3.98 |
促销12月23日止 | 促销12月20日止 |
潘婷丝质顺滑洗发露 | 400ML/瓶 | 25.8 | 31.9 | 34.9 | 34.8 | 35.9 | 32.5 |
促销12月18日止 |
飘柔滋润去屑洗发水 | 400ML/瓶 | 26.5 | 24.8 | 30.9 | 26.5 | 19.9 | 25 |
促销12月20日止 |
海飞丝丝质柔滑去屑洗发水 | 400ML/瓶 | 35.8 | 38.6 | 45.9 | 48 | 45.9 | 45.8 |
促销12月26日止 |
佳洁士强根固齿清爽薄荷牙膏 | 140g/支 | 3.9 | 无货 | 3.12 | 4 | 无货 | 4.5 |
促销活动 |
中华健齿白清新薄荷香味牙膏 | 155g/支 | 无货 | 6.6 | 无货 | 无货 | 5.8 | 6.8 |
小白兔高级儿童护理牙膏 | 50g/支 | 无货 | 6.5 | 4.5 | 4.3 | 无货 | 4.2 |
雕牌高级洗衣皂 | 252g/块 | 4.8 | 4.5 | 5 | 4.7 | 4.9 | 4.8 |
奥妙99超效洗衣皂 | 226g/块 | 4.5 | 4.2 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 8.9 |
舒肤佳纯白香型香皂 | 125g/块 | 4.5 | 4.8 | 5.9 | 5.5 | 5.7 | 4.8 |
促销12月26日止 |
100ML大宝SOD蜜 | 瓶 | 6.99 | 无货 | 8.9 | 8.5 | 10.5 | 9.7 |
促销2月15日止 | 促销活动 |
80G美加净特效护手霜 | 支 | 11.9 | 12.8 | 14.6 | 无货 | 无货 | 无货 |
促销12月18日止 | 促销活动 |
大号妙洁保鲜袋(点断式) | 盒 | 10.9 | 7.3 | 11.9 | 10.7 | 8.9 | 9.9 |
促销12月20日止 |
娃哈哈饮用纯净水 | 596ML/瓶 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
农夫山泉饮用天然水 | 550ML/瓶 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 1.3 |
王老吉 | 310ML/听 | 2.6 | 3.9 | 无货 | 2.5 | 4.8 | 3.7 |
促销12月18日止 | 促销活动 |
椰树天然椰子汁 | 245ML/听 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 3.1 |
促销活动 |
可口可乐 | 330ML/听 | 2.3 | 2.3 | 无货 | 2.1 | 2.5 | 1.2 |
促销 |
旺仔牛奶 | 245ML/听 | 4.9 | 4.3 | 5 | 4.6 | 5 | 4.8 |
促销12月23日止 |
360G娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥 | 听 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 3 | 3.8 | 3.6 |
促销活动 |
原味麦片 | 600g/袋 | 24.9 | 32.8 | 30 | 23.9 | 32.5 | 26.8 |
金味(促销12月18日止) | 促销12月23日止 |
鸡爪(冷冻中等) | 500g | 无货 | 11.8 | 11.99 | 9.98 | 9.98 | 9.8 |
促销活动 | 促销12月20日止 |
鸡翅(翅中、冷冻中等) | 500g | 无货 | 24.8 | 19.96 | 22.8 | 17.98 | 20.95 |
促销活动 | 促销12月20日止 |
鲜鸡蛋(普通) | 500g | 3.98 | 4.9 | 4.59 | 3.98 | 5.28 | 3.38 |
促销活动 | 促销活动 | 促销 |
哈密瓜(超市主销) | 500g | 无货 | 4.8 | 4.59 | 5.8 | 5.58 | 3.99 |
火龙果(超市主销) | 500g | 6.39 | 5.68 | 4.98 | 5.8 | 4.58 | 4.99 |
精品(调价) | 促销12月20日止 |
青春宝(80片*6瓶) | 盒 | 198 | 无货 | 199 | 198 | 199 | 180 |
北大富硒康(250ml*2瓶) | 盒 | 188 | 145 | 188 | 188 | 188 | 188 |
立钻铁皮枫斗晶(3g*12包) | 盒 | 198 | 无货 | 198 | 198 | 198 | 无货 |
血源康(250ML*2) | 盒 | 168 | 无货 | 169 | 168 | 无货 | 无货 |
康师傅大食袋红烧牛肉面 | 113g*5包 | 14.8 | 13.8 | 15 | 14.8 | 15.2 | 无货 |
口味:酸菜牛肉面 |
康师傅红烧牛肉桶面 | 115g/桶 | 3.99 | 3.6 | 5 | 4 | 4.5 | 无货 |
促销12月18日止 | 促销12月23日止 |
康师傅3+2奶油味苏打饼干 | 125g/包 | 5.2 | 无货 | 5.9 | 5.2 | 5.3 | 5.1 |
思念简装汤圆 | 500g/袋 | 8.5 | 无货 | 8.6 | 8.5 | 无货 | 6.9 |
促销活动 | 促销 |
五丰刀切 | 450g/袋 | 9 | 8.8 | 9.5 | 9 | 6.99 | 7.5 |
促销12月20日止 | 促销 |
佑康顶鲜鲜肉水饺 | 450g/袋 | 13.9 | 14.1 | 4.2 | 13.9 | 13.9 | 无货 |
促销活动 |
母亲牛肉棒 | 22g/支 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 6.8 | 5.7 |
恒康五香瓜子 | 155g/包 | 4.8 | 无货 | 5.9 | 4.8 | 4.8 | 无货 |
恒康西瓜子 | 500g/包 | 21 | 无货 | 22.5 | 17.3 | 24.9 | 21.5 |
促销活动 | 促销12月23日止 |
大好大奶油香瓜子 | 80g/包 | 2.9 | 无货 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 无货 |
波力原味海苔 | 6g/包 | 4.7 | 无货 | 5.2 | 4.7 | 5 | 无货 |
促销活动 |
双汇王中王特级火腿肠 | 40g*5/袋 | 无货 | 无货 | 7.5 | 6.5 | 15.6 | 无货 |
规格:40g*10 |
信息来源:市发改委