索引号: |
11330600002577022M/2016-93876 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
市发改委 |
公开日期: |
2016-02-18 |
主题分类: |
|
发文字号: |
|
市区民生商品价格监测信息--超市价格(02.15)
发布日期:2016-02-18 11:14
浏览次数:
字体:[
大
中
小 ]
绍兴市区6大超市部分民生价格信息 |
采价日期:2016年02月15日 单位:元 |
商品名称 | 规格 | 供销城东店 | 沃尔玛 | 华润万家 | 千客隆 | 城北世纪联华超市 | 欧尚超市 |
金龙鱼大豆油 | 5L/桶 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 |
促销商品 | 促销活动 |
金龙鱼大豆油 | 2.5L/壶 | 23.5 | 无货 | 23.9 | 23.7 | 无货 | 26.5 |
伊利纯牛奶 | 250ML/盒 | 2.15 | 2.7 | 2.5 | 2.15 | 3 | 2.5 |
促销2月22日止 | 促销2月18日止 | 促销 |
伊利酸牛奶 | 250ML/盒 | 1.4 | 2 | 2.3 | 1.4 | 无货 | 1.8 |
促销2月22日止 | 促销2月18日止 | 促销 |
光明酸牛奶 | 190ML/盒 | 2.35 | 无货 | 2.1 | 2.55 | 2.4 | 2.4 |
促销活动 | 促销 |
蒙牛纯牛奶 | 250ML/盒 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.14 | 2.8 | 2.3 |
促销2月22日止 | 促销商品 | 促销2月18日止 | 促销 |
蒙牛酸牛奶 | 250ML/盒 | 1.4 | 2 | 1.45 | 1.4 | 无货 | 1.87 |
促销2月22日止 | 促销2月18日止 | 促销 |
飘柔滋润去屑洗发水 | 400ML/瓶 | 26.5 | 24.8 | 29.3 | 26.5 | 27.9 | 25 |
促销2月18日止 | 促销 |
高露洁草本牙膏 | 140g/支 | 3.9 | 无货 | 4.5 | 无货 | 无货 | 无货 |
中华健齿白清新薄荷香味牙膏 | 155g/支 | 无货 | 6.6 | 无货 | 5.3 | 5.8 | 6.8 |
黄芩中药高级牙膏 | 200g/支 | 6.5 | 无货 | 无货 | 6.5 | 6.3 | 5.3 |
促销2月18日止 |
小白兔高级儿童护理牙膏 | 50g/支 | 4.2 | 6.5 | 4.5 | 4.3 | 5 | 4.2 |
雕牌高级洗衣皂 | 252g/块 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 无货 |
奥妙99超效洗衣皂 | 226g/块 | 4.5 | 4.2 | 4.9 | 4.6 | 3.8 | 5.3 |
促销2月22日止 |
舒肤佳纯白香型香皂 | 125g/块 | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 5.7 | 4.8 |
促销活动 | 促销 |
100ML大宝SOD蜜 | 瓶 | 7.5 | 无货 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 8.6 |
促销2月21日止 | 促销活动 |
700ML+300ML六神冰凉超爽沐浴露 | 瓶 | 32.5 | 23.8 | 36 | 26.7 | 35.5 | 无 |
80G美加净特效护手霜 | 支 | 13.3 | 12.8 | 15 | 无货 | 无货 | 无 |
娃哈哈饮用纯净水 | 596ML/瓶 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
促销活动 | 促销2月22日止 |
农夫山泉饮用天然水 | 550ML/瓶 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 |
椰树天然椰子汁 | 245ML/听 | 3.7 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3.49 | 3.2 |
促销商品 | 促销2月18日止 | 促销2月22日止 |
可口可乐 | 330ML/听 | 2.3 | 2.3 | 无货 | 2.1 | 2.25 | 2.3 |
旺仔牛奶 | 245ML/听 | 3.9 | 4.3 | 5 | 3.9 | 5 | 4.6 |
促销2月22日止 | 促销2月18日止 |
统一鲜橙多 | 2L/瓶 | 6.5 | 7.9 | 7.8 | 6.5 | 6.9 | 6.3 |
促销2月22日止 | 促销2月18日止 | 促销2月22日止 | 促销 |
360G娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥 | 听 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 3.2 |
促销2月22日止 |
五花肉 | 500g | 11.99 | 14.8 | 19.98 | 12.98 | 12.98 | 13.8 |
特惠 |
鸡爪(冷冻中等) | 500g | 无货 | 11.8 | 9.99 | 10.8 | 9.99 | 8 |
促销 |
鸡翅(翅中、冷冻中等) | 500g | 无货 | 21.8 | 22.98 | 22.8 | 18.98 | 17.98 |
香蕉(超市主销) | 500g | 无货 | 3.9 | 2.29 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
促销活动 |
青春宝(80片*6瓶) | 盒 | 198 | 无货 | 199 | 198 | 199 | 154 |
脑白金礼盒(250ml*2瓶+20粒) | 盒 | 136 | 148 | 148 | 132 | 148 | 138 |
促销2月22日止 | 促销商品 | 促销2月18日止 |
北大富硒康(250ml*2瓶) | 盒 | 138 | 145 | 156 | 136 | 156 | 139 |
促销2月22日止 | 促销2月18日止 |
养生堂简装龟鳖丸(0.5*12粒) | 盒 | 无货 | 无货 | 无货 | 无货 | 无货 | 41 |
立钻铁皮枫斗晶(3g*12包) | 盒 | 198 | 无货 | 198 | 198 | 198 | 无货 |
血源康(250ML*2) | 盒 | 136 | 129 | 149 | 132 | 无货 | 无货 |
促销2月22日止 | 促销商品 | 促销2月18日止 |
万基养生含片(0.6g*12片*12盒) | 盒 | 无货 | 无货 | 无货 | 108 | 无货 | 无货 |
康师傅红烧牛肉碗面 | 90g/碗 | 无货 | 无货 | 5.5 | 无货 | 无货 | 无 |
达能牛奶香脆饼干 | 1000g/盒 | 无货 | 24.8 | 32.9 | 29.9 | 无货 | 无货 |
康师傅3+2奶油味苏打饼干 | 125g/包 | 5.2 | 无货 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 4.7 |
旺仔小馒头 | 250g/包 | 9.5 | 无货 | 9.9 | 无货 | 无货 | 无货 |
思念简装汤圆 | 500g/袋 | 8.5 | 无货 | 无货 | 无货 | 无货 | 无货 |
五丰刀切 | 450g/袋 | 9 | 8.8 | 9.5 | 9 | 9 | 7.1 |
促销 |
五丰麻蓉包 | 510g/包 | 12.9 | 12.7 | 12.8 | 无货 | 12 | 9.5 |
促销 |
佑康顶鲜鲜肉水饺 | 450g/袋 | 11.99 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 无货 | 无货 |
促销2月18日止 |
母亲牛肉棒 | 22g/支 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 5.9 |
促销 |
恒康西瓜子 | 500g/包 | 17.9 | 无货 | 22.5 | 17.8 | 19.7 | 16.9 |
促销2月22日止 | 促销活动 | 促销2月18日止 | 促销2月22日止 |
大好大奶油香瓜子 | 80g/包 | 2.9 | 无货 | 3.5 | 2.5 | 3.3 | 无货 |
波力原味海苔 | 6g/包 | 4.7 | 无货 | 5 | 4.7 | 5 | 无货 |
信息来源:市发改委