索引号: |
11330600002577022M/2016-93881 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
市发改委 |
公开日期: |
2016-04-06 |
主题分类: |
|
发文字号: |
|
市区民生商品价格监测信息--超市价格(04.05)
发布日期:2016-04-06 14:58
浏览次数:
字体:[
大
中
小 ]
绍兴市区6大超市部分民生价格信息 |
采价日期:2016年04月05日 单位:元 |
商品名称 | 规格 | 供销城东店 | 沃尔玛 | 华润万家 | 千客隆 | 城北世纪联华超市 | 欧尚超市 |
金龙鱼大豆油 | 5L/桶 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 |
促销商品 | 促销活动 |
金龙鱼大豆油 | 2.5L/壶 | 23.5 | 无货 | 23.9 | 23.7 | 无货 | 25.5 |
伊利纯牛奶 | 250ML/盒 | 2.9 | 2.3 | 1.99 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
促销商品 | 促销活动 | 促销4月5日止 | 促销4月12日止 | 促销 |
伊利酸牛奶 | 250ML/盒 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.4 | 无货 | 1.8 |
促销活动 | 促销4月5日止 |
光明纯牛奶 | 250ML/盒 | 2.3 | 无货 | 2.8 | 2.4 | 无货 | 3.4 |
促销4月5日止 |
光明酸牛奶 | 190ML/盒 | 2.35 | 无货 | 2.1 | 2.55 | 2.4 | 2.4 |
蒙牛纯牛奶 | 250ML/盒 | 2.8 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 2 | 2 |
促销商品 | 促销4月5日止 | 促销4月6日止 |
蒙牛酸牛奶 | 250ML/盒 | 1.6 | 2 | 2 | 1.4 | 无货 | 1.8 |
促销4月5日止 |
贝因美初生婴儿奶粉 | 450g/包 | 无货 | 无货 | 56.6 | 58 | 无货 | 54 |
贝因美较大婴儿奶粉 | 450g/包 | 无货 | 无货 | 55 | 52.5 | 无货 | 48 |
多美滋婴儿奶粉 | 400g/包 | 无货 | 无货 | 24.6 | 无货 | 无货 | 35.7 |
促销活动 |
贝因美一阶段铁锌钙营养米粉 | 225g/盒 | 无货 | 25.8 | 25.8 | 无货 | 无货 | 28.7 |
高露洁草本牙膏 | 140g/支 | 3.9 | 无货 | 4.5 | 无货 | 无货 | 无 |
中华健齿白清新薄荷香味牙膏 | 155g/支 | 无货 | 6.6 | 无货 | 5.3 | 5.8 | 6.8 |
黄芩中药高级牙膏 | 200g/支 | 6.5 | 无货 | 无货 | 6.5 | 6.3 | 5.3 |
小白兔高级儿童护理牙膏 | 50g/支 | 4.2 | 6.5 | 3.9 | 4.3 | 5 | 4.2 |
促销活动 |
雕牌高级洗衣皂 | 252g/块 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 无货 |
奥妙99超效洗衣皂 | 226g/块 | 4.5 | 4.2 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 5.3 |
舒肤佳纯白香型香皂 | 125g/块 | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 5.7 | 4.8 |
促销活动 |
80G美加净特效护手霜 | 支 | 13.3 | 12.8 | 15 | 无货 | 无货 | 无货 |
大号妙洁保鲜袋(点断式) | 盒 | 10.9 | 7.3 | 7.9 | 8.3 | 12.9 | 7.9 |
促销活动 | 促销4月5日止 |
30CM*30M(经济装)妙洁PE保鲜膜 | 包 | 7.5 | 6.3 | 7.5 | 7 | 8.5 | 9.9 |
娃哈哈饮用纯净水 | 596ML/瓶 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 |
促销活动 |
农夫山泉饮用天然水 | 550ML/瓶 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.5 |
椰树天然椰子汁 | 245ML/听 | 3.7 | 3.4 | 3 | 3.7 | 3.8 | 3 |
可口可乐 | 330ML/听 | 2.3 | 2.3 | 无货 | 2.1 | 2.25 | 2.3 |
旺仔牛奶 | 245ML/听 | 3.95 | 4.3 | 4.4 | 3.95 | 5 | 4.3 |
促销4月5日止 | 促销活动 | 促销4月5日止 |
统一鲜橙多 | 2L/瓶 | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 6.5 | 7.8 | 7.1 |
促销4月5日止 |
360G娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥 | 听 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.2 |
促销活动 | 促销4月12日止 |
青春宝(80片*6瓶) | 盒 | 198 | 无货 | 199 | 198 | 199 | 180 |
北大富硒康(250ml*2瓶) | 盒 | 155 | 145 | 156 | 155 | 156 | 142 |
立钻铁皮枫斗晶(3g*12包) | 盒 | 198 | 无货 | 198 | 198 | 198 | 无货 |
血源康(250ML*2) | 盒 | 145 | 138 | 149 | 145 | 无货 | 无货 |
康师傅红烧牛肉桶面 | 115g/桶 | 4.5 | 3.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 无货 |
达能牛奶香脆饼干 | 1000g/盒 | 无货 | 26.8 | 32.9 | 29.9 | 无货 | 无货 |
康师傅3+2奶油味苏打饼干 | 125g/包 | 5.2 | 无货 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 4.7 |
旺仔小馒头 | 250g/包 | 9.5 | 无货 | 9.9 | 无货 | 无货 | 无货 |
思念简装汤圆 | 500g/袋 | 8.5 | 无货 | 无货 | 8.5 | 无货 | 无货 |
五丰刀切 | 450g/袋 | 9 | 8.8 | 9.5 | 7.4 | 6.9 | 7.1 |
促销4月9日止 |
五丰麻蓉包 | 510g/包 | 10.2 | 12.7 | 12.8 | 无货 | 9.9 | 9.5 |
促销4月17日止 | 促销4月12日止 |
佑康顶鲜鲜肉水饺 | 450g/袋 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 无货 |
佑康简装麻芯汤圆 | 110g/包 | 无货 | 无货 | 1.2 | 无货 | 无货 | 无货 |
母亲牛肉棒 | 22g/支 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.3 |
恒康西瓜子 | 500g/包 | 无货 | 无货 | 22.5 | 20.4 | 24.9 | 16.9 |
促销活动 |
大好大奶油香瓜子 | 80g/包 | 2.9 | 无货 | 3.5 | 2.5 | 3.3 | 无货 |
乐事忠于原味薯片 | 120g/筒 | 无货 | 7.9 | 8.5 | 无货 | 2.99 | 无货 |
规格:40g |
波力原味海苔 | 6g/包 | 4.7 | 无货 | 5 | 4.7 | 5 | 无货 |
双汇王中王特级火腿肠 | 40g*5/袋 | 6.5 | 无货 | 7.5 | 6.5 | 14.5 | 无货 |
规格:40g*10 |
信息来源:市发改委