索引号: |
11330600002577022M/2016-93888 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
市发改委 |
成文日期: |
2016-06-15 |
主题分类: |
|
发文字号: |
|
市区民生商品价格监测信息--超市价格(06.15)
发布日期:2016-06-15 17:22
浏览次数:
字体:[
大
中
小 ]
绍兴市区6大超市部分民生价格信息 |
采价日期:2016年06月15日 单位:元 |
商品名称 | 规格 | 供销城东店 | 沃尔玛 | 华润万家 | 千客隆 | 城北世纪联华超市 | 欧尚超市 |
金龙鱼大豆油 | 5L/桶 | 无货 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 |
促销商品 |
金龙鱼菜籽油 | 2.5L/壶 | 无货 | 无货 | 36.7 | 24.3 | 无货 | 33.5 |
金龙鱼大豆油 | 2.5L/壶 | 23.5 | 无货 | 23.9 | 23.7 | 无货 | 25.6 |
伊利纯牛奶 | 250ML/盒 | 2.25 | 2.3 | 3 | 2.3 | 3 | 2.6 |
促销6月26日止 | 促销商品 | 促销6月28日止 |
伊利酸牛奶 | 250ML/盒 | 1.4 | 2 | 2 | 1.45 | 无货 | 2 |
促销6月26日止 | 促销6月28日止 |
光明纯牛奶 | 250ML/盒 | 无货 | 无货 | 2.8 | 3.2 | 无货 | 3.4 |
光明酸牛奶 | 190ML/盒 | 2.35 | 无货 | 2.3 | 2.55 | 2.4 | 2.4 |
蒙牛纯牛奶 | 250ML/盒 | 2.2 | 2.8 | 2.09 | 2.15 | 2.8 | 1.99 |
促销6月26日止 | 促销活动 | 促销6月28日止 | 促销 |
蒙牛酸牛奶 | 250ML/盒 | 1.6 | 2 | 2 | 1.4 | 无货 | 1.8 |
促销6月28日止 |
贝因美初生婴儿奶粉 | 450g/包 | 无货 | 无货 | 57 | 58 | 无货 | 54 |
贝因美较大婴儿奶粉 | 450g/包 | 无货 | 无货 | 55 | 52.5 | 无货 | 55.3 |
贝因美一阶段铁锌钙营养米粉 | 225g/盒 | 无货 | 25.8 | 25.8 | 无货 | 无货 | 25.9 |
飘柔滋润去屑洗发水 | 400ML/瓶 | 26.5 | 24.8 | 30.9 | 26.5 | 27.9 | 22.5 |
促销 |
高露洁草本牙膏 | 140g/支 | 3.9 | 无货 | 4.3 | 48 | 无货 | 无货 |
促销活动 |
佳洁士强根固齿清爽薄荷牙膏 | 140g/支 | 3.9 | 无货 | 4.45 | 5.5 | 无货 | 5.6 |
中华健齿白清新薄荷香味牙膏 | 155g/支 | 无货 | 6.6 | 无货 | 5.3 | 5.8 | 6.8 |
雕牌高级洗衣皂 | 252g/块 | 4.8 | 4.5 | 5 | 4.7 | 4.9 | 无货 |
奥妙99超效洗衣皂 | 226g/块 | 3.9 | 4.2 | 4.9 | 4.6 | 4.3 | 3.7 |
促销6月26日止 | 促销6月21日止 | 促销 |
舒肤佳纯白香型香皂 | 125g/块 | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 5.7 | 4.5 |
促销活动 | 促销 |
100ML大宝SOD蜜 | 瓶 | 无货 | 无货 | 9.8 | 8.5 | 10.5 | 8.6 |
促销 |
80G美加净特效护手霜 | 支 | 13.3 | 12.8 | 15 | 无货 | 无货 | 无货 |
大号妙洁保鲜袋(点断式) | 盒 | 10.9 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 13.9 | 10.9 |
促销活动 | 促销6月30日止 |
30CM*30M(经济装)妙洁PE保鲜膜 | 包 | 7.5 | 6.3 | 5.9 | 6 | 8.9 | 10.9 |
促销6月30日止 |
娃哈哈饮用纯净水 | 596ML/瓶 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.3 |
促销6月28日止 | 促销 |
农夫山泉饮用天然水 | 550ML/瓶 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.3 |
促销6月26日止 | 促销 |
椰树天然椰子汁 | 245ML/听 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 2.3 |
促销6月26日止 | 促销 |
可口可乐 | 330ML/听 | 2.3 | 2.3 | 无货 | 2.1 | 2.25 | 2.3 |
旺仔牛奶 | 245ML/听 | 4.9 | 4.3 | 5 | 3.9 | 5 | 3.9 |
促销 |
统一鲜橙多 | 2L/瓶 | 5.5 | 7.9 | 7.8 | 6.5 | 无货 | 6 |
促销6月26日止 |
哈密瓜(超市主销) | 500g | 3.28 | 4.8 | 无货 | 1.99 | 2.88 | 无货 |
促销6月21日止 |
火龙果(超市主销) | 500g | 5.99 | 5.68 | 4.98 | 5.8 | 5.28 | 7.18 |
促销6月21日止 |
青春宝(80片*6瓶) | 盒 | 198 | 无货 | 199 | 198 | 199 | 180 |
北大富硒康(250ml*2瓶) | 盒 | 155 | 145 | 156 | 155 | 156 | 137.9 |
促销 |
立钻铁皮枫斗晶(3g*12包) | 盒 | 198 | 无货 | 198 | 198 | 198 | 无货 |
血源康(250ML*2) | 盒 | 145 | 138 | 149 | 145 | 无货 | 无货 |
万基养生含片(0.6g*12片*12盒) | 盒 | 无货 | 无货 | 无货 | 108 | 无货 | 无货 |
康师傅红烧牛肉桶面 | 115g/桶 | 4.5 | 3.6 | 4.3 | 3.38 | 4.5 | 无货 |
促销活动 | 促销6月28日止 |
康师傅红烧牛肉碗面 | 90g/碗 | 无货 | 无货 | 5.5 | 无货 | 无货 | 无货 |
达能牛奶香脆饼干 | 1000g/盒 | 无货 | 26.8 | 22.9 | 29.9 | 无货 | 无货 |
促销活动 |
康师傅3+2奶油味苏打饼干 | 125g/包 | 无货 | 无货 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 4 |
旺仔小馒头 | 250g/包 | 9.5 | 无货 | 9.9 | 无货 | 无货 | 无货 |
思念简装汤圆 | 500g/袋 | 8.5 | 无货 | 无货 | 6.7 | 无货 | 无货 |
促销6月28日止 |
五丰刀切 | 450g/袋 | 6.9 | 8.8 | 9.2 | 7.1 | 6.5 | 9 |
促销6月26日止 | 促销6月28日止 | 促销6月21日止 |
五丰麻蓉包 | 510g/包 | 12.9 | 12.7 | 12.5 | 无货 | 8.9 | 11.9 |
促销活动 | 促销6月21日止 |
佑康顶鲜鲜肉水饺 | 450g/袋 | 13.9 | 14.1 | 4.2 | 13.9 | 13.9 | 无货 |
促销活动 |
母亲牛肉棒 | 22g/支 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.3 |
恒康西瓜子 | 500g/包 | 无货 | 无货 | 22.5 | 20.4 | 24.9 | 24.5 |
促销活动 |
大好大奶油香瓜子 | 80g/包 | 2.9 | 无货 | 3.5 | 2.5 | 3.3 | 无货 |
信息来源:市发改委