索引号: |
11330600002577022M/2016-93892 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
市发改委 |
成文日期: |
2016-07-25 |
主题分类: |
|
发文字号: |
|
市区民生商品价格监测信息--超市价格(07.25)
发布日期:2016-07-25 17:43
浏览次数:
字体:[
大
中
小 ]
绍兴市区6大超市部分民生价格信息 |
采价日期:2016年07月25日 单位:元 |
商品名称 | 规格 | 供销城东店 | 沃尔玛 | 华润万家 | 千客隆 | 城北世纪联华超市 | 欧尚超市 |
金龙鱼大豆油 | 5L/桶 | 39.9 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 无货 | 42.9 |
促销8月7日止 | 促销商品 |
金龙鱼大豆油 | 2.5L/壶 | 23.5 | 无货 | 24.1 | 23.7 | 无货 | 23.8 |
伊利纯牛奶 | 250ML/盒 | 2.9 | 2.3 | 3 | 2.25 | 2.29 | 2 |
促销商品 | 促销7月26日止 | 促销 | 促销 |
伊利酸牛奶 | 250ML/盒 | 1.8 | 2 | 1.49 | 1.4 | 无货 | 1.6 |
促销活动 | 促销7月26日止 | 促销 |
光明酸牛奶 | 190ML/盒 | 无货 | 无货 | 2.48 | 2.55 | 2.4 | 2.4 |
蒙牛纯牛奶 | 250ML/盒 | 2.8 | 2 | 2.8 | 2.1 | 2.09 | 1.99 |
促销商品 | 促销7月26日止 | 促销8月2日止 |
蒙牛酸牛奶 | 250ML/盒 | 1.4 | 2 | 2 | 1.4 | 无货 | 1.6 |
促销8月7日止 | 促销7月26日止 | 促销 |
贝因美初生婴儿奶粉 | 450g/包 | 无货 | 无货 | 57 | 58 | 无货 | 54 |
贝因美较大婴儿奶粉 | 450g/包 | 无货 | 无货 | 55 | 52.5 | 无货 | 55.3 |
贝因美一阶段铁锌钙营养米粉 | 225g/盒 | 无货 | 25.8 | 25.8 | 无货 | 无货 | 26.2 |
飘柔滋润去屑洗发水 | 400ML/瓶 | 26.5 | 24.8 | 30.9 | 26.5 | 27.9 | 29.5 |
促销 |
佳洁士强根固齿清爽薄荷牙膏 | 140g/支 | 3.9 | 无货 | 3.12 | 5.5 | 无货 | 5.6 |
促销活动 |
中华健齿白清新薄荷香味牙膏 | 155g/支 | 无货 | 6.6 | 无货 | 5.3 | 5.8 | 6.8 |
小白兔高级儿童护理牙膏 | 50g/支 | 4.2 | 6.5 | 4.5 | 4.3 | 5 | 4.2 |
雕牌高级洗衣皂 | 252g/块 | 4.8 | 4.5 | 5 | 4.7 | 4.9 | 无货 |
奥妙99超效洗衣皂 | 226g/块 | 4.5 | 4.2 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 4.5 |
舒肤佳纯白香型香皂 | 125g/块 | 5.2 | 4.8 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 4.7 |
促销 |
100ML大宝SOD蜜 | 瓶 | 8.5 | 无货 | 9.8 | 8.5 | 9 | 9.8 |
促销8月2日止 |
80G美加净特效护手霜 | 支 | 13.3 | 12.8 | 15 | 无货 | 无货 | 无货 |
大号妙洁保鲜袋(点断式) | 盒 | 10.9 | 7.3 | 8.5 | 8.9 | 13.9 | 10.9 |
促销7月31日止 |
娃哈哈饮用纯净水 | 596ML/瓶 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 |
农夫山泉饮用天然水 | 550ML/瓶 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
促销7月25日止 | 促销7月26日止 | 促销8月20日止 | 促销 |
椰树天然椰子汁 | 245ML/听 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.3 |
可口可乐 | 330ML/听 | 2.3 | 2.3 | 无货 | 2.1 | 2.25 | 2.3 |
旺仔牛奶 | 245ML/听 | 3.9 | 4.3 | 5 | 4.6 | 5 | 4.8 |
促销7月25日止 |
统一鲜橙多 | 2L/瓶 | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 5.46 | 7.1 |
促销8月13日止 |
360G娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥 | 听 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.8 | 3.2 |
去皮后腿肉 | 500g | 15.99 | 14.8 | 无货 | 无货 | 11.98 | 12.8 |
特惠,带皮 |
五花肉 | 500g | 14.78 | 14.8 | 19.98 | 14.98 | 12.98 | 13.58 |
鸡爪(冷冻中等) | 500g | 无货 | 11.8 | 10.99 | 11.98 | 9.98 | 12.8 |
促销7月28日止 |
鸡翅(翅中、冷冻中等) | 500g | 无货 | 24.8 | 24.8 | 20.98 | 19.98 | 24.8 |
促销7月26日止 |
红富士苹果(超市主销) | 500g | 5.99 | 5.9 | 5.59 | 4.28 | 3.58 | 2.99 |
促销7月26日止 |
哈密瓜(超市主销) | 500g | 3.28 | 4.8 | 3.99 | 2.78 | 1.98 | 无货 |
促销7月26日止 |
青春宝(80片*6瓶) | 盒 | 198 | 无货 | 199 | 198 | 199 | 180 |
北大富硒康(250ml*2瓶) | 盒 | 155 | 145 | 149 | 155 | 156 | 138 |
促销活动 |
立钻铁皮枫斗晶(3g*12包) | 盒 | 198 | 无货 | 198 | 198 | 198 | 无货 |
血源康(250ML*2) | 盒 | 145 | 138 | 149 | 145 | 无货 | 无货 |
达能牛奶香脆饼干 | 1000g/盒 | 无货 | 26.8 | 22.9 | 26.9 | 无货 | 无货 |
促销活动 | 促销7月26日止 |
康师傅3+2奶油味苏打饼干 | 125g/包 | 5.2 | 无货 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.1 |
旺仔小馒头 | 250g/包 | 9.5 | 无货 | 9.9 | 无货 | 无货 | 无货 |
思念简装汤圆 | 500g/袋 | 8.5 | 无货 | 无货 | 8.5 | 无货 | 无货 |
五丰刀切 | 450g/袋 | 9 | 8.8 | 9.2 | 9 | 9.5 | 9 |
促销活动 |
五丰麻蓉包 | 510g/包 | 12.9 | 12.7 | 12.5 | 无货 | 8.9 | 11.9 |
促销8月2日止 |
母亲牛肉棒 | 22g/支 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 6.8 | 6.3 |
恒康西瓜子 | 500g/包 | 无货 | 无货 | 22.5 | 20.4 | 24.9 | 21.5 |
促销活动 |
大好大奶油香瓜子 | 80g/包 | 2.9 | 无货 | 3.5 | 2.5 | 2.9 | 无货 |
促销7月31日止 |
波力原味海苔 | 6g/包 | 4.7 | 无货 | 5 | 4.7 | 5 | 无货 |
双汇王中王特级火腿肠 | 40g*5/袋 | 6.5 | 无货 | 7.5 | 6.5 | 14.5 | 无货 |
规格:40g*10 |
信息来源:市发改委