索引号: |
11330600002577022M/2016-93895 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
市发改委 |
成文日期: |
2016-08-25 |
主题分类: |
|
发文字号: |
|
市区民生商品价格监测信息--超市价格(08.25)
发布日期:2016-08-25 09:26
浏览次数:
字体:[
大
中
小 ]
绍兴市区6大超市部分民生价格信息 |
采价日期:2016年08月25日 单位:元 |
商品名称 | 规格 | 供销城东店 | 沃尔玛 | 华润万家 | 千客隆 | 城北世纪联华超市 | 欧尚超市 |
金龙鱼大豆油 | 5L/桶 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 无货 | 42.9 |
促销商品 |
金龙鱼大豆油 | 2.5L/壶 | 23.5 | 无货 | 21.4 | 23.7 | 无货 | 23.8 |
促销活动 |
金龙鱼调和油 | 2.5L/壶 | 32.9 | 无货 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 31.44 |
促销 |
伊利纯牛奶 | 250ML/盒 | 2.2 | 2.3 | 3 | 2.2 | 2.27 | 2.09 |
促销9月4日止 | 促销商品 | 促销8月30日止 | 促销8月31日止 | 促销 |
伊利酸牛奶 | 250ML/盒 | 1.4 | 2 | 2 | 1.4 | 无货 | 2 |
促销9月4日止 | 促销8月30日止 |
光明纯牛奶 | 250ML/盒 | 无货 | 无货 | 2.8 | 3.2 | 无货 | 3.4 |
光明酸牛奶 | 190ML/盒 | 无货 | 无货 | 2.48 | 2.55 | 2.4 | 2.4 |
蒙牛纯牛奶 | 250ML/盒 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 2.07 | 1.9 |
促销9月4日止 | 促销8月31日止 | 促销 |
蒙牛酸牛奶 | 250ML/盒 | 1.25 | 2 | 2 | 1.25 | 无货 | 2 |
9月4日止(特价调价) | 促销8月30日止 |
贝因美初生婴儿奶粉 | 450g/包 | 无货 | 无货 | 57 | 不经营 | 无货 | 54 |
贝因美较大婴儿奶粉 | 450g/包 | 无货 | 无货 | 55 | 不经营 | 无货 | 55.3 |
贝因美一阶段铁锌钙营养米粉 | 225g/盒 | 无货 | 25.8 | 25.8 | 不经营 | 无货 | 25 |
雪涛加碘精制盐 | 350g/袋 | 无货 | 2 | 2 | 2 | 2 | 无货 |
散装白砂糖 | 500g | 3.38 | 4.2 | 3.68 | 3.18 | 4.6 | 3.7 |
促销8月29日止 | 促销8月30日止 |
潘婷丝质顺滑洗发露 | 400ML/瓶 | 25.8 | 31.9 | 31.5 | 34.8 | 35.9 | 35.8 |
促销9月4日止 | 促销活动 |
中华健齿白清新薄荷香味牙膏 | 155g/支 | 无货 | 6.6 | 无货 | 不经营 | 5.8 | 6.8 |
雕牌高级洗衣皂 | 252g/块 | 4.8 | 4.5 | 5 | 4.7 | 4.9 | 无货 |
奥妙99超效洗衣皂 | 226g/块 | 4.5 | 4.2 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 4.6 |
立白椰油精华洗衣皂 | 246g/块 | 无货 | 无货 | 无货 | 4.2 | 无货 | 4.3 |
舒肤佳纯白香型香皂 | 125g/块 | 5.2 | 4.8 | 5.9 | 5.5 | 5.7 | 4.7 |
100ML大宝SOD蜜 | 瓶 | 8.5 | 无货 | 9.8 | 8.5 | 10.5 | 9.8 |
700ML+300ML六神冰凉超爽沐浴露 | 瓶 | 32.5 | 23.8 | 36 | 27.5 | 35.5 | 无货 |
促销8月31日止 |
娃哈哈饮用纯净水 | 596ML/瓶 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
促销8月31日止 |
农夫山泉饮用天然水 | 550ML/瓶 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 1.5 |
促销8月31日止 | 促促销8月30日止 |
椰树天然椰子汁 | 245ML/听 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.2 |
促销9月4日止 | 促销8月30日止 |
可口可乐 | 330ML/听 | 2.3 | 2.3 | 无货 | 2.1 | 2.5 | 2.3 |
旺仔牛奶 | 245ML/听 | 4.9 | 4.3 | 5 | 4.6 | 5 | 4.8 |
统一鲜橙多 | 2L/瓶 | 7.5 | 7.9 | 5.85 | 7.5 | 无货 | 6.8 |
促销活动 |
360G娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥 | 听 | 2.9 | 3.8 | 3.5 | 3 | 3.8 | 3.8 |
促销9月4日止 | 促销活动 |
原味麦片 | 600g/袋 | 28.8 | 32.8 | 30 | 28.8 | 32.5 | 32.8 |
五花肉 | 500g | 14.99 | 14.8 | 19.98 | 13.48 | 12.98 | 13.58 |
鸡爪(冷冻中等) | 500g | 无货 | 11.8 | 10.99 | 9.98 | 10.98 | 12.8 |
鸡翅(翅中、冷冻中等) | 500g | 无货 | 24.8 | 24.8 | 22.8 | 19.98 | 24.8 |
火龙果(超市主销) | 500g | 4.99 | 5.68 | 4.98 | 4.58 | 5.98 | 4.99 |
青春宝(80片*6瓶) | 盒 | 198 | 无货 | 199 | 198 | 199 | 180 |
立钻铁皮枫斗晶(3g*12包) | 盒 | 198 | 无货 | 198 | 198 | 198 | 无货 |
康师傅大食袋红烧牛肉面 | 113g*5包 | 14.8 | 13.8 | 15.9 | 14.8 | 15.2 | 无货 |
促销活动 | 口味:酸菜牛肉面 |
康师傅红烧牛肉碗面 | 90g/碗 | 无货 | 无货 | 5.5 | 无货 | 无货 | 无货 |
康师傅3+2奶油味苏打饼干 | 125g/包 | 5.2 | 无货 | 5.9 | 5.2 | 5.3 | 4 |
旺仔小馒头 | 250g/包 | 9.5 | 无货 | 9.9 | 无货 | 无货 | 无货 |
思念简装汤圆 | 500g/袋 | 8.5 | 无货 | 无货 | 8.5 | 无货 | 无货 |
五丰刀切 | 450g/袋 | 9 | 8.8 | 9.5 | 7.5 | 9.5 | 9.6 |
促销8月30日止 |
五丰麻蓉包 | 510g/包 | 12.9 | 12.7 | 12.5 | 无货 | 12 | 11.9 |
母亲牛肉棒 | 22g/支 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 6.8 | 5.6 |
恒康西瓜子 | 500g/包 | 无货 | 无货 | 22.5 | 20.4 | 24.9 | 18.9 |
促销活动 | 促销 |
大好大奶油香瓜子 | 80g/包 | 2.9 | 无货 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 无货 |
波力原味海苔 | 6g/包 | 4.7 | 无货 | 5 | 4.2 | 5 | 无货 |
促销8月30日止 |
双汇王中王特级火腿肠 | 40g*5/袋 | 6.5 | 无货 | 7.5 | 6.5 | 11.99 | 无货 |
规格:40g*10,促销8月31日止 |
信息来源:市发改委