索引号: |
11330600002577022M/2017-93911 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
市发改委 |
成文日期: |
2017-02-16 |
主题分类: |
|
发文字号: |
|
市区民生商品价格监测信息--超市价格(02.15)
发布日期:2017-02-16 10:28
浏览次数:
字体:[
大
中
小 ]
绍兴市区6大超市部分民生价格信息 |
采价日期:2017年02月15日 单位:元 |
商品名称 | 规格 | 供销城东店 | 沃尔玛 | 华润万家 | 千客隆 | 城北世纪联华超市 | 欧尚超市 |
金龙鱼大豆油 | 5L/桶 | 41.9 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 无货 | 42.9 |
促销2月21日止 | 促销商品 |
金龙鱼调和油 | 2.5L/壶 | 32.9 | 无货 | 32.9 | 32.9 | 无货 | 32.9 |
伊利纯牛奶 | 250ML/盒 | 2.2 | 2.8 | 1.99 | 2.2 | 3 | 2.2 |
促销2月26日止 | 促销活动 | 促销2月28日止 |
伊利酸牛奶 | 250ML/盒 | 1.4 | 2 | 2 | 1.4 | 无货 | 1.8 |
促销2月26日止 | 促销2月28日止 |
光明纯牛奶 | 250ML/盒 | 无货 | 无货 | 2.3 | 3.2 | 无货 | 无货 |
促销活动 |
光明酸牛奶 | 190ML/盒 | 无货 | 无货 | 2.5 | 2.55 | 2.4 | 2.5 |
蒙牛纯牛奶 | 250ML/盒 | 2.1 | 2.8 | 1.99 | 2.1 | 2.07 | 2.2 |
促销2月26日止 | 促销活动 | 促销2月28日止 | 促销3月1日止 |
蒙牛酸牛奶 | 250ML/盒 | 无货 | 无货 | 2 | 1.4 | 无货 | 1.8 |
促销2月28日止 |
散装白砂糖 | 500g | 3.98 | 4.2 | 4.8 | 3.78 | 4.6 | 3.98 |
促销2月28日止 |
潘婷丝质顺滑洗发露 | 400ML/瓶 | 34.7 | 31.9 | 34.9 | 34.8 | 35.9 | 32.4 |
高露洁草本牙膏 | 140g/支 | 无货 | 无货 | 4.3 | 无货 | 无货 | 无货 |
促销活动 |
佳洁士强根固齿清爽薄荷牙膏 | 140g/支 | 3.9 | 无货 | 3.12 | 4 | 无货 | 4.4 |
促销活动 |
中华健齿白清新薄荷香味牙膏 | 155g/支 | 无货 | 6.6 | 不经营 | 无货 | 5.8 | 5.3 |
黑人牙膏 | 90g/支 | 6.9 | 5.9 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 无货 |
促销活动 |
小白兔高级儿童护理牙膏 | 50g/支 | 无货 | 6.5 | 4.5 | 4.3 | 无货 | 无货 |
雕牌高级洗衣皂 | 252g/块 | 4.8 | 4.5 | 5 | 4.7 | 4.9 | 4.8 |
舒肤佳纯白香型香皂 | 125g/块 | 5.2 | 4.8 | 5.9 | 4.2 | 5.7 | 4.8 |
促销2月24日止 |
100ML大宝SOD蜜 | 瓶 | 6.99 | 无货 | 8.9 | 8.5 | 10.5 | 8.9 |
促销2月15日止 | 促销活动 | 促销 |
80G美加净特效护手霜 | 支 | 13.3 | 12.8 | 15 | 无货 | 无货 | 无货 |
娃哈哈饮用纯净水 | 596ML/瓶 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
农夫山泉饮用天然水 | 550ML/瓶 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 1.5 |
促销 |
椰树天然椰子汁 | 245ML/听 | 3.4 | 3.8 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 2.8 |
促销2月15日止 | 促销2月28日止 | 促销 |
可口可乐 | 330ML/听 | 2.3 | 2.3 | 无货 | 2.1 | 2.5 | 2.2 |
旺仔牛奶 | 245ML/听 | 4.9 | 4.3 | 5 | 3.9 | 4.65 | 3.9 |
促销2月28日止 | 促销2月22日止 |
360G娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥 | 听 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3 | 3.8 | 无货 |
促销活动 |
原味麦片 | 600g/袋 | 28.8 | 32.8 | 32.9 | 28.8 | 32.5 | 23.9 |
金味(特价取消) | 促销活动 | 促销 |
五花肉 | 500g | 13.99 | 14.8 | 19.98 | 12.8 | 12.58 | 14.88 |
调价 | 特惠 |
鸡爪(冷冻中等) | 500g | 无货 | 11.8 | 11.99 | 11.98 | 10.98 | 9.8 |
促销2月21日止 |
鸡翅(翅中、冷冻中等) | 500g | 无货 | 24.8 | 19.96 | 18.98 | 18.98 | 19.8 |
促销活动 | 促销 | 促销2月21日止 |
鲜鸡蛋(普通) | 500g | 2.99 | 4.9 | 3.39 | 3.7 | 3.28 | 3.6 |
促销活动 |
红富士苹果(超市主销) | 500g | 4.59 | 5.9 | 5.99 | 3.58 | 3.98 | 3.49 |
促销2月18日止 | 80径陕西红富士,促销2月21日止 |
西瓜(超市主销) | 500g | 5.98 | 6.8 | 6.99 | 6.8 | 4.98 | 4.99 |
哈密瓜(超市主销) | 500g | 无货 | 4.8 | 4.59 | 无货 | 4.58 | 9.99 |
火龙果(超市主销) | 500g | 5.99 | 5.68 | 4.98 | 6.8 | 6.98 | 5.55 |
促销 |
青春宝(80片*6瓶) | 盒 | 198 | 无货 | 199 | 198 | 199 | 180 |
立钻铁皮枫斗晶(3g*12包) | 盒 | 198 | 无货 | 198 | 198 | 198 | 无货 |
血源康(250ML*2) | 盒 | 158 | 无货 | 169 | 149 | 无货 | 无货 |
促销2月21日止 | 促销2月28日止 |
达能牛奶香脆饼干 | 1000g/盒 | 无货 | 26.8 | 32 | 29.9 | 无货 | 无货 |
康师傅3+2奶油味苏打饼干 | 125g/包 | 5.2 | 无货 | 5.9 | 5.2 | 5.3 | 5.1 |
旺仔小馒头 | 250g/包 | 9.5 | 无货 | 9.9 | 无货 | 无货 | 无货 |
思念简装汤圆 | 500g/袋 | 8.5 | 无货 | 8.6 | 8.5 | 无货 | 7.2 |
五丰刀切 | 450g/袋 | 9 | 8.8 | 9.5 | 9 | 9.5 | 6.9 |
促销 |
五丰麻蓉包 | 510g/包 | 12.9 | 12.7 | 12.5 | 无货 | 12 | 9.9 |
促销活动 | 促销 |
佑康顶鲜鲜肉水饺 | 450g/袋 | 14.5 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 无 |
母亲牛肉棒 | 22g/支 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 6.9 | 5.8 |
促销 |
恒康西瓜子 | 500g/包 | 21 | 无货 | 23.9 | 20.4 | 无货 | 无货 |
大好大奶油香瓜子 | 80g/包 | 2.9 | 无货 | 3.8 | 2.5 | 3.5 | 无货 |
波力原味海苔 | 6g/包 | 4.7 | 无货 | 5.2 | 4.7 | 5 | 无货 |
促销活动 |
双汇王中王特级火腿肠 | 40g*5/袋 | 无货 | 无货 | 7.5 | 6.5 | 11.9 | 无货 |
规格:40g*10,促销3月1日止 |
信息来源:市发改委