索引号: |
11330600002577022M/2017-93925 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
市发改委 |
公开日期: |
2017-07-06 |
主题分类: |
|
发文字号: |
|
市区民生商品价格监测信息--超市价格(07.05)
发布日期:2017-07-06 09:41
浏览次数:
字体:[
大
中
小 ]
绍兴市区6大超市部分民生价格信息 |
采价日期:2017年07月05日 单位:元 |
商品名称 | 规格 | 供销城东店 | 华润万家 | 千客隆 | 城北世纪联华超市 | 欧尚超市 |
金龙鱼大豆油 | 5L/桶 | 42.8 | 39.9 | 39.9 | 无货 | 42.8 |
促销活动 | 促销7月18日止 | 促销结束 |
伊利纯牛奶 | 250ML/盒 | 2.2 | 3 | 2.2 | 3 | 2.9 |
7月9日止(特价调价) | 促销7月18日止 | 促销结束 |
伊利酸牛奶 | 250ML/盒 | 1.4 | 2 | 1.4 | 无货 | 1.7 |
7月9日止 | 促销7月18日止 |
光明纯牛奶 | 250ML/盒 | 无货 | 2.3 | 2.1 | 优+,规格:231ml,无货 | 无 |
促销7月18日止 |
光明酸牛奶 | 190ML/盒 | 无货 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
原味 |
蒙牛纯牛奶 | 250ML/盒 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 2.7 |
7月9日止(特价调价) | 促销活动 | 促销7月18日止 |
蒙牛酸牛奶 | 250ML/盒 | 1.4 | 2 | 1.4 | 无货 | 1.8 |
促销7月9日止 | 促销7月18日止 |
散装白砂糖 | 500g | 3.98 | 4.9 | 3.68 | 4.6 | 4.6 |
特价取消 | 促销7月18日止 |
潘婷丝质顺滑洗发露 | 400ML/瓶 | 34.7 | 34.9 | 34.8 | 37.9 | 35.9 |
特价取消 | 促销 |
飘柔滋润去屑洗发水 | 400ML/瓶 | 21.8 | 27.9 | 26.5 | 27.9 | 33.8 |
促销7月9日止 | 促销活动 |
海飞丝丝质柔滑去屑洗发水 | 400ML/瓶 | 48.5 | 48.9 | 48.5 | 49 | 47.9 |
促销 |
高露洁草本牙膏 | 140g/支 | 无货 | 4.3 | 缺货 | 无货 | 无货 |
促销活动 |
佳洁士强根固齿清爽薄荷牙膏 | 140g/支 | 3.9 | 3.12 | 4 | 无货 | 4.5 |
促销活动 |
中华健齿白清新薄荷香味牙膏 | 155g/支 | 无货 | 不经营 | 不经营 | 5.8 | 5.5 |
促销结束 |
黑人牙膏 | 90g/支 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 无货 |
促销活动 |
小白兔高级儿童护理牙膏 | 50g/支 | 无货 | 4.5 | 4.3 | 无货 | 无货 |
促销活动结束 |
雕牌高级洗衣皂 | 252g/块 | 无货 | 5 | 4.7 | 4.9 | 4.8 |
促销活动 | 促销结束 |
奥妙99超效洗衣皂 | 226g/块 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 5.5 | 4.5 |
促销活动结束 |
舒肤佳纯白香型香皂 | 125g/块 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 4.8 |
特价取消 | 促销活动结束 |
700ML+300ML六神冰凉超爽沐浴露 | 瓶 | 32.5 | 35.8 | 32 | 35.5 | 无货 |
特价取消 | 促销活动结束 |
30CM*30M(经济装)妙洁PE保鲜膜 | 包 | 7.5 | 7.9 | 7 | 9.5 | 无货 |
促销活动结束 |
娃哈哈饮用纯净水 | 596ML/瓶 | 1.1 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.3 |
促销活动结束 | 促销7月18日止 |
农夫山泉饮用天然水 | 550ML/瓶 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.6 | 1.2 |
特价取消 | 促销活动结束 | 促销7月18日止 | 促销7月20日止 |
椰树天然椰子汁 | 245ML/听 | 3.7 | 2.9 | 3.7 | 3.8 | 3.6 |
促销活动结束 | 促销结束 |
可口可乐 | 330ML/听 | 无货 | 不经营 | 2.1 | 2.5 | 2 |
旺仔牛奶 | 245ML/听 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 4.2 |
促销7月9日止 | 促销活动 | 促销7月18日止 | 促销7月6日止 | 促销 |
统一鲜橙多 | 2L/瓶 | 7.5 | 不经营 | 7.5 | 无货 | 7 |
360G娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥 | 听 | 2.9 | 3.7 | 2.9 | 3.39 | 无货 |
7月9日止(特价调价) | 促销活动 | 促销7月18日止 |
福临门东北大米 | 10kg/袋 | 72.6 | 72.9 | 72.6 | 无货 | 68.8 |
促销活动 | 促销 |
黄豆 | 500g | 满意散装(无货) | 不经营 | 3.5 | 3.99 | 3.98 |
促销7月18日止 |
鸡爪(冷冻中等) | 500g | 无货 | 10.99 | 11.8 | 8.98 | 9.8 |
促销活动结束 | 促销7月18日止 |
鸡翅(翅中、冷冻中等) | 500g | 无货 | 19.96 | 17.98 | 18.98 | 无货 |
促销活动 | 促销 | 促销7月10日止 |
鲜鸡蛋(普通) | 500g | 3.99 | 4.19 | 3.95 | 4.68 | 3.7 |
促销活动 | 调价 | 促销7月10日止 | 促销 |
红富士苹果(超市主销) | 500g | 5.28 | 4.58 | 4.98 | 4.58 | 3.49 |
调价 | 促销活动 | 75径陕西红富士,促销7月11日止 |
火龙果(超市主销) | 500g | 3.99 | 4.98 | 6.5 | 4.98 | 5.98 |
调价 | 促销活动结束 | 促销7月11日止 |
青春宝(80片*6瓶) | 盒 | 198 | 199 | 198 | 199 | 180 |
促销活动结束 |
脑白金礼盒(250ml*2瓶+20粒) | 盒 | 258 | 265 | 232 | 258 | 255 |
促销活动结束 | 促销7月10日止 |
北大富硒康(250ml*2瓶) | 盒 | 188 | 188 | 168 | 188 | 170 |
促销活动 | 促销7月10日止 |
立钻铁皮枫斗晶(3g*12包) | 盒 | 198 | 198 | 198 | 198 | 无货 |
血源康(250ML*2) | 盒 | 168 | 169 | 168 | 无货 | 无货 |
康师傅大食袋红烧牛肉面 | 113g*5包 | 14.8 | 15 | 14.8 | 15.2 | 无货 |
口味:酸菜牛肉面 |
达能牛奶香脆饼干 | 1000g/盒 | 无货 | 32 | 29.9 | 无货 | 无货 |
康师傅3+2奶油味苏打饼干 | 125g/包 | 5.2 | 5.9 | 5.2 | 5.3 | 5.1 |
五丰麻蓉包 | 510g/包 | 12.9 | 12.5 | | 12 | 9.9 |
促销活动 | 促销 |
佑康顶鲜鲜肉水饺 | 450g/袋 | 14.5 | 13.9 | 13.9 | 13.4 | 无货 |
促销活动 | 促销7月11日止 |
母亲牛肉棒 | 22g/支 | 无货 | 6.9 | 6.4 | 6.8 | 6.3 |
恒康五香瓜子 | 155g/包 | 4.8 | 5.9 | 4.8 | 4.8 | 无货 |
恒康西瓜子 | 500g/包 | 无货 | 23.9 | 20.4 | 24.9 | 无货 |
大好大奶油香瓜子 | 80g/包 | 2.9 | 3.8 | 2.5 | 3.5 | 无货 |
波力原味海苔 | 6g/包 | 6 | 6 | 5.9 | 6.7 | 无货 |
信息来源:市发改委