索引号: | 11330600002577217F/2018-214733 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市生态环境局 | 公开日期: | 2018-04-02 |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 | 发文字号: | 绍市环发〔2018〕15号 |
文件登记号: | ZJDC15-2018-0003 | 有效性: | 废止 |
各区、县(市)环保(分)局,市直开发区分局,市局各处室、直属单位:
为贯彻实施《中华人民共和国水污染防治法》,经充分征求意见,我局对《绍兴市环境保护局行政处罚自由裁量权细化标准》进行了修订。修订范围为:“二、水污染防治部分”。文件自印发之日起施行。请你们结合实际,严格依法做好行政处罚工作,如在执行过程中出现疑问的,请及时向市局政策法规处反馈。
附件:绍兴市环境保护局行政处罚自由裁量权细化标准(根据《中华人民共和国水污染防治法》调整)
绍兴市环境保护局
2018年4月2日
附件 绍兴市环境保护局行政处罚自由裁量权细化标准(根据水污染防治法调整)
二、水污染防治部分 | |||||
序号 | 违法违规行为 | 法律依据 | 法定处罚标准 | 特定构成要件 | 裁量幅度 |
2-1 | 拒绝、阻扰现场检查或检查时弄虚作假 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十一条 | 责令改正,处二万元以上二十万元以下的罚款。 | 在接受检查时弄虚作假,情节较轻的。 | 处以2万元以上6万元以下罚款 |
拒绝、阻扰现场检查,情节较轻的。 | 处以6万元以上10万元以下罚款 | ||||
一年内多次(三次及以上)拒绝、阻扰现场检查或弄虚作假的,或有其他较重情节的。 | 处以10万元以上14万元以下罚款 | ||||
在接受检查时,故意转移、隐匿、伪造和销毁证据,或暴力拒绝、阻扰现场检查,或有其他严重情节的。 | 处以14万元以上20万元以下罚款 | ||||
2-2 | 未按规定自行监测或未保存原始监测记录 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十二条第一项 | 责令改正,处二万元以上二十万元以下的罚款;逾期不改正的,责令停产整治。 | 对所排放的水污染物进行监测,但监测的项目或频次为规定的50%以上100%以下的;或保存原始监测记录,但保存期限1年以上3年以下的。 | 处以2万元以上6万元以下罚款 |
对所排放的水污染物进行监测,但监测的项目或频次低于规定50%的;或保存原始监测记录,但保存期限1年以下的。 | 处以6万元以上10万元以下罚款 | ||||
未对所排放的水污染物进行监测;或未保存原始监测记录的。 | 处以10万元以上14万元以下罚款 | ||||
未对所排放的水污染物进行监测,或未保存原始监测记录的,造成重大影响的。 | 处以14万元以上20万元以下罚款 | ||||
2-3 | 未按照规定安装水污染物排放自动监测设备,未按照规定与环境保护主管部门的监控设备联网,或者未保证监测设备正常运行的 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十二条第二项 | 责令改正,处二万元以上二十万元以下的罚款;逾期不改正的,责令停产整治。 | 已按照规定安装水污染物排放自动监测设备,并与环境保护主管部门的监控设备联网,但监测设备未正常运行的。 | 处以2万元以上5万元以下罚款 |
已按照规定安装水污染物排放自动监测设备,但未按照规定与环境保护主管部门的监控设备联网的。 | 处以5万元以上8万元以下罚款 | ||||
未按照规定安装水污染物排放自动监测设备的。 | 处以8万元以上11万元以下罚款 | ||||
未按照规定安装水污染物排放自动监测设备,或者未按照规定与环境保护主管部门的监控设备联网,或者未保证监测设备正常运行,造成严重后果的。 | 处以11万元以上20万元以下罚款 | ||||
2-4 | 未按照规定对有毒有害水污染物的排污口和周边环境进行监测,或者未公开有毒有害水污染物信息的 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十二条第三项 | 责令改正,处二万元以上二十万元以下的罚款;逾期不改正的责令停产整治。 | 已按照规定对有毒有害水污染物的排污口和周边环境进行监测的,但未公开50%以下信息的。 | 处以2万元以上5万元以下罚款 |
已按照规定对有毒有害水污染物的排污口进行监测,但未对周边环境进行监测,且未公开50%以下信息的。或者未按照规定对有毒有害水污染物的排污口进行监测,但对周边环境进行监测的,且未公开50%以下信息的。或者已按照规定对有毒有害水污染物的排污口和周边环境进行监测的,但未公开50%以上信息的。 | 处以5万元以上8万元以下罚款 | ||||
已按照规定对有毒有害水污染物的排污口进行监测,但未对周边环境进行监测,且未公开50%以上信息的。或者未按照规定对有毒有害水污染物的排污口进行监测,但对周边环境进行监测的,且未公开50%以上信息的。 | 处以8万元以上11万元以下罚款 | ||||
未按照规定对有毒有害水污染物的排污口和周边环境进行监测的。 | 处以11万元以上14万元以下罚款 | ||||
未按照规定对有毒有害水污染物的排污口和周边环境进行监测的,或者未公开有毒有害水污染信息的,造成重大影响的。 | 处以14万元以上20万元以下罚款 | ||||
2-5 | 未依法取得排污许可证排放水污染物的 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第一项 | 责令改正或者责令限制生产、停产整治,并处十万元以上一百万元以下的罚款 | 规模以下小微企业,首次违反规定无排污许可证排放水污染物的,仅产生轻微危害,并按要求立即停止违法行为的。 | 不处罚款处罚 |
列入环境影响登记表的;或列入环境影响报告表或报告书,有处理设施的,未造成重大影响的。 | 处以10万元以上20万元以下罚款 | ||||
列入环境影响报告表或报告书,处理设施正在建设,未造成重大影响的。 | 处以20万元以上30万元以下罚款 | ||||
列入环境环境影响报告表或报告书,无处理设施的,未造成重大影响的。 | 处以30万元以上40万元以下罚款 | ||||
列入环境影响报告表或报告书,排放污染物造成重大影响的。 | 处以40万元以上100万元以下罚款 | ||||
2-6a | 超过水污染物排放标准 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项 | 责令改正或者责令限制生产、停产整治,并处十万元以上一百万元以下的罚款 | 列入环境影响登记表的,首次超标排放水污染物且污染物单因子超标1倍以下(PH超过幅度在1.0以下的),仅产生轻微影响,且立即改正的。 以下各项为除此之外的情形。 | 不处罚款处罚 |
超标排放水污染物且污染物单因子超标1倍以下(PH超过幅度在1.0以下的),未造成重大影响的。 | 处以10万元以上20万元以下罚款 | ||||
污染物单因子超标1倍以上2倍以下(PH超过幅度在1.0以上2.0以下的),污染物多因子超标且最大超标1倍以下(PH超过幅度在1.0以下的),未造成重大影响的。 | 处以20万元以上30万元以下罚款 | ||||
污染物单因子超标2倍以上3倍以下(PH超过幅度在2.0以上3.0以下的),或污染源多因子超标且最高超标1倍以上2倍以下(PH超过幅度在1.0以上2.0以下的),未造成重大影响的。 | 处以30万元以上40万元以下罚款 | ||||
污染物多因子超标且最大超标2倍以上3倍以下(PH超过幅度在2.0以上3.0以下的),未造成重大影响的。 | 处以40万元以上50万元以下罚款 | ||||
污染物超标3倍以上的(PH超过幅度在3.0以上的),或一年内多次(三次及以上)超标排放的,或超标排放水污染物造成重大影响的。 | 处以50万元以上100万元以下罚款 | ||||
说明:一年内,指从前一次查实超标排放污染物行为之次日起的365个自然天内。 | |||||
2-6b | 超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项 | 责令改正或者责令限制生产、停产整治,并处十万元以上一百万元以下的罚款 | 列入环境影响登记表的,首次日超核定总量1倍以下,仅造成轻微影响,且立即改正的。 以下各项为除此之外的情形。 | 不处罚款处罚 |
累计超核定总量排放5吨以下,或日超核定总量1倍以下,未造成重大影响的。 | 处以10万元以上20万元以下罚款 | ||||
累计超核定总量排放5吨以上15吨以下,或日超核定总量1倍以上2倍以下,未造成重大影响的。 | 处以20万元以上30万元以下罚款 | ||||
累计超核定总量排放15吨以上25吨以下的,或日超核定总量2倍以上,未造成重大影响的。 | 处以30万元以上40万元以下罚款 | ||||
累计超核定总量排放25吨以上,未造成重大影响的。 | 处以40万元以上50万元以下罚款 | ||||
超总量排放污染物,造成重大影响的。 | 处以50万元以上100万元以下罚款 | ||||
说明:日超总量是指排污单位超总量排放当天排放的污染物量超过该日核定的总量数。累计超总量是指排污单位一段时间(一天以上一年以内)内累计排放污染物量超过该段时间内核定的排放总量数。 | |||||
2-7 | 利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞,私设暗管,篡改、伪造监测数据,或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项 | 责令改正或者责令限制生产、停产整治,并处十万元以上一百万元以下的罚款 | 发生篡改或者伪造监测数据的,或以逃避现场检查为目的临时停产的。 | 处以10万元以上20万元以下罚款 |
发生不正常运行水污染防治设施的,未造成重大影响的。 | 处以20万元以上40万元以下罚款 | ||||
发生非紧急情况下开启应急排放通道排放水污染物,或通过偷排方式排放水污染物,未造成重大影响的。 | 处以40万元以上60万元以下罚款 | ||||
一年内多次(三次及以上)发生通过逃避监管方式排放水污染物的;或通过多种(二种及以上)逃避监管方式排放水污染物的;或通过逃避监管方式排放水污染物,造成重大影响的。 | 处以60万元以上100万元以下罚款 | ||||
说明:一年内,指从前一次查实通过逃避监管方式排放污染物行为之次日起的365个自然天内。 | |||||
2-8 | 未按照规定进行预处理,向污水集中处理设施排放不符合处理工艺要求的工业废水的 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第四项 | 责令改正或者责令限制生产、停产整治,并处十万元以上一百万元以下的罚款 | 有预处理设施,但未按规定预处理或仅处理一部分,向有该污染因子处理能力的污水集中处理设施排放不符合处理工艺要求的工业废水的。 | 处以10万元以上30万元以下罚款 |
有预处理设施,但未按规定预处理或仅处理一部分,向无该污染因子处理能力的污水集中处理设施排放不符合处理工艺要求的工业废水的。 | 处以30万元以上50万元以下罚款 | ||||
无预处理设施,直接向有该污染因子处理能力的污水集中处理设施排放不符合处理工艺要求的工业废水的。 | 处以20万元以上40万元以下罚款 | ||||
无预处理设施,直接向无该污染因子处理能力的污水集中处理设施排放不符合处理工艺要求的工业废水的。 | 处以40万元以上60万元以下罚款 | ||||
未按规定预处理,向污水集中处理设施排放不符合处理工艺要求的工业废水的,造成严重后果的。 | 处以60万元以上100万元以下罚款 | ||||
2-9 | 违反法律、行政法规和国务院环境保护主管部门的规定设置排污口 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十四条第二款 | 责令拆除,处二万元以上十万元以下的罚款;逾期不拆除的,强制拆除,所需费用由违法者承担,处十万元以上五十万元以下的罚款;情节严重的,可以责令停产整治 | 违反规定设置排污口,尚未排放水污染物的,或者排放的水污染物未超标的。 | 处以2万元以上4万元以下罚款 |
违反规定设置排污口,且排放的水污染物(除有毒污染物外)超标的。 | 处以4万元以上6万元以下罚款 | ||||
违反规定设置排污口,且排放的有毒污染物超标的;或者造成严重后果的。 | 处以6万元以上10万元以下罚款 | ||||
违反规定设置排污口,尚未排放水污染物的,或者排放的水污染物未超标的,逾期不拆除的。 | 处以10万元以上20万元以下罚款 | ||||
违反规定设置排污口,且排放的水污染物(除有毒污染物外)超标的,逾期不拆除的。 | 处以20万元以上30万元以下罚款 | ||||
违反规定设置排污口,且排放的有毒污染物超标的,逾期不拆除的;或者违反规定设置排污口,造成严重后果的,逾期不拆除的;或者违反规定设置排污口,逾期不拆除,造成严重后果的。 | 处以30万元以上50万元以下罚款 | ||||
2-10 | 向水体排放油类、酸液、碱液的 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十五条第一项 | 责令停止违法行为,限期采取治理措施,消除污染,处十万元以上一百万元以下的罚款 | 排放5吨以下的。 | 处以10万元以上25万元以下罚款 |
排放5吨以上20吨以下的。 | 处以25万元以上40万元以下罚款 | ||||
排放20吨以上100吨以下的。 | 处以40万元以上55万元以下罚款 | ||||
排放100吨以上的,或者造成严重后果的。 | 处以55万元以上100万元以下罚款 | ||||
2-11 | 向水体排放剧毒废液,或者将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下的 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十五条第二项 | 责令停止违法行为,限期采取治理措施,消除污染,处十万元以上一百万元以下的罚款 | 废液0.1吨以下的,或者废渣3吨以下的。 | 处以10万元以上25万元以下罚款 |
废液0.1吨以上1吨以下的,或废渣3吨以上10吨以下的。 | 处以25万元以上40万元以下罚款 | ||||
废液1吨以上10吨以下的,或废渣10吨以上的。 | 处以40万元以上55万元以下罚款 | ||||
废液10吨以上,或废渣100吨以上的,或者造成严重后果的。 | 处以55万元以上100万元以下罚款 | ||||
2-12 | 在水体清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆或者容器的 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十五条第三项 | 责令停止违法行为,限期采取治理措施,消除污染,处二万元以上二十万元以下的罚款 | 清洗车辆或容器的容积在10立方米以下的。 | 处以2万元以上5万元以下罚款 |
清洗车辆或容器的容积在10立方米以上100立方米以下的。 | 处以5万元以上10万元以下罚款 | ||||
清洗车辆或容器的容积在100立方米以上500立方米以上的。 | 处以10万元以上15万元以下罚款 | ||||
清洗车辆或容器的容积在500立方米以上的。 | 处15万元以上20万元以下罚款 | ||||
2-13 | 向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物,或者在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物的 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十五条第四项 | 责令停止违法行为,限期采取治理措施,消除污染,处二万元以上二十万元以下的罚款 | 排放、倾倒或储存的工业废渣1吨以下的或者排放、倾倒或储存的城镇垃圾或其他废弃物10吨以下的。 | 处以2万元以上5万元以下罚款 |
排放、倾倒或储存的工业废渣1吨以上5吨以下的或者排放、倾倒或储存的城镇垃圾或其他废弃物10吨以上40吨以下的。 | 处以5万元以上10万元以下罚款 | ||||
排放、倾倒或储存的工业废渣5吨以上的或者排放、倾倒或储存的城镇垃圾或其他废弃物40吨以上的;或者造成严重后果的。 | 处10万元以上20万元以下罚款 | ||||
2-14 | 向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性、中放射性物质的废水的 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十五条第五项 | 责令停止违法行为,限期采取治理措施,消除污染,处十万元以上一百万元以下的罚款 | 排放、倾倒5吨以下的。 | 处以10万元以上25万元以下罚款 |
排放、倾倒5吨以上20吨以下的。 | 处以25万元以上40万元以下罚款 | ||||
排放、倾倒20吨以上100吨以下的。 | 处40万元以上55万元以下罚款 | ||||
排放、倾倒100吨以上的,或者造成严重后果的。 | 处55万元以上100万元以下罚款 | ||||
2-15 | 违反国家有关规定或者标准,向水体排放含低放射性物质的废水、热废水或者含病原体的污水的 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十五条第六项 | 责令停止违法行为,限期采取治理措施,消除污染,处二万元以上二十万元以下的罚款 | 排放含低放射性物质的废水或含病原体的污水5吨以下的。 | 处2万元以上6万元以下罚款 |
排放热废水100吨以下的。 | |||||
排放含低放射性物质的废水或含病原体的污水5吨以上50吨以下的。 | 处6万元以上10万元以下罚款 | ||||
排放热废水100以上500吨以下的。 | |||||
排放含低放射性物质废水或含病原体的污水50吨以上200吨以下的。 | 处10万元以上14万元以下罚款 | ||||
排放热废水500以上1000吨以下的。 | |||||
排放含低放射性物质的废水或含病原体的废水200吨以上的。 | 处14万元以上20万元以下罚款 | ||||
排放热废水1000吨以上的。 | |||||
2-16 | 未采取防渗漏等措施,或者未建设地下水水质监测井进行监测的 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十五条第七项 | 责令停止违法行为,限期采取治理措施,消除污染,处二万元以上二十万元以下的罚款 | 采取防渗漏等措施,且建设地下水水质监测井,但未进行监测的。 | 处2万元以上6万元以下罚款 |
采取防渗漏等措施,但是未建设地下水水质监测井的。 | 处6万元以上10万元以下罚款 | ||||
未采取防渗漏等措施,但建设地下水水质监测井并进行监测的。 | 处10万元以上14万元以下罚款 | ||||
未采取防渗漏等措施,且未建设地下水水质监测井。 | 处14万元以上20万元以下罚款 | ||||
2-17 | 加油站等的地下油罐未使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施,或者未进行防渗漏监测的 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十五条第八项 | 责令停止违法行为,限期采取治理措施,消除污染,处二万元以上二十万元以下的罚款 | 加油站等的地下油罐使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施,但未进行防渗漏监测的。 | 处2万元以上4万元以下罚款 |
加油站等的地下油罐未使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施,但进行防渗漏监测的。 | 处4万元以上6万元以下罚款 | ||||
加油站等的地下油罐未使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施,且未进行防渗漏监测的。 | 处6万元以上10万元以下罚款 | ||||
加油站等的地下油罐未使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施,未进行防渗漏监测的,且造成地下水污染的。 | 处10万元以上20万元以下罚款 | ||||
2-18 | 未按照规定采取防护性措施,或者利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物的 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十五条第九项 | 责令停止违法行为,限期采取治理措施,消除污染,处十万元以上一百万元以下的罚款 | 5吨以下的。 | 处10万元以上25万元以下罚款 |
5吨以上20吨以下的。 | 处25万元以上40万元以下罚款 | ||||
20吨以上100吨以下的。 | 处40万元以上55万元以下罚款 | ||||
100吨以上的,或者造成严重后果的。 | 处55万元以上100万元以下罚款 | ||||
2-19 | 在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目的 | 《中华人民共和国水污染防治法》第九十一条第一项 | 责令停止违法行为,处十万元以上五十万元以下的罚款;并报经有批准权的人民政府批准,责令拆除或者关闭 | 列入环境影响登记表类的建设项目的。 | 处10万元以上20万元以下罚款 |
列入环境影响报告表类的建设项目的。 | 处20万元以上30万元以下罚款 | ||||
列入环境影响报告书类的建设项目的;或者造成严重后果的。 | 处30万元以上50万元以下罚款 | ||||
2-20 | 在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目的 | 《中华人民共和国水污染防治法》第九十一条第二项 | 责令停止违法行为,处十万元以上五十万元以下的罚款;并报经有批准权的人民政府批准,责令拆除或者关闭 | 列入环境影响登记表类的建设项目的。 | 处10万元以上20万元以下罚款 |
列入环境影响报告表类的建设项目的。 | 处20万元以上30万元以下罚款 | ||||
列入环境影响报告书类的建设项目的;或者造成严重后果的。 | 处30万元以上50万元以下罚款 | ||||
2-21 | 在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目,或者改建建设项目增加排污量的 | 《中华人民共和国水污染防治法》第九十一条第三项 | 责令停止违法行为,处十万元以上五十万元以下的罚款;并报经有批准权的人民政府批准,责令拆除或者关闭 | 列入环境影响登记表类的建设项目。 | 处10万元以上20万元以下罚款 |
列入环境影响报告表类的建设项目。 | 处20万元以上30万元以下罚款 | ||||
列入环境影响报告书类的建设项目;或者造成严重后果的。 | 处30万元以上50万元以下罚款 | ||||
2-22 | 在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖或者组织进行旅游、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动的 | 《中华人民共和国水污染防治法》第九十一条第二款 | 责令停止违法行为,处二万元以上十万元以下的罚款 | 初次违法的,且认错态度良好的,并消除影响的。 | 处2万元以上3万元以下罚款 |
初次违法的,经责令改正,但是拒不改正违法行为的。 | 处3万元以上5万元以下罚款 | ||||
再次违法的。 | 处5万元以上8万元以下罚款 | ||||
三次以上违法的,或者产生其他严重影响的。 | 处8万元以上10万元以下罚款 | ||||
2-23 | 个人在饮用水水源一级保护区内游泳、垂钓或者从事其他可能污染饮用水水体的活动的 | 《中华人民共和国水污染防治法》第九十一条第二款 | 责令停止违法行为,可以处五百元以下的罚款 | 初次违法的,且认错态度良好的,并消除影响的。 | 不处罚款处罚 |
初次违法的,经责令改正,但是拒不改正违法行为的。 | 处以50元罚款 | ||||
再次违法的。 | 处以100元罚款 | ||||
三次以上违法的,或者产生其他严重影响的。 | 处以500元罚款 | ||||
2-24 | 不按照规定制定水污染事故的应急方案的 | 《中华人民共和国水污染防治法》第九十三条第一项 | 责令改正;情节严重的,处二万元以上十万元以下的罚款 | 列入登记表类的建设项目 | 处2万元以上5万元以下罚款 |
列入报告表类的建设项目 | 处5万元以上8万元以下罚款 | ||||
列入报告书类的建设项目 | 处8万元以上10万元以下罚款 | ||||
2-25 | 水污染事故发生后,未及时启动水污染事故的应急方案,采取有关应急措施的 | 《中华人民共和国水污染防治法》第九十三条第二项 | 责令改正;情节严重的,处二万元以上十万元以下的罚款 | 列入登记表类的建设项目 | 处2万元以上5万元以下罚款 |
列入报告表类的建设项目 | 处5万元以上8万元以下罚款 | ||||
列入报告书类的建设项目 | 处8万元以上10万元以下罚款 | ||||
2-26 | 造成一般或者较大水污染事故的 | 《中华人民共和国水污染防治法》第九十四条第二款 | 按照水污染事故造成的直接损失的百分之二十计算罚款 | ||
2-27 | 造成重大或者特大水污染事故的 | 《中华人民共和国水污染防治法》第九十四条第二款 | 按照水污染事故造成的直接损失的百分之三十计算罚款 |
关于调整《绍兴市环境保护局行政处罚自由裁量细化标准》部分内容的通知(以此为准).pdf