根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号),现公布国家外汇管理局绍兴市中心支局2019年度信息公开工作报告。本报告中数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、总体情况
2019年,国家外汇管理局绍兴市中心支局全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神,以提高外汇管理质效为目标,加大信息公开力度,积极宣传外汇管理政策,及时回应公众关切,切实提升政务公开工作实效。
(一)进一步加强组织领导
国家外汇管理局绍兴市中心支局信息公开工作领导小组(与人民银行绍兴市中心支行政务公开领导小组合署办公),由一位副行长任组长,领导小组办公室设在办公室,负责日常工作。
(二)信息公开渠道进一步拓宽
积极拓宽政府信息公开的渠道,完善信息公开各类平台建设。一是完善网络公开渠道。通过人民银行绍兴市中心支行在绍兴市政府门户网站信息公开专栏、国家外汇管理局浙江省分局子网站进行信息公开。二是积极通过新闻宣传、金融知识宣传普及活动等形式,公开外汇管理服务等方面政策、工作措施与工作动态。三是在人民银行绍兴市中心支行行政服务大厅和办公大厅完善信息发布屏建设,并通过向服务对象分发宣传资料等形式,进行流程解读、政策解读。
(三)加大主动公开力度
2019年,国家外汇管理局绍兴市中心支局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,加大主动公开信息力度,全年公开信息1414条,其中,行政许可事项14项,较上年度无增减,行政许可处理决定数量1298件;行政处罚项目1项,较上年度无增减,行政处罚处理决定数量16件。本年度未收到和处理政府信息公开申请,没有发生因信息公开而引发的行政复议、行政诉讼。本单位严格按照外汇管理行政审批服务指南所涉项目进行事项办理,不断提升信息公开工作实效。
(四)加强外汇政策宣传
通过召开金融税务支持绍兴外贸民营经济高质量发展推进会,举办企业、银行业务人员外汇政策培训班,宣传解读外汇政策。运用网络短信平台对重点企业开展汇率波动提醒,编发《银行汇率避险产品、方法和案例汇编》,多层次开展汇率避险专题辅导培训。通过组织现场咨询、电话受理、来人来信等方式,接受政策和业务咨询。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 14 | 0 | 1298 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 1 | 0 | 16 |
行政强制 | 1 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
外汇政策宣传力度有待进一步加大。2020年要加强与市场主体、新闻媒体、业界人士、专家学者、公众的沟通,拓宽宣传渠道,积极利用政务新媒体,多渠道多角度强化外汇政策和形势解读,及时回应外汇管理相关热点问题,稳定市场预期。深化“放管服”职能转变,推进“互联网+政务服务”和“互联网+监管”两项工作。
六、其他需要报告的事项
无。