一、总体情况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,我局自2008年5月1日起开展政府信息公开工作。为此,配备了1名兼职工作人员,设立了1个专门的信息申请受理点,并开辟了1个公共查阅点。截至2019年底,我局政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作均顺利开展。
2019年,市建设局认真贯彻落实新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市政务公开工作要点,以提升政务公开工作质量为主线,抓住制度建设这一关键,从源头上推动政务公开工作制度化、规范化、标准化;突出“稳预期”和“强监督”,在加强政策解读、推进决策和执行公开等两个方面积极转变;结合建设系统职责,深化三大重点领域信息公开,更好推进行业管理和民生服务;充分发挥门户网站、新闻媒体、微信公众号和依申请公开四大平台的作用,加大主动公开力度、细化依申请公开流程,全方位提升政务公开服务水平,取得较好成效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 公开数量 | 对外公开总数 |
规章 | / | / | / |
规范性文件 | 2 | 2 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | / | / | / |
其他对外管理服务事项 | / | / | / |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 10 | 1 | 9 |
行政强制 | 0 | 1 | 1 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 3 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | |
政府集中采购 | 70 | 6515.43 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 16 | 16 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 3 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 13 | 13 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 16 | 16 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | |||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
/ | / | / | / | 0 | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年以来,我局政务信息公开工作稳步推进,有序开展,取得一定成效,但对照上级要求、群众期盼仍存在部分信息公开不够及时、信息公开形式不够创新等问题。下阶段,我局将把涉及人民群众切身利益的各类事项作为公开的重点,进一步提升政务公开意识,进一步创新政务公开形式,进一步加强政务公开制度建设,继续深入推进政务公开工作,广泛接受监督,切实增强人民群众获得感和满意度。
六、需要说明的事项
本年度没有其它需要说明的事项。