索引号: |
11330600002577022M/2020-196687 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
市发改委(市粮食物资局) |
成文日期: |
2020-12-24 |
主题分类: |
综合类 |
发文字号: |
|
市区民生商品价格监测信息--农资(2020.11)
发布日期:2020-11-20 16:49
浏览次数:
字体:[
大
中
小 ]
绍兴市农资民生价格信息 |
采价日期:2020年11月15日 单位:元 |
商品名称 | 规格 | 市农资公司 | 柯桥区(农资) | 上虞区(农资) | 诸暨市(农资) | 新昌县(农资) | 嵊州市(农资) |
碳酸氢铵(含氮17%以上水分≦3.5%国产) | 公斤 | 0.9 | 0.8 | 0.88 | 0.82 | 1 | 1 |
尿素(含氮46%,国产) | 公斤 | 2 | 1.85 | 1.9 | 1.94 | 2.1 | 2.05 |
三元复合肥(含P.N.K各5%,国产) | 公斤 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 3 |
过磷酸钙(含磷12%国产) | 公斤 | 0.58 | 0.6 | 0.49 | 0.54 | 0.7 | 0.62 |
氯化钾(含氯化钾50%—60%进口) | 公斤 | 2.75 | 2.4 | 2.55 | 2.5 | 3.5 | 3 |
草甘膦(41%水剂) | 公斤 | 13.5 | 18.5 | 14.5 | 16 | 20 | 20 |
敌敌畏(80%乳剂) | 公斤 | 26 | 20 | 22 | 19 | 30 | 16 |
高压聚乙烯棚膜(折径1米厚0.10mm±0.02) | 公斤 | 9 | 8.85 | 11.5 | 11.5 | 16 | 15 |
信息来源:市发改委(市粮食物资局)