索引号: | 11330600098643214C/2019-202745 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市市场监管局 (市知识产权局) | 公开日期: | 2019-12-25 |
主题分类: | 安全生产监管 | 发文字号: | 绍市监管特〔2019〕10号 |
各区、县(市)市场监管局、市局滨海分局,市特检院,市电梯行业协会,各电梯维保单位:
根据省市场监管局《关于开展2019年电梯维保质量抽查工作的通知》(浙市监函〔2019〕54号),市市场监管局采取“四不两直”“第三方+监管”突击检查的方式,对全市电梯维保单位的维保质量进行了现场抽查,现将结果通报如下:
一、总体情况
本次抽查覆盖各区、县(市)、滨海新城103家电梯维保单位,其中省局组织抽查15家、市局组织抽查88家。抽查以使用5年以上公众聚集场所、住宅小区电梯为主,并参考电梯故障和投诉举报情况,共计抽查在用电梯118台,其中乘客电梯97台、载货电梯16台、自动扶梯5台。
抽查内容包括电梯主要部件维护状况和安全性能、应急救援管理及维修人员应急能力、电梯现场维保记录规范性及用户评价等3方面16个项目。综合各单位得分情况,全市平均81.4分,其中90分以上17家,占16.5%;80-89分48家,占46.6%;70-79分32家,占31.1%;70分以下6家,占5.8%,具体详见附件。
二、主要存在问题
(一)电梯主要部件维护状况和安全性能方面。个别电梯存在运行时制动器闸瓦与制动轮摩擦问题;部分电梯存在层门门锁啮合深度不足7mm、限速器超期未校验、电梯上行超速保护装置无效、限速器-安全钳联动试验时安全钳电气安全开关未能动作、电梯轿门门锁电气装置无效等问题。
(二)电梯维保单位应急处置能力方面。部分单位存在维保人员应急救援处置能力不足、未穿戴安全防护用品、未设置安全防护栏、现场维保实际操作不熟练等问题。
(三)电梯现场维保记录规范性及用户评价方面。部分单位存在维保记录不齐全、与实际不符合,急修记录未填写或不符合要求,未对故障原因进行分析和采取预防措施等问题。
三、存在严重问题单位
(一)综合评分70分以下较差的维保单位。苏州菱高快速电梯有限公司、浙江屹立电梯有限公司、绍兴森奥电梯工程有限公司、立达博仕电梯(宁波)有限公司、布劳恩电梯有限公司、奥的斯电梯(中国)有限公司宁波分公司。
(二)电梯存在单项严重隐患的单位
1. 层门门锁啮合距离不足7mm:绍兴澳隆电梯有限公司、绍兴恒利达电梯工程有限公司、绍兴森奥电梯工程有限公司、浙江新奥电梯有限公司、浙江恒泽机电有限公司。
2. 制动器不符合要求:浙江巨通电梯有限公司、浙江蓝宇电梯工程有限公司、杭州安格尔电梯服务有限公司。
3. 电气安全保护开关无效:东南电梯股份有限公司、杭州顺达电梯有限公司(轿门机械锁电气装置失效);杭州云畔机电有限公司(张紧轮电气开关失效);绍兴恒利达电梯工程有限公司、绍兴森奥电梯工程有限公司、余姚市舜裕电梯安装有限公司(限速器-安全钳联动试验时安全钳电气开关未动作)。
4. 上行超速保护装置失效:浙江新奥电梯有限公司、东南电梯股份有限公司、绍兴森奥电梯工程有限公司、绍兴西沃电梯工程有限公司。
(三)应急救援处置能力不足的单位
1. 抵达应急救援现场超出规定时间:迅达(中国)电梯有限公司浙江分公司、浙江屹立电梯有限公司、宁波永都电梯工程有限公司、诸暨富士电梯有限公司、杭州霍普曼电梯有限公司。
2. 应急救援人员配置不足:苏州菱高快速电梯有限公司、杭州安奥电梯有限公司、立达博仕电梯(宁波)有限公司、傲途电梯(苏州)有限公司。
(四)维保记录不全的单位。
西屋电梯有限公司、怡达快速电梯有限公司、布劳恩电梯有限公司、浙江屹立电梯有限公司、江苏斯特朗电梯有限公司、绍兴之奥电梯有限公司、宿迁市苏能电梯有限公司、奥的斯电梯(中国)有限公司宁波分公司。
四、处理意见
(一)对上述综合评分质量较差、存在单项严重隐患、应急救援处置能力不足、维保记录不全的维保单位,予以通报批评。
(二)市市场监管局组织对综合评分质量较差的单位进行集体约谈;各区、县(市)市场监管局、滨海分局负责对辖区通报相关单位进行约谈。
(三)本次抽查结果纳入电梯维保单位综合量化评价考核。
五、工作要求
(一)各电梯维保单位要深刻分析本次抽查问题的原因,逐条核实整改完成情况,并于10月底前将书面整改报告报送各区、县(市)市场监管局、滨海分局特种设备科;同时,要举一反三,全面排查本单位维保的电梯,确保维保质量。
(二)各区、县(市)市场监管局、滨海分局要跟踪督促相关维保单位落实整改,彻底消除安全隐患,并组织“回头看”专项检查;同时,要强化日常监督检查,对发现的违法行为,要依法严肃查处,对符合吊销许可资质条件的,要依法予以吊销。
(三)特种设备检验机构要发挥技术支撑作用,把抽查发现的相关问题纳入电梯检验的重点核查验证内容,严格把好检验质量关,更好发挥检验机构的技术监督作用。
附件:2019年电梯维保质量抽查情况汇总表
绍兴市市场监督管理局
2019年10月18日
附件
2019年绍兴市电梯维保质量抽查结果汇总表
序号 | 被抽查维保单位 | 电梯使用单位 | 抽查设备注册代码 | 电梯 所在区域 | |
一 | 得分在90分及以上的单位 | ||||
1 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 绍兴金德投资发展有限公司 | 31103306022017050085 | 越城区 | |
2 | 浙江埃克森电梯有限公司 | 绍兴袍江医院有限公司 | 31703306842013110001 | 越城区 | |
3 | 绍兴永达电梯工程有限公司 | 绍兴市建发物业管理有限责任公司 | 30103306022007101033 | 越城区 | |
4 | 沈阳三洋电梯杭州工程有限公司 | 绍兴柯桥永泰望湖酒店有限公司 | 30103306212007031007 | 柯桥区 | |
5 | 通力电梯有限公司嘉兴分公司 | 亿茂物业管理有限公司绍兴分公司 | 31303306022015050002 | 越城区 | |
6 | 浙江轩捷电梯有限公司 | 绍兴中兴商城发展有限公司 | 30103306022004021008 | 越城区 | |
7 | 深圳市天健智能楼宇科技有限公司绍兴分公司 | 深圳市天健物业管理有限公司上虞分公司 | 31103306862014030001 | 滨海新城 | |
8 | 绍兴菱合电梯有限公司 | 绍兴梦洛家纺有限公司 | 30133306212008011086 | 柯桥区 | |
9 | 蒂森电梯有限公司杭州分公司 | 绍兴京立物业服务有限公司 | 31303306022016080010 | 越城区 | |
10 | 诸暨市电梯服务有限公司 | 诸暨雄风新天地购物中心有限公司 | 31103306812013100007 | 诸暨市 | |
11 | 绍兴西奥电梯工程有限公司 | 绿城物业服务集团有限公司绍兴市分公司 | 31103306022013040004 | 越城区 | |
12 | 菱电电梯有限公司 | 绍兴柯桥万达商业管理有限公司 | 35003306212010110039 | 柯桥区 | |
13 | 溧阳市立达安装工程有限公司 | 嵊州绿城房地产开发有限公司 | 31103306832017030003 | 嵊州市 | |
14 | 绍兴市菱升电梯工程有限公司 | 绍兴东厦物业管理有限公司 | 30103306002006121010 | 越城区 | |
15 | 浙江沃森电梯有限公司 | 新昌县司而佳衣业有限公司 | 32103306242008060004 | 新昌县 | |
16 | 浙江飞亚电梯有限公司绍兴分公司 | 绍兴市越城区圆梦商务宾馆 | 30103306022004021003 | 越城区 | |
17 | 上海爱登堡电梯有限公司 | 绍兴市上虞金都物业管理有限公司 | 31103306822016040002 | 上虞区 | |
二 | 得分在80分至89分的单位 | ||||
18 | 绍兴宏利电梯有限公司 | 绍兴市柯桥区柯桥沃品酒店 | 30103306002003050473 | 柯桥区 | |
19 | 菲尼克斯电梯有限公司 | 诸暨市杭丹水暖配件厂 | 31203306812018120037 | 诸暨市 | |
20 | 绍兴之奥电梯有限公司 | 诸暨市嘉欧机械有限公司 | 31203306812018010016 | 诸暨市 | |
21 | 现代电梯(杭州)有限公司 | 绍兴雅之轩装饰材料有限公司 | 32103306212016040016 | 柯桥区 | |
22 | 绍兴永安电梯有限公司 | 绍兴市上虞区山外山宾馆 | 30103306002003010004 | 上虞区 | |
23 | 上海远东电梯安装有限公司 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局 | 30103306002003080018 | 柯桥区 | |
24 | 江苏斯特朗电梯有限公司 | 诸暨市店口志霄机械厂 | 32103306812015090017 | 诸暨市 | |
25 | 江苏精英机电工程有限公司 | 绍兴市颐居物业服务有限公司 | 31103306852013060011 | 越城区 | |
26 | 恒达富士电梯有限公司嵊州分公司 | 绍兴和悦物业服务有限公司 | 30103306242005091002 | 嵊州市 | |
27 | 浙江国翔机电工程有限公司 | 绍兴市科技创业投资有限公司 | 31103306022016030004 | 越城区 | |
28 | 东芝电梯(中国)有限公司浙江分公司 | 绍兴嘉银购物广场有限公司 | 30103306022005021006 | 越城区 | |
29 | 绍兴华联物业管理有限公司 | 绍兴华联物业管理有限公司 | 31103306212009040050 | 柯桥区 | |
30 | 永大电梯设备(中国)有限公司浙江分公司 | 绍兴包洁物业有限公司 | 31103306212012020939 | 柯桥区 | |
31 | 嵊州市日通电梯有限公司 | 新昌县白云大酒店有限公司 | 30103306242005081002 | 新昌县 | |
32 | 东莞广立电梯有限公司 | 浙江易佳物业有限公司 | 31103306812015060102 | 诸暨市 | |
33 | 迅达(中国)电梯有限公司浙江分公司 | 绍兴市柯桥区鱼得水大酒店有限公司 | 30103306212006081006 | 柯桥区 | |
34 | 绍兴市通立电梯工程有限公司 | 诸暨市滨江华都业主委员会 | 30103306812007041005 | 诸暨市 | |
35 | 苏州法奥电梯有限公司 | 浙江国邦药业有限公司 | 32503306822012030001 | 上虞区 | |
36 | 溧阳双菱电梯工程有限公司 | 嵊州新城禧盛房地产开发有限公司 | 31103306832017060007 | 嵊州市 | |
37 | 浙江华锦电梯工程有限公司 | 诸暨中龙置业有限公司(诸暨市千和物业管理有限公司) | 31103306812016040003 | 诸暨市 | |
38 | 西威电梯江苏有限公司 | 绍兴万荣包装有限公司 | 31203306862018070001 | 滨海新城 | |
39 | 新昌县永昌电梯工程有限公司 | 新昌世贸广场有限公司 | 31303306242015020004 | 新昌县 | |
40 | 巨人通力电梯有限公司杭州分公司 | 绍兴市新安物业有限公司 | 30103306022004051006 | 越城区 | |
41 | 绍兴巨通电梯工程有限公司 | 绍兴佳润物业管理有限公司 | 31103306212010020002 | 滨海新城 | |
42 | 杭州西子电梯工程有限公司 | 新昌县樱程物业管理有限公司/浙江金城控股集团有限公司 | 31103306242017080011/31103306242017120018 | 新昌县 | |
43 | 深圳劳特思机电工程有限公司 | 绍兴市柯桥区中国轻纺城坯布市场有限公司 | 32103306212010110038 | 柯桥区 | |
44 | 沃尔特电梯(苏州)有限公司 | 嵊州市阳光山庄 | 30133306002005071001 | 嵊州市 | |
45 | 杭州西奥电梯有限公司 | 嵊州市现代广场有限公司 | 31103306832016120017 | 嵊州市 | |
46 | 新昌县新马电梯有限公司 | 绍兴市众志物业管理有限公司嵊州分公司 | 31103306832016090011 | 嵊州市 | |
47 | 宁波新川电梯有限公司 | 绍兴嘉盛消防器材有限公司 | 32103306822008120002 | 上虞区 | |
48 | 诸暨市科达电梯有限公司 | 浙江省诸暨市广和置业有限公司/浙江大唐袜业城有限公司 | 31503306812012080002/31103306812014100064 | 诸暨市 | |
49 | 深圳市安承电梯有限公司杭州分公司 | 上海金地物业服务有限公司绍兴分公司 | 31103306212015120033 | 柯桥区 | |
50 | 上海三菱电梯有限公司浙江分公司 | 中信银行股份有限公司绍兴分行 | 30103306002002020025 | 越城区 | |
51 | 绍兴市之迅电梯有限公司 | 绍兴市景明文化发展有限公司 | 30133306002005071001 | 越城区 | |
52 | 宁波市安尔信楼宇设备维护有限公司 | 宁波市亚太酒店物业管理有限公司绍兴第二分公司 | 31103306022013110028 | 越城区 | |
53 | 奥的斯机电电梯有限公司绍兴分公司 | 绍兴市越厦物业管理有限公司 | 30103306842007061011 | 越城区 | |
54 | 日立电梯(中国)有限公司杭州工程有限公司 | 绍兴上虞新都置业有限公司 | 31103306822017020020 | 上虞区 | |
55 | 杭州晟力电梯有限公司 | 绍兴如家酒店管理有限公司 | 30103306002005091005 | 越城区 | |
56 | 南通迪绅机电工程有限公司 | 绍兴柯桥彩洁物业有限公司 | 31103306212013110062 | 柯桥区 | |
57 | 浙江朗诺电梯服务有限公司 | 浙江龙鼎物业服务有限公司 | 31103306812012090027 | 诸暨市 | |
58 | 绍兴添瑞机电有限公司 | 绍兴市上虞迎宾物业管理有限公司 | 31103306822018010004 | 上虞区 | |
59 | 绍兴舜奥电梯有限公司 | 绍兴立海酒店管理有限公司 | 31103306862012100002 | 滨海新城 | |
60 | 东南电梯股份有限公司 | 浙江医药股份有限公司昌海生物分公司 | 34103306862018100001 | 滨海新城 | |
61 | 浙江恒泽机电有限公司 | 浙江广居物业管理有限公司 | 31103306842016060012 | 越城区 | |
62 | 绍兴市三达电梯工程有限公司 | 绍兴经济开发区海纳百川酒店/绍兴市新大城家居广场有限公司 | 30103306022003121002/30203306002002120003 | 越城区 | |
63 | 杭州安格尔电梯服务有限公司 | 浙江开元酒店管理有限公司诸暨耀江开元名都大酒店/诸暨宏伙酒店管理有限公司 | 30133306812007121002/31103306812008120009 | 诸暨市 | |
64 | 杭州奥立达电梯服务有限公司 | 新昌县万恒科技有限公司 | 32103306242012040005 | 新昌县 | |
65 | 上海阿尔法电梯有限公司 | 光荣福利院 | 31303306812017010001 | 诸暨市 | |
三 | 得分在70分至79分的单位 | ||||
66 | 浙江德高电梯有限公司 | 诸暨市人民政府浣东街道办事处 | 31303306812016120001 | 诸暨市 | |
67 | 西屋电梯有限公司 | 诸暨世纪金源投资有限公司 | 33103306812018040012 | 诸暨市 | |
68 | 杭州安奥电梯有限公司 | 浙江佳源物业管理有限公司绍兴分公司 | 31103306022015120029 | 越城区 | |
69 | 赛奥智能电梯(苏州)有限公司 | 绍兴永弘物业管理有限公司 | 31103306022011120027 | 越城区 | |
70 | 南通九茂机电设备有限公司 | 浙江宝业物业服务有限公司 | 30103306002006111009 | 越城区 | |
71 | 绍兴恒利达电梯工程有限公司 | 绍兴市越城区枫丹白露商务宾馆/台州银行股份有限公司绍兴分行 | 31103306022012010029/30103306022004091012 | 越城区 | |
72 | 杭州银帆设备安装有限公司 | 青藤物业有限公司越城分公司 | 31103306022010120024 | 越城区 | |
73 | 宁波永都电梯工程有限公司 | 广东中奥物业管理有限公司绍兴市分公司 | 31103306022013090038 | 越城区 | |
74 | 浙江新奥电梯有限公司 | 浙江祥生物业服务有限公司诸暨分公司 | 30103306812006041001/30103306812008011015 | 诸暨市 | |
75 | 绍兴西沃电梯工程有限公司 | 上虞英松宾馆/浙江舜泉酒店投资管理有限公司 | 30103306822007021001/30103306822005121002 | 上虞区 | |
76 | 余姚市舜裕电梯安装有限公司 | 绍兴市上虞金侨商贸有限公司/上虞市百官银邦宾馆 | 31103306822010120043/31103306822011090002 | 上虞区 | |
77 | 杭州云畔机电有限公司 | 绍兴市越厦物业管理有限公司启圣路分公司 | 31103306842016070001 | 越城区 | |
78 | 诸暨富士电梯有限公司 | 诸暨市银飞汽车配件厂 | 32103306812015020011 | 诸暨市 | |
79 | 康力电梯股份有限公司 | 诸暨港龙装饰城经营管理有限公司 | 35003306812015050020 | 诸暨市 | |
80 | 宿迁市苏能电梯有限公司 | 绍兴市漕宝路物业有限公司 | 31103306822015090011 | 上虞区 | |
81 | 上海中讯电梯南市销售安装工程有限公司 | 诸暨市金泰酒店管理有限公司 | 31103306812013070067 | 诸暨市 | |
82 | 杭州霍普曼电梯有限公司 | 绍兴市中心医院医共体滨海分院 | 31703306212010080001 | 滨海新城 | |
83 | 杭州恒丰盛夏电梯工程有限公司 | 浙江旺卓针纺织有限公司 | 32103306212009040033 | 诸暨市 | |
84 | 怡达快速电梯有限公司 | 浙江飞麦工艺品有限公司 | 31203306812018110023 | 诸暨市 | |
85 | 浙江格灵通电梯工程有限公司 | 绿城物业服务集团有限公司绍兴市分公司 | 31103306022013040004 | 越城区 | |
86 | 上海达青电梯工程有限公司 | 绍兴家和物业管理有限公司/绍兴市自来水有限公司 | 30103306002003080005/30103306002002050008 | 越城区 | |
87 | 杭州顺达电梯有限公司 | 绍兴上虞海阳养老服务有限公司/绍兴市上虞区小越中心卫生院 | 31703306822015110001/31703306822015120001 | 上虞区 | |
88 | 绍兴金柯达电梯有限公司 | 绍兴兴农农产品市场有限公司 | 31103306212018100012 | 柯桥区 | |
89 | 浙江蓝宇电梯工程有限公司 | 绍兴市越城区华壹酒店/绍兴市越城区无不智助酒店 | 30103306022004071009/30103306022005041004 | 越城区 | |
90 | 绍兴柯桥奥达电梯有限公司 | 绍兴柯桥瓜渚湖商务酒店/绍兴柯桥滨海宏桓超市 | 31103306002008080034/35003306212010010022 | 柯桥区 | |
91 | 上海安莱杰电梯有限公司 | 中国共产党绍兴市委员会党校 | 31103306022011100002 | 越城区 | |
92 | 杭州元奥电梯有限公司 | 浙江利轩物业管理有限公司 | 31103306812013060017 | 诸暨市 | |
93 | 傲途电梯(苏州)有限公司 | 诸暨大酒店有限公司 | 30103306812008041006 | 诸暨市 | |
94 | 浙江巨通电梯有限公司 | 阿迪太子服饰有限公司/诸暨市宏泰建设工程检测所 | 30103306812007091005/30103306812005041001 | 诸暨市 | |
95 | 绍兴澳隆电梯有限公司 | 青藤物业有限公司/浙江垄城物业发展有限公司 | 30103306002002020014/30103306212006121006 | 柯桥区 | |
96 | 浙江华创电梯服务有限公司 | 浙江元盛塑业股份有限公司 | 32103306242014070001 | 新昌县 | |
97 | 华升富士达电梯有限公司杭州分公司 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 31103306212015110032 | 柯桥区 | |
四 | 得分在70分以下的单位 | ||||
98 | 奥的斯电梯(中国)有限公司宁波分公司 | 绍兴市柯桥新滨物业有限公司 | 31103306212014060033 | 柯桥区 | |
99 | 布劳恩电梯有限公司 | 杨仲裕 | 31103306812018050001 | 诸暨市 | |
100 | 立达博仕电梯(宁波)有限公司 | 诸暨世纪金源投资有限公司 | 33103306812018040012 | 诸暨市 | |
101 | 绍兴森奥电梯工程有限公司 | 绍兴柯桥缦丝阁纺织有限公司/绍兴向前纺织有限公司 | 32103306212008110003/32103306212014010011 | 柯桥区 | |
102 | 浙江屹立电梯有限公司 | 绍兴柯桥祝发纺织有限公司 | 31203306212018090033 | 柯桥区 | |
103 | 苏州菱高快速电梯有限公司 | 绍兴市越城区稽山街道大二房村经济合作社 | 31203306022018090006 | 越城区 |
抄送:省市场监管局,市府办。
绍兴市市场监督管理局办公室 2019年10月18日印发