索引号: | 11330600002577268P/2020-202618 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市农业农村局 | 公开日期: | 2020-07-13 |
主题分类: | 农业、畜牧业、渔业 | 发文字号: | 绍市农通〔2020〕9号 |
各区、县(市)农业农村局:
根据省农业农村厅、省自然资源厅《关于下达2020年农田建设任务的通知》(浙农田发〔2020〕1号)要求,我局抽取“绍兴市农田建设项目管理市级专家库”库内专家对2020年绍兴市高标准农田建设项目的初步设计方案进行了评审,根据评审意见及公示情况,同意以下41个项目提交的初步设计成果。各项目新建高标准农田建设面积和投资情况见下表:
绍兴市2020年高标准农田建设项目
序号 | 区、县(市) | 项目名称 | 新建高标准农田 面积(亩) | 中央财 政资金 (万元) | 省、县地方财政资金 (万元) | |
高标准 农田 | 其中高效节水灌溉 | |||||
1 | 越城区 | 绍兴市越城区2020年东湖街道高标准农田建设项目 | 1633.54 | 0 | 159.7200 | 197.2709 |
2 | 绍兴市越城区2020年孙端街道高标准农田建设项目 | 904.82 | 0 | 88.4700 | 107.2107 | |
3 | 绍兴市越城区2020年斗门街道高标准农田建设项目 | 1041.23 | 300 | 101.8100 | 123.4670 | |
4 | 柯桥区 | 绍兴市柯桥区2020年福全街道高标准农田建设项目 | 342.16 | 0 | 0 | 75.1106 |
5 | 绍兴市柯桥区2020年湖塘街道高标准农田建设项目 | 520.04 | 0 | 0 | 134.5299 | |
6 | 绍兴市柯桥区2020年柯岩街道高标准农田建设项目 | 749.84 | 307.90 | 67.4632 | 126.2938 | |
7 | 绍兴市柯桥区2020年漓渚镇高标准农田建设项目 | 708.18 | 284.00 | 67.2720 | 94.7310 | |
8 | 绍兴市柯桥区2020年马鞍街道高标准农田建设项目 | 800.86 | 263.50 | 72.1080 | 140.4324 | |
9 | 上虞区 | 绍兴市上虞区2020年曹娥街道高标准农田建设项目 | 3720 | 660 | 368.53 | 967.35 |
10 | 绍兴市上虞区2020年东关街道高标准农田建设项目 | 2496 | 453 | 253.22 | 711.12 | |
11 | 绍兴市上虞区2020年梁湖街道高标准农田建设项目 | 503 | 112 | 51.19 | 136.26 | |
12 | 绍兴市上虞区2020年章镇镇高标准农田建设项目 | 1505 | 250 | 152.56 | 387.77 | |
13 | 绍兴市上虞区2020年汤浦镇高标准农田建设项目 | 854 | 143 | 86.5 | 220.31 | |
14 |
诸暨市 | 诸暨市2020年安华镇高标准农田建设项目 | 545.1510 | 0 | 54.5151 | 102.4578 |
15 | 诸暨市2020年次坞镇高标准农田建设项目 | 574.6215 | 68.082 | 58.0068 | 139.4612 | |
16 | 诸暨市2020年店口镇高标准农田建设项目 | 1440.4952 | 0 | 144.0495 | 294.6828 | |
17 | 诸暨市2020年东白湖镇高标准农田建设项目 | 2004.02 | 579.90 | 155.9068 | 556.4164 | |
18 | 诸暨市2020年东和乡高标准农田建设项目 | 843.3960 | 0 | 84.3396 | 177.4619 | |
19 | 诸暨市2020年浣东街道高标准农田建设项目 | 1358.81 | 0 | 135.8810 | 312.0303 | |
20 | 诸暨市2020年璜山镇高标准农田建设项目 | 881.2950 | 0 | 88.1295 | 195.1745 | |
21 | 诸暨市2020年暨南街道高标准农田建设项目 | 1546.19 | 0 | 154.6190 | 371.2538 | |
22 | 诸暨市2020年暨阳街道高标准农田建设项目 | 2222.21 | 460.41 | 225.9042 | 687.2636 | |
23 | 诸暨市2020年牌头镇高标准农田建设项目 | 632.5324 | 0 | 63.2532 | 157.9590 | |
24 | 诸暨市2020年陶朱街道高标准农田建设项目 | 2199.4500 | 605.91 | 224.7922 | 676.2913 | |
25 | 诸暨市2020年应店街镇高标准农田建设项目 | 723.5310 | 0 | 72.3531 | 156.1693 | |
26 | 诸暨市2020年赵家镇高标准农田建设项目 | 502.50 | 0 | 50.2500 | 125.4777 | |
27 | 嵊州市 | 嵊州市2020年长乐镇高标准农田建设项目 | 2012 | 151 | 202.40 | 208.30 |
28 | 嵊州市2020年谷来镇高标准农田建设项目 | 4125 | 751 | 418.47 | 431.71 | |
29 | 嵊州市2020年贵门乡玠溪片高标准农田建设项目 | 4163 | 728.6 | 422.12 | 427.70 | |
30 | 嵊州市2020年贵门乡里南片高标准农田建设项目 | 696 | 123.5 | 70.58 | 69.72 | |
31 | 嵊州市2020年金庭镇北漳片高标准农田建设项目 | 4996 | 887.5 | 506.70 | 605.14 | |
32 | 嵊州市2020年金庭镇高龙村高标准农田建设项目 | 1700 | 380 | 173.04 | 171.26 | |
33 | 嵊州市2020年鹿山街道高标准农田建设项目 | 6162 | 1142 | 625.33 | 625.45 | |
34 | 新昌县 | 新昌县2020年城南乡秦高村等2村高标准农田建设项目 | 1006 | 0 | 100.60 | 120.18 |
35 | 新昌县2020年回山镇贤辅村等三村高标准农田建设项目 | 1518 | 0 | 151.80 | 172.75 | |
36 | 新昌县2020年南明街道桃源村等2村高标准农田建设项目 | 1660 | 0 | 166.00 | 202.63 | |
37 | 新昌县2020年儒岙镇居桥安村等4个村高标准农田建设项目 | 4777.19 | 0 | 477.71 | 583.60 | |
38 | 新昌县2020年儒岙镇里外岙村高标准农田建设项目 | 1735 | 0 | 173.50 | 179.92 | |
39 | 新昌县2020年沃洲镇后梁村高标准农田建设项目 | 1171 | 0 | 117.10 | 123.01 | |
40 | 新昌县2020年羽林街道长诏等7村高标准农田建设项目 | 3073 | 510 | 311.30 | 356.68 | |
41 | 新昌县2020年羽林街道后岸村等2村高标准农田建设项目 | 2059.90 | 0 | 205.99 | 230.04 | |
合计 | 72106.96 | 9161.30 | 7103.4832 | 11882.0459 |
绍兴市农业农村局
2020年6月11日