招考单位 | 职位名称 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 申论 | 行政职业 能力测验 | 总分 | 排序 | 备注 |
绍兴市中级人民法院 | 五级法官助理1 | 俞童 | 男 | 10601021811 | 72 | 75 | 147 | 1 | |
绍兴市中级人民法院 | 五级法官助理1 | 刘雨蒙 | 男 | 10601020916 | 69.5 | 74 | 143.5 | 2 | |
绍兴市中级人民法院 | 五级法官助理1 | 龙英文 | 男 | 10601021815 | 67 | 75 | 142 | 3 | |
绍兴市中级人民法院 | 五级法官助理1 | 缪骁棋 | 男 | 10601024509 | 65 | 77 | 142 | 3 | |
绍兴市中级人民法院 | 五级法官助理1 | 姚文通 | 男 | 10601020104 | 67 | 75 | 142 | 3 | |
绍兴市中级人民法院 | 五级法官助理1 | 黄尧 | 男 | 10601020612 | 72 | 68 | 140 | 6 | |
绍兴市中级人民法院 | 五级法官助理1 | 盛骋 | 男 | 10601025826 | 70.5 | 69 | 139.5 | 7 | |
绍兴市中级人民法院 | 五级法官助理1 | 汪泽 | 男 | 10601026108 | 75.5 | 64 | 139.5 | 7 | |
绍兴市中级人民法院 | 五级法官助理2 | 王丽君 | 女 | 10601020610 | 76.5 | 75 | 151.5 | 1 | |
绍兴市中级人民法院 | 五级法官助理2 | 虞子坤 | 女 | 10601025801 | 70.5 | 78 | 148.5 | 2 | |
绍兴市中级人民法院 | 五级法官助理2 | 丁佳旦 | 女 | 10601022207 | 71 | 74 | 145 | 3 | |
绍兴市中级人民法院 | 五级法官助理2 | 沈丹丹 | 女 | 10601022323 | 73 | 72 | 145 | 3 | |
绍兴市中级人民法院 | 五级法官助理2 | 冯逸琳 | 女 | 10601025229 | 69 | 75 | 144 | 5 | |
绍兴市中级人民法院 | 五级法官助理2 | 陈冰清 | 女 | 10601023210 | 70.5 | 73 | 143.5 | 6 | |
绍兴市中级人民法院 | 五级法官助理2 | 周苏怡 | 女 | 10601025529 | 68.5 | 74 | 142.5 | 7 | |
绍兴市中级人民法院 | 五级法官助理2 | 刘婕 | 女 | 10601022012 | 70 | 71 | 141 | 8 | |
绍兴市中级人民法院 | 五级法官助理2 | 罗金丹 | 女 | 10601024913 | 69 | 72 | 141 | 8 | |
绍兴市司法局 | 行政复议岗一级科员1 | 张远宝 | 男 | 10601025011 | 70.5 | 72 | 142.5 | 1 | |
绍兴市司法局 | 行政复议岗一级科员1 | 孙凯 | 男 | 10601025914 | 73 | 67 | 140 | 2 | |
绍兴市司法局 | 行政复议岗一级科员1 | 崔理博 | 男 | 10601026201 | 72 | 67 | 139 | 3 | |
绍兴市司法局 | 行政复议岗一级科员2 | 马宗宇 | 男 | 10601024218 | 75 | 78 | 153 | 1 | |
绍兴市司法局 | 行政复议岗一级科员2 | 沈苗 | 女 | 10601024111 | 72 | 76 | 148 | 2 | |
绍兴市司法局 | 行政复议岗一级科员2 | 徐闯 | 男 | 10601020629 | 64.5 | 72 | 136.5 | 3 | |
绍兴市卫生健康委员会 | 行政管理一级科员 | 杨盼新 | 男 | 10601025506 | 66.5 | 76 | 142.5 | 1 | |
绍兴市卫生健康委员会 | 行政管理一级科员 | 陈钦 | 女 | 10601023110 | 63.5 | 75 | 138.5 | 2 | |
绍兴市卫生健康委员会 | 行政管理一级科员 | 马牧天 | 男 | 10601022803 | 64 | 74 | 138 | 3 | |
绍兴市审计局 | 审计岗位一级科员1 | 蒋蓉蓉 | 女 | 10601024316 | 73.5 | 82 | 155.5 | 1 | |
绍兴市审计局 | 审计岗位一级科员1 | 江萍 | 女 | 10601020312 | 68 | 79 | 147 | 2 | |
绍兴市审计局 | 审计岗位一级科员1 | 汤晓明 | 男 | 10601022819 | 72.5 | 72 | 144.5 | 3 | |
绍兴市审计局 | 审计岗位一级科员2 | 沈鑫 | 男 | 10601023725 | 67.5 | 81 | 148.5 | 1 | |
绍兴市审计局 | 审计岗位一级科员2 | 唐柳 | 女 | 10601021409 | 69 | 77 | 146 | 2 | |
绍兴市审计局 | 审计岗位一级科员2 | 袁丹妮 | 女 | 10601024121 | 77 | 69 | 146 | 2 | |
绍兴市大数据发展管理局 | 业务处室一级科员 | 刘威 | 男 | 10601022529 | 76 | 69 | 145 | 1 | |
绍兴市大数据发展管理局 | 业务处室一级科员 | 昂天雨 | 男 | 10601025224 | 64 | 74 | 138 | 2 | |
绍兴市大数据发展管理局 | 业务处室一级科员 | 郭浩 | 男 | 10601022212 | 61 | 75 | 136 | 3 | |
绍兴市大数据发展管理局 | 业务处室一级科员 | 林一民 | 男 | 10601023123 | 68.5 | 66 | 134.5 | 4 | |
绍兴市大数据发展管理局 | 业务处室一级科员 | 谭柳梅 | 女 | 10601022116 | 65.5 | 69 | 134.5 | 4 | |
绍兴市大数据发展管理局 | 业务处室一级科员 | 倪琛煜 | 男 | 10601022828 | 59 | 75 | 134 | 6 | |
绍兴市九里强制隔离戒毒所 | 执法勤务四级警长以下1 | 蒋宏炜 | 男 | 20601050727 | 75.5 | 78 | 153.5 | 1 | 资格复审合格者,参加体能测评 |
绍兴市九里强制隔离戒毒所 | 执法勤务四级警长以下1 | 谢伟涛 | 男 | 20601051910 | 70 | 75 | 145 | 2 | 资格复审合格者,参加体能测评 |
绍兴市九里强制隔离戒毒所 | 执法勤务四级警长以下1 | 杨威 | 男 | 20601050907 | 68 | 76 | 144 | 3 | 资格复审合格者,参加体能测评 |
绍兴市九里强制隔离戒毒所 | 执法勤务四级警长以下1 | 俞天立 | 男 | 20601050811 | 73 | 71 | 144 | 3 | 资格复审合格者,参加体能测评 |
绍兴市九里强制隔离戒毒所 | 执法勤务四级警长以下1 | 童佳波 | 男 | 20601050213 | 73.5 | 70 | 143.5 | 5 | 资格复审合格者,参加体能测评 |
绍兴市九里强制隔离戒毒所 | 执法勤务四级警长以下1 | 赵静亮 | 男 | 20601050116 | 76 | 67 | 143 | 6 | 资格复审合格者,参加体能测评 |
绍兴市九里强制隔离戒毒所 | 执法勤务四级警长以下1 | 金佳伟 | 男 | 20601051918 | 71.5 | 71 | 142.5 | 7 | 资格复审合格者,参加体能测评 |
绍兴市九里强制隔离戒毒所 | 执法勤务四级警长以下1 | 刘青义 | 男 | 20601050202 | 63.5 | 79 | 142.5 | 7 | 资格复审合格者,参加体能测评 |
绍兴市九里强制隔离戒毒所 | 执法勤务四级警长以下2 | 张树杰 | 男 | 20601050326 | 68.5 | 69 | 137.5 | 1 | 资格复审合格者,参加体能测评 |
中共绍兴市委党校 | 财务管理一级科员 | 许关淼 | 男 | 10601021019 | 65.5 | 85 | 150.5 | 1 | |
中共绍兴市委党校 | 财务管理一级科员 | 单昉韵 | 女 | 10601026114 | 69.5 | 78 | 147.5 | 2 | |
中共绍兴市委党校 | 财务管理一级科员 | 俞银昊 | 女 | 10601021514 | 71.5 | 75 | 146.5 | 3 | |
中共绍兴市委党校 | 行政管理一级科员1 | 吴奇阳 | 男 | 10601024927 | 75 | 78 | 153 | 1 | |
中共绍兴市委党校 | 行政管理一级科员1 | 侯磊 | 男 | 10601021308 | 67.5 | 80 | 147.5 | 2 | |
中共绍兴市委党校 | 行政管理一级科员1 | 张青炀 | 男 | 10601020508 | 72 | 72 | 144 | 3 | |
中共绍兴市委党校 | 行政管理一级科员2 | 应煜霞 | 女 | 10601020608 | 79 | 72 | 151 | 1 | |
中共绍兴市委党校 | 行政管理一级科员2 | 吕姗姗 | 女 | 10601023902 | 68 | 80 | 148 | 2 | |
中共绍兴市委党校 | 行政管理一级科员2 | 俞达妮 | 女 | 10601022203 | 79 | 68 | 147 | 3 | |
中共绍兴市委党校 | 行政管理一级科员3 | 蔡佳妮 | 女 | 10601024101 | 78 | 69 | 147 | 1 | |
中共绍兴市委党校 | 行政管理一级科员3 | 鲁菲 | 女 | 10601021330 | 76.5 | 64 | 140.5 | 2 | |
中共绍兴市委党校 | 行政管理一级科员3 | 黄菁菁 | 女 | 10601025904 | 67 | 73 | 140 | 3 | |
中共绍兴市委党校 | 行政管理一级科员3 | 吕娅 | 女 | 10601025803 | 72 | 68 | 140 | 3 | |
绍兴市卫生计生监督所 | 一线执法一级科员1 | 吴厚宾 | 男 | 10601023929 | 64.5 | 62 | 126.5 | 1 | |
绍兴市卫生计生监督所 | 一线执法一级科员1 | 张泽宇 | 男 | 10601021121 | 69 | 57 | 126 | 2 | |
绍兴市卫生计生监督所 | 一线执法一级科员1 | 王未来 | 男 | 10601022821 | 61 | 62 | 123 | 3 | |
绍兴市卫生计生监督所 | 一线执法一级科员2 | 王雪 | 女 | 10601024814 | 64 | 69 | 133 | 1 | |
绍兴市卫生计生监督所 | 一线执法一级科员2 | 李金 | 男 | 10601020514 | 63.5 | 68 | 131.5 | 2 | |
绍兴市卫生计生监督所 | 一线执法一级科员2 | 汤晓清 | 男 | 10601022727 | 62 | 63 | 125 | 3 | |
绍兴市卫生计生监督所 | 残疾人专设职位一级科员 | 王颖 | 女 | 06101040103 | 67 | 64 | 131 | 1 | |
绍兴市卫生计生监督所 | 残疾人专设职位一级科员 | 徐佳丹 | 女 | 06101040101 | 63 | 54 | 117 | 2 | |
绍兴市卫生计生监督所 | 残疾人专设职位一级科员 | 谭郑镭 | 男 | 06101040104 | 64 | 52 | 116 | 3 |
绍兴市公务员局
2020年8月21日