索引号: | 11330600098643214C/2020-202974 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市市场监管局 (市知识产权局) | 公开日期: | 2020-04-24 |
主题分类: | 综合政务 | 发文字号: | 绍市监管食抽〔2020〕3号 |
绍市监管食抽〔2020〕3号
各区、县(市)市场监管局,市局相关处室、综合执法队:
河虾销售旺季临近,为有效降低河虾产品风险隐患,市局决定从即日起至6月底在全市范围内组织开展河虾产品专项抽检,现就有关事项通知如下:
一、抽检时间
专项抽检分两个阶段进行,时间从即日起至6月30日,由各地自行组织安排抽检。
(一)第一阶段全面普查(即日起至5月上旬)。抽检覆盖全市所有开展快检的农贸市场、农批市场、销售河虾的大型商超。每家市场及销售河虾的大型商超至少抽检1批次,快检中检出阳性的经营户必抽。农贸市场、农批市场名单以及检出阳性的经营户名单见附件1。
(二)第二阶段跟踪抽检(5月下旬-6月底)。根据第一阶段抽检情况,对抽检不合格的经营单位实施跟踪抽检。
二、抽样场所
此次专项抽检重点从农产品批发市场、农贸市场及大型商场超市等经营环节抽取。
三、抽检批次及检验项目
第一阶段抽检不少于160批次,其中越城区55批次、柯桥区25批次、上虞区25批次、诸暨市20批次、嵊州市15批次、新昌县20批次;第二阶段抽检批次根据第一阶段抽检不合格情况,由各地自行确定。
批检验项目为呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、氟苯尼考等5项。各地具体抽样批次任务安排及检验项目见附件2。
四、工作要求
(一)高度重视,认真落实。各地要高度重视,积极组织专项抽检,抽检批次可纳入年度抽检计划中。各地在抽样时要弄清和标注产地信息,便于分析研判。
(二)提高效率,加快检验。河虾产品属于快速消费品,各地在抽样后要第一时间送检,并督促承检机构加快检验,要求在接样后10个工作日内出具报告。
(三)从速从严,严格处置。对抽检中发现的不合格产品要立即启动核查处置,采取有效措施控制食品安全风险,并依法处理相关责任人。相关核查处置结果及时录入“国家食品安全抽检监测信息系统”的核查处置模块。对核查处置过程中发现涉嫌违法犯罪或涉及其他部门职责的,应当及时移送移交。
(四)开展调查,追踪溯源。对抽检中发现的不合格河虾,各地要认真做好采购溯源、产地追溯等工作。种养殖环节属于本市辖区内的,会同农业监管部门联合开展专项跟踪抽检;属于跨区域省内产区或者外省输入的,各地要及时报告,由市局汇报省局组织跨区域协调处置。
(五)行刑衔接,严厉打击。对重点经营户和重点地区的河虾,各地要实行水样和河虾同时配套检测,以此摸排河虾中禁用兽药是否为市场内经营户添加。如在水样中检测到禁用兽药,立即启动行刑衔接调查程序,一经调查确认,迅速向公安部门移送线索,有效运用行政执法和刑事司法衔接机制,加大执法打击力度,严厉打击河虾中非法投药的行为。
各地要加强结果信息报送,第一阶段和第二阶段专项抽检结果(附件3)分别于5月25日和7月15日前报送市局。各地在专项监督抽检中遇到问题可与市局食品协调处或食品流通处联系。
附件:1. 农贸市场、农批市场名单以及检出阳性的经营户名单
2. 各地抽检任务批次安排及检验项目表
3. 专项抽检结果汇总表
绍兴市市场监督管理局
2020年4月24日
(联系人:余燕飞,电话:88201158,王剑楠,电话:88613625)
附件1
1-1:农贸市场、农批市场名单
序号 | 地区 | 市场 |
1 | 越城区 | 东盛市场 |
2 | 越城区 | 绍兴伯龙综合市场 |
3 | 越城区 | 绍兴春风农贸市场 |
4 | 越城区 | 绍兴市白马农贸市场 |
5 | 越城区 | 绍兴市滨海新城沥海综合市场 |
6 | 越城区 | 绍兴市昌安贸易市场 |
7 | 越城区 | 绍兴市城南综合农贸市场 |
8 | 越城区 | 绍兴市大昌水产批发市场 |
9 | 越城区 | 绍兴市大江农贸市场 |
10 | 越城区 | 绍兴市大龙综合农贸市场 |
11 | 越城区 | 绍兴市大云农贸市场 |
12 | 越城区 | 绍兴市迪荡农贸市场 |
13 | 越城区 | 绍兴市东街农贸市场 |
14 | 越城区 | 绍兴市稽山街道鹤池苑农贸市场 |
15 | 越城区 | 绍兴市鉴湖大桥农贸市场 |
16 | 越城区 | 绍兴市镜湖农贸市场 |
17 | 越城区 | 绍兴市凌江农贸市场 |
18 | 越城区 | 绍兴市马山农副产品综合市场 |
19 | 越城区 | 绍兴市南江枫林农贸市场 |
20 | 越城区 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 |
21 | 越城区 | 绍兴市塘南农贸市场 |
22 | 越城区 | 绍兴市涂山农贸市场 |
23 | 越城区 | 绍兴市寨下农贸市场有限公司 |
24 | 越城区 | 绍兴市中兴路农副产品综合市场 |
25 | 越城区 | 绍兴市中兴农贸市场 |
26 | 越城区 | 孙端市场 |
27 | 柯桥区 | 大坂旺角农副产品综合市场 |
28 | 柯桥区 | 柯南旺角农副产品综合市场 |
29 | 柯桥区 | 柯桥区立新农副产品综合市场 |
30 | 柯桥区 | 柯桥区裕民农副产品综合市场 |
31 | 柯桥区 | 绍兴市柯桥区百舸农贸市场 |
32 | 柯桥区 | 绍兴市柯桥区红丰农副产品综合市场 |
33 | 柯桥区 | 绍兴市柯桥区华舍农副产品综合市场 |
34 | 柯桥区 | 绍兴市柯桥区中国轻纺城综合市场 |
35 | 柯桥区 | 绍兴市柯桥兴廉农贸市场 |
36 | 柯桥区 | 顺达综合市场 |
37 | 柯桥区 | 新农农产品批发市场 |
38 | 柯桥区 | 兴越市场 |
39 | 柯桥区 | 中国轻纺城果品蔬菜批发市场 |
40 | 上虞区 | 老汽车站综合市场 |
41 | 上虞区 | 上虞区水果批发市场 |
42 | 上虞区 | 绍兴上虞百官街道恒利农贸市场 |
43 | 上虞区 | 绍兴市上虞区百官农贸市场 |
44 | 上虞区 | 绍兴市上虞区滨江农贸市场 |
45 | 上虞区 | 绍兴市上虞区城南农贸市场 |
46 | 上虞区 | 绍兴市上虞区道墟农贸市场 |
47 | 上虞区 | 绍兴市上虞区东关农贸市场 |
48 | 上虞区 | 绍兴市上虞区广升农产品综合市场 |
49 | 上虞区 | 绍兴市上虞区万都农贸市场 |
50 | 上虞区 | 绍兴市上虞中欣农贸市场 |
51 | 诸暨市 | 诸暨市城东农贸市场 |
52 | 诸暨市 | 诸暨市禾泰农贸市场 |
53 | 诸暨市 | 诸暨市茅渚埠农贸市场 |
54 | 诸暨市 | 诸暨市南门农贸市场 |
55 | 诸暨市 | 诸暨市农副产品批发市场 |
56 | 诸暨市 | 诸暨市祥生新世纪综合市场 |
57 | 诸暨市 | 诸暨市一百东湖农贸市场 |
58 | 诸暨市 | 诸暨市朱公湖农贸市场 |
59 | 诸暨市 | 诸暨新农都农副产品批发市场 |
60 | 嵊州市 | 嵊州市城东南农贸市场 |
61 | 嵊州市 | 嵊州市东郭农贸市场 |
62 | 嵊州市 | 嵊州市江滨市场 |
63 | 嵊州市 | 嵊州市莲塘农贸市场 |
64 | 嵊州市 | 浙东农副产品物流中心 |
65 | 新昌县 | 新昌县城北市场 |
66 | 新昌县 | 新昌县城东综合市场 |
67 | 新昌县 | 新昌县东联农贸市场 |
68 | 新昌县 | 新昌县金汇农贸市场 |
69 | 新昌县 | 新昌县七星农贸市场 |
70 | 新昌县 | 新昌县上礼泉农贸综合市场 |
71 | 新昌县 | 新昌县新南综合农贸市场 |
72 | 新昌县 | 新昌县钟楼农贸市场 |
1-2:农贸市场、农批市场名单(检出阳性)
区域 | 所属市场 | 经营户 | 摊(房)号 | 阳性检出频次 |
越城区 | 绍兴市白马农贸市场 | 高海军 | 99 | 1 |
越城区 | 绍兴市白马农贸市场 | 潘水火 | 179 | 1 |
越城区 | 绍兴市大昌水产批发市场 | 蒋国娟 | 11,12 | 4 |
越城区 | 绍兴市大昌水产批发市场 | 屠益萍 | 21,22 | 1 |
越城区 | 绍兴市大昌水产批发市场 | 徐来根 | 9 | 4 |
越城区 | 绍兴市大昌水产批发市场 | 徐来顺 | 14,15,16 | 2 |
越城区 | 绍兴市大昌水产批发市场 | 徐来兴 | 19,20 | 3 |
越城区 | 绍兴市大昌水产批发市场 | 俞成刚 | 22 | 1 |
越城区 | 绍兴市大昌水产批发市场 | 俞孝国 | 5,6,7 | 2 |
越城区 | 绍兴市大昌水产批发市场 | 章来法 | 3,4 | 1 |
越城区 | 绍兴市大昌水产批发市场 | 朱来应 | 1 | |
越城区 | 绍兴市大江农贸市场 | 徐荣夫 | 240 | 1 |
越城区 | 绍兴市大云农贸市场 | 高国兴 | 152 | 1 |
越城区 | 绍兴市大云农贸市场 | 胡国庭 | 162,163 | 1 |
越城区 | 绍兴市迪荡农贸市场 | 金水娟 | E26 | 1 |
越城区 | 绍兴市东街农贸市场 | 陈海庆 | 84,85,86,87 | 1 |
越城区 | 绍兴市东街农贸市场 | 陈芝平 | 142 | 1 |
越城区 | 绍兴市东街农贸市场 | 高菊庭 | 94-97 | 1 |
越城区 | 绍兴市东街农贸市场 | 贺小龙 | 137,138,139,140,155/2,156 | 1 |
越城区 | 绍兴市镜湖农贸市场 | 高培康 | G104 | 1 |
越城区 | 绍兴市南江枫林农贸市场 | 王水其 | 15 | 1 |
越城区 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | 爱娟 | 李氏海鲜 | 1 |
越城区 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | 戴兴龙 | 兴隆海鲜 | 1 |
越城区 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | 单国珍 | 20 | 1 |
越城区 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | 董峰 | 笼子1号 | 2 |
越城区 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | 范振培 | 胖子海鲜 | 2 |
越城区 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | 高五四 | 20 | 1 |
越城区 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | 李玉芬 | 70 | 1 |
越城区 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | 林传伟 | 兄弟海鲜 | 1 |
越城区 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | 潘兴龙 | 兴龙海鲜 | 1 |
越城区 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | 水根 | 水根海鲜 | 1 |
越城区 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | 兴龙 | 兴龙海鲜 | 1 |
越城区 | 绍兴市寨下农贸市场有限公司 | 陈志龙 | A81,A82 | 1 |
柯桥区 | 大坂旺角农副产品综合市场 | 周新龙 | 39 | 1 |
柯桥区 | 柯桥区立新农副产品综合市场 | 邱年群 | 40-42档 | 1 |
柯桥区 | 柯桥区立新农副产品综合市场 | 赵月华 | 56档 | 1 |
柯桥区 | 柯桥区裕民农副产品综合市场 | 蒋海云 | 73-1 | 1 |
柯桥区 | 柯桥区裕民农副产品综合市场 | 蒋烨东 | 73-1 | 1 |
柯桥区 | 柯桥区裕民农副产品综合市场 | 邹培武 | 90 | 1 |
柯桥区 | 绍兴市柯桥区华舍农副产品综合市场 | 赵金良 | 赵金良档 | 1 |
柯桥区 | 绍兴市柯桥区华舍农副产品综合市场 | 赵云祥 | 43 | 1 |
柯桥区 | 绍兴市柯桥兴廉农贸市场 | 唐建华 | 8-10 | 1 |
柯桥区 | 绍兴市柯桥兴廉农贸市场 | 王明浩 | 14-16 | 1 |
柯桥区 | 兴越市场 | 孙连忠 | 29-30 | 1 |
柯桥区 | 中国轻纺城果品蔬菜批发市场 | 王见云 | 王见云水产档 | 2 |
柯桥区 | 中国轻纺城果品蔬菜批发市场 | 王丽娟 | 王丽娟水产档 | 2 |
柯桥区 | 中国轻纺城果品蔬菜批发市场 | 王小羊、诸玲萍 | 王小羊水产档 | 2 |
柯桥区 | 中国轻纺城果品蔬菜批发市场 | 徐迪荣 | 徐迪荣水产 | 1 |
备注 | 该名单为2019年4月16日至6月30日期间农产品快检系统阳性检出的经营户。 |
附件2
各地抽检任务批次安排及检验项目表
序号 | 地区 | 抽检批次 | 检验项目 |
1 | 越城区 | 55 | 呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、氟苯尼考 |
2 | 柯桥区 | 25 | |
3 | 上虞区 | 25 | |
4 | 诸暨市 | 20 | |
5 | 嵊州市 | 15 | |
6 | 新昌县 | 20 | |
合计 | 160 | ||
备注:跟踪抽检批次根据前期抽检情况确定,由各地自行掌握。 |
附件3
专项抽检结果汇总表
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格 型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 食品分类(大类一级) | 食品品种(三级) | 任务来源 | 地区 |