索引号: | 11330600098643214C/2020-202975 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市市场监管局 (市知识产权局) | 公开日期: | 2020-05-18 |
主题分类: | 综合政务 | 发文字号: | 绍市监管食抽〔2020〕4号 |
绍市监管食抽〔2020〕4号
各区、县(市)市场监督管理局,市局各相关处室、综合行政执法队、市食品药品检验研究院:
根据《绍兴市市场监督管理局关于印发2020年绍兴市食品安全监督抽检监测工作计划的通知》(绍市监管食抽〔2020〕2号)要求,市局定于5—6月份在全市范围内组织开展端午节令食品专项监督抽检。现将有关事项通知如下:
一、抽检品种
此次专项监督抽检品种为:黄鱼、黄鳝、黄酒、黄瓜、咸鸭蛋、粽子、绿豆糕等七大类食品。
二、抽样和检验
抽样工作按照国家总局《食品安全抽样检验管理办法》和《国家食品安全抽检实施细则(2020年版)》等规定执行,检验项目及判定依据按照附件1执行。
(一)抽检批次和检验项目。市局本级组织的抽检批次量已涵盖在年度抽检计划中(绍市监管食抽〔2020〕2号),具体由市食品药品检验研究院负责实施。各区、县(市)局结合监管工作实际,自行决定抽检批次量,抽检和判定依据参照本通知执行。
(二)抽检环节和场所。生产环节抽样优先从销售环节抽取样品,也可以从企业成品库抽取。销售环节抽样区域尽量包括农贸市场、批发市场、小食杂店、超市、车站等场所。
三、后处理措施
对抽检结果不合格的产品,要依法落实后处理措施;对存在违法行为的,要依法严厉查处。
四、结果报送和信息公开
(一)各地市场监管局请于2020年6月19日前,将专项监督抽检相关结果按照附件2、3格式报送市局。
(二)市食品药品检验研究院应在6月16日前完成抽样、检验工作。6月19日前将专项监督抽检结果按附件2格式及产品质量分析报告报送市局。
(三)各地抽检结果按食品安全信息发布相关规定执行。市局将汇总全市专项抽检结果并对外发布。
附件:1. 端午节七类食品抽检项目及判定依据
2. 端午节令性食品抽检结果汇总表1
3. 端午节令性食品抽检结果汇总表2
绍兴市市场监督管理局
2020年5月18日
(联系人:余燕飞,联系电话:88201158)
附件1
端午节七类食品抽检项目及判定依据
抽检 品种 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 | 备注 |
黄酒 | 酒精度 | 产品明示标准和质量要求 | GB 5009.225 | / |
非糖固形物 | 产品明示标准和质量要求 GB/T 13662-2008 GB/T13662-2018 GB/T 17946-2008 | 产品明示标准和质量要求 GB/T 13662-2018 6.3.1 GB/T 13662-2008 | ||
丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计) | GB 2760 | GB 5009.120 | ||
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760 | GB 5009.121 | ||
安赛蜜 | GB 2760 | SN/T 3538 GB/T 5009.140-2003 | ||
纽甜 | GB 2760 | GB 5009.247 | ||
阿斯巴甜 | GB 2760 | GB 5009.263 | ||
三氯蔗糖 | GB 2760 | GB 22255 | ||
咸鸭蛋 | 铅(以Pb计) | GB 2762 | GB 5009.12 | 注:a. 苏丹红I、苏丹红II、苏丹红III、苏丹红IV、着色剂(日落黄、苋菜红、胭脂红)、酸性橙Ⅱ、碱性橙Ⅱ、碱性橙21、碱性橙22仅检测咸蛋的蛋黄部分。 b. 限即食咸蛋检测。 c. 限即食类预包装咸蛋检测。 |
镉(以Cd计) | GB 2762 | GB 5009.15 | ||
苏丹红I、苏丹红II、苏丹红III、苏丹红IVa | 整顿办函〔2011〕1号 | GB/T 19681 | ||
着色剂(柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、赤藓红) | GB 2760 | GB 5009.35 | ||
酸性橙Ⅱa | 食品整治办〔2008〕3号 | SN/T 3536 | ||
碱性橙Ⅱ、碱性橙21、碱性橙22a | 食品整治办〔2008〕3号 | GB/T 23496 | ||
氟苯尼考 | GB 31650 农业部公告第235号 | GB/T 22338 | ||
呋喃它酮代谢物 | 农业农村部公告第 250 号 | GB/T 21311 | ||
呋喃唑酮代谢物 | 农业农村部公告第 250 号 | GB/T 21311 | ||
菌落总数b | GB 2749 | GB 4789.2 | ||
大肠菌群b | GB 2749 | GB 4789.3平板计数法 | ||
沙门氏菌c | GB 29921 | GB 4789.4 | ||
粽子 | 苏丹红Ⅰ-Ⅳa | 整顿办函〔2011〕1号 | GB/T 19681 | a. 仅适用含蛋黄的粽子。 b. 产品明示执行标准有要求时检测。 c. 限预包装食品检测。 d. 限真空包装类粽子检测。 |
铅 | GB 2762 | GB 5009.12 | ||
糖精钠(以糖精计) | GB 2760 | GB 5009.28 | ||
甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 2760 | GB 5009.97 | ||
安赛蜜 | GB 2760 | SN/T 3538 | ||
菌落总数b | GB 19295 | GB 4789.2 | ||
产品明示标准和质量要求 | ||||
大肠菌群b | GB 19295 | GB 4789.3平板计数法 | ||
产品明示标准和质量要求 | GB/T 4789.3-2003 | |||
金黄色葡萄球菌c | GB 29921 | GB 4789.10 第二法 | ||
沙门氏菌c | GB 29921 | GB 4789.4 | ||
霉菌b | 产品明示标准和质量要求 | GB 4789.15 | ||
商业无菌d | SB/T 10377 | GB 4789.26 | ||
产品明示标准和质量要求 | ||||
绿豆糕 | 酸价(以脂肪计)a | GB 7099 | GB 5009.229 | 注:a. 仅适用于预包装食品。 |
过氧化值(以脂肪计)a | GB 7099 | GB 5009.227 | ||
铅(以 Pb 计) | GB 2762 | GB 5009.12 | ||
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | ||
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | ||
丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计) | GB 2760 | GB 5009.120 | ||
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760 | GB 5009.121 | ||
纳他霉素 | GB 2760 | GB/T 21915 | ||
糖精钠(以糖精计) | GB 2760 | GB 5009.28 | ||
甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 2760 | GB 5009.97 | ||
安赛蜜 | GB 2760 | SN/T 3538 | ||
纽甜 | GB 2760 | GB 5009.247 | ||
阿斯巴甜 | GB 2760 | GB 5009.263 | ||
三氯蔗糖 | GB 2760 | GB 22255 | ||
着色剂(柠檬黄、日落黄、亮蓝) | GB 2760 | GB 5009.35 | ||
丙二醇 | GB 2760 | GB 5009.251 | ||
菌落总数 | GB 7099 | GB 4789.2 | ||
大肠菌群 | GB 7099 | GB 4789.3 平板计数法 | ||
金黄色葡萄球菌a | GB 29921 | GB 4789.10 | ||
第二法 | ||||
沙门氏菌a | GB 29921 | GB 4789.4 | ||
霉菌 | GB 7099 | GB 4789.15 | ||
黄瓜 | 克百威 | GB 2763 | GB 23200.112 | 注:农药残留的测定部位按GB 2763资料性附录A“食品类别及测定部位规定”。 |
NY/T 761 | ||||
氧乐果 | GB 2763 | GB 23200.113 | ||
NY/T 761 | ||||
NY/T 1379 | ||||
多菌灵 | GB 2763 | GB/T 20769 | ||
NY/T 1453 | ||||
毒死蜱 | GB 2763 | GB 23200.8 | ||
GB 23200.113 | ||||
NY/T 761 | ||||
SN/T 2158 | ||||
哒螨灵 | GB 2763 | GB 23200.113 | ||
GB/T 20769 | ||||
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | GB 2763 | GB/T 20769 | ||
黄鳝 | 己烯雌酚 | 农业农村部公告第 250 号 | GB/T 21981 | 注:a.生产日期在 2020 年 4 月 1 日之前的产品按农业部公告第 235 号判定,生产日期在2020 年 4 月 1 日(含)之后的产品按 GB 31650 判定。 |
群勃龙 | 农业农村部公告第 250 号 | GB/T 21981 | ||
甲基睾丸酮 | 农业农村部公告第 250 号 | GB/T 21981 | ||
SN/T 3235 | ||||
碱性嫩黄 | 食品整治办〔2008〕3 号 | DB33/T 703-2008 | ||
恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)a | 农业部公告第 235 号 GB 31650 | GB/T 20366农业部 1077 号公告-1-2008 | ||
黄鱼 | 挥发性盐基氮a | GB 2733 | GB 5009.228 | 注:a.不适用于活体水产品。 b.生产日期在 2020 年 4 月 1 日之前的产品按农业部公告第 235 号判定,生产日期在2020 年 4 月 1 日(含)之后的产品按 GB 31650 判定。 |
镉(以 Cd 计) | GB 2762 | GB 5009.15 | ||
氯霉素 | 农业农村部公告第 250 号 | GB/T 22338 | ||
恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)b | 农业部公告第 235 号 GB 31650 | 农业部 1077 号公告-1-2008 | ||
氧氟沙星 | 农业部公告第 2292 号 | 农业部 1077 号公告-1-2008 | ||
诺氟沙星 | 农业部公告第 2292 号 | 农业部 1077 号公告-1-2008 | ||
甲硝唑 | 农业部公告第 235 号 GB 31650 | GB/T 21318 SN/T 1928 | ||
柠檬黄 | GB2760 | GB 5009.35 | ||
日落黄 | GB2760 | GB 5009.35 | ||
碱性嫩黄 | 食品整治办〔2008〕3号 | DB33/T 703-2008 |
备注:原则上按表中检验项目依据的法律法规或标准要求判定,若被检产品明示标准和质量要求高于该要求时,应按被检产品明示标准和质量要求判定。
出具抽检检验报告,检验报告中检验结论按如下方式作出判定:
1.检验项目全部符合相应依据的法律法规或标准要求的,检验结论为:“经抽样检验,所检项目符合××××要求”。
2.检验项目有不符合相应依据的法律法规或标准要求的,检验结论为:“经抽样检验,××项目不符合××××要求,检验结论为不合格”。
附件2
端午节令性食品抽检结果汇总表1
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 检验结论 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 抽检地区 |
附件3
端午节令性食品抽检结果汇总表2
报送单位: 市市场监督管理局 报送时间: 年 月 日
序号 | 食品名称 | 抽检批次 | 合格批次 | 不合格批次 |
1 | 黄鱼 | |||
2 | 黄鳝 | |||
3 | 黄酒 | |||
4 | 黄瓜 | |||
5 | 咸鸭蛋 | |||
6 | 粽子 | |||
7 | 绿豆糕 | |||
小计 |
联系人: 联系电话: