一、总体情况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,我办自2011年3月30日起开始开展政府信息公开工作。2020年,我办共有1名兼职工作人员开展政府信息公开工作。截至2020年底,我办政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作顺利开展。
(一)加强信息管理
严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,依法做好依申请公开工作,畅通群众咨询投诉渠道。主动回应社会关切,及时回复群众咨询留言,定期更新相关信息。建立健全政务公开领导机制。
(二)落实监督保障
一是加强政务业务培训。进一步加强政务公开工作人员的业务学习和培训,建立良好的沟通协调机制。二是规范信息公开流程。按照有关规定确定依申请公开事项、公开对象和范围,明确受理申请处室、方式和程序等,在规定时限内作出是否公开的答复。对不能公开的,及时做好解释说明工作。三是明确分管领导和牵头处室,建立健全政府信息发布的保密审查机制,明确审查程序和责任人,规范操作流程,确保信息公开及时、有效和安全。
(三)及时更新网站信息
以办官网作为信息公开的主阵地,及时发布外事工作动态和党务信息、领事签证政策信息,重点做好因公出国境审批、护照签证、领事认证、外国人来华邀请、APEC商务旅行卡等,涉及群众办事,体现外事服务为民事项信息的主动公开。重大涉外活动如国际友城大会举办前,通过召开新闻发布会形式,向社会公开信息。同时,通过“局长·代表面对面”活动、“外事服务为民”专题讲座、“海外领事保护宣传月”活动以及“三驻三服务”等平台,宣讲外交方针政策,宣传外事服务举措和领事签证政策、海外领事保护知识等,加强外事信息的广泛公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年(2020)新制作数量 | 公开数量 | 对外公开总数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年(2019)项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 7 | 0 | 7 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年(2019)项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年(2019)项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | |
政府集中采购 | 30 | 2120957.54 | |
填报人:蒋鑫波 | 联系方式:85154254 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年(2020)新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年(2019)结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度(2021)继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
填报人:蒋鑫波 | 联系方式:85154254 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填报人:蒋鑫波 | 联系方式:85154254 |
五、存在问题及改进情况
2020年,我办在政府信息公开工作方面在进行不断改进,也取得了一定的成效,但在实际操作过程中,还存在一些影响政府信息公开工作有效开展的问题,主要存在以下问题:一是对《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件精神学习领会还不够深入,与市委市政府的要求仍存在一定差距,需进一步改进和加强;二是信息公开的形式、渠道途径仍有待进一步改进。
下一步,我们将继续严格按照政务公开要求,进一步规范信息公开各项工作,强化机制建设,提高政务服务水平,不断总结经验,提高认识,不断改进和完善政府信息公开的方式、内容,使本办的政府信息更加公开、透明,更加满足于社会公众的需求,增强工作主动性、积极性和紧迫感,推动外事工作再上新台阶。
六、需要说明的事项
本年度没有其它需要说明的事项。
绍兴市人民政府外事办公室
2021年1月6日