索引号: | 11330600098643214C/2021-206255 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市市场监管局 (市知识产权局) | 成文日期: | 2021-02-26 |
主题分类: | 医药卫生管理 | 发文字号: |
各区、县(市)市场监督管理局,各有关单位:
根据《绍兴市药品、药用辅料等生产企业监督等级评定标准(修订)》(绍市监管〔2015〕240号)和《绍兴市药包材生产企业日常监督管理办法》(绍食药监发〔2006〕76号)等规定,经各单位自评,各区、县(市)市场监督管理局初评,结合2020年度日常监督检查、飞行检查、GMP符合性检查、市场抽检、案件查处及信息系统数据上报等情况,市局对全市86家单位进行了2020年度监督等级评定,现将评定结果予以公示。公示时间自2021年2月26日至2021年3月5日。如有异议,请与各区、县(市)市场监督管理局或绍兴市市场监督管理局联系。
绍兴市市场监督管理局联系人:徐江尖,联系电话:0575-88738552
附件:1.2020年度绍兴市药品、中药饮片、空心胶囊、医用氧、药包材生产企业、
医疗机构制剂室监督等级评定汇总表
2.2020年度绍兴市药品、药包材生产企业未参评汇总
绍兴市市场监督管理局
2021年2月26日
附件1
2020年度绍兴市药品、中药饮片、空心胶囊、医用氧、
药包材生产企业、医疗机构制剂室监督等级评定汇总表
企业类型 | 序号 | 企业名称 | 评定结果 |
药品生产企业 | 1 | 浙江昌海制药有限公司 | AA |
2 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | AA | |
3 | 浙江京新药业股份有限公司 | AA | |
4 | 浙江亚太药业股份有限公司 | AA | |
5 | 浙江新光药业股份有限公司 | AA | |
6 | 浙江白云山昂利康制药股份有限公司 | AA | |
7 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | AA | |
8 | 浙江新和成股份有限公司 | AA | |
9 | 浙江浙邦制药有限公司 | AA | |
10 | 浙江苏泊尔制药有限公司 | AA | |
11 | 浙江新赛科药业有限公司 | AA | |
12 | 浙江震元制药有限公司 | AA | |
13 | 浙江昂利泰制药有限公司 | AA | |
14 | 浙江国邦药业有限公司 | AA | |
15 | 浙江美诺华药物化学有限公司 | AA | |
16 | 浙江金立源药业有限公司 | AA | |
17 | 浙江英格莱制药有限公司 | AA | |
18 | 埃斯特维华义制药有限公司 | AA | |
19 | 上虞京新药业有限公司 | AA | |
20 | 浙江东盈药业有限公司 | AA | |
21 | 浙江得恩德制药股份有限公司 | AA | |
22 | 浙江贝得药业有限公司 | AA | |
23 | 绍兴兴亚药业有限公司 | AA | |
24 | 浙江景岳堂药业有限公司 | AA | |
25 | 浙江华纳药业有限公司 | A | |
26 | 浙江前进药业有限公司 | A | |
27 | 浙江中同药业有限公司 | A | |
28 | 绍兴民生医药股份有限公司 | A | |
29 | 浙江恒珍堂药业有限公司 | A | |
30 | 歌礼药业(浙江)有限公司 | A | |
31 | 太极集团浙江东方制药有限公司 | A | |
32 | 回音必集团浙江齐齐制药有限公司 | A | |
33 | 诸暨市越翠药业有限公司 | C | |
34 | 诸暨市俏丽药业有限公司 | C | |
35 | 诸暨华泰药业有限公司 | C | |
小计 | 参评企业35家,AA级24家,A级8家,C级3家 | ||
中药饮片 | 1 | 浙江胡庆余堂本草药物有限公司 | AA |
2 | 绍兴震元中药饮片有限公司 | AA | |
3 | 浙江元拓中药有限公司 | AA | |
4 | 浙江天冉中药饮片有限公司 | AA | |
5 | 嵊州瑞元堂中药有限公司 | A | |
6 | 浙江英特中药饮片有限公司 | A | |
小计 | 参评企业6家,AA级4家,A级2家 | ||
空心胶囊 | 1 | 浙江宏辉胶丸有限公司 | AA |
2 | 浙江天龙胶丸有限公司 | AA | |
3 | 浙江凯泰胶丸有限公司 | AA | |
4 | 浙江亚利大胶丸有限公司 | AA | |
5 | 浙江石稳胶丸有限公司 | AA | |
6 | 绍兴仁和胶囊有限公司 | AA | |
7 | 绍兴康可胶囊有限公司 | AA | |
8 | 新昌县恒丰胶囊有限公司 | AA | |
9 | 浙江华光胶囊股份有限公司 | AA | |
10 | 新昌县天姥化工有限公司 | AA | |
11 | 浙江弘康胶囊有限公司 | AA | |
12 | 浙江益立胶囊股份有限公司 | AA | |
13 | 绍兴海邦药业有限公司 | AA | |
14 | 浙江药联胶丸有限公司 | AA | |
15 | 绍兴市永得利胶囊有限公司 | AA | |
16 | 浙江越溪胶丸有限公司 | AA | |
17 | 浙江恒诚胶囊有限公司 | AA | |
18 | 浙江药峰植物胶囊有限公司 | A | |
19 | 绍兴柯桥康华胶丸有限公司 | A | |
20 | 新昌县和信胶囊有限公司 | A | |
21 | 浙江月山胶囊有限公司 | A | |
22 | 新昌县第六胶丸厂 | A | |
23 | 浙江海迪森胶丸有限公司 | A | |
24 | 浙江春宝胶囊有限公司 | A | |
25 | 浙江汇力胶囊有限公司 | A | |
26 | 浙江石城胶丸有限公司 | A | |
27 | 浙江昂利康胶囊有限公司 | A | |
28 | 新昌县康迪胶囊有限公司 | A | |
29 | 浙江新昌康平胶囊有限公司 | A | |
30 | 绍兴中亚胶囊有限公司 | A | |
31 | 新昌县联通胶囊有限公司 | A | |
32 | 浙江康乐胶囊有限公司 | B | |
33 | 新昌钱江胶囊有限公司 | B | |
34 | 新昌县天和医药胶囊有限公司 | C | |
35 | 浙江绿健胶囊有限公司 | C | |
小计 | 参评企业35家,AA级17家,A级14家,B级2家,C级2家 | ||
医用氧 | 1 | 绍兴富源气体有限公司 | B |
2 | 诸暨市南光燃气有限公司 | C | |
3 | 新昌县新工气体有限公司 | C | |
小计 | 参评企业3家,B级1家,C级2家 | ||
药包材 | 1 | 绍兴上虞医药包装有限公司 | AA |
2 | 新昌县振新药用塑胶有限公司 | A | |
3 | 诸暨回音必包装有限公司 | A | |
4 | 浙江周庆药用塑瓶有限公司 | A | |
5 | 新昌县蓝盾塑业有限公司 | A | |
6 | 诸暨市金至包装有限公司 | B | |
小计 | 参评企业6家,AA级1家,A级4家,B级1家 | ||
医疗机构 制剂室 | 1 | 绍兴市中医院 | B |
小计 | 参评企业1家,B级1家 |
附件2
2020年度绍兴市药品、药包材生产企业未参评汇总表
序号 | 企业名称 | 原因 |
1 | 浙江医药股份有限公司 | 上市许可持有人 |
2 | 浙江福瑞喜药业有限公司 | 企业开办后一直未生产 |
3 | 浙江创新生物有限公司 | 企业开办后一直未生产 |
4 | 浙江倍合德制药有限公司 | 企业开办后一直未生产 |
5 | 浙江中贤生物科技有限公司 | 企业开办后一直未生产 |
6 | 浙江湃肽生物有限公司 | 企业开办后一直未生产 |
7 | 浙江智达药业有限公司 | 新办企业,未生产 |
8 | 绍兴梅塞尔气体产品有限公司 | 新办企业,未生产 |
9 | 浙江晖石药业有限公司 | 新办企业,未生产 |
10 | 绍兴市幸运胶囊化学有限公司 | 全年停产 |
11 | 浙江迪生胶囊有限公司 | 全年停产 |
12 | 回音必集团浙江亚东制药有限公司 | 长期停产 |
13 | 浙江长生鸟药业有限公司 | 长期停产 |
14 | 浙江赐富医药有限公司 | 长期停产 |
15 | 浙江美克药业有限公司 | 长期停产 |
16 | 嵊州市天成医药材料有限公司 | 长期停产 |
17 | 绍兴柯桥宏达陶瓷有限公司 | 长期停产 |
小计 | 未参评(未生产)企业17家 |