索引号: | 11330600002575107A/2021-205119 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市体育局 | 成文日期: | 2021-06-17 |
主题分类: | 卫生、体育 | 发文字号: |
根据国家体育总局《运动员技术等级管理办法》文件要求,现对2021年第二季度拟审批合格的二级运动员有关信息予以公示。
一、运动员名单:
姓名 | 性别 | 运动项目 | 小项 | 创造成绩 | 比赛名称 | 拟授等级 |
金恬如 | 女 | 乒乓球 | 女子双打 | 第五名 | 2020年浙江省中小学生乒乓球冠军赛总决赛 | 二级 |
胡沁文 | 女 | 田径 | 女子标枪 | 43.15米 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
李恩召 | 男 | 田径 | 男子200米 | 23.32 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
李恩召 | 男 | 田径 | 男子100米 | 11.58 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
谢成 | 男 | 田径 | 男子200米 | 23.76 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
谢成 | 男 | 田径 | 男子100米 | 11.67 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
马芳燕 | 女 | 田径 | 女子400米 | 1:02.13 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
许晓静 | 女 | 田径 | 女子400米 | 1:02.04 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
凌世杰 | 男 | 田径 | 男子100米 | 11.22 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
凌世杰 | 男 | 田径 | 男子200米 | 22.71 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
覃国康 | 男 | 田径 | 男子100米 | 11.52 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
覃国康 | 男 | 田径 | 男子200米 | 23.33 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
陶雨杨 | 男 | 田径 | 男子800米 | 2:02.54 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
陶雨杨 | 男 | 田径 | 男子400米 | 52.29 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
王海 | 男 | 田径 | 男子200米 | 22.69 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
王海 | 男 | 田径 | 男子400米 | 51.18 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
王晨彬 | 男 | 田径 | 男子800米 | 1:59.87 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
韩佳瑶 | 女 | 田径 | 女子400米 | 1:00.69 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
韩佳瑶 | 女 | 田径 | 女子200米 | 26.97 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
何彩宏 | 男 | 田径 | 男子200米 | 23.78 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
何彩宏 | 男 | 田径 | 男子100米 | 11.68 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
蒋家晋 | 男 | 田径 | 男子跳高 | 1.83米 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
傅天宇 | 男 | 田径 | 男子110米栏 | 15.67 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
傅天宇 | 男 | 田径 | 男子400米栏 | 59.97 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
吕烨 | 男 | 田径 | 男子400米栏 | 57.72 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
倪孟寅 | 男 | 田径 | 男子400米 | 52.08 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
倪孟寅 | 男 | 田径 | 男子八项全能 | 4126分 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
裘思澜 | 女 | 田径 | 女子400米 | 1:02.41 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
裘思澜 | 女 | 田径 | 女子1500米 | 4:54.63 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
王露颖 | 女 | 田径 | 女子100米栏 | 15.68 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
吴剑英 | 女 | 田径 | 女子100米栏 | 15.34 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
吴剑英 | 女 | 田径 | 女子400米栏 | 1:06.85 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
陈泽鑫 | 男 | 田径 | 男子三级跳 | 13.81米 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
卢浩栋 | 男 | 田径 | 男子400米栏 | 57.49 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
邵佳蕾 | 女 | 田径 | 女子400米栏 | 1:07.99 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
王奥迪 | 男 | 田径 | 男子400米栏 | 59.78 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
傅一博 | 男 | 田径 | 男子400米栏 | 1:00.08 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
黄旭 | 男 | 田径 | 男子100米 | 11.62 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
刘昱汐 | 男 | 游泳 | 男子100米自由泳 | 1:04.27 | 第41届“迎春杯”浙江省青少年(儿童)游泳锦标赛 | 二级 |
吴昱良 | 男 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 5:03.25 | 第41届“迎春杯”浙江省青少年(儿童)游泳锦标赛 | 二级 |
赵可乐 | 女 | 游泳 | 女子200米混合泳 | 2:48.55 | 第41届“迎春杯”浙江省青少年(儿童)游泳锦标赛 | 二级 |
任潞恺 | 男 | 击剑 | 男子佩剑个人 | 第三名 | 2021年浙江省青少年击剑锦标赛 | 二级 |
单子翰 | 男 | 田径 | 男子800米 | 2:01.22 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
郭如意 | 女 | 田径 | 女子200米 | 26.94 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
郭如意 | 女 | 田径 | 女子400米 | 1:02.19 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
盛超棋 | 男 | 田径 | 男子800米 | 1:58.17 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
吴隆兴 | 男 | 田径 | 男子800米 | 2:02.02 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
许泽瑜 | 女 | 田径 | 女子200米 | 26.65 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
周佳清 | 女 | 田径 | 女子100米 | 12.92 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
周佳清 | 女 | 田径 | 女子200米 | 26.70 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
王燚 | 男 | 田径 | 男子400米 | 52.86 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
沈佳莹 | 女 | 游泳 | 女子200米混合泳 | 2:47.82 | 第41届“迎春杯”浙江省青少年(儿童)游泳锦标赛 | 二级 |
沈梦洁 | 女 | 游泳 | 女子200米混合泳 | 2:41.34 | 第41届“迎春杯”浙江省青少年(儿童)游泳锦标赛 | 二级 |
沈欣然 | 女 | 游泳 | 女子400米自由泳 | 5:28.59 | 第41届“迎春杯”浙江省青少年(儿童)游泳锦标赛 | 二级 |
石炜哲 | 男 | 游泳 | 男子200米混合泳 | 2:23.53 | 第41届“迎春杯”浙江省青少年(儿童)游泳锦标赛 | 二级 |
夏梓曦 | 女 | 游泳 | 女子200米混合泳 | 2:56.65 | 第41届“迎春杯”浙江省青少年(儿童)游泳锦标赛 | 二级 |
张思婷 | 女 | 游泳 | 女子200米混合泳 | 2:46.87 | 第41届“迎春杯”浙江省青少年(儿童)游泳锦标赛 | 二级 |
费天涵 | 男 | 游泳 | 男子200米混合泳 | 2:39.86 | 第41届“迎春杯”浙江省青少年(儿童)游泳锦标赛 | 二级 |
黄筱熙 | 女 | 游泳 | 女子200米混合泳 | 2:49.48 | 第41届“迎春杯”浙江省青少年(儿童)游泳锦标赛 | 二级 |
金齐阳 | 男 | 游泳 | 男子200米混合泳 | 2:36.88 | 第41届“迎春杯”浙江省青少年(儿童)游泳锦标赛 | 二级 |
李涵妤 | 女 | 游泳 | 女子400米自由泳 | 5:27.88 | 第41届“迎春杯”浙江省青少年(儿童)游泳锦标赛 | 二级 |
陆宣妤 | 女 | 游泳 | 女子800米自由泳 | 10:56.50 | 第41届“迎春杯”浙江省青少年(儿童)游泳锦标赛 | 二级 |
张芷婷 | 女 | 游泳 | 女子400米自由泳 | 5:30.85 | 第41届“迎春杯”浙江省青少年(儿童)游泳锦标赛 | 二级 |
许泽晨 | 男 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 4:59.94 | 第41届“迎春杯”浙江省青少年(儿童)游泳锦标赛 | 二级 |
石展恺 | 男 | 田径 | 男子标枪(600g) | 64.11米 | 2021年浙江省青少年田径锦标赛 | 二级 |
陈旭泽 | 男 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 4:48.46 | 第41届“迎春杯”浙江省青少年(儿童)游泳锦标赛 | 二级 |
郑竺 | 女 | 游泳 | 女子400米自由泳 | 5:32.93 | 第41届“迎春杯”浙江省青少年(儿童)游泳锦标赛 | 二级 |
丁健 | 男 | 游泳 | 男子50米自由泳 | 27.06 | 第41届“迎春杯”浙江省青少年(儿童)游泳锦标赛 | 二级 |
丁健 | 男 | 游泳 | 男子100米蛙泳 | 1:19.04 | 第41届“迎春杯”浙江省青少年(儿童)游泳锦标赛 | 二级 |
金昊炅 | 男 | 游泳 | 男子100米自由泳 | 1:00.38 | 第41届“迎春杯”浙江省青少年(儿童)游泳锦标赛 | 二级 |
章依霏 | 女 | 游泳 | 女子400米自由泳 | 5:21.00 | 第41届“迎春杯”浙江省青少年(儿童)游泳锦标赛 | 二级 |
龚玺 | 男 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 4:58.70 | 第41届“迎春杯”浙江省青少年(儿童)游泳锦标赛 | 二级 |
二、公示时间:2021年6月17日至2021年6月25日;
三、公示期间对公示拟审批合格的二级运动员如有异议的,可以以书面形式向绍兴市体育局训练竞赛处反映,以组织出面反映情况的要加盖公章,以个人出面反映情况的署上真实姓名及联系方式。
四、联系电话
绍兴市体育局训练竞赛处:0575-88036907
绍兴市体育局
2021年6月17日