索引号: | 11330600002577030G/2022-207024 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 绍兴市经信局 | 成文日期: | 2022-01-10 |
主题分类: | 其他 | 发文字号: |
根据《绍兴市市级企业技术中心管理办法》和《绍兴市建设行业企业技术中心管理办法》相关精神,经企业申报,各地经信部门推荐,市经信局组织专家组对申报企业创新体制与机制、创新队伍与创新能力、技术创新成效等方面进行综合评价,并征求市级有关部门和相关行业主管部门意见,拟认定绍兴三花新能源汽车部件有限公司等45家企业技术中心为2021年绍兴市制造行业市级企业技术中心,长业建设集团有限公司等4家企业技术中心为2021年绍兴市建设行业市级企业技术中心,现予以公示。公示时间:2022年1月10日-14日。
公示期间,对拟认定的企业如有异议,请反馈至市经信局创新协作处。
联系人:缪红芳 联系电话:85162157
附件:1.2021年绍兴市制造行业市级企业技术中心认定
名单
2.2021年绍兴市建设行业市级企业技术中心认定
名单
绍兴市经济和信息化局
2022年1月10日
附件1:
2021年绍兴市制造行业市级企业技术中心
认定名单
序号 | 企业名称 | 属地 |
1 | 绍兴三花新能源汽车部件有限公司 | 越城区 |
2 | 太极集团浙江东方制药有限公司 | 越城区 |
3 | 浙江古越龙山电子科技发展有限公司 | 越城区 |
4 | 浙江新威机械有限公司 | 越城区 |
5 | 绍兴宏邦电子科技有限公司 | 越城区 |
6 | 绍兴市博亚服饰有限公司 | 柯桥区 |
7 | 浙江屹男印染有限公司 | 柯桥区 |
8 | 浙江远大勤业住宅产业化有限公司 | 柯桥区 |
9 | 浙江元筑住宅产业化有限公司 | 柯桥区 |
10 | 绍兴山海纺织有限公司 | 柯桥区 |
11 | 浙江宇光照明科技有限公司 | 柯桥区 |
12 | 绍兴红良铸业股份有限公司 | 柯桥区 |
13 | 绍兴市城投建筑工业化制造有限公司 | 柯桥区 |
14 | 绍兴市欣明家居有限公司 | 柯桥区 |
15 | 绍兴远鼎新材料科技有限公司 | 柯桥区 |
16 | 浙江金盾压力容器有限公司 | 上虞区 |
17 | 浙江金立源药业有限公司 | 上虞区 |
18 | 绍兴春晖精密机电有限公司 | 上虞区 |
19 | 浙江龙盛薄板有限公司 | 上虞区 |
20 | 绍兴众昌化工股份有限公司 | 上虞区 |
21 | 绍兴永昇新材料有限公司 | 上虞区 |
22 | 浙江中贤生物科技有限公司 | 上虞区 |
23 | 绍兴上虞新利化工有限公司 | 上虞区 |
24 | 浙江希尔机器人股份有限公司 | 上虞区 |
25 | 中化蓝天氟材料有限公司 | 上虞区 |
26 | 浙江迪邦化工有限公司 | 上虞区 |
27 | 浙江上虞利星化工有限公司 | 上虞区 |
28 | 浙江上能锅炉有限公司 | 上虞区 |
29 | 浙江浩龙风机有限公司 | 上虞区 |
30 | 浙江多邦新材料有限公司 | 上虞区 |
31 | 浙江伊思灵双第弹簧有限公司 | 诸暨市 |
32 | 浙江镨美科智能刺绣设备有限公司 | 诸暨市 |
33 | 浙江金菱制冷工程有限公司 | 诸暨市 |
34 | 浙江枫叶管业科技有限公司 | 诸暨市 |
35 | 诸暨市精展机械有限公司 | 诸暨市 |
36 | 浙江波士特集团有限公司 | 诸暨市 |
37 | 浙江兆山建材科技有限公司 | 诸暨市 |
38 | 诸暨玛雅电器机械有限公司 | 诸暨市 |
39 | 浙江大东南股份有限公司 | 诸暨市 |
40 | 浙江天盛机械有限公司 | 嵊州市 |
41 | 浙江雅士林智能家居有限公司 | 嵊州市 |
42 | 浙江中益机械有限公司 | 嵊州市 |
43 | 浙江迪贝电气股份有限公司 | 嵊州市 |
44 | 浙江钜丰科技有限公司 | 嵊州市 |
45 | 新昌县丰亿电器有限公司 | 新昌县 |
附件2:
2021年绍兴市建设行业市级企业技术中心
认定名单
序号 | 企业名称 | 属地 |
1 | 长业建设集团有限公司 | 越城区 |
2 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 越城区 |
3 | 浙江八达建设集团有限公司 | 诸暨市 |
4 | 浙江荣呈建设集团有限公司 | 诸暨市 |