2021年,我办认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《浙江省政府信息公开暂行办法》等文件精神,落实市委、市政府政务公开有关工作部署。
一、总体情况
我办配备1名专职工作人员、2名兼职工作人员开展政府信息公开工作,重点做好主动公开、依申请公开、政府信息管理、政府信息公开平台建设、监督保障等方面工作。
(一)加大主动公开力度。2021年,我办在门户网站上主动公开信息109条,其中行政规范性文件0条、政策解读0条,动态信息87条,通知公告18条,其他4条;在微信公众号发布信息281条。
(二)规范依申请公开办理。收到并回复要求公开政府信息2件,其中1件申请人无正当理由逾期未补正,另1件由于本机关不掌握相关政府信息,根据《条例》第三十六条(五)精神,联系相关单位协调处理;未收到行政复议及行政诉讼。
(三)完善政府信息管理。制定《绍兴市政务服务办公室网络平台管理办法》,规范信息发布审核流程,严格执行信息发布有关规定。
(四)加强公开平台建设。整合平台栏目4个,清理文件163则,保留并上传27则;加强信息员队伍建设,确保信息原创、同步、多样;持续推动政务公开线下专区示范点创建;推进政府信息管理、政府信息公开平台建设。
(五)加强监督保障工作。利用周一夜学等组织培训、部署工作,强化指导政务公开;建立常态化评价机制,定期量化分析;积极开展社会评议,开展“越阳光”政务公开提升月活动,与群众面对面开展政务公开宣传等。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年(2021)制发件数 | 本年(2021)废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 1 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年(2021)处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年(2021)处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年(2021)收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年(2021)新收政府信息公开申请数量 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年(2020)结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度(2022)继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我办在政务公开工作取得了一定的成效,但也存在一些可以改进的地方,主要体现在政务公开主体意识有待进一步提高、政务信息公开形式创新力、多样性尚有不足。我办将从以下方面加强改进。一是加强学习培训、队伍建设,打造“越阳光”专业团队;二是深化办政务公开的制度体系建设,落实监督保障工作,抓好“越阳光”提质工程;三是通过图文、小视频等形式丰富解读方式,增强新媒体活跃度、影响力、互动性,做强“绍兴办事”公众号,优化“越阳光”公开渠道。
六、其他需要报告的事项
本年度没有需要收费的信息公开申请件,故没有发出收费通知也无实际收费;本年度没有其它需要说明的事项。