索引号: | 11330600002577073X/2022-233528 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市财政局 | 成文日期: | 2022-10-28 |
主题分类: | 财政 | 发文字号: |
一、招标人名称: 绍兴市财政局
二、招标项目名称: 绍兴市财政局财政专户资金竞争性存放项目(2022年第4期)
三、招标项目编号: 2022-004
四、招标项目内容:
绍兴市财政局财政专户资金竞争性存放项目(2022年第4期),存期[6个月、12个月、24个月、3个月、12个月],计划招标规模5.1亿元、7.5亿元、1亿元、0.2亿元、8.45亿元。
五、招标公告发布日期: 2022年10月12日
六、定标日期: 2022年10月28日
七、中标结果:
标项1:存款期限6个月 (社保资金大额存单)
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司绍兴分行 | 9.46 | 0.10 | 1.80% | 0.94 |
2 | 绍兴银行股份有限公司 | 6.99 | 0.42 | 2.05% | 0.7 |
3 | 中国银行股份有限公司绍兴市分行 | 5.23 | 0.10 | 1.80% | 0.52 |
4 | 中信银行股份有限公司绍兴分行 | 5.07 | 0.42 | 1.95% | 0.51 |
5 | 中国工商银行股份有限公司绍兴分行 | 4.85 | 0.10 | 1.80% | 0.49 |
6 | 杭州银行股份有限公司绍兴分行 | 4.46 | 0.42 | 1.95% | 0.44 |
7 | 中国建设银行股份有限公司绍兴分行 | 3.97 | 0.10 | 1.80% | 0.4 |
8 | 浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司 | 3.79 | 0.42 | 2.05% | 0.37 |
9 | 宁波银行股份有限公司绍兴分行 | 3.77 | 0.42 | 1.95% | 0.37 |
10 | 交通银行股份有限公司绍兴分行 | 3.69 | 0.42 | 1.95% | 0.36 |
标项2:存款期限12个月 (社保资金大额存单)
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司绍兴分行 | 9.73 | 0.37 | 1.95% | 1.41 |
2 | 绍兴银行股份有限公司 | 6.94 | 0.37 | 2.15% | 1 |
3 | 中国银行股份有限公司绍兴市分行 | 5.50 | 0.37 | 1.95% | 0.79 |
4 | 中国工商银行股份有限公司绍兴分行 | 5.12 | 0.37 | 1.95% | 0.74 |
5 | 中信银行股份有限公司绍兴分行 | 5.02 | 0.37 | 2.05% | 0.73 |
6 | 杭州银行股份有限公司绍兴分行 | 4.41 | 0.37 | 2.05% | 0.63 |
7 | 中国建设银行股份有限公司绍兴分行 | 4.24 | 0.37 | 1.95% | 0.62 |
8 | 浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司 | 3.74 | 0.37 | 2.15% | 0.53 |
9 | 宁波银行股份有限公司绍兴分行 | 3.72 | 0.37 | 2.05% | 0.53 |
10 | 交通银行股份有限公司绍兴分行 | 3.64 | 0.37 | 2.05% | 0.52 |
标项3:存款期限24个月 (社保资金大额存单)
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司绍兴分行 | 9.59 | 0.23 | 2.50% | 0.44 |
2 | 绍兴银行股份有限公司 | 7.00 | 0.43 | 2.75% | 0.32 |
3 | 中国银行股份有限公司绍兴市分行 | 5.36 | 0.23 | 2.50% | 0.24 |
标项4:存款期限3个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司绍兴分行 | 9.81 | 0.45 | 1.50% | 0.11 |
2 | 绍兴银行股份有限公司 | 7.02 | 0.45 | 1.75% | 0.09 |
标项5:存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司绍兴分行 | 9.72 | 0.36 | 1.80% | 1.58 |
2 | 绍兴银行股份有限公司 | 6.93 | 0.36 | 2.05% | 1.13 |
3 | 中国银行股份有限公司绍兴市分行 | 5.49 | 0.36 | 1.80% | 0.89 |
4 | 中国工商银行股份有限公司绍兴分行 | 5.11 | 0.36 | 1.80% | 0.84 |
5 | 中信银行股份有限公司绍兴分行 | 5.01 | 0.36 | 1.95% | 0.82 |
6 | 杭州银行股份有限公司绍兴分行 | 4.40 | 0.36 | 1.95% | 0.71 |
7 | 中国建设银行股份有限公司绍兴分行 | 4.23 | 0.36 | 1.80% | 0.69 |
8 | 浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司 | 3.73 | 0.36 | 2.05% | 0.6 |
9 | 宁波银行股份有限公司绍兴分行 | 3.71 | 0.36 | 1.95% | 0.6 |
10 | 交通银行股份有限公司绍兴分行 | 3.63 | 0.36 | 1.95% | 0.59 |
八、联系方式:
1、招标代理机构名称: 绍兴市财政局
联系人: 陶昕
联系电话: 85209729
传真: /
地址: /