索引号: | 11330600002577030G/2022-235911 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 绍兴市经信局 | 公开日期: | 2022-12-12 |
主题分类: | 政务公开 | 发文字号: | 绍市经信〔2021〕36号 |
各区、县(市)人民政府:
经市政府同意,现将《绍兴市制造业企业“长高长壮”行动专项激励政策》、《绍兴市制造业企业“长高长壮”培育库遴选条件》、《绍兴市制造业企业“长高长壮”培育库入库名单》印发给你们,请认真贯彻和抓好落实。
绍兴市经济和信息化局 | 中共绍兴市委人才工作领导小组办公室 |
绍兴市发展和改革委员会 | 绍兴市科学技术局 |
绍兴市财政局 | 绍兴市自然资源和规划局 |
绍兴市住房和城乡建设局 | 绍兴市市场监督管理局 |
绍兴市人民政府金融工作办公室 | 国家税务总局绍兴市税务局 |
2021年9月15日 |
附件1:
绍兴市制造业企业“长高长壮”行动
专项激励政策
根据“聚焦培育、分类施策、动态管理”的原则,对入库企业实行专项激励政策扶持。
一、起跑库
对入库企业按照“1+9”政策体系相关企业培育政策,实行“普惠”激励,并予以重点关注。
二、加速库
在享受“1+9”政策体系相关企业培育政策的基础上,对入库企业给予“加码”激励:
1.加大奖励力度。入库企业在享受“1+9”政策的基础上,再提高10%予以奖励。
2.加大综合优惠力度。入库企业在当年度“亩均效益”综合评价时“上靠一档”发布并享受相应优惠政策(不含D档)。
3. 加强融资保障。统筹运用市重点产业基金及其子基金的投资资源,重点保障入库企业“长高长壮”。鼓励企业扩大在本地投资,助力绍兴产业升级,对入库企业投向先进制造、高新技术制造项目超1亿元的项目贷款,按照企业实际支付项目贷款利息的10%给予补助,补助期限不超过3年,单个企业年度最高不超过300万元。
4. 鼓励并购重组。鼓励入库企业并购重组产业链上下游企业和机构,对并购重组、实现控股并促进母公司做大做强的,成交金额2亿元(含)—5亿元的,奖励100 万元;成交金额5亿元(含)—10亿元的,奖励200万元;成交金额超过10亿元(含)的,奖励400万元(限制性、禁止性行业除外)。鼓励商业银行、证券公司、股权投资基金等为相关企业提供并购重组资金支持。
三、冲刺库
在享受“加速库”政策的基础上,对入库企业实行“突破”激励:
1.加强用地保障。对入库企业符合产业导向和投资额度要求的优质制造业投资项目,优先推荐申报省重大产业项目。已纳入省重大产业项目的制造业投资项目,优先保障用地指标,每年将不低于全市制造业投资项目用地计划指标的30%,予以重点保障。各地低效用地腾退土地优先保障入库企业制造业投资项目。
2.提高用地效率。在符合规划的前提下,允许入库企业因扩大产能、集约用地等需求,可在原用地范围内适度突破现有容积率限制;允许入库企业在符合国土空间规划和用途管控要求前提下,创新实行不同产业用地类型合理转换,优先将二、三产业混合用地出让给入库企业发展需要。
3.加强用能保障。对入库企业新建且符合省定标准的重大制造业项目,在属地为主负责用能保障的前提下,缺口部分由市级主管部门负责统筹协调平衡,但不超过项目用能总量的50%。
4.加大人才支持。入库企业招收的“蓝领工人”,由企业提出申请,允许在我市落户,其配偶、子女和双方父母可以随迁落户。入库企业的高级管理人才,按相关规定可认定为绍兴市高层次人才并享受相应类别人才政策。在确保安全的前提下,允许入库企业制造业项目配套设施用地面积占比提高到15%,建筑面积占比提高至30%,提高部分主要用于建设宿舍型保障性租赁住房;在符合规划、权属不变、满足安全、尊重群众意愿等前提下,允许入库企业利用自有闲置用地或闲置非居住房屋建设宿舍型保障性租赁住房,不补缴土地价款;保障性租赁住房项目执行居民水电气价格,并可享受相关税费优惠政策,不得上市销售或变相销售。
5.支持总部经济。对将高端制造、研发、采购、结算等核心业务布局绍兴的制造业总部企业,确保解决用地需求。
6.尊重关爱企业家。提高优秀企业家待遇,积极推荐担任各级人大代表、政协委员、劳模先进等社会职务和荣誉职务。每年安排一定经费,专项用于企业家培训、学习考察等。
7.优化直通服务。建立市领导及区、县(市)领导双重联系入库企业制度,组建“一对一”驻企服务员队伍,落实“首接负责制”,依托企业码绍兴专区——“驻企服务”等应用,建立企业诉求快速响应机制,实现企业诉求的集成化服务和闭环化管理。
8.加强宣传推广。对入选“冲刺库”的企业,由市委市政府进行授牌。充分发挥新闻媒体的宣传、引导作用,广泛宣传入库企业做优做强、并购重组、创新研发、数智改造、品牌建设、管理对标、市场拓展等方面的好做法、好经验、好模式,营造良好氛围。
四、政策享受事宜
1.母公司及其下属子公司按照“谁贡献、谁享受、不重复”的原则享受政策,享受政策对象以当年度12月底前在库企业为准。
2.按照政策属性、培育方向和企业类型,母公司主要享受总部经济、规模进档、“雄鹰企业”创建等政策,下属子公司主要享受要素保障、投资奖励、亩均效益、细分行业或专业领域达标提升等政策。
3.由各项政策责任单位制定具体兑现操作细则(2个以上责任单位的由排首位的牵头),由市制造业企业“长高长壮”行动工作领导小组办公室(市经信局)统筹汇总印发并会同相关单位负责解释。
附件2:
绍兴市制造业企业“长高长壮”培育库
遴选条件
围绕企业“长高长壮”培育目标,结合企业发展现状,建立“起跑库”、“加速库”、“冲刺库”三个梯度培育库,遴选条件如下:
一、起跑库
入库企业必须是具有规模基础和成长潜力的企业;“国家高新技术企业”重点培育企业;品质标准具有一定优势的企业;上市后备企业。具体有以下四类企业构成:
具有规模基础和成长潜力的企业:上年度营业收入0.5亿元以上、4亿元以下,且年同比增速超15%的企业。
“国家高新技术企业”重点培育企业:企业上年度营业收入0.5亿元以上、3亿元以下,且企业研发经费支出占营业收入比5%以上;拟创建“国家高新技术企业”且具备认定相应的知识产权条件等。
品质标准具有一定优势的企业:按照质量管理水平(以获得市长质量奖以上奖项作为筛选标准)、标准建设水平(以参与制订国际标准、国家标准作为筛选标准)、品牌建设水平(以是否为“品字标”企业作为筛选标准)、知识产权状况(以是否获得国家级专利奖、省级以上知识产权示范企业和是否拥有高价值专利作为筛选标准)、创新能力状况(以企业是否有创新药物研制或纳入反垄断监管情况作为筛选标准)5个维度8个条件,符合其中2个及以上条件的企业。
上市后备企业:制造业上市后备企业。
二、加速库
入库企业必须是上年度营业收入5亿元以下的国家单项冠军企业(产品)、国家专精特新“小巨人”企业、省级“隐形冠军”的企业;入选各级“单打冠军”培育库的企业;“放水养鱼”优质企业;创新型领军市级培育企业;品质标准具有较强优势的企业;已报会的企业。具体有以下五类企业构成:
“单打冠军”培育企业:上年度营业收入5亿元以下的国家单项冠军企业(产品)、国家专精特新“小巨人”企业、省级“隐形冠军”的企业;已列入“单项冠军”省级培育库、“隐形冠军”省级培育库或专精特新“小巨人”市级培育库的企业。
“放水养鱼”优质企业:上年度营业收入0.5亿元以上、4亿元以下(数字经济核心产业、生命健康、新材料三大领域的优质企业上年度营业收入可降至2000万元),且上年度研发费用占营业收入总额的比例2.5%以上、税收增速15%以上。
创新型领军市级培育企业:企业为有效期国家高新技术企业,企业上年度营业收入3亿元以上,研发经费支出占营业收入比达4%;建有较大规模企业研发机构,研发人员50人以上。
品质标准具有较强优势的企业:按照质量管理水平(以获得市长质量奖以上奖项作为筛选标准)、标准建设水平(以参与制订国际标准、国家标准作为筛选标准)、品牌建设水平(以是否为“品字标”企业作为筛选标准)、知识产权状况(以是否获得国家级专利奖、省级以上知识产权示范企业和是否拥有高价值专利作为筛选标准)、创新能力状况(以企业是否有创新药物研制或纳入反垄断监管情况作为筛选标准)5个维度8个条件,符合其中3个及以上条件的企业。
上市加速企业:已报证监会(交易所)审核的企业。
三、冲刺库
入库企业必须是“链主型”企业;上年度营业收入超过100亿元,且保持一定增长水平的行业头部企业;入选省级“雄鹰企业”的企业以及上年度营业收入超5亿元的国家“单项冠军”企业(产品)、国家“专精特新”小巨人、省级“隐形冠军”的企业;科技创新“领军型”企业;品质标准具有绝对优势的企业;上市企业中市值超过100亿元的优质企业。具体有以下六类企业构成:
“链主型”企业:入选省级“链主企业”培育名单的企业;
行业头部企业:上年度营业收入超过100亿元,且保持一定增长水平的企业;
已认定为国家、省级相关荣誉的企业:已入选省级“雄鹰企业”的企业以及上年度营业收入超5亿元的国家单项冠军企业(产品)、国家专精特新“小巨人”企业、省级“隐形冠军”的企业。
科技创新“领军型”企业:已认定为省创新型领军企业的企业,已入选省创新型领军培育企业的企业;企业上年度营业收入达到20亿元以上(集成电路、生物医药企业上年度营业收入达到10亿元以上);拥有专职研发人员100人以上的企业研发机构和核心自主知识产权。
品质标准具有绝对优势的企业:按照质量管理水平(以获得市长质量奖以上奖项作为筛选标准)、标准建设水平(以参与制订国际标准、国家标准作为筛选标准)、品牌建设水平(以是否为“品字标”企业作为筛选标准)、知识产权状况(以是否获得国家级专利奖、省级以上知识产权示范企业和是否拥有高价值专利作为筛选标准)、创新能力状况(以企业是否有创新药物研制或纳入反垄断监管情况作为筛选标准)5个维度8个条件,符合其中5个及以上条件的企业。
上市优质企业:上市企业中市值超过100亿元的企业。
四、遴选说明
1.起跑库、加速库、冲刺库为依次递进的三个层级,共同构成制造业企业“长高长壮”培育库。
2.入库企业必须在绍注册,并具备独立法人资格。母公司及其下属子公司如符合不同级别的筛选标准,只要在绍注册并具备独立法人资格,均在相应的培育库予以保留;母公司及其下属子公司如符合相同级别的筛选标准,“冲刺库”只保留母公司,“起跑库”“加速库”均保留母公司及下属子公司。
3.同一家企业如按照筛选标准,入选不同级别的培育库,则按照“从高原则”入库。
4.如有特殊情况需要增补入库的,由各区、县(市)提出申请,市制造业企业“长高长壮”培育行动工作领导小组办公室审核后报市领导小组审定。
5.培育库企业实行“一年一次”动态调整,对符合入库条件的企业,确保应入尽入;对发展迟缓、不符合遴选条件的在库企业,实行刚性库间调整或退出;对已完成阶段培育目标的在库企业,及时库间升级。动态调整工作由市制造业企业“长高长壮”行动工作领导小组办公室牵头组织。
附件3:
绍兴市制造业企业“长高长壮”培育库
入库名单
(共987家)
一、起跑库(532家)
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 属地 |
1 | 绍兴瑞凯防护用品有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
2 | 浙江中清大建筑产业化有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
3 | 绍兴港峰医用品有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
4 | 绍兴市中富商品混凝土有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
5 | 绍兴市恒盛新材料技术发展有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
6 | 绍兴市中富新型建材有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
7 | 绍兴市北海印染有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
8 | 绍兴科誉医疗技术有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
9 | 绍兴南池纺织印染有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
10 | 绍兴市华沁家纺有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
11 | 浙江时光家纺有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
12 | 绍兴市岭峰气枪制造有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
13 | 浙江百翔科技有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
14 | 绍兴市翔锐机械有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
15 | 绍兴易邦医用品有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
16 | 浙江瑞德电子科技有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
17 | 绍兴市利源纸品有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
18 | 绍兴金江机械有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
19 | 绍兴市林森五金化工有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
20 | 浙江中柏特种纤维有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
21 | 绍兴守仁医疗健康科技有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
22 | 绍兴市德伊轻质建材有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
23 | 绍兴营坤混凝土有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
24 | 绍兴永盛建材有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
25 | 绍兴市华欣预拌混凝土有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
26 | 绍兴白塔酿酒有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
27 | 浙江沐家家居科技股份有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
28 | 绍兴柯桥兆山水泥有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
29 | 绍兴金昊机械制造有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
30 | 浙江精功机器人智能装备有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
31 | 浙江永利家纺科技有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
32 | 浙江元筑住宅产业化有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
33 | 浙江景虹新材料科技有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
34 | 绍兴中赢混凝土有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
35 | 浙江大和纺织印染服装(集团)有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
36 | 浙江远大勤业住宅产业化有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
37 | 绍兴施泽纺织有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
38 | 绍兴市越泉铝业有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
39 | 绍兴柯桥山峰建材有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
40 | 浙江绿萌健康科技股份有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
41 | 绍兴础成建材有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
42 | 浙江广联新型建材有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
43 | 浙江绿洲印染有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业、“国家高新技术企业”重点培育企业 | 柯桥区 |
44 | 绍兴兴隆染织有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
45 | 绍兴北辰商品混凝土有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
46 | 浙江佳邦数控机床有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
47 | 绍兴和泰机械科技有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
48 | 绍兴天昊印染有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
49 | 浙江苏泊尔厨卫电器有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
50 | 绍兴锦发印染有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
51 | 浙江大鱼造纸有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
52 | 绍兴柯桥区恒泽针纺品有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
53 | 浙江昕欣数码科技股份有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
54 | 浙江梅盛新材料有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
55 | 绍兴山岳纸业有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
56 | 绍兴佳彩印染有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
57 | 绍兴柯桥天实实业有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
58 | 绍兴中厦混凝土有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
59 | 绍兴思源科技有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
60 | 绍兴锐创金属材料有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
61 | 浙江臻晟纺织服饰有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业、“国家高新技术企业”重点培育企业 | 柯桥区 |
62 | 绍兴鼎峰水泥有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
63 | 绍兴华欣布艺有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
64 | 绍兴市欣明家居有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
65 | 绍兴舒洁雅无纺材料有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
66 | 绍兴南翔电缆有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
67 | 绍兴彬铧针纺有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
68 | 绍兴钱和纺织有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
69 | 绍兴市上虞天丰粮食有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 上虞区 |
70 | 浙江金凤凰电气有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 上虞区 |
71 | 浙江金丰人防设备有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 上虞区 |
72 | 绍兴上虞东山精密塑胶有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 上虞区 |
73 | 绍兴艾柯电气有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 上虞区 |
74 | 绍兴阳力混凝土有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 上虞区 |
75 | 绍兴上虞宏达塑业有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 上虞区 |
76 | 浙江中建路桥设备有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 上虞区 |
77 | 浙江九鼎管桩有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 上虞区 |
78 | 浙江自强铝业有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 上虞区 |
79 | 绍兴上虞南方普银混凝土有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 上虞区 |
80 | 浙江百力科技有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 上虞区 |
81 | 浙江竣浦电器有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 上虞区 |
82 | 浙江舜元建筑产业化有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业、“国家高新技术企业”重点培育企业 | 上虞区 |
83 | 绍兴上虞升辉摄影器材有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 上虞区 |
84 | 绍兴市永诚建材科技有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 上虞区 |
85 | 浙江万升化妆品包装有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 上虞区 |
86 | 绍兴三花新能源汽车部件有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 上虞区 |
87 | 绍兴毅龙镭射科技有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 上虞区 |
88 | 绍兴宝城建筑工业化制造有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 上虞区 |
89 | 绍兴市锦升塑业有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 上虞区 |
90 | 浙江双阳风机有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业、品质标准具有一定优势的企业 | 上虞区 |
91 | 浙江银佳铜业有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 上虞区 |
92 | 绍兴市佳达汽配有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 上虞区 |
93 | 绍兴上虞格林尔数码摄影器材有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业、“国家高新技术企业”重点培育企业 | 上虞区 |
94 | 绍兴市上虞冠业电器有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 上虞区 |
95 | 绍兴金德盛服饰有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 上虞区 |
96 | 浙江凯诚新材料有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 上虞区 |
97 | 浙江正境环保科技有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 上虞区 |
98 | 浙江晖石药业有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业、“国家高新技术企业”重点培育企业 | 上虞区 |
99 | 浙江佑泰新材料科技有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 上虞区 |
100 | 浙江董氏纺织科技有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 上虞区 |
101 | 绍兴市如龙纺织科技有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 上虞区 |
102 | 浙江中贤生物科技有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 上虞区 |
103 | 浙江蓝能燃气设备有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 上虞区 |
104 | 浙江金塔克斯科技有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 上虞区 |
105 | 浙江金朗博药业有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 新昌县 |
106 | 新昌新和成维生素有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 新昌县 |
107 | 浙江华雄机械有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 新昌县 |
108 | 浙江中集轴承有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 新昌县 |
109 | 新昌县可可机电有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 新昌县 |
110 | 浙江陀曼精密机械有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业、品质标准具有一定优势的企业、上市后备企业 | 新昌县 |
111 | 浙江若林卫生用品有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 诸暨市 |
112 | 诸暨市金桥实业有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业、“国家高新技术企业”重点培育企业 | 诸暨市 |
113 | 诸暨美森手套有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 诸暨市 |
114 | 兆山新星集团诸暨兆山水泥有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 诸暨市 |
115 | 浙江鸿铭材料科技有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 诸暨市 |
116 | 浙江洛琪袜业有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 诸暨市 |
117 | 浙江方圆机电设备制造有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 诸暨市 |
118 | 诸暨华都国际纺织产业城有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 诸暨市 |
119 | 浙江燕泽纺织有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 诸暨市 |
120 | 浙江省诸暨金宝汽车弹簧制造厂 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 诸暨市 |
121 | 诸暨市锦依渝纺织科技有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业、“国家高新技术企业”重点培育企业 | 诸暨市 |
122 | 诸暨市卡拉美拉科技有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 诸暨市 |
123 | 浙江圣邦化纤针织有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 诸暨市 |
124 | 诸暨市葆元实业有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业、“国家高新技术企业”重点培育企业 | 诸暨市 |
125 | 浙江杰辉纺织有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 诸暨市 |
126 | 黑猫神日化股份有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 诸暨市 |
127 | 浙江上峰包装新材料有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 诸暨市 |
128 | 浙江和源城市轨道工程构件科技有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 诸暨市 |
129 | 浙江大力神路桥建设有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 诸暨市 |
130 | 浙江上峰包装有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业、品质标准具有一定优势的企业 | 诸暨市 |
131 | 浙江菲达精工机械有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 诸暨市 |
132 | 诸暨市建磊混凝土有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 诸暨市 |
133 | 浙江科达利实业有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 诸暨市 |
134 | 浙江三叶机械有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 诸暨市 |
135 | 浙江波士特机械有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 诸暨市 |
136 | 浙江豪路热能科技有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 诸暨市 |
137 | 浙江君腾船舶机械有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 诸暨市 |
138 | 浙江宁凯混凝土有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 诸暨市 |
139 | 浙江胡庆余堂本草药物有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业、“国家高新技术企业”重点培育企业 | 诸暨市 |
140 | 诸暨市越宁建材有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 诸暨市 |
141 | 浙江李字日化有限责任公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 诸暨市 |
142 | 诸暨玖俪针织有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业、“国家高新技术企业”重点培育企业 | 诸暨市 |
143 | 浙江汇秦砼构件有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业、“国家高新技术企业”重点培育企业 | 诸暨市 |
144 | 诸暨市简禾纸业有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业、“国家高新技术企业”重点培育企业 | 诸暨市 |
145 | 浙江大东南股份有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业、品质标准具有一定优势的企业 | 诸暨市 |
146 | 浙江申发轴瓦股份有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 诸暨市 |
147 | 诸暨奔利混凝土有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 诸暨市 |
148 | 诸暨斯贝达机械有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业、“国家高新技术企业”重点培育企业 | 诸暨市 |
149 | 嵊州市浪宁服饰有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 嵊州市 |
150 | 浙江三鼎工具有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 嵊州市 |
151 | 浙江钜丰冲压科技有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 嵊州市 |
152 | 嵊州市福星机械制造有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业、“国家高新技术企业”重点培育企业 | 嵊州市 |
153 | 嵊州市永固商品混凝土有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 嵊州市 |
154 | 嵊州华鼎管桩有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 嵊州市 |
155 | 嵊州市东日茶业有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 嵊州市 |
156 | 嵊州市天宇纸业有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 嵊州市 |
157 | 嵊州市高华纸品有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业、“国家高新技术企业”重点培育企业 | 嵊州市 |
158 | 浙江锦菲电子科技有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 嵊州市 |
159 | 绍兴泰力冷轧钢有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 嵊州市 |
160 | 浙江海宏电器有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 嵊州市 |
161 | 嵊州市砂石资源管理有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 嵊州市 |
162 | 浙江科恩电器有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 嵊州市 |
163 | 浙江艾妍生物科技有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 嵊州市 |
164 | 绍兴市水联管业有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
165 | 绍兴嘉盛仪表股份有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
166 | 绍兴吉美医疗器械有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
167 | 绍兴三叶纺织服饰有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
168 | 绍兴华越工具有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
169 | 绍兴绿岸家纺有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
170 | 绍兴东方电热科技有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业、“国家高新技术企业”重点培育企业 | 越城区 |
171 | 绍兴华凯厨具有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
172 | 浙江新威机械有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
173 | 绍兴棉芯新材料有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
174 | 绍兴市祥泰丰食品有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
175 | 绍兴市华宏有色铸造厂 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
176 | 浙江兰乔圣菲家纺有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
177 | 浙江绍兴富得力木业有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
178 | 浙江米欧制带股份有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
179 | 浙江博盟精工轴承有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
180 | 浙江立盛织染有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业、“国家高新技术企业”重点培育企业 | 越城区 |
181 | 绍兴爱德新型建筑材料有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
182 | 浙江勇大服装有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 越城区 |
183 | 绍兴市柯桥洋盛纺织有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业、“国家高新技术企业”重点培育企业 | 柯桥区 |
184 | 绍兴绿色清洁用品有限公司 | 具有规模基础和成长潜力的企业 | 柯桥区 |
