索引号: | 11330600098643214C/2022-225032 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市市场监管局 (市知识产权局) | 成文日期: | 2022-03-30 |
主题分类: | 其他 | 发文字号: |
各区、县(市)市场监督管理局,各有关单位:
根据《绍兴市药品、药用辅料等生产企业监督等级评定标准(修订)》(绍市监管〔2015〕240号)和《绍兴市药包材生产企业日常监督管理办法》(绍食药监发〔2006〕76号)等规定,经各单位自评,各区、县(市)市场监督管理局初评,结合2021年度日常监督检查、飞行检查、GMP符合性检查、市场抽检、案件查处及信息系统数据上报等情况,市局对全市88家单位进行了2021年度监督等级评定,现将评定结果予以公示。公示时间自2022年3月29日至2022年4月2日。如有异议,请与各区、县(市)市场监督管理局或绍兴市市场监督管理局联系。
绍兴市市场监督管理局联系人:梁梦芹,联系电话:0575-85513727。
附件:1.2021年度绍兴市药品、中药饮片、空心胶囊、医用氧、药包材生产企业、医疗机构制剂室监督等级评定汇总表
2.2021年度绍兴市药品、药包材生产企业未参评汇总表
绍兴市市场监督管理局
2022年3月29日
附件1
2021年度绍兴市药品、中药饮片、空心胶囊、医用氧、药包材生产企业、医疗机构制剂室监督等级评定汇总表
企业类型 | 序号 | 企业名称 | 评定结果 |
药品生产企业 | 1 | 浙江昌海制药有限公司 | AA |
2 | 浙江景岳堂药业有限公司 | AA | |
3 | 浙江晖石药业有限公司 | AA | |
4 | 浙江国邦药业有限公司 | AA | |
5 | 浙江福瑞喜药业有限公司 | AA | |
6 | 浙江新和成股份有限公司 | AA | |
7 | 浙江美诺华药物化学有限公司 | AA | |
8 | 上虞京新药业有限公司 | AA | |
9 | 浙江东盈药业有限公司 | AA | |
10 | 浙江新光药业股份有限公司 | AA | |
11 | 浙江湃肽生物有限公司 | AA | |
12 | 埃斯特维华义制药有限公司 | AA | |
13 | 歌礼药业(浙江)有限公司 | AA | |
14 | 浙江得恩德制药股份有限公司 | AA | |
15 | 回音必集团浙江齐齐制药有限公司 | AA | |
16 | 浙江昂利泰制药有限公司 | AA | |
17 | 浙江华纳药业有限公司 | AA | |
18 | 绍兴兴亚药业有限公司 | AA | |
19 | 浙江亚太药业股份有限公司 | AA | |
20 | 浙江新赛科药业有限公司 | AA | |
21 | 浙江白云山昂利康制药股份有限公司 | AA | |
22 | 浙江震元制药有限公司 | AA | |
23 | 浙江京新药业股份有限公司 | AA | |
24 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | AA | |
25 | 绍兴民生医药股份有限公司 | AA | |
26 | 浙江贝得药业有限公司 | AA | |
27 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | AA | |
28 | 浙江恒珍堂药业有限公司 | A | |
29 | 浙江诸暨华泰药业有限公司 | A | |
30 | 浙江英格莱制药有限公司 | A | |
31 | 浙江金立源药业有限公司 | A | |
32 | 浙江省诸暨市越翠药业有限公司 | A | |
33 | 浙江苏泊尔制药有限公司 | A | |
34 | 浙江浙邦制药有限公司 | A | |
35 | 浙江中同药业有限公司 | A | |
36 | 浙江前进药业有限公司 | A | |
37 | 太极集团浙江东方制药有限公司 | A | |
小计 | 参评企业37家,AA级27家,A级10家 | ||
中药饮片 | 1 | 绍兴震元中药饮片有限公司 | AA |
2 | 浙江天冉中药饮片有限公司 | AA | |
3 | 浙江胡庆余堂本草药物有限公司 | AA | |
4 | 嵊州瑞元堂中药有限公司 | AA | |
5 | 浙江元拓中药有限公司 | A | |
6 | 浙江英特中药饮片有限公司 | A | |
小计 | 参评企业6家,AA级4家,A级2家 | ||
空心胶囊 | 1 | 浙江益立胶囊股份有限公司 | AA |
2 | 浙江越溪胶丸有限公司 | AA | |
3 | 浙江弘康胶囊有限公司 | AA | |
4 | 浙江新昌康平胶囊有限公司 | AA | |
5 | 浙江恒诚胶囊有限公司 | AA | |
6 | 新昌县第六胶丸厂 | AA | |
7 | 浙江天龙胶丸有限公司 | AA | |
8 | 浙江月山胶囊有限公司 | AA | |
9 | 绍兴市永得利胶囊有限公司 | AA | |
10 | 新昌县和信胶囊有限公司 | AA | |
11 | 浙江药联胶丸有限公司 | AA | |
12 | 浙江石城胶丸有限公司 | AA | |
13 | 绍兴仁和胶囊有限公司 | AA | |
14 | 绍兴海邦药业有限公司 | AA | |
15 | 浙江汇力胶囊有限公司 | AA | |
16 | 浙江宏辉胶丸有限公司 | AA | |
17 | 浙江石稳胶丸有限公司 | AA | |
18 | 浙江海迪森胶丸有限公司 | AA | |
19 | 浙江华光胶囊股份有限公司 | AA | |
20 | 浙江维人医药有限公司 | AA | |
21 | 新昌县凯泰胶丸有限公司 | AA | |
22 | 绍兴柯桥康华胶丸有限公司 | AA | |
23 | 绍兴康可胶囊有限公司 | AA | |
24 | 新昌县恒丰胶囊有限公司 | A | |
25 | 新昌县联通胶囊有限公司 | A | |
26 | 新昌县康迪胶囊有限公司 | A | |
27 | 浙江绿健胶囊有限公司 | A | |
28 | 浙江昂利康胶囊有限公司 | A | |
29 | 浙江康乐胶囊有限公司 | A | |
30 | 新昌县天姥化工有限公司 | A | |
31 | 绍兴中亚胶囊有限公司 | B | |
32 | 浙江春宝胶囊有限公司 | B | |
33 | 新昌钱江胶囊有限公司 | B | |
34 | 新昌县药峰植物胶囊有限公司 | B | |
35 | 新昌县天和医药胶囊有限公司 | C | |
小计 | 参评企业35家,AA级23家,A级7家,B级4家,C级1家 | ||
医用氧 | 1 | 绍兴梅塞尔气体产品有限公司 | AA |
2 | 绍兴富源气体有限公司 | A | |
3 | 新昌县新工气体有限公司 | B | |
小计 | 参评企业3家,AA级1家,A级1家,B级1家 | ||
药包材 | 1 | 新昌县蓝盾塑业有限公司 | A |
2 | 诸暨回音必包装有限公司 | A | |
3 | 绍兴上虞医药塑料包装有限公司 | A | |
4 | 浙江金至医药包装有限公司 | B | |
5 | 新昌县振新药用塑胶有限公司 | B | |
6 | 浙江周庆药用塑瓶有限公司 | B | |
小计 | 参评企业6家,A级3家,B级3家 | ||
医疗机构 制剂室 | 1 | 绍兴市中医院 | B |
小计 | 参评企业1家,B级1家 |
附件2
2021年度绍兴市药品、药包材生产企业 未参评汇总表
序号 | 企业名称 | 原因 |
1 | 浙江医药股份有限公司 | 上市许可持有人 |
2 | 浙江倍合德制药有限公司 | 未生产药品 |
3 | 浙江创新生物有限公司 | 未生产药品 |
4 | 浙江智达药业有限公司 | 未生产药品 |
5 | 诸暨市俏丽药业有限公司 | 停产半年以上 |
6 | 诸暨市南光燃气有限公司 | 全年停产 |
7 | 浙江迪生胶囊有限公司 | 长期停产 |
8 | 嵊州市天成医药材料有限公司 | 长期停产 |
9 | 绍兴柯桥宏达陶瓷有限公司 | 长期停产 |
10 | 浙江亚利大胶丸有限公司 | |
小计 | 未参评 (未生产)企业10家 |