2247政务公开/col/col1229243632/index.html组织机构/col/col1229264767/index.html市政府工作部门/col/col1229264802/index.html市发改委(粮食物资局)/col/col1229264844/index.html市区价格监测--米袋子商品/col/col1229313613/index.html
索引号: |
11330600002577022M/2022-230728 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
绍兴市发展和改革委员会 |
成文日期: |
2022-08-18 |
主题分类: |
其他 |
发文字号: |
|
市区民生商品价格监测信息--超市价格(8.05)
发布日期:2022-08-18 17:30
浏览次数:
字体:[
大
中
小 ]
绍兴市区6大超市部分民生价格信息 |
| 采价日期 2022年 8月 5日 |
|
|
|
|
| 单位:元 |
|
序号 | 商品名称 | 规格 | 供销城东店 | 华润万家 | 千客隆 | 城北世纪联华 | 大润发袍江店 | 欧尚超市 |
1 | 金龙鱼菜籽油 | 5L/桶 | 83.9 | / | 79.9 | / | 109 | 98.9 |
2 | 金龙鱼大豆油 | 5L/桶 | 67.9 | / | 64.9 | / | 69.9 | 69.9 |
3 | 金龙鱼调和油 | 5L/桶 | 79.9 | 89.9 | 79.9 | 80.9 | 79.9 | 79.9 |
4 | 金龙鱼菜籽油 | 2.5L/壶 | 50.9 | / | 42.9 | / | / | 39.9 |
5 | 金龙鱼大豆油 | 2.5L/壶 | 39.9 | / | 39.9 | / | / | / |
6 | 金龙鱼调和油 | 2.5L/壶 | 43.9 | / | 42.9 | / | 43.9 | 29.9 |
7 | 伊利纯牛奶 | 250ML/盒 | 2.7 | 3 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.2 |
8 | 伊利酸牛奶 | 250ML/盒 | 2 | 2 | 1.5 | / | 2 | 2 |
9 | 光明纯牛奶 | 250ML/盒 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | / | 3.1 | 3.1 |
10 | 光明酸牛奶 | 190ML/盒 | / | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | / |
11 | 蒙牛纯牛奶 | 250ML/盒 | 2.45 | 3 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 3.3 |
12 | 蒙牛酸牛奶 | 250ML/盒 | 1.25 | 2 | 1.3 | / | 2 | 2 |
13 | 米醋 | 500ML/瓶 | 3.7 | 6.69 | 5.5 | / | 4.9 | 4.8 |
14 | 潘婷丝质顺滑洗发露 | 400ML/瓶 | 39.9 | 19.9 | 38.5 | 40 | 38 | 38 |
15 | 飘柔滋润去屑洗发水 | 400ML/瓶 | 33 | 34.9 | 29.7 | 29.9 | 19.9 | 19.9 |
16 | 海飞丝丝质柔滑去屑洗发水 | 400ML/瓶 | 53.5 | 55.9 | 48.5 | 49 | 48.9 | 48.9 |
17 | 中华健齿白清新薄荷香味牙膏 | 155g/支 | / | / | 5.6 | 6.2 | / | 4.9 |
18 | 黄芩中药高级牙膏 | 200g/支 | / | / | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 9.5 |
19 | 黑人牙膏 | 90g/支 | / | / | 8.5 | 7.9 | 7.8 | 14.9 |
20 | 小白兔高级儿童护理牙膏 | 50g/支 | / | / | / | / | / | 33.7 |
21 | 雕牌高级洗衣皂 | 252g/块 | 6.5 | / | 6.5 | 5.5 | / | 4.5 |
22 | 奥妙99超效洗衣皂 | 226g/块 | / | / | / | / | 4.5 | 8.9 |
23 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596ML/瓶 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.7 | 0.85 | / |
24 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ML/瓶 | 1.6 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.6 |
25 | 王老吉 | 310ML/听 | 2.9 | / | 2.9 | 5 | 3.7 | 3.7 |
26 | 椰树天然椰子汁 | 245ML/听 | 3.9 | / | 3.9 | 4.7 | 4.2 | 4.2 |
27 | 绿力冬瓜茶 | 245ML/听 | / | / | 2.3 | / | / | / |
28 | 可口可乐 | 330ML/听 | 2.8 | / | 2.1 | / | 2.9 | 2.9 |
29 | 旺仔牛奶 | 245ML/听 | 5.9 | 5.9 | 4.5 | 5.8 | 4.9 | 4.9 |
30 | 赤豆 | 500克 | / | / | 9.9 | 11.5 | 14.8 | 18.9 |
31 | 玉米粉 | 500克 | 4.68 | / | 3.2 | 3.78 | 6.6 | 6.6 |
32 | 绿豆 | 500克 | 4.28 | 5.99 | 4.39 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |
33 | 原味麦片 | 600g/袋 | 23.9 | 35 | 23.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 |
34 | 南方黑芝麻糊 | 480g/袋 | / | / | 21.8 | / | 25.9 | 25.9 |
35 | 去皮后腿肉 | 500克 | 19.99 | 18.99 | / | 13.98 | 14.8 | / |
36 | 五花肉 | 500克 | 18.99 | 13.45 | 23.98 | 14.98 | 26.8 | 27.8 |
37 | 鲜牛肉(腿精肉) | 500克 | / | / | 55.9 | 55 | / | 60 |
38 | 鸡爪(冷冻中等) | 500克 | / | 23.99 | 21.58 | 24.98 | 25.8 | 22.8 |
39 | 鸡翅(翅中、冷冻中等) | 500克 | / | / | 24.5 | 25.98 | 29.5 | 29.5 |
40 | 鲜鸡蛋(普通) | 500克 | 4.99 | 4.88 | 5.68 | 6.28 | 6.5 | 6.6 |
41 | 红富士苹果(超市主销) | 500克 | 5.99 | 4.58 | 6.2 | 6.98 | 7.99 | 4.29 |
42 | 脑白金礼盒(250ml*2瓶+20粒) | 盒 | 258 | 265 | 258 | 258 | 257 | 257 |
43 | 北大富硒康(250ml*2瓶) | 盒 | / | / | 188 | / | 197.9 | 197.9 |
44 | 立钻铁皮枫斗晶(3g*12包) | 盒 | 198 | 198 | 198 | 198 | / | 186 |
45 | 血源康(250ML*2) | 盒 | / | / | / | / | 177 | / |
46 | 康师傅大食袋红烧牛肉面 | 113g*5包 | 13.5 | 15.9 | / | 15 | 17.5 | 17.5 |
47 | 康师傅红烧牛肉桶面 | 115g/桶 | 5.5 | / | / | / | 6.5 | 5.5 |
48 | 康师傅3+2奶油味苏打饼干 | 125g/包 | / | 6.9 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 6.2 |
49 | 旺仔小馒头 | 250g/包 | 11.2 | / | / | / | / | 10.7 |
50 | 思念简装汤圆 | 500g/袋 | 8.9 | 4.8 | 8.9 | / | / | 6.9 |
51 | 思念奶黄包 | 360g/包 | / | / | / | / | / | 19.9 |
52 | 五丰刀切 | 450g/袋 | 11.8 | 10.99 | 11.8 | 9.6 | 11.9 | 11.9 |
53 | 五丰麻蓉包 | 510g/包 | 15.5 | 15.99 | 11.9 | 11.9 | 15.7 | 15.7 |
54 | 佑康顶鲜鲜肉水饺 | 450g/袋 | 18 | / | 17.5 | 18.5 | / | 18.5 |
55 | 100ML大宝SOD蜜 | 瓶 | / | 11.9 | 11.9 | 13.5 | 12.9 | 12.9 |
56 | 700ML+300ML六神冰凉超爽沐浴露 | 瓶 | / | 38.9 | 38.5 | / | / | 37.3 |
57 | 80G美加净特效护手霜 | 支 | 23.5 | 18.8 | 18.8 | / | / | 6.9 |
58 | 大号妙洁保鲜袋(点断式) | 盒 | 11.7 | 13.5 | 12.4 | 14.5 | 14.5 | 6.9 |
59 | 30CM*30M(经济装)妙洁PE保鲜膜 | 包 | / | / | / | / | / | 6.9 |
60 | 360G娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥 | 听 | 3.8 | 4.2 | 3.3 | 4.5 | 4.2 | 4.2 |
信息来源:市发改委(市粮食物资局)