索引号: | 11330600002577137U/2022-232370 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市民政局 | 成文日期: | 2022-09-23 |
主题分类: | 其他 | 发文字号: |
截止到9月23日12时,绍兴市慈善总会累计收到“慈善一日捐”活动捐赠款项2149648.01元,其中银行转账渠道187900元,微信、支付宝捐赠1961748.01元。已有102个单位,超过11414人次参与活动,其中已完成“慈善一日捐”活动的单位共42个。
2022年“慈善一日捐”活动将于9月30日结束,请已完成“慈善一日捐”活动的单位,及时将本单位干部职工的捐赠汇总信息反馈给市慈善总会(联系电话:85134343),便于后期公示,同时,请尚未启动的单位尽快开展活动。
以下为2022年“慈善一日捐”活动的单位捐赠统计情况(排名不分先后):
捐赠单位名称 | 捐赠金额(元) | 参与人数 | 备注 |
原水集团 | 19000 | 134 | 已完成 |
绍兴市军队离休退休干部休养所 | 1000 | 7 | 已完成 |
中共绍兴市委老干部局 | 9700 | 29 | 已完成 |
中共绍兴市委宣传部 | 23200 | 69 | 已完成 |
绍兴市工商联 | 5500 | 15 | 已完成 |
民进绍兴市委会 | 1300 | 4 | 已完成 |
绍兴市外办 | 8900 | 26 | 已完成 |
绍兴市经信局(市中小企业局) | 12300 | 50 | 已完成 |
中共绍兴市纪律检查委员会 | 85710 | 243 | 已完成 |
绍兴市科学技术局 | 11100 | 45 | 已完成 |
绍兴市民政局 | 21301 | 123 | 已完成 |
绍兴市直机关工委 | 5100 | 11 | 已完成 |
绍兴市邮政管理局 | 4000 | 18 | 已完成 |
绍兴市自然资源和规划局 | 59120.1 | 325 | 已完成 |
绍兴市医疗保障局 | 8500 | 40 | 已完成 |
绍兴滨海新区管委会 | 91900 | 462 | 已完成 |
绍兴市公安局 | 255338.21 | 1780 | 已完成 |
市委办公室市委改革办 | 26300 | 86 | 已完成 |
政协绍兴市委员会办公室 | 37100 | 66 | 已完成 |
市府办 | 32900 | 83 | 已完成 |
绍兴市卫生健康行政执法队 | 8100 | 41 | 已完成 |
绍兴市社会福利中心 | 2355.8 | 53 | 已完成 |
嘉兴银行股份有限公司绍兴分行 | 9100 | 63 | 已完成 |
绍兴市退役军人事务局 | 10200 | 37 | 已完成 |
绍兴市信访局 | 9000 | 29 | 已完成 |
绍兴市金控公司 | 16200 | 50 | 已完成 |
绍兴市档案馆 | 8800 | 25 | 已完成 |
绍兴市城投集团 | 59200 | 389 | 已完成 |
绍兴市政务服务办公室 | 10524 | 51 | 已完成 |
中共绍兴市委政法委员会 | 9900 | 33 | 已完成 |
绍兴市人民防空办公室 | 9000 | 50 | 已完成 |
绍兴市疾病预防控制中心 | 15500 | 98 | 已完成 |
绍兴市人民政府驻上海联络处 | 2700 | 8 | 已完成 |
绍兴市大数据发展管理局 | 5400 | 32 | 已完成 |
绍兴市越城区房屋征收办公室 | 4551 | 36 | 已完成 |
绍兴市人大常委会机关 | 42600 | 87 | 已完成 |
绍兴市应急管理局 | 12500 | 53 | 已完成 |
绍兴市中心血站 | 6830 | 65 | 已完成 |
绍兴市总工会 | 15000 | 64 | 已完成 |
绍兴市中医院 | 111980 | / | 已完成 |
绍兴市急救中心 | 1840 | 25 | 已完成 |
越秀大数据学院 | 750 | / | 已完成 |
绍兴市文化广电旅游局 | 9350 | 40 | |
绍兴市住房城乡建设管理中心 | 1000 | / | |
绍兴银行 | 195082.12 | 1673 | |
绍兴市市场开发服务有限公司 | 6126 | 78 | |
嘉绍大桥公司 | 1850 | 17 | |
黄酒集团 | 45919.1 | 675 | |
绍兴市供销合作总社 | 11100 | 31 | |
绍兴市消防救援支队上虞大队 | 15055 | / | |
绍兴市统计局 | 11200 | 40 | |
绍兴市越城区应急管理局 | 4900 | 30 | |
绍兴市水利局 | 14750.04 | 72 | |
绍兴市社会科学界联合会 | 4800 | 16 | |
绍兴市体育局 | 24801 | 187 | |
绍兴煜涵汽车技术服务有限公司 | 5000 | / | |
绍兴市轨道交通集团有限公司 | 34090.6 | 290 | |
绍兴市消防救援支队 | 35535.3 | 456 | |
绍兴市商务局 | 12950 | 50 | |
绍兴市阳明中学 | 13491 | 142 | |
九三学社绍兴市委员会 | 600 | 2 | |
绍兴市越城区司法局 | 10000 | 48 | |
共青团绍兴市委 | 4100 | 14 | |
绍兴市特殊教育中心学校 | 5100 | 39 | |
绍兴市综合行政执法局 | 33150.98 | 195 | |
绍兴市职教中心 | 11732.66 | 106 | |
绍兴市农业生产资料有限公司 | 550 | 9 | |
绍兴市市场监管局 | 82150 | 79 | |
绍兴市委统战部 | 10300 | 36 | |
绍兴市交通工程管理中心 | 2900 | 24 | |
绍兴市交通运输局 | 40472.12 | 221 | |
越秀数字贸易学院 | 698 | 8 | |
浙江省绍兴市人民检察院 | 22420 | 105 | |
绍兴市越城区审计局 | 5802 | 29 | |
绍兴市发展和改革委员会 | 18850 | 84 | |
北海联合市场 | 1190 | 15 | |
绍兴市越城区人力社保局 | 3308 | 27 | |
绍兴书画院 | 900 | 5 | |
民盟绍兴市委会 | 600 | 2 | |
民革绍兴市委会 | 1600 | 5 | |
绍兴市财政局 | 27100 | 143 | |
绍兴市招商投资促进中心 | 5200 | 19 | |
浦发银行绍兴分行 | 26839.66 | 210 | |
中国邮政集团有限公司绍兴市分公 | 2358.8 | 49 | |
绍兴市审计局 | 15900 | 64 | |
野草杂志社 | 700 | 3 | |
民建绍兴市委会 | 1800 | 5 | |
绍兴市住房公积金管理中心 | 8700 | 28 | |
绍兴市机关事务服务中心 | 11000 | 61 | |
绍兴市委编办 | 8800 | 24 | |
绍兴一中 | 20645 | 171 | |
越州中学 | 8421 | 108 | |
绍兴市高级中学 | 12386 | 111 | |
绍兴市供销电子商务有限公司 | 350 | 4 | |
绍兴市镜湖新区开发建设办公室 | 22510 | 162 | |
绍兴市教育局 | 24500 | 125 | |
绍兴市生态环境局 | 23555 | 137 | |
绍兴市科学技术协会 | 6724 | 49 | |
中共绍兴市委组织部 | 11700 | 39 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 1000 | 8 | |
绍兴铁塔 | 2600 | 23 | |
绍兴市人力资源和社会保障局 | 24150.03 | 116 | |
爱心人士 (未标注单位名称或个人姓名) | 87984.49 | / |
市慈善总会将持续做好“慈善一日捐”活动的款项接收、开票、汇总、救助以及公示等具体事项,建立“慈善一日捐”活动专项基金,做到专账管理、专款专用,同时做好信息公开,接受社会的监督。